Gespeeld op 2, 15 en 26 februari.
Spannend tot en met de laatste ronde.
Aren Margaryan en Tess Hauwert Kampioen.
Aren, Noah, Dhruv, Casper, Hugo, Tess, Anya en Emma plaatsen zich voor het NK..
Alle uitslagen: PKD-2025
Rangschikking na Ronde 9 - 16/02/2025 - SWSR.
Pos Naam Prt W R V Score Rtg Wrst SBgr BRtg
1 Aren Margaryan 9 7 2 0 8.0 1978 51.0 44.50 1972
2 Noah Sosef 9 6 2 1 7.0 1804 49.0 34.75 1787
3 Dhruv Kumar 9 7 0 2 7.0 1777 48.5 34.00 1759
4 Casper Moeri 9 6 1 2 6.5 1767 51.5 34.50 1762
5 Hugo Korsuize 9 5 2 2 6.0 1484 47.0 28.75 1443
6 Cinar Ergincan 9 5 1 3 5.5 1688 50.5 25.75 1694
7 Ilja Verbaken 9 5 1 3 5.5 1678 50.0 26.25 1685
8 Jens IJland 9 5 0 4 5.0 1336 42.5 18.00 1317
9 Teodor Nevsky 9 5 0 4 5.0 1462 42.5 17.50 1469
10 Nimai Bharos 9 4 1 4 4.5 1554 47.0 18.00 1578
11 Victor Liu 9 4 1 4 4.5 1076 36.5 14.75 1042
12 Oscar van Etten 9 4 1 4 4.5 1044 34.0 13.25 1023
13 Junhui Chen 9 4 1 4 4.5 959 33.5 15.25 920
14 Jubran El Marji 9 4 0 5 4.0 1443 43.5 14.00 1473
15 Tobias van Benschop 9 4 0 5 4.0 1247 43.0 14.50 1220
16 Tess Hauwert 9 4 0 5 4.0 1263 39.0 10.00 1270
17 Kai Bootsma 9 3 1 5 3.5 1322 37.0 11.25 1373
18 Anya Venkatesh 9 3 1 5 3.5 946 35.5 11.25 934
19 Junyu Chen 9 3 0 6 3.0 1019 31.0 6.00 1047
20 Emma Molenkamp 9 2 1 6 2.5 924 32.0 7.25 942
21 Oliwier Woszcak 3 2 0 1 2.0 1391 38.0 7.00 1391
22 Joel Perdigus Garcia 5 2 0 3 2.0 1156 34.5 4.50 1178
23 Krishanth Arumugam 9 2 0 7 2.0 932 33.0 4.00 949
24 Abel Dikker Hupkes 6 1 0 5 2.0 948 30.5 6.50 967
25 Angel Li 8 1 0 7 2.0 416 29.0 4.00 400
26 Siddhant Sajit Nahir 3 1 0 2 1.0 1540 34.5 2.50 1560
Jetze Heun
--/--