Veel dank aan Schaakvereniging Voorschoten voor de organisatie.
De winnende teams: OEW2, OEW1 en Voorschoten. Ook LSG gaat naar de nationale jeugdclubcompetitie.
DE EINDSTAND:
MP BP
----------------------------
1. OEW 1 10 18.5
2. SV Voorschoten 6 9.5
3. OEW 2 5 10.0
4. LSG 5 9.5
5. OEW 3 4 9.5
6. OEW 4 0 3.0
PERSOONLIJKE RESULTATEN:
Name Score rat. TPR W-We
--------------------------------------------------
OEW 1
1 Margaryan, Aren 5.0 1691 2216 +0.92
2 Kumar, Dhruv 5.0 1665 2065 +0.40
3 Moeri, Casper 5.0 1498 1908 +0.43
4 Verbaken, Ilja 3.5 1431 1158 -1.10
SV Voorschoten
1 Sosef, Noah 3.0 1506 1451 -0.13
2 Hauwert, Tess 2.5 1058 1248 +0.65
3 Los, Audrey 0.5 0869 754 -0.55
4 Chembon, Dhruv 1.0 0716 751 -0.02
5 Bensdorp, Tobias van 2.5 0000 1136 +0.50
OEW 2
1 Korsuize, Hugo 2.0 1466 1299 -0.92
2 Bharos, Nimai 0.5 1176 708 -2.71
3 Sajit Nair, Siddhant 3.5 1149 1150 +0.114
4 Roeffen, Pepijn 4.0 1115 1784 +1.48
LSG
1 Ergincan, Çinar 4.0 1526 1623 +0.77
2 El Marji, Jubran 2.5 1037 1112 +0.38
3 Tleis, Salah 2.0 0944 963 -0.02
4 Brandsma, Thijs 1.0 0647 640 -0.28
OEW 3
1 Gerritsen, Jan Willem 0.0 0848 398 -0.62
2 Marijt, David 3.0 0951 1184 +1.45
3 Beerens, Luca 3.5 0916 1184 +1.65
4 Arsenio Anniro, Khaizuran 3.0 1076 1070 +0.10
OEW 4
1 Perdigues Garcia, Joel 1.0 0997 1047 -0.02
2 Kumar, Aditya 1.0 0936 872 -0.45
3 Heuff, Elysia 1.0 0898 765 -0.92
4 Bakker, Sem (Stormpionnen) 0.0 0543 69 -0.60