Ronsduit spannend was het PK-D dat SV Leiderdorp op 7, 8 en 15 december organiseerde op verzoek van de LeiSB. De 20 deelnemer s speelden 9 ronden zwitsers met een tempo van 40min+10s per zet vanaf het begin van de partij.
Ratingfavoriet en latere winnaar Rhys moest in de tweede ronde even slikken na een nederlaag tegen Joost, maar daarna bond hij in ronde 5, 6 en 7 achtereenvolgens Jonathan, Maxime en Nora aan zijn zegekar en was het pleit min of meer belist. Echter Maxime en Jonathan bleven goed volgen op een half puntje achterstand en ook Joost en Nora zaten daar vlak achter. Zo bleef het tot de laatste ronde spannend. Maxime en Jonathan speelden onderling remise en ook de SB en WP waren gelijk. De bekers werden verdeeld op basis van de TPR. Rhys, Maxime en Jonathan verdienden zo een plaats bij de Nederlandse kampioenschappen.
Favoriet Nora werd de meisjes kampioen, het was uitermate spannend, want Diana bleef goed volgen. Totdat Nora in de 8e ronde de onderlinge partij won en daarmee de titel veilig stelde. Fien werd derde. Nora verdiende zo een plaats bij het Nederlands kampioenschap.
Dank aan SV Leiderdorp, aan Roald Vahl en de wedstrijdleiders Lo van Osch en Cees Hortensius en de keukenprinsessen.
Winnaar Rhys geflankeerd door Maxime en Jonathan Meisjeskampioen Nora en runner-up Diana
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W -We
--------------------------------------------------------------------
1. Arnold, Rhys 7.5 49.0 39.75 36.0 1451 1361 -0.52
2. Venema, Maxime 7.0 48.0 34.25 37.5 1231 1197 +0.05
Vijver, Jonathan 7.0 48.0 34.25 35.5 1024 1166 +1.70
4. Van Loon, Joost 6.5 49.5 32.75 34.0 0858 1115 +2.90
5. Yeh, Nora 5.5 51.0 28.25 33.0 1206 1043 -1.36
Mkrtchyan, Raffi 5.5 46.5 22.25 30.0 0932 941 +0.23
7. Vijver, Daniël 5.0 43.5 18.50 27.0 0798 830 +0.33
Chitimia, Diana 5.0 42.5 18.00 26.0 0490 771 +2.86
Rudolph, Konrad 5.0 41.5 15.50 24.0 0875 810 -0.51
10. Sigida, Ilya 4.5 38.0 14.25 22.0 0632 681 +0.38
11. Sannen, Fien 4.0 41.5 12.50 21.0 0741 663 -0.92
Sladoje, Luka 4.0 37.0 11.00 20.0 0739 637 -1.22
Tleis, Saleh 4.0 28.5 9.00 10.0 0426 491 +0.45
14. Li, Kuo Kuo 3.5 37.0 11.75 18.0 0569 619 +0.31
15. Bickes, Dani 3.0 34.5 8.50 12.0 0476 484 -0.15
Snelderwaard, Mirthe 3.0 30.5 8.50 11.0 0407 392 -0.32
17. Barendse, Stef 2.0 36.0 5.50 13.0 0502 401 -1.33
Meskers, Guido 2.0 34.5 4.50 13.0 0501 397 -1.36
19. Creyghton, Daan 1.0 34.0 4.00 9.0 0669 595 -0.31
20. Van Abswoude,Rens 0.0 28.0 0.00 0.0 0600 -97 -1.21
--/--