Pupillenkampioenschap Leidse Schaakbond
Op 14 april werd door Op Eigen Wieken het pupillenkampioenschap van de Leidse Schaakbond georganiseerd. Dit zijn de kampioenschappen voor de jongste schakers, in de leeftijdsgroepen H (geboren in 2011 of later), G (2010) en F (2009). Er waren deelnemers van Op Eigen Wieken, SV Leiderdorp, Voorschoten, Vrijpionnen en Stormpionnen, die in
7 rondes moesten uitmaken wie de sterkste jongen of meisje was en dus naar het landelijke kampioenschap op 23 juni in Meppel mag.
In alle drie groepen was een duidelijke kampioen, iemand die al zijn partijen won, dus een score van 6 uit 6 of van 7 uit 7. Dat waren Erik Kun (OEW) in de H, Jonathan Vijver (OEW) bij de G en Rhys Arnold (SV Leiderdorp). Heel knap. ook Benjamin Kosten, die in de G alleen van Jonathan verloor en verder alles won, mag naar het NK. Een meisjeskampioen was er maar in twee groepen, omdat in de F geen enkel meisje meedeed. In de H werd Babet Meskers (SV Leiderdorp) kampioen, in de G werd Cristina Ratti (OEW).
De uitslagen per groep:
Groep H (2011)
Plaats | Naam | M/V | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pnt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Kun | M | OEW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1R | 6 | 15 | |
2 | Wiebe Zoet | M | Voorschoten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
3 | Babet Meskers | V | Leiderdorp | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1R | 3 | 4 | |
4 | Jathus Sutharsnan | M | OEW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1R | 3 | 4 | |
5 | Ruben van Borren | M | Voorschoten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
6 | Edith Ratti | V | OEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1R | 1 | 0 | |
7 | Loqmane Belghiran | M | OEW | 0R | 0 | 0R | 0R | 0 | 0R | 0 | 0 |
Groep G< (2010)
Plaats | Naam | M/V | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pnt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Vijver | M | OEW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | |
2 | Benjamin Koster | V | Leiderdorp | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | |
3 | David Klintian | M | Leiderdorp | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
4 | Jelte van Gijzen | M | OEW | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5¼ | |
5 | Milan de Winter | M | Vrijpionnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3¼ | |
6 | Cristina Ratti | V | OEW | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 3¼ | |
7 | Nilani Jegasothy | M | OEW | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1¼ | |
8 | Dylan Gieskens | M | Leiderdorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep F (2009)
Plaats Naam Score WP SB ---------------------------------------------------- 1. Rhys Arnold 7.0 25.0 25.00 2. Joost van Loon 6.0 26.5 19.50 3. Guido Meskers 4.5 27.0 12.25 4. Navin Ravindran 4.0 30.5 14.00 Kenji van der Waals 4.0 28.5 12.00 Lucas Veltrop 4.0 24.5 10.50 Berend Sick 4.0 20.0 9.00 8. Abel Zoet 3.5 29.0 9.75 9. Joris Vorstenbosch 3.0 24.0 5.50 Ruben van Delft 3.0 20.5 5.50 Mathis du Rieu 3.0 18.0 4.00 12. Imraan Belghiran 2.0 24.0 2.50 13. Matz Kluwer 1.0 22.0 3.00