Quinten Salomons is LeiSB kampioen geworden bij de D-jeugd. Hij bleef David Koster een half punt voor. Bij de meisjes is Alisha Warnaar Kampioen geworden na winst op Eva van Harten in de barrage. Quinten, David, Alisha en Eva mogen names de Leidse Schaakbond naar het Nederlands Kampioenschap.
Hieronder vind je de eindstand en alle uitslagen.
Eindstand PK-D
Nr | Pno | Naam | Pnt | Rating | TPR | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Quinten Salomons | 7.5 | 1352 | 1283 | 50 | 41.50 |
2 | 2 | David Koster | 7 | 1074 | 1054 | 48.5 | 34.50 |
3 | 7 | Mark Warnaar | 6.5 | 631 | 912 | 51.5 | 35.50 |
4 | 9 | Sido van Marrewijk | 6 | 611 | 868 | 52.5 | 31.50 |
5 | 6 | David Bouman | 6 | 828 | 892 | 49 | 31.00 |
6 | 18 | Joeyin Lin | 6 | 421 | 659 | 39 | 22.50 |
7 | 8 | Kuba Rodrigues Pereira | 5.5 | 621 | 697 | 42.5 | 21.50 |
8 | 3 | Alisha Warnaar | 5 | 985 | 865 | 51 | 25.00 |
9 | 4 | Marc Kentstra | 5 | 983 | 793 | 43.5 | 18.50 |
10 | 12 | Matthijs Salomons | 5 | 529 | 623 | 42 | 15.00 |
11 | 5 | Eva van Harten | 5 | 938 | 661 | 39 | 19.00 |
12 | 24 | Nikolas Daskalakis | 4.5 | 304 | 480 | 40 | 17.50 |
13 | 16 | Jaden Birginia | 4 | 456 | 461 | 41 | 13.50 |
14 | 15 | Ischa Versteegen | 4 | 459 | 496 | 39.5 | 12.00 |
15 | 11 | Djio Bartels | 4 | 554 | 453 | 37 | 10.50 |
16 | 14 | Tim Warnaar | 4 | 459 | 391 | 35.5 | 12.00 |
17 | 20 | Renzo Korbee | 4 | 400 | 403 | 33 | 10.50 |
18 | 23 | Matthijs van Borren | 4 | 339 | 427 | 33 | 10.00 |
19 | 22 | Kiri Arnold | 3 | 350 | 349 | 37 | 13.00 |
20 | 10 | Timo Yeh | 3 | 583 | 441 | 36.5 | 11.50 |
21 | 19 | Cato de Zoeten | 3 | 411 | 392 | 34 | 6.00 |
22 | 17 | Tom van Loon | 3 | 434 | 332 | 31 | 7.00 |
23 | 25 | Jolien Menning | 3 | 286 | 302 | 30 | 6.00 |
24 | 26 | Lieke Soullié | 0 | 250 | -309 | 36 | 0.00 |
Uitslagen ronde 1
Tafel | Wit | Pnt | Zwart | Pnt | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Quinten Salomons | 0 | - | 15 | Ischa Versteegen | 0 | 1 - 0 |
2 | 14 | Tim Warnaar | 0 | - | 2 | David Koster | 0 | 0 - 1 |
3 | 3 | Alisha Warnaar | 0 | - | 16 | Jaden Birginia | 0 | 1 - 0 |
4 | 17 | Tom van Loon | 0 | - | 4 | Marc Kentstra | 0 | 0 - 1 |
5 | 5 | Eva van Harten | 0 | - | 18 | Joeyin Lin | 0 | 0 - 1 |
6 | 19 | Cato de Zoeten | 0 | - | 6 | David Bouman | 0 | 0 - 1 |
7 | 7 | Mark Warnaar | 0 | - | 20 | Renzo Korbee | 0 | 1 - 0 |
8 | 22 | Kiri Arnold | 0 | - | 8 | Kuba Rodrigues Pereira | 0 | 0 - 1 |
9 | 9 | Sido van Marrewijk | 0 | - | 23 | Mattdijs van Borren | 0 | 1 - 0 |
10 | 24 | Nikolas Daskalakis | 0 | - | 10 | Timo Yeh | 0 | 0 - 1 |
11 | 11 | Djio Bartels | 0 | - | 25 | Jolien Menning | 0 | 1 - 0 |
12 | 26 | Lieke Soullié | 0 | - | 12 | Mattdijs Salomons | 0 | 0 - 1 |
Uitslagen ronde 2
Tafel | Wit | Pnt | Zwart | Pnt | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Kuba Rodrigues Pereira | 1 | - | 1 | Quinten Salomons | 1 | 0 - 1 |
2 | 2 | David Koster | 1 | - | 9 | Sido van Marrewijk | 1 | 1 - 0 |
3 | 10 | Timo Yeh | 1 | - | 3 | Alisha Warnaar | 1 | 0 - 1 |
4 | 4 | Marc Kentstra | 1 | - | 11 | Djio Bartels | 1 | 1 - 0 |
5 | 6 | David Bouman | 1 | - | 12 | Mattdijs Salomons | 1 | 1 - 0 |
6 | 18 | Joeyin Lin | 1 | - | 7 | Mark Warnaar | 1 | 0 - 1 |
7 | 20 | Renzo Korbee | 0 | - | 5 | Eva van Harten | 0 | 0 - 1 |
8 | 15 | Ischa Versteegen | 0 | - | 22 | Kiri Arnold | 0 | 1 - 0 |
9 | 23 | Mattdijs van Borren | 0 | - | 14 | Tim Warnaar | 0 | 1 - 0 |
10 | 16 | Jaden Birginia | 0 | - | 24 | Nikolas Daskalakis | 0 | 1 - 0 |
11 | 25 | Jolien Menning | 0 | - | 17 | Tom van Loon | 0 | 1 - 0 |
12 | 26 | Lieke Soullié | 0 | - | 19 | Cato de Zoeten | 0 | 0 - 1 |
Uitslagen ronde 3
Tafel | Wit | Pnt | Zwart | Pnt | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Quinten Salomons | 2 | - | 4 | Marc Kentstra | 2 | 1 - 0 |
2 | 3 | Alisha Warnaar | 2 | - | 6 | David Bouman | 2 | 1 - 0 |
3 | 7 | Mark Warnaar | 2 | - | 2 | David Koster | 2 | 1 - 0 |
4 | 9 | Sido van Marrewijk | 1 | - | 18 | Joeyin Lin | 1 | 1 - 0 |
5 | 11 | Djio Bartels | 1 | - | 23 | Mattdijs van Borren | 1 | 1 - 0 |
6 | 16 | Jaden Birginia | 1 | - | 8 | Kuba Rodrigues Pereira | 1 | 0 - 1 |
7 | 19 | Cato de Zoeten | 1 | - | 10 | Timo Yeh | 1 | 1 - 0 |
8 | 12 | Mattdijs Salomons | 1 | - | 25 | Jolien Menning | 1 | 1 - 0 |
9 | 5 | Eva van Harten | 1 | - | 15 | Ischa Versteegen | 1 | 1 - 0 |
10 | 14 | Tim Warnaar | 0 | - | 22 | Kiri Arnold | 0 | 0 - 1 |
11 | 17 | Tom van Loon | 0 | - | 26 | Lieke Soullié | 0 | 1 - 0 |
12 | 24 | Nikolas Daskalakis | 0 | - | 20 | Renzo Korbee | 0 | 1 - 0 |
Uitslagen ronde 4
Tafel | Wit | Pnt | Zwart | Pnt | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mark Warnaar | 3 | - | 3 | Alisha Warnaar | 3 | 1/2 |
2 | 12 | Matthijs Salomons | 2 | - | 1 | Quinten Salomons | 3 | 0-1 |
3 | 6 | David Bouman | 2 | - | 5 | Eva van Harten | 2 | 1-0 |
4 | 4 | Marc Kentstra | 2 | - | 19 | Cato de Zoeten | 2 | 1-0 |
5 | 2 | David Koster | 2 | - | 11 | Djio Bartels | 2 | 1-0 |
6 | 8 | Kuba Rodrigues Pereira | 2 | - | 9 | Sido van Marrewijk | 2 | 0-1 |
7 | 22 | Kiri Arnold | 1 | - | 10 | Timo Yeh | 1 | 0-1 |
8 | 15 | Ischa Versteegen | 1 | - | 24 | Nikolas Daskalakis | 1 | 0-1 |
9 | 25 | Jolien Menning | 1 | - | 16 | Jaden Birginia | 1 | 0-1 |
10 | 23 | Matthijs van Borren | 1 | - | 17 | Tom van Loon | 1 | 1-0 |
11 | 18 | Joeyin Lin | 1 | - | 14 | Tim Warnaar | 0 | 0-1 |
12 | 20 | Renzo Korbee | 0 | - | 26 | Lieke Soullié | 0 | 1-0 |
Uitslagen ronde 5
Tafel | Wit | Pnt | Zwart | Pnt | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Quinten Salomons | 4 | - | 7 | Mark Warnaar | 3.5 | 1-0 |
2 | 3 | Alisha Warnaar | 3.5 | - | 4 | Marc Kentstra | 3 | 1-0 |
3 | 9 | Sido van Marrewijk | 3 | - | 6 | David Bouman | 3 | 1-0 |
4 | 24 | Nikolas Daskalakis | 2 | - | 2 | David Koster | 3 | 0-1 |
5 | 5 | Eva van Harten | 2 | - | 8 | Kuba Rodrigues Pereira | 2 | 1/2 |
6 | 11 | Djio Bartels | 2 | - | 12 | Matthijs Salomons | 2 | 0-1 |
7 | 10 | Timo Yeh | 2 | - | 23 | Matthijs van Borren | 2 | 1-0 |
8 | 19 | Cato de Zoeten | 2 | - | 16 | Jaden Birginia | 2 | 0-1 |
9 | 17 | Tom van Loon | 1 | - | 15 | Ischa Versteegen | 1 | 0-1 |
10 | 22 | Kiri Arnold | 1 | - | 20 | Renzo Korbee | 1 | 1-0 |
11 | 14 | Tim Warnaar | 1 | - | 25 | Jolien Menning | 1 | 1-0 |
12 | 26 | Lieke Soullié | 0 | - | 18 | Joeyin Lin | 1 | 0-1 |
Uitslagen ronde 6
Tafel | Wit | Pnt | Zwart | Pnt | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Alis ha Warnaar | 4.5 | - | 1 | Quinten Salomons | 5 | 1/2 |
2 | 7 | Mark Warnaar | 3.5 | - | 9 | Sido van Marrewijk | 4 | 1-0 |
3 | 2 | David Koster | 4 | - | 12 | Matthijs Salomons | 3 | 1-0 |
4 | 16 | Jaden Birginia | 3 | - | 6 | David Bouman | 3 | 0-1 |
5 | 4 | Marc Kentstra | 3 | - | 10 | Timo Yeh | 3 | 1-0 |
6 | 8 | Kuba Rodrigues Pereira | 2.5 | - | 14 | Tim Warnaar | 2 | 1-0 |
7 | 5 | Eva van Harten | 2.5 | - | 22 | Kiri Arnold | 2 | 0-1 |
8 | 18 | Joeyin Lin | 2 | - | 11 | Djio Bartels | 2 | 1-0 |
9 | 23 | Matthijs van Borren | 2 | - | 24 | Nikolas Daskalakis | 2 | 0-1 |
10 | 15 | Ischa Versteegen | 2 | - | 19 | Cato de Zoeten | 2 | 1-0 |
11 | 20 | Renzo Korbee | 1 | - | 17 | Tom van Loon | 1 | 1/2 |
12 | 25 | Jolien Menning | 1 | - | 26 | Lieke Soullié | 0 | 1-0 |
Uitslagen ronde 7
Tafel | Wit | Pnt | Zwart | Pnt | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Quinten Salomons | 5.5 | - | 2 | David Koster | 5 | 1-0 |
2 | 9 | Sido van Marrewijk | 4 | - | 3 | Alisha Warnaar | 5 | 1-0 |
3 | 6 | David Bouman | 4 | - | 7 | Mark Warnaar | 4.5 | 1-0 |
4 | 8 | Kuba Rodrigues Pereira | 3.5 | - | 4 | Marc Kentstra | 4 | 0-1 |
5 | 22 | Kiri Arnold | 3 | - | 16 | Jaden Birginia | 3 | 0-1 |
6 | 12 | Matthijs Salomons | 3 | - | 15 | Ischa Versteegen | 3 | 1-0 |
7 | 24 | Nikolas Daskalakis | 3 | - | 18 | Joeyin Lin | 3 | 0-1 |
8 | 10 | Timo Yeh | 3 | - | 5 | Eva van Harten | 2.5 | 0-1 |
9 | 19 | Cato de Zoeten | 2 | - | 25 | Jolien Menning | 2 | 1-0 |
10 | 11 | Djio Bartels | 2 | - | 17 | Tom van Loon | 1.5 | 1/2 |
11 | 14 | Tim Warnaar | 2 | - | 20 | Renzo Korbee | 1.5 | 0-1 |
12 | 26 | Lieke Soullié | 0 | - | 23 | Matthijs van Borren | 2 | 0-1 |
Uitslagen ronde 8
Tafel | Wit | Pnt | Zwart | Pnt | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | David Bouman | 5 | - | 1 | Quinten Salomons | 6.5 | 1-0 |
2 | 2 | David Koster | 5 | - | 3 | Alisha Warnaar | 5 | 1-0 |
3 | 4 | Marc Kentstra | 5 | - | 9 | Sido van Marrewijk | 5 | 0-1 |
4 | 12 | Matthijs Salomons | 4 | - | 7 | Mark Warnaar | 4.5 | 0-1 |
5 | 16 | Jaden Birginia | 4 | - | 18 | Joeyin Lin | 4 | 0-1 |
6 | 23 | Matthijs van Borren | 3 | - | 8 | Kuba Rodrigues Pereira | 3.5 | 0-1 |
7 | 5 | Eva van Harten | 3.5 | - | 19 | Cato de Zoeten | 3 | 1-0 |
8 | 15 | Ischa Versteegen | 3 | - | 10 | Timo Yeh | 3 | 1-0 |
9 | 24 | Nikolas Daskalakis | 3 | - | 22 | Kiri Arnold | 3 | 1-0 |
10 | 20 | Renzo Korbee | 2.5 | - | 25 | Jolien Menning | 2 | 1-0 |
11 | 26 | Lieke Soullié | 0 | - | 11 | Djio Bartels | 2.5 | 0-1 |
12 | 17 | Tom van Loon | 2 | - | 14 | Tim Warnaar | 2 | 0-1 |
Uitslagen ronde 9
Tafel | Wit | Pnt | Zwart | Pnt | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Quinten Salomons | 6.5 | - | 9 | Sido van Marrewijk | 6 | 1-0 |
2 | 2 | David Koster | 6 | - | 6 | David Bouman | 6 | 1-0 |
3 | 7 | Mark Warnaar | 5.5 | - | 4 | Marc Kentstra | 5 | 1-0 |
4 | 18 | Joeyin Lin | 5 | - | 3 | Alisha Warnaar | 5 | 1-0 |
5 | 8 | Kuba Rodrigues Pereira | 4.5 | - | 15 | Ischa Versteegen | 4 | 1-0 |
6 | 5 | Eva van Harten | 4.5 | - | 24 | Nikolas Daskalakis | 4 | 1/2 |
7 | 16 | Jaden Birginia | 4 | - | 12 | Matthijs Salomons | 4 | 0-1 |
8 | 11 | Djio Bartels | 3.5 | - | 20 | Renzo Korbee | 3.5 | 1/2 |
9 | 19 | Cato de Zoeten | 3 | - | 23 | Matthijs van Borren | 3 | 0-1 |
10 | 10 | Timo Yeh | 3 | - | 17 | Tom van Loon | 2 | 0-1 |
11 | 25 | Jolien Menning | 2 | - | 22 | Kiri Arnold | 3 | 1-0 |
12 | 14 | Tim Warnaar | 3 | - | 26 | Lieke Soullié | 0 | 1-0 |