LeiSB PK A 2007 | ||||||||||||
Ranglijst na ronde | 2 | |||||||||||
Nr | Pno | Naam | Rating | Score | TPR | WP | SB | |||||
1 | 1 | Yme Gorter | 2115 | 2 | 2505 | 0.5 | 0.50 | |||||
2 | 2 | Nick Hortensius | 1818 | 1.5 | 1916 | 0.5 | 0.25 | |||||
3 | 4 | Stef van der Zon | 1670 | 0.5 | 1726 | 3.5 | 0.75 | |||||
4 | 3 | Thijs Roorda | 1775 | 0 | 1232 | 3.5 | 0.00 | |||||
Ronde 3 | ||||||||||||
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | ||||||||
1 | 2 | Nick Hortensius | 1.5 | 1 | Yme Gorter | 2 | ||||||
2 | 3 | Thijs Roorda | 0 | 4 | Stef van der Zon | 0.5 | ||||||
LeiSB PK B 2007 | ||||||||||||
Ranglijst na ronde | 4 | |||||||||||
Nr | Pno | Naam | Rating | Score | TPR | WP | SB | |||||
1 | 1 | Harry van Vliet | 1989 | 3.5 | 2025 | 7 | 6.00 | |||||
2 | 5 | Friso van Bokhorst | 1679 | 2.5 | 1765 | 9.5 | 4.00 | |||||
3 | 7 | Jos de Best | 1656 | 2.5 | 1761 | 9 | 4.25 | |||||
4 | 9 | Eva Gorter | 1542 | 2 | 1652 | 8.5 | 2.25 | |||||
5 | 8 | Tim Kies | 1629 | 2 | 1701 | 7.5 | 3.75 | |||||
6 | 4 | Daan Postma | 1699 | 2 | 1560 | 7.5 | 2.75 | |||||
7 | 3 | Arres Oudshoorn | 1751 | 2 | 1692 | 7 | 3.75 | |||||
8 | 6 | Wadim Sharshov | 1676 | 2 | 1698 | 7 | 3.25 | |||||
9 | 2 | Jelle Zijlstra | 1783 | 1.5 | 1653 | 9 | 3.00 | |||||
Ronde 5 | Indeling onder voorbehoud | |||||||||||
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | ||||||||
1 | 1 | Harry van Vliet | 3.5 | 6 | Wadim Sharshov | 2 | ||||||
2 | 3 | Arres Oudshoorn | 2 | 5 | Friso van Bokhorst | 2.5 | ||||||
3 | 4 | Daan Postma | 2 | 7 | Jos de Best | 2.5 | ||||||
4 | 9 | Eva Gorter | 2 | 8 | Tim Kies | 2 | ||||||
2 | Jelle Zijlstra | 1.5 | vrij | |||||||||
LeiSB PK C 2007 | ||||||||||||
Ranglijst na ronde | 5 | |||||||||||
Nr | Pno | Naam | Rating | Score | TPR | WP | SB | |||||
1 | 2 | Martijn Otten | 1496 | 4 | 1629 | 16 | 13.00 | |||||
2 | 1 | Mart Hortensius | 1522 | 4 | 1685 | 15.5 | 11.50 | |||||
3 | 6 | Myrre Hortensius | 1404 | 3.5 | 1518 | 12.5 | 6.50 | |||||
4 | 3 | Elwin van de Auweraert | 1469 | 3 | 1429 | 14.5 | 7.00 | |||||
5 | 4 | Kart Laan | 1465 | 3 | 1476 | 13 | 5.00 | |||||
6 | 8 | Jasper van der Auweraert | 1340 | 3 | 1393 | 11.5 | 4.50 | |||||
7 | 11 | Igor Damen | 1216 | 2.5 | 1422 | 14 | 6.00 | |||||
8 | 7 | Kasper Wijshoff | 1391 | 2 | 1209 | 11 | 1.50 | |||||
9 | 5 | Gerben van der Hoeven | 1413 | 2 | 1195 | 8.5 | 1.50 | |||||
10 | 9 | Alexander Vierkant | 1305 | 1.5 | 1258 | 13 | 2.75 | |||||
11 | 10 | Girish van Hall | 1286 | 1.5 | 1173 | 8.5 | 0.75 | |||||
12 | 12 | Thomas Wissink | 1035 | 0 | 621 | 12 | 0.00 | |||||
Ronde 6 | Indeling onder voorbehoud | |||||||||||
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | ||||||||
1 | 2 | Martijn Otten | 4 | 3 | Elwin van de Auweraert | 3 | ||||||
2 | 8 | Jasper vd Auweraert | 3 | 1 | Mart Hortensius | 4 | ||||||
3 | 6 | Myrre Hortensius | 3.5 | 4 | Kart Laan | 3 | ||||||
4 | 11 | Igor Damen | 2.5 | 10 | Girish van Hall | 1.5 | ||||||
5 | 5 | Gerben van der Hoeven | 2 | 7 | Kasper Wijshoff | 2 | ||||||
6 | 9 | Alexander Vierkant | 1.5 | 12 | Thomas Wissink | 0 | ||||||
LeiSB PK D 2007 | ||||||||||||
Ranglijst na ronde | 6 | |||||||||||
Nr | Pno | Naam | Rating | Score | TPR | WP | SB | |||||
1 | 1 | Marco Kirana | 1721 | 6 | 2114 | 21 | 21.00 | |||||
2 | 2 | Midas Ratsma | 1418 | 5 | 1541 | 22.5 | 16.50 | |||||
3 | 6 | Rosa Ratsma | 1275 | 4 | 1406 | 24 | 13.00 | |||||
4 | 3 | Kevin Bruggeman | 1340 | 4 | 1365 | 21 | 11.00 | |||||
5 | 5 | Yvar Verseef | 1279 | 4 | 1195 | 19 | 11.50 | |||||
6 | 4 | Mats van Lit | 1296 | 4 | 1242 | 18 | 11.00 | |||||
7 | 7 | Alexander Polak | 1253 | 3.5 | 1249 | 21 | 9.25 | |||||
8 | 8 | Joris Pries | 1203 | 3.5 | 1243 | 21 | 9.00 | |||||
9 | 10 | Duleen van Gunsteren | 1132 | 3.5 | 1103 | 17.5 | 9.00 | |||||
10 | 21 | Rowan van Dijk | 745 | 3.5 | 979 | 14.5 | 5.75 | |||||
11 | 9 | Heleen Otten | 1177 | 3 | 1203 | 22 | 9.50 | |||||
12 | 13 | Ernst van Ekeren | 1081 | 3 | 1089 | 19 | 6.00 | |||||
13 | 11 | Maarten van Harten | 1098 | 3 | 1113 | 16.5 | 4.00 | |||||
14 | 16 | Sasha Shikman | 855 | 2.5 | 907 | 14 | 4.25 | |||||
15 | 15 | Thibo Sprinkhuizen | 914 | 2 | 917 | 16 | 4.50 | |||||
16 | 17 | Pieter van der Meij | 832 | 2 | 832 | 15.5 | 4.50 | |||||
17 | 20 | Jorik Bergman | 760 | 2 | 776 | 15.5 | 3.00 | |||||
18 | 19 | Robin Wooter | 783 | 2 | 911 | 14.5 | 2.00 | |||||
19 | 18 | Michael Bekker | 798 | 2 | 815 | 12.5 | 2.00 | |||||
20 | 14 | Richard Spelt | 999 | 1.5 | 825 | 19 | 3.75 | |||||
21 | 12 | Joel Fleuren | 1089 | 1 | 708 | 17.5 | 2.00 | |||||
22 | 22 | Jelle Dijkstra | 729 | 1 | 560 | 14.5 | 2.00 | |||||
Ronde 7 | Indeling onder voorbehoud | |||||||||||
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | ||||||||
1 | 1 | Marco Kirana | 6 | 4 | Mats van Lit | 4 | ||||||
2 | 3 | Kevin Bruggeman | 4 | 2 | Midas Ratsma | 5 | ||||||
3 | 6 | Rosa Ratsma | 4 | 5 | Yvar Verseef | 4 | ||||||
4 | 21 | Rowan van Dijk | 3.5 | 7 | Alexander Polak | 3.5 | ||||||
5 | 10 | Duleen van Gunsteren | 3.5 | 8 | Joris Pries | 3.5 | ||||||
6 | 13 | Ernst van Ekeren | 3 | 11 | Maarten van Harten | 3 | ||||||
7 | 9 | Heleen Otten | 3 | 16 | Sasha Shikman | 2.5 | ||||||
8 | 17 | Pieter van der Meij | 2 | 15 | Thibo Sprinkhuizen | 2 | ||||||
9 | 19 | Robin Wooter | 2 | 18 | Michael Bekker | 2 | ||||||
10 | 20 | Jorik Bergman | 2 | 14 | Richard Spelt | 1.5 | ||||||
11 | 12 | Joel Fleuren | 1 | 22 | Jelle Dijkstra | 1 | ||||||
Stand PK na 2e speeldag (en indeling volgende ronde)
Stand PK 2007 Leidse Schaakbond na 2e speeldag (28-1-07) en indeling 3e speeldag (11-2-2007)