Stand na de eerste speelronde (21 jan.2007) LeiSB PK B 2007 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Ranglijst na ronde | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Pno | Naam | Rating | Score | TPR | WP | SB |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Harry van Vliet | 1989 | 2 | 2394 | 1 | 1.00 |
| ||||||||||||||||||||
2 | 2 | Jelle Zijlstra | 1783 | 1.5 | 1907 | 2.5 | 1.75 |
| ||||||||||||||||||||
3 | 6 | Wadim Sharshov | 1676 | 1.5 | 1934 | 2 | 1.25 |
| ||||||||||||||||||||
4 | 9 | Eva Gorter | 1542 | 1 | 1157 | 2.5 | 0.25 |
| ||||||||||||||||||||
5 | 3 | Arres Oudshoorn | 1751 | 1 | 1720 | 2 | 0.50 |
| ||||||||||||||||||||
6 | 7 | Jos de Best | 1656 | 1 | 1016 | 1.5 | 0.25 |
| ||||||||||||||||||||
7 | 8 | Tim Kies | 1629 | 1 | 1689 | 1 | 0.50 |
| ||||||||||||||||||||
8 | 5 | Friso van Bokhorst | 1679 | 0.5 | 1616 | 3 | 0.50 |
| ||||||||||||||||||||
9 | 4 | Daan Postma | 1699 | 0.5 | 1460 | 2.5 | 0.50 |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
LeiSB PK C 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ranglijst na ronde | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Nr | Pno | Naam | Rating | Score | TPR | WP | SB | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | Mart Hortensius | 1522 | 3 | 2177 | 5 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | Myrre Hortensius | 1404 | 2.5 | 1558 | 3 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
3 | 2 | Martijn Otten | 1496 | 2 | 1445 | 6 | 4.00 | |||||||||||||||||||||
4 | 3 | Elwin van de Auweraert | 1469 | 2 | 1473 | 5.5 | 2.50 | |||||||||||||||||||||
5 | 4 | Kart Laan | 1465 | 2 | 1532 | 4 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
6 | 8 | Jasper van der Auweraert | 1340 | 2 | 1432 | 3 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
7 | 11 | Igor Damen | 1216 | 1.5 | 1459 | 4 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
8 | 7 | Kasper Wijshoff | 1391 | 1 | 1258 | 6 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
9 | 9 | Alexander Vierkant | 1305 | 1 | 1304 | 4.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | Girish van Hall | 1286 | 1 | 1172 | 3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
11 | 12 | Thomas Wissink | 1035 | 0 | 602 | 5.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
12 | 5 | Gerben van der Hoeven | 1413 | 0 | 594 | 4.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
Ranglijst na ronde | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Pno | Naam | Rating | Score | TPR | WP | SB |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Midas Ratsma | 1418 | 3 | 1879 | 4.5 | 4.50 |
| ||||||||||||||||||||
2 | 9 | Heleen Otten | 1177 | 3 | 1820 | 4.5 | 4.50 |
| ||||||||||||||||||||
3 | 1 | Marco Kirana | 1721 | 3 | 2106 | 4 | 4.00 |
| ||||||||||||||||||||
4 | 3 | Kevin Bruggeman | 1340 | 2 | 1422 | 6.5 | 3.50 |
| ||||||||||||||||||||
5 | 4 | Mats van Lit | 1296 | 2 | 1259 | 5.5 | 2.50 |
| ||||||||||||||||||||
6 | 6 | Rosa Ratsma | 1275 | 2 | 1335 | 5 | 2.00 |
| ||||||||||||||||||||
7 | 8 | Joris Pries | 1203 | 2 | 1161 | 4 | 2.00 |
| ||||||||||||||||||||
8 | 11 | Maarten van Harten | 1098 | 2 | 1210 | 4 | 1.00 |
| ||||||||||||||||||||
9 | 10 | Duleen van Gunsteren | 1132 | 1.5 | 1079 | 6 | 2.25 |
| ||||||||||||||||||||
10 | 14 | Richard Spelt | 999 | 1.5 | 1125 | 4.5 | 1.75 |
| ||||||||||||||||||||
11 | 7 | Alexander Polak | 1253 | 1.5 | 1107 | 4.5 | 0.75 |
| ||||||||||||||||||||
12 | 5 | Yvar Verseef | 1279 | 1.5 | 1119 | 4 | 1.25 |
| ||||||||||||||||||||
13 | 21 | Rowan van Dijk | 745 | 1.5 | 893 | 3 | 1.25 |
| ||||||||||||||||||||
14 | 15 | Thibo Sprinkhuizen | 914 | 1 | 951 | 5 | 1.00 |
| ||||||||||||||||||||
15 | 13 | Ernst van Ekeren | 1081 | 1 | 1039 | 5 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||
16 | 22 | Jelle Dijkstra | 729 | 1 | 760 | 4.5 | 1.00 |
| ||||||||||||||||||||
17 | 20 | Jorik Bergman | 760 | 1 | 816 | 4 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||
18 | 17 | Pieter van der Meij | 832 | 1 | 797 | 3.5 | 0.50 |
| ||||||||||||||||||||
19 | 19 | Robin Wooter | 783 | 1 | 949 | 3.5 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||
20 | 16 | Sasha Shikman | 855 | 0.5 | 654 | 4 | 0.75 |
| ||||||||||||||||||||
21 | 12 | Joel Fleuren | 1089 | 0 | 372 | 6 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||
22 | 18 | Michael Bekker | 798 | 0 | 261 | 3.5 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||
|
VOORLOPIGE indeling 28 januari 2007:
LeiSB PK B 2007 |
| |||||||
Indeling onder voorbehoud | Ronde 3 | |||||||
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | ||||
1 | 1 | Harry van Vliet | 2 | 2 | Jelle Zijlstra | 1.5 | ||
2 | 6 | Wadim Sharshov | 1.5 | 8 | Tim Kies | 1 | ||
3 | 7 | Jos de Best | 1 | 9 | Eva Gorter | 1 | ||
4 | 3 | Arres Oudshoorn | 1 | 4 | Daan Postma | 0.5 | ||
0 | 5 | Friso van Bokhorst | 0.5 |
LeiSB PK C 2007 |
| |||||||
Indeling onder voorbehoud | Ronde 4 | |||||||
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | ||||
1 | 6 | Myrre Hortensius | 2.5 | 1 | Mart Hortensius | 3 | ||
2 | 2 | Martijn Otten | 2 | 4 | Kart Laan | 2 | ||
3 | 3 | Elwin van de Auweraert | 2 | 8 | Jasper van der Auweraert | 2 | ||
4 | 7 | Kasper Wijshoff | 1 | 11 | Igor Damen | 1.5 | ||
5 | 9 | Alexander Vierkant | 1 | 10 | Girish van Hall | 1 | ||
6 | 12 | Thomas Wissink | 0 | 5 | Gerben van der Hoeven | 0 |
LeiSB PK D 2007 |
| |||||||
Indeling onder voorbehoud | Ronde 4 | |||||||
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | ||||
1 | 2 | Midas Ratsma | 3 | 1 | Marco Kirana | 3 | ||
2 | 8 | Joris Pries | 2 | 9 | Heleen Otten | 3 | ||
3 | 3 | Kevin Bruggeman | 2 | 11 | Maarten van Harten | 2 | ||
4 | 4 | Mats van Lit | 2 | 6 | Rosa Ratsma | 2 | ||
5 | 10 | Duleen van Gunsteren | 1.5 | 7 | Alexander Polak | 1.5 | ||
6 | 14 | Richard Spelt | 1.5 | 21 | Rowan van Dijk | 1.5 | ||
7 | 19 | Robin Wooter | 1 | 5 | Yvar Verseef | 1.5 | ||
8 | 17 | Pieter van der Meij | 1 | 13 | Ernst van Ekeren | 1 | ||
9 | 22 | Jelle Dijkstra | 1 | 20 | Jorik Bergman | 1 | ||
10 | 16 | Sasha Shikman | 0.5 | 15 | Thibo Sprinkhuizen | 1 | ||
11 | 12 | Joel Fleuren | 0 | 18 | Michael Bekker | 0 |
(bron: wedstrijdformulieren)