Persoonlijke scores: A
Gerben van der Hoeven 3 uit 5
Igor Damen 3 uit 5
Jasper van der Auweraert 2 uit 5
Jip Damen 3 uit 5
Eindstand A
Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | SGA A | 8 (14.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 24 | 14.5 | 0.0 | 0 (1½) | 2 (2½) | 2 (3) | + | 2 (3) | |
2 | OSBO A | 8 (13.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 26 | 20.5 | 1.0 | 2 (2½) | 2 (2½) | 2 (4) | 1 (2) | 1 (2) | |
3 | NHSB A | 6 (12.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 22 | 9.5 | . | 0 (1) | 1 (2) | + | 2 (3) | 1 (2) | |
4 | LeiSB | 6 (11.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 25 | 12.0 | . | 2 (3) | 0 (1½) | 2 (2½) | 1 (2) | 1 (2) | |
5 | HSB A | 5 (11.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 29 | 9.0 | . | + | 0 (1½) | 0 (1) | 2 (2½) | 1 (2) | |
6 | SGS A | 5 (10.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 21 | 5.5 | . | 2 (2½) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (1½) | + | |
7 | SBO A | 2 (9.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 25 | 0.5 | . | 0 (1½) | + | 0 (1½) | 0 (1) | 0 (1) |
Door het mislopen van de vrije ronde werd ook een podiumplaats misgelopen…
Persoonlijke scores B-categorie:
Midas Ratsma 4 uit 5
Myrre Hortensius 2 uit 5
Daniël Borkent 4½ uit 5
Rosa Ratsma 3½ uit 5
Eindstand B
Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | SGA B | 10 (18.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 20 | 20.0 | 0.0 | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3) | 2 (4) | 2 (3½) |
| |
2 | LeiSB B | 7 (14.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 24 | 10.5 | . | 2 (4) | 2 (3) | 0 (1) | 2 (4) | 1 (2) | ||
3 | NHSB B | 7 (13.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 24 | 10.5 | . | 2 (4) | 2 (3½) | 2 (4) | 0 (0) | 1 (2) |
| |
4 | NBSB B | 6 (12.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 20 | 4.5 | . | + | 0 (1) | 0 (0) | 2 (3½) | 2 (3½) |
| |
5 | OSBO B | 2 (5.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 29 | 0.0 | . | 0 (0) | 0 (½) | 2 (4) | 0 (½) | 0 (½) |
| |
6 | LiSB B | 2 (4.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 28 | 8.0 | . | 0 (0) | + | - | - | - |
| |
7 | SBO B | 0 (0.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 31 | 0.0 | . | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (½) |
|
Persoonlijke scores E:
Jeroen Kortekaas
Ivan Kroetkov
Lucas Schädler
David Koster
Eindstand E
Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | NBSB E | 8 (13.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 27 | 20.5 | 0.0 | 1 (2) | 2 (3) | 2 (4) | 1 (2) | 2 (2½) | |
2 | SBO E | 7 (13.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 27 | 17.5 | . | 1 (2) | 2 (4) | 2 (3) | 1 (2) | 1 (2) | |
3 | NHSB E | 6 (12.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 31 | 16.0 | . | 2 (4) | 2 (3½) | 0 (1) | 2 (2½) | 0 (1½) | |
4 | SGS E | 6 (12.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 23 | 11.5 | . | 1 (2) | 1 (2) | 2 (3) | 0 (1½) | 2 (4) | |
5 | SGA E | 6 (12.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 23 | 9.5 | . | 1 (2) | 0 (1) | 1 (2) | 2 (4) | 2 (3½) | |
6 | OSBO E | 6 (11.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 26 | 12.5 | . | 1 (2) | 0 (½) | 2 (4) | 2 (3) | 1 (2) | |
7 | HSB E | 5 (10.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 25 | 9.5 | . | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 0 (1) | 2 (3) | |
8 | LeiSB E | 4 (7.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 20 | 2.0 | . | 0 (0) | 2 (3) | 0 (1) | 2 (2½) | 0 (½) | |
9 | LiSB E | 2 (4.5) | M | 0 * | 0 | 0 | 25 | 0.0 | . | 2 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1½) | 0 (0) | |
10 | ZSB E | 0 (3.0) | M | 0 * | 0 | 0 | 23 | 0.0 | . | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) |