Het PK van de Leidse schaakbond in de categorieën C en D lijkt na de eerste twee speeldagen al bijna bekeken. In de categorie D (tot 12 jaar) gaat Rolf Corstjens met 6 uit 6 op het oog onbedreigd op kop. De oudere categorie C (tot 14 jaar) lijkt door Maarten van Harten te worden gekaapt, met 5 uit 5 in een toch redelijk goed bezette poule.
In de categorie C is er nog wel spanning: Michael Bekker en Midas Ratsma gaan hier beide met 3 punten uit 3 partijen aan kop. De categorie A heeft last van de eindexamens die rond het NK vallen en heeft maar 2 deelnemers, die op de laatste speeldag, zondag 6 februari 2011, in actie komen.
Bij het PK D is vanwege het aantal deelnemers overigens gekozen voor 8 ronden (i.p.v. 9). Zondag worden er dus nog maar twee ronden gespeeld.
Plaats: basisschool Kastanjelaan, tijdelijk gehuisvest Hoogmadeseweg 70 te Leiderdorp
Aanvangstijden:
Categorie A en B: 09.30 uur
Categorie C: 10.30 uur
Categorie D: 12.30 uur
De stand en de (voorlopige) indeling van het Persoonlijk Kampioenschap B, C en D na twee speeldagen:
PK D LeiSB 2011 (voorlopige indeling) Ronde 7 Tafel Wit Score Zwart Score 1 1 Rolf Corstjens 6 10 Ryan Theunissen 3.5 2 2 Emily Mes 4 4 Brian Bruggeman 3.0 3 9 Carsten v/d Hoeven 4 7 Alex van Kaam 3.0 4 3 Lucas van Harten 3 5 Sterre Kruijsen 3.0 5 6 Sarah van Rooden 3 11 Eva van Harten 2.0 6 14 Ivraina van Soest 2 8 Tobias Koster 2.5 bye 13 Juan Camacho 2
Ranglijst na ronde | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Pno | Naam | Score | Rating | TPR | WP | SB | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Rolf Corstjens | 6 | 1471 | 1890 | 19 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Emily Mes | 4 | 1323 | 1202 | 21,5 | 11,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | Carsten v/d Hoeven | 4 | 873 | 1156 | 19,5 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | Ryan Theunissen | 3,5 | 669 | 1006 | 16,5 | 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | Lucas van Harten | 3 | 1131 | 795 | 15 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | Brian Bruggeman | 3 | 1117 | 1029 | 19 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | Sterre Kruijsen | 3 | 1048 | 877 | 17 | 6,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | Sarah van Rooden | 3 | 1037 | 1001 | 21,5 | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | Alex van Kaam | 3 | 1018 | 957 | 20 | 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | Tobias Koster | 2,5 | 991 | 869 | 21 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | Eva van Harten | 2 | 630 | 563 | 14,5 | 3,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | Juan Camacho | 2 | 615 | 781 | 14,5 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | Ivraina van Soest | 2 | 406 | 463 | 15 | 2,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PK C LeiSB 2011 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(voorlopige indeling) Ronde | 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Maarten van Harten | 5 | 6 | Willemijn de Voogt | 3.5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Robin Engelberts | 3,5 | 9 | Richard Spelt | 3.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Wessel Braggaar | 3,5 | 7 | Richard Dang | 2.5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | Robin Schenkelaars | 1 | 5 | Jip Damen | 2.5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | Alexander Polak | 2 | 11 | David Jongste | 1.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | Sasha Shikman | 1,5 | 12 | Renske Wille | 1.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK C LeiSB 2011 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranglijst na ronde | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Pno | Naam | Score | Rating | TPR | WP | SB |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Maarten van Harten | 5 | 1754 | 2331 | 12,5 | 12,50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Robin Engelberts | 3,5 | 1826 | 1790 | 16,5 | 9,75 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Wessel Braggaar | 3,5 | 1688 | 1719 | 10 | 5,50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | Willemijn de Voogt | 3,5 | 1595 | 1712 | 11,5 | 7,50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | Richard Spelt | 3 | 1218 | 1393 | 10,5 | 3,50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | Jip Damen | 2,5 | 1652 | 1537 | 14,5 | 4,25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | Richard Dang | 2,5 | 1396 | 1380 | 10,5 | 2,75 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | Alexander Polak | 2 | 1694 | 1569 | 18,5 | 6,50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | Sasha Shikman | 1,5 | 1344 | 1248 | 14 | 2,25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | Robin Schenkelaars | 1 | 1169 | 983 | 11 | 1,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | David Jongste | 1 | 1027 | 1004 | 9,5 | 1,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | Renske Wille | 1 | 954 | 964 | 11 | 1,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK B LeiSB 2011 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | Rosa Ratsma | 1 | 5 | Michael Bekker | 3.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Midas Ratsma | 3 | 4 | Robin Wooter | 0.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | Myrre Hortensius | 1 | 3 | Daniel Borkent | 1.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK B LeiSB 2011 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranglijst na ronde | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Pno | Naam | Score | Rating | TPR | WP | SB |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Midas Ratsma | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | Michael Bekker | 3 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | Myrre Hortensius | 1 | 0 | 0 | 7 | 1,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | Daniel Borkent | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | Rosa Ratsma | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | Robin Wooter | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|