Emily Mes en Rosa Ratsma zijn tijdens het ONJK 2009 meisjeskampioen geworden in respectievelijk de E- en de C-categorie.
Rosa Ratsma was vorig jaar meisjeskampioene bij de D-jeugd. De Voorschotense zette haar sterke optreden dit jaar door als eerstejaars in de C-categorie. Voor Emily Mes (SV Leiderdorp) was het kampioenschap de bekroning van een mooi toernooi, met 7,5 punt uit 13 partijen. Korte interviews met Rosa en Emily zijn te vinden in het zaterdagverslag van ONJK, zie http://www.onjk.nl/2009/verslagen/za.pdf
Bijna waren er drie meisjeskampioenen uit de Leidse regio geweest, maar Eva Gorter greep ondanks een sterk toernooi door een verlies in de laatste partij net naast de titel in de A-groep.
Over het geheel speelden de 37 spelers uit de Leidse regio een goed toernooi. Er waren enkele top-10 noteringen te melden: Thijs Roorda met een gedeelde achtste plaats in de A-groep, Elwin van der Auweraert een gedeelde zesde plaats in de B-groep en Midas Ratsma achtste in de C-groep.
Alle uitslagen en de meeste partijen zijn te vinden onder http://www.onjk.nl (JD)
De einduitslagen van alle categorieen, met de deelnemers van de Leidse schaakbond vetgedrukt:
Young Masters
# | Lotnr | Naam | Rating | Score | WP | SB | TPR |
1 | 1 | Zhigalko, Sergei | 2621 | 7.0 | 45.5 | 34.25 | 2692 |
2 | 4 | Moranda, Wojciech | 2545 | 6.5 | 45.5 | 32.00 | 2649 |
3 | 3 | Geetha Narayanan Gopal | 2575 | 6.5 | 45.5 | 30.00 | 2628 |
4 | 2 | Iotov, Valentin | 2603 | 5.5 | 45.5 | 26.25 | 2540 |
5 | 5 | Giri, Anish | 2518 | 5.0 | 46.5 | 23.75 | 2500 |
6 | 8 | Burg, Twan | 2422 | 5.0 | 45.0 | 21.25 | 2486 |
7 | 11 | Pruijssers, Roeland | 2401 | 4.5 | 46.0 | 19.75 | 2455 |
8 | 6 | Melia, Salome | 2441 | 4.5 | 39.5 | 17.75 | 2413 |
9 | 12 | Kleijn, Christov | 2377 | 4.5 | 39.5 | 16.75 | 2399 |
10 | 9 | Ringoir, Tanguy | 2406 | 4.0 | 42.5 | 16.00 | 2361 |
11 | 10 | Van Oosterom, Chiel | 2402 | 4.0 | 37.5 | 14.25 | 2355 |
12 | 15 | Otte, Marijn | 2298 | 4.0 | 36.5 | 14.25 | 2329 |
13 | 16 | Hoolt, Sarah | 2240 | 4.0 | 36.0 | 14.00 | 2323 |
14 | 14 | Van Assendelft, Floris | 2332 | 4.0 | 33.0 | 13.75 | 2293 |
15 | 7 | Miedema, Roi | 2432 | 3.5 | 38.5 | 11.75 | 2314 |
16 | 13 | Bok, Benjamin | 2360 | 3.5 | 36.0 | 13.25 | 2268 |
17 | 18 | Rademakers, Evert | 2154 | 3.0 | 35.0 | 10.75 | 2216 |
18 | 17 | Schut, Lisa | 2212 | 2.0 | 35.5 | 7.25 | 2115 |
A-groep
# | Lotnr | Naam | Rating | Score | WP | SB | TPR |
1 | 1 | Ootes, Lars | 2295 | 8.0 | 54.0 | 47.00 | 2468 |
2 | 3 | Groote, Ewoud de | 2235 | 7.5 | 53.0 | 43.00 | 2375 |
3 | 6 | Goudriaan, Etienne | 2163 | 6.5 | 53.5 | 35.50 | 2214 |
4 | 11 | Meng, Roger | 2104 | 6.5 | 49.0 | 31.75 | 2186 |
5 | 18 | Baisakow, Alexander | 2007 | 6.5 | 47.5 | 29.50 | 2195 |
6 | 8 | Tan, Jonathan | 2137 | 6.0 | 48.0 | 29.75 | 2122 |
7 | 9 | Ruiter, Danny de | 2125 | 6.0 | 47.0 | 29.75 | 2133 |
8 | 2 | Vergert, Paul ten | 2279 | 5.5 | 51.0 | 28.75 | 2158 |
9 | 5 | Kabos, Tobias | 2166 | 5.5 | 52.0 | 29.00 | 2115 |
10 | 7 | Meurs, Tom | 2148 | 5.5 | 45.5 | 24.50 | 2050 |
11 | 17 | Bollen, Guus | 2011 | 5.5 | 46.0 | 25.75 | 1983 |
12 | 19 | Roorda, Thijs | 1939 | 5.5 | 45.5 | 26.00 | 2057 |
13 | 22 | Dirksen, Marieke | 1906 | 5.5 | 42.5 | 23.75 | 2038 |
14 | 23 | Tempelman, Kristianne | 1902 | 5.5 | 41.0 | 22.00 | 1968 |
15 | 33 | Poelman, Geoffrey | 1798 | 5.5 | 43.0 | 23.75 | 1977 |
16 | 4 | Blom, Vincent | 2178 | 5.0 | 46.0 | 23.75 | 2051 |
17 | 10 | Opheusden, Bas van | 2115 | 5.0 | 48.0 | 24.50 | 2044 |
18 | 12 | Bekker, Stefan | 2054 | 5.0 | 45.0 | 22.00 | 1972 |
19 | 14 | Kampman, Tijmen | 2039 | 5.0 | 43.5 | 21.75 | 2011 |
20 | 16 | Beukema, Stefan | 2015 | 5.0 | 45.0 | 20.50 | 1925 |
21 | 20 | Wilde, Rik de | 1937 | 5.0 | 41.5 | 21.25 | 1921 |
22 | 25 | Oudshoorn, Arres | 1869 | 5.0 | 37.5 | 18.50 | 1894 |
23 | 27 | Liempt, Michael van | 1865 | 5.0 | 36.5 | 17.00 | 1800 |
24 | 28 | IJzermans, Gijs | 1851 | 5.0 | 43.0 | 18.00 | 1887 |
25 | 32 | Gorter, Eva | 1804 | 5.0 | 44.0 | 22.00 | 1956 |
26 | 15 | Nicolai, Amir | 2023 | 4.5 | 44.0 | 18.50 | 1923 |
27 | 24 | Vereggen, Lars | 1872 | 4.5 | 42.5 | 18.50 | 1869 |
28 | 35 | Akkeren, Arno van | 1773 | 4.5 | 41.5 | 17.00 | 1872 |
29 | 13 | Lombaers, Peter | 2047 | 4.0 | 36.0 | 13.00 | 1765 |
30 | 21 | Snijders, Jasper | 1918 | 4.0 | 34.0 | 13.75 | 1726 |
31 | 29 | Veelen, Jouke van | 1846 | 4.0 | 36.0 | 13.50 | 1769 |
32 | 30 | Sharshov, Wadim | 1825 | 4.0 | 38.5 | 14.50 | 1681 |
33 | 31 | Have, Roland ten | 1813 | 4.0 | 38.0 | 11.50 | 1839 |
34 | 34 | Daamen, Roland | 1782 | 4.0 | 30.5 | 11.75 | 1611 |
35 | 36 | Schakel, Lemmy | 1772 | 4.0 | 37.0 | 12.50 | 1707 |
36 | 37 | Binnendijk, Ferdinand | 1756 | 4.0 | 39.0 | 13.25 | 1778 |
37 | 39 | Rieksen, Koen | 1745 | 4.0 | 37.5 | 14.50 | 1836 |
38 | 40 | Rieksen, Richard | 1730 | 4.0 | 38.5 | 16.25 | 1852 |
39 | 44 | Bloemendaal, Nadia | 1601 | 4.0 | 37.0 | 12.50 | 1640 |
40 | 51 | Glasbeek, Paul | 1465 | 4.0 | 34.0 | 11.75 | 1693 |
41 | 26 | Glasbeek, Steven | 1866 | 3.5 | 34.5 | 11.00 | 1647 |
42 | 38 | Hummel, Thomas | 1751 | 3.5 | 33.5 | 11.50 | 1567 |
43 | 41 | Lensink, Daan | 1724 | 3.5 | 42.5 | 16.25 | 1841 |
44 | 43 | Severijnen, Marion | 1642 | 3.5 | 35.0 | 10.75 | 1678 |
45 | 47 | Ng, Deborah | 1570 | 3.5 | 31.5 | 7.00 | 1577 |
46 | 46 | Groot, Hendrik de | 1578 | 3.0 | 31.0 | 7.75 | 1500 |
47 | 48 | Beijen, Mark | 1544 | 3.0 | 39.0 | 11.50 | 1647 |
48 | 49 | Komen, Jan-Pjotr | 1543 | 3.0 | 40.0 | 11.25 | 1700 |
49 | 50 | Rijksen, Arnold | 1517 | 3.0 | 32.0 | 5.75 | 1519 |
50 | 53 | Corbijn Van Willensw, Lars | 1301 | 3.0 | 33.5 | 7.50 | 1511 |
51 | 52 | Ee, Winston van | 1330 | 2.5 | 29.0 | 3.50 | 1324 |
52 | 54 | Vries, Geertien de | 980 | 2.5 | 28.0 | 6.25 | 1079 |
53 | 42 | Halfwerk, Frank | 1704 | 2.0 | 26.5 | 2.75 | 1234 |
54 | 45 | Kuijper, Ruben | 1600 | 1.0 | 20.5 | 7.00 | 1724 |
B-groep
# | Lotnr | Naam | Rating | Score | WP | SB | TPR |
1 | 2 | Mostertman, Milan | 2143 | 7.5 | 53.0 | 44.00 | 2177 |
2 | 6 | Meijenfeldt, Bart von | 1992 | 7.0 | 54.5 | 41.00 | 2180 |
3 | 21 | Finkenflugel, Renzo | 1850 | 7.0 | 46.0 | 35.75 | 2071 |
4 | 29 | Osch, Mees van | 1776 | 6.5 | 46.5 | 31.00 | 1993 |
5 | 3 | Rauw, Gert Jan | 2125 | 6.5 | 45.5 | 30.25 | 2047 |
6 | 8 | Slagter, David | 1986 | 6.0 | 50.0 | 30.00 | 1984 |
7 | 5 | Warmelink, Evie | 2002 | 6.0 | 48.5 | 29.00 | 1989 |
8 | 13 | Sekandar, Kambiz | 1890 | 6.0 | 48.0 | 30.00 | 1988 |
9 | 15 | Swinkels, Maurice | 1888 | 6.0 | 47.0 | 28.00 | 1980 |
10 | 23 | Auweraert, Elwin van der | 1844 | 6.0 | 42.0 | 24.00 | 1937 |
11 | 33 | Veelen, Thomas van | 1751 | 6.0 | 41.0 | 24.75 | 1919 |
12 | 27 | Duburg, Jamie | 1815 | 6.0 | 40.0 | 25.00 | 1885 |
13 | 14 | Gunther, Marcella | 1889 | 5.5 | 50.0 | 27.75 | 1896 |
14 | 7 | Wenninger, Philipp | 1988 | 5.5 | 48.5 | 28.50 | 1941 |
15 | 9 | Offringa, Joost | 1966 | 5.5 | 48.0 | 26.50 | 1910 |
16 | 10 | Heller, Milan | 1939 | 5.5 | 45.5 | 26.25 | 1910 |
17 | 37 | Damen, Igor | 1720 | 5.5 | 45.0 | 23.75 | 1850 |
18 | 12 | Otten, Martijn | 1913 | 5.5 | 42.0 | 23.75 | 1826 |
19 | 18 | Klapwijk, Bram | 1871 | 5.0 | 46.5 | 22.75 | 1876 |
20 | 19 | Edens, Maike | 1865 | 5.0 | 44.5 | 22.25 | 1835 |
21 | 1 | Hachijan, Armen | 2151 | 5.0 | 44.5 | 22.00 | 1883 |
22 | 32 | Hupkes, Jasper | 1758 | 5.0 | 43.5 | 22.25 | 1892 |
23 | 28 | Manoch, Maurice | 1795 | 5.0 | 43.5 | 21.00 | 1793 |
24 | 36 | Huzen, Remko | 1733 | 5.0 | 41.5 | 20.00 | 1801 |
25 | 11 | Gunther, Justin | 1935 | 5.0 | 41.0 | 22.50 | 1768 |
26 | 42 | Auweraert, Jasper van der | 1655 | 5.0 | 40.5 | 21.00 | 1760 |
27 | 58 | Van Hamme Remco | 1290 | 5.0 | 35.5 | 17.75 | 1609 |
28 | 4 | Brookes, Christopher | 2064 | 4.5 | 48.5 | 22.75 | 1826 |
29 | 31 | Laan, Kart | 1763 | 4.5 | 43.5 | 18.75 | 1814 |
30 | 16 | Faber, Jort | 1886 | 4.5 | 41.5 | 18.50 | 1798 |
31 | 43 | Wallace, Gavin | 1638 | 4.5 | 41.0 | 18.25 | 1700 |
32 | 26 | Gravemaker, Wim | 1824 | 4.5 | 41.0 | 17.25 | 1749 |
33 | 30 | De Vleeschauwer, Ruben | 1770 | 4.5 | 40.5 | 14.75 | 1765 |
34 | 17 | Bergh, Don van den | 1873 | 4.5 | 36.5 | 18.00 | 1728 |
35 | 35 | Vries, Joel de | 1741 | 4.5 | 34.0 | 16.25 | 1670 |
36 | 46 | Dirksen, Pieter | 1530 | 4.5 | 31.0 | 11.75 | 1502 |
37 | 40 | Hoeven, Gerben van der | 1701 | 4.0 | 45.5 | 17.00 | 1665 |
38 | 49 | Van Parys, Nikita | 1490 | 4.0 | 45.0 | 18.00 | 1692 |
39 | 24 | Schakel, Milly | 1834 | 4.0 | 43.0 | 18.25 | 1690 |
40 | 34 | Ham, Marc van der | 1741 | 4.0 | 43.0 | 17.75 | 1766 |
41 | 22 | Mostertman, Xander | 1845 | 4.0 | 41.0 | 15.00 | 1757 |
42 | 53 | Vincent, Gwijde | 1393 | 4.0 | 40.5 | 11.00 | 1556 |
43 | 39 | Bos, Robin | 1718 | 4.0 | 38.5 | 13.00 | 1655 |
44 | 20 | Lardinois, Wouter | 1857 | 4.0 | 36.5 | 14.00 | 1599 |
45 | 38 | Voorn, Bart | 1719 | 4.0 | 34.5 | 10.00 | 1579 |
46 | 50 | Mellegers, Maarten | 1477 | 4.0 | 33.0 | 11.00 | 1523 |
47 | 25 | Suurmond, Rik | 1834 | 3.5 | 43.5 | 13.00 | 1729 |
48 | 41 | Kleuver, Jonathan de | 1699 | 3.5 | 38.0 | 11.75 | 1574 |
49 | 51 | Sikteoeboen, Collin | 1450 | 3.5 | 36.5 | 11.25 | 1552 |
50 | 61 | Macias, Aurel | 1237 | 3.5 | 34.5 | 11.50 | 1383 |
51 | 48 | Timar, Yannick | 1490 | 3.5 | 34.0 | 10.25 | 1514 |
52 | 54 | Slagter, Jonathan | 1388 | 3.5 | 31.5 | 8.75 | 1352 |
53 | 55 | Kers, Kyra-Tiana | 1376 | 3.0 | 37.5 | 9.50 | 1434 |
54 | 45 | Wijshoff, Kasper | 1538 | 3.0 | 31.5 | 6.00 | 1380 |
55 | 47 | Bayramov, Orkhan | 1500 | 3.0 | 30.5 | 4.00 | 1393 |
56 | 57 | Cuvelier, Annelies | 1322 | 3.0 | 30.0 | 6.50 | 1403 |
57 | 56 | Wissink, Thomas | 1324 | 3.0 | 27.5 | 3.00 | 1265 |
58 | 60 | Van Hille, Siegfried | 1244 | 2.5 | 36.0 | 8.00 | 1337 |
59 | 59 | Rauw, Janna | 1287 | 2.5 | 34.5 | 5.50 | 1342 |
60 | 52 | Vlies, Franklin van der | 1408 | 2.0 | 29.5 | 4.50 | 1248 |
61 | 63 | Zadi, Job | 1065 | 1.0 | 30.0 | 0.00 | 1016 |
62 | 62 | Weimar, Marco | 1100 | 0.0 | 26.0 | 0.00 | 673 |
63 | 44 | Feltman, Bart | 1579 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
C-groep
# | Lotnr | Naam | Rating | Score | WP | SB | TPR |
1 | 2 | Kollen, Zyon | 2029 | 7.5 | 52.0 | 42.00 | 2042 |
2 | 1 | Bijlsma, Nick | 2109 | 7.0 | 54.5 | 41.25 | 2012 |
3 | 9 | Witsenburg, Tom | 1811 | 7.0 | 52.0 | 38.25 | 1962 |
4 | 5 | Bravo, Fabio | 1876 | 7.0 | 51.5 | 39.75 | 1954 |
5 | 6 | Meegen, Ruud van | 1875 | 7.0 | 48.5 | 35.00 | 1924 |
6 | 35 | Lootens, Matthias | 1568 | 6.5 | 45.5 | 30.00 | 1829 |
7 | 4 | Maris, Ivo | 1884 | 6.0 | 55.5 | 35.00 | 1882 |
8 | 8 | Ratsma, Midas | 1811 | 6.0 | 51.5 | 32.50 | 1830 |
9 | 16 | Knottnerus, Ivo | 1722 | 6.0 | 50.0 | 31.00 | 1808 |
10 | 10 | Lentjes, Noud | 1793 | 6.0 | 49.0 | 28.50 | 1806 |
11 | 13 | Cox, Jan | 1752 | 6.0 | 48.5 | 29.25 | 1775 |
12 | 14 | Keetman, Dennis | 1733 | 6.0 | 43.5 | 26.75 | 1702 |
13 | 25 | Edens, Melle | 1652 | 6.0 | 43.0 | 27.25 | 1639 |
14 | 15 | Werff, Frank van der | 1728 | 6.0 | 42.5 | 25.00 | 1713 |
15 | 11 | Vos, Tjark | 1790 | 5.5 | 48.5 | 27.00 | 1702 |
16 | 19 | Ratsma, Rosa | 1699 | 5.5 | 48.0 | 28.00 | 1732 |
17 | 30 | Bruggeman, Kevin | 1634 | 5.5 | 48.0 | 26.75 | 1716 |
18 | 28 | Hartog, Frank | 1643 | 5.5 | 47.5 | 25.25 | 1716 |
19 | 31 | Verweij, Florian | 1616 | 5.5 | 46.0 | 25.75 | 1693 |
20 | 26 | Bakker, Jouke | 1651 | 5.5 | 46.0 | 25.00 | 1637 |
21 | 24 | Andel, Michiel van | 1655 | 5.5 | 45.5 | 22.75 | 1694 |
22 | 3 | Maatman, Nick | 1992 | 5.5 | 44.5 | 27.25 | 1764 |
23 | 38 | Borkent, Daniel | 1459 | 5.5 | 44.5 | 24.50 | 1664 |
24 | 17 | Scheepers, Jochem | 1709 | 5.5 | 40.0 | 20.25 | 1612 |
25 | 60 | Ingelaere, Tijl | 1136 | 5.0 | 48.5 | 24.00 | 1529 |
26 | 34 | Roelofs, Iris | 1581 | 5.0 | 46.5 | 25.00 | 1617 |
27 | 33 | Ridder, Naomi de | 1584 | 5.0 | 46.5 | 20.75 | 1653 |
28 | 50 | Brons, Dimitry | 1313 | 5.0 | 43.5 | 22.00 | 1527 |
29 | 21 | Sucik, Samuel | 1672 | 5.0 | 41.0 | 21.50 | 1566 |
30 | 7 | Haver, Bas | 1812 | 5.0 | 40.0 | 19.25 | 1643 |
31 | 23 | Haver, Daan | 1666 | 5.0 | 39.0 | 17.50 | 1542 |
32 | 18 | Suc�kov�, Katar�na | 1562 | 5.0 | 38.0 | 22.25 | 1506 |
33 | 41 | Brookes, Jean-Paul | 1409 | 5.0 | 37.0 | 18.50 | 1345 |
34 | 49 | Godding, Mick | 1327 | 4.5 | 45.0 | 21.00 | 1505 |
35 | 29 | Blitterswijk, Martijn van | 1638 | 4.5 | 42.0 | 20.25 | 1469 |
36 | 12 | Ocelik, Vaclav | 1771 | 4.5 | 42.0 | 18.25 | 1596 |
37 | 20 | Lagaert, Lisa | 1665 | 4.5 | 42.0 | 16.50 | 1467 |
38 | 22 | Lit, Mats van | 1682 | 4.5 | 41.5 | 15.25 | 1577 |
39 | 37 | Vlaming, Eckhart | 1479 | 4.5 | 40.5 | 18.25 | 1515 |
40 | 36 | Ritterfeld, Sten | 1520 | 4.5 | 40.5 | 14.25 | 1464 |
41 | 27 | Nicolai, Celine | 1649 | 4.5 | 40.0 | 16.00 | 1437 |
42 | 32 | Vastenhout, Raimond | 1602 | 4.5 | 40.0 | 15.75 | 1414 |
43 | 39 | Sekandar, Nilofar | 1446 | 4.5 | 37.5 | 16.00 | 1345 |
44 | 47 | Bokern, Paul | 1359 | 4.5 | 35.5 | 14.50 | 1359 |
45 | 56 | Tautz, Felix | 1200 | 4.0 | 42.0 | 16.00 | 1366 |
46 | 46 | Bokern, Peter | 1360 | 4.0 | 41.5 | 14.50 | 1398 |
47 | 42 | Vanhille, Reinout | 1399 | 4.0 | 40.5 | 13.00 | 1397 |
48 | 58 | Hettfleisch, Maurice | 1158 | 4.0 | 39.0 | 16.25 | 1318 |
49 | 51 | Bosboom, Ardin | 1274 | 4.0 | 39.0 | 13.00 | 1339 |
50 | 40 | Pavoordt, Max van de | 1413 | 4.0 | 38.0 | 16.25 | 1360 |
51 | 59 | Snoeck, Sarah | 1150 | 4.0 | 38.0 | 11.25 | 1268 |
52 | 53 | Klopstra, Frederieke | 1254 | 4.0 | 37.0 | 10.50 | 1340 |
53 | 64 | Suc�kov�, Svetlana | 1521 | 4.0 | 32.0 | 13.50 | 1360 |
54 | 66 | Huzen, Maron | 1071 | 4.0 | 30.0 | 10.25 | 1169 |
55 | 72 | Gravemaker, Robin Anne | 980 | 4.0 | 29.5 | 8.00 | 1080 |
56 | 43 | Senders, Justin | 1378 | 3.5 | 42.5 | 13.00 | 1438 |
57 | 61 | Goldsmid, Noah | 1126 | 3.5 | 38.0 | 13.00 | 1254 |
58 | 65 | Wekker, Quincy | 1081 | 3.5 | 38.0 | 12.75 | 1272 |
59 | 45 | Schakel, Tijmen | 1375 | 3.5 | 37.0 | 10.50 | 1233 |
60 | 44 | Bekker, Michael | 1376 | 3.0 | 40.0 | 12.25 | 1278 |
61 | 55 | Katoen, Tom | 1211 | 3.0 | 37.0 | 9.50 | 1274 |
62 | 52 | Mon, Gino de | 1267 | 3.0 | 34.0 | 8.00 | 1109 |
63 | 71 | Dijkhuizen, Robbert van | 989 | 3.0 | 33.5 | 7.75 | 1047 |
64 | 67 | Dokter, Dani | 1061 | 3.0 | 33.0 | 5.50 | 1091 |
65 | 54 | Hillenkamp, Melchior | 1253 | 3.0 | 32.0 | 4.50 | 1129 |
66 | 62 | Eichin, Felix | 1100 | 3.0 | 31.5 | 7.00 | 1114 |
67 | 63 | Seidenst�cker, Hans-Lennar | 1213 | 3.0 | 31.0 | 6.75 | 1175 |
68 | 68 | Smits, Rick | 1058 | 3.0 | 30.5 | 6.50 | 1067 |
69 | 70 | Demarr�, Mathias | 1034 | 3.0 | 26.0 | 4.50 | 1059 |
70 | 73 | Betuw, Rik van | 930 | 2.5 | 40.0 | 9.50 | 1042 |
71 | 57 | Chan, Alexander | 1198 | 2.0 | 30.0 | 7.50 | 1212 |
72 | 48 | Eilers, Jolien | 1341 | 2.0 | 29.5 | 2.50 | 1050 |
73 | 75 | Emmrich, Tabea | 800 | 2.0 | 27.5 | 4.00 | 850 |
74 | 69 | Hindriks, David | 1040 | 2.0 | 25.5 | 2.50 | 826 |
75 | 76 | Ponnodurai, Presana | 688 | 1.0 | 30.0 | 0.25 | 354 |
76 | 74 | Parren, Glenn | 829 | 1.0 | 26.0 | 0.25 | 392 |
D-groep
# | Lotnr | Naam | Rating | Score | WP | SB | TPR |
1 | 12 | Lai, Hing Ting | 1586 | 10.0 | 103.5 | 79.00 | 1733 |
2 | 3 | Gieben, Stijn | 1718 | 9.5 | 109.0 | 77.00 | 1719 |
3 | 9 | Mollema, Thomas | 1653 | 9.5 | 103.0 | 71.50 | 1670 |
4 | 16 | Sanders, Catheleijne | 1540 | 9.0 | 109.5 | 73.50 | 1675 |
5 | 17 | Oehne, Timo | 1437 | 9.0 | 106.0 | 70.50 | 1677 |
6 | 7 | Beerdsen, Thomas | 1667 | 9.0 | 105.0 | 69.25 | 1683 |
7 | 4 | De Vleeschauwer, Maarten | 1702 | 9.0 | 103.5 | 68.00 | 1653 |
8 | 5 | Trijp, Robin van | 1704 | 9.0 | 100.5 | 67.25 | 1655 |
9 | 21 | Stolwijk, Colin | 1469 | 8.5 | 105.5 | 64.75 | 1713 |
10 | 6 | Tuerlinckx, Ben | 1689 | 8.5 | 101.0 | 61.00 | 1627 |
11 | 23 | Dijkhuis, Tycho | 1441 | 8.0 | 103.5 | 57.50 | 1580 |
12 | 18 | Damen, Jip | 1488 | 8.0 | 99.0 | 54.75 | 1567 |
13 | 19 | Bok, Gidius | 1479 | 8.0 | 96.5 | 54.50 | 1524 |
14 | 1 | Roelofs, Rik | 1845 | 8.0 | 95.0 | 55.00 | 1605 |
15 | 15 | Polak, Alexander | 1544 | 8.0 | 94.5 | 55.50 | 1565 |
16 | 24 | Mostertman, Olav | 1441 | 8.0 | 93.5 | 53.00 | 1539 |
17 | 8 | Verseef, Yvar | 1654 | 7.5 | 98.0 | 52.25 | 1580 |
18 | 13 | Braggaar, Wessel | 1581 | 7.5 | 96.5 | 51.50 | 1496 |
19 | 20 | Keuning, Selwin | 1475 | 7.5 | 93.0 | 49.75 | 1426 |
20 | 33 | Kruisenga, Coos | 1344 | 7.5 | 87.5 | 45.25 | 1430 |
21 | 25 | Cox, Maud | 1420 | 7.5 | 87.5 | 44.50 | 1407 |
22 | 10 | Harten, Maarten van | 1648 | 7.5 | 86.5 | 47.75 | 1447 |
23 | 32 | Ekeren, Ernst van | 1359 | 7.0 | 96.0 | 47.25 | 1494 |
24 | 2 | Bekkink, Sereyo | 1729 | 7.0 | 95.0 | 44.50 | 1489 |
25 | 30 | Ozdemir, Sena | 1369 | 7.0 | 91.0 | 45.25 | 1393 |
26 | 37 | Thienpondt, Mardoek | 1321 | 7.0 | 89.0 | 45.50 | 1392 |
27 | 36 | Werff, Silvia van der | 1323 | 7.0 | 85.0 | 43.00 | 1353 |
28 | 39 | Bergh, Dennis van den | 1300 | 7.0 | 82.5 | 39.75 | 1261 |
29 | 69 | Terryn, Ezra | 700 | 7.0 | 82.0 | 39.25 | 1052 |
30 | 34 | Schilstra, Laurens | 1338 | 7.0 | 80.0 | 38.75 | 1294 |
31 | 14 | Kalle, Erwin | 1572 | 6.5 | 95.5 | 41.00 | 1421 |
32 | 48 | Manenschijn, Wouter | 1115 | 6.5 | 90.5 | 43.75 | 1330 |
33 | 29 | Oosterbaan, Tristan | 1379 | 6.5 | 90.5 | 42.00 | 1368 |
34 | 22 | Keetman, Maaike | 1444 | 6.5 | 89.5 | 40.25 | 1366 |
35 | 31 | Vlaming, Halana | 1367 | 6.5 | 86.0 | 35.25 | 1375 |
36 | 28 | Haver, Sjoerd | 1394 | 6.5 | 85.0 | 37.25 | 1312 |
37 | 38 | Beukema, Louise | 1317 | 6.5 | 85.0 | 35.25 | 1308 |
38 | 56 | Makkink, Tristan | 1008 | 6.5 | 83.0 | 35.25 | 1174 |
39 | 26 | Senders, Mischa | 1413 | 6.5 | 81.0 | 37.50 | 1321 |
40 | 11 | Meng, Olivia | 1592 | 6.0 | 87.0 | 37.50 | 1351 |
41 | 46 | Meegen, Judith van | 1134 | 6.0 | 86.0 | 38.00 | 1253 |
42 | 40 | Bosch, Arno van den | 1291 | 6.0 | 83.0 | 33.25 | 1244 |
43 | 27 | Ruiter, Tom de | 1404 | 6.0 | 82.5 | 32.75 | 1296 |
44 | 35 | Block, Yordi de | 1337 | 6.0 | 80.5 | 35.00 | 1190 |
45 | 54 | Parren, Ashley | 1058 | 6.0 | 80.0 | 27.00 | 1127 |
46 | 70 | Vincent, Ayla | 700 | 6.0 | 79.0 | 33.50 | 985 |
47 | 50 | Boheemen, Stan van | 1106 | 6.0 | 70.5 | 27.50 | 1086 |
48 | 51 | Fu, Edouard | 1096 | 6.0 | 70.0 | 25.75 | 1088 |
49 | 55 | Lit, Asa van | 1023 | 6.0 | 65.5 | 25.75 | 999 |
50 | 49 | Keetman, Sandra | 1113 | 5.5 | 82.5 | 29.75 | 1163 |
51 | 59 | Mirrezai, Armin | 961 | 5.5 | 80.5 | 31.25 | 1093 |
52 | 42 | Shikman, Sasha | 1189 | 5.5 | 80.0 | 29.50 | 1119 |
53 | 44 | Vorenhout, Aaron | 1153 | 5.5 | 78.5 | 27.25 | 1097 |
54 | 52 | Bril, Paco | 1087 | 5.5 | 72.0 | 22.75 | 999 |
55 | 53 | Sol, Luc | 1069 | 5.5 | 70.0 | 24.50 | 982 |
56 | 43 | Rooij, Wouter van | 1162 | 5.5 | 69.5 | 25.00 | 1030 |
57 | 58 | Mikeler, Marcel | 1000 | 5.0 | 76.5 | 27.50 | 1088 |
58 | 64 | Engelhardt, Fabian | 820 | 5.0 | 72.0 | 24.00 | 932 |
59 | 41 | Eilers, Luuk | 1285 | 5.0 | 70.0 | 20.75 | 1050 |
60 | 62 | Tromp, Wouter | 855 | 5.0 | 69.0 | 22.25 | 959 |
61 | 45 | Massoels, Wether | 1150 | 5.0 | 66.5 | 19.75 | 940 |
62 | 57 | Dubbeldam, Mathijs | 1002 | 4.5 | 74.0 | 19.75 | 992 |
63 | 60 | Laane, Florian | 951 | 4.5 | 69.5 | 19.75 | 960 |
64 | 47 | Terwel, Diederick | 1133 | 4.5 | 59.5 | 14.25 | 881 |
65 | 67 | Neefs, Dion | 700 | 4.0 | 72.0 | 15.75 | 824 |
66 | 61 | Hamelink, Veronique | 891 | 4.0 | 61.0 | 21.50 | 945 |
67 | 65 | Bruxvoort, Xadya van | 816 | 4.0 | 59.5 | 13.00 | 830 |
68 | 63 | Zegers, David | 822 | 3.5 | 61.5 | 13.75 | 828 |
69 | 68 | Roy, Arno van | 700 | 2.0 | 63.0 | 8.50 | 643 |
70 | 66 | Bergen, Lorenzo | 749 | 2.0 | 58.0 | 2.75 | 967 |
E-groep
# | Lotnr | Naam | Rating | Score | WP | SB | TPR |
1 | 4 | Foreest, Jorden van | 1446 | 11.5 | 107.0 | 95.00 | 1600 |
2 | 1 | Majhi, Ankit | 1623 | 10.0 | 110.5 | 80.00 | 1533 |
3 | 3 | Kevlishvili, Robby | 1482 | 10.0 | 109.0 | 80.25 | 1481 |
