Deze prachtige prestatie had Maarten onder meer te danken aan zijn overwinning op de gedoodverfde favoriet Thomas Beerdsen in ronde 5.
Ook andere spelers uit de Leidse regio presteerden prima: Rowan van Dijk (Leiderdorp) werd vierde. Sena Ozdemir scoorde met 5 uit 9 een zeer behoorlijke 15e plaats. De Leiderdorpers Rolf Corstjens en Sasja Shikman eindigden bij de beste 25 schakers met een mooie 50% score, een score die ook Asa van Lit bij de meisjes knap voor elkaar bokste. Jaimy Pieterson uit Leiderdorp boekte twee overwinningen.
Ook Ruben Snijder en Ruben Fleuren (OEW) konden met een aardig resultaat weer naar huis. Een uitgebreid verslag en een foto van de jonge Voorschotenaar Martijn Zwanenburg (met pet) is te vinden op de website http://www.nbsb.nl/NKe2008.php
Einduitslagen:
Jongens
Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten van Harten | 8.0 | M | 50.0 | 44.0 | 1359 | 1506 | +1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Thomas Beerdsen | 7.0 | M | 50.5 | 36.25 | 1533 | 1429 | -0.81 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Ankit Majhi | 7.0 | M | 43.0 | 32.0 | 1014 | 1252 | +2.67 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Rowan van Dijk | 6.5 | M | 45.5 | 32.25 | 1239 | 1233 | +0.12 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Colin Stolwijk | 6.5 | M | 45.5 | 31.5 | 1261 | 1203 | -0.36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
6 | Olav Mostertman | 6.0 | M | 46.5 | 28.25 | 1164 | 1221 | +0.66 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Pjotr Tabachnikoff | 6.0 | M | 46.0 | 25.25 | 992 | 1197 | +1.76 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Tijs Aarsen | 6.0 | M | 45.0 | 27.75 | 1094 | 1123 | +0.40 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
9 | Dennis van den Bergh | 6.0 | M | 42.0 | 24.5 | 1103 | 1150 | +0.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Wang Yang | 6.0 | M | 40.0 | 21.5 | 1005 | 1123 | +1.36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Maurits van Rees | 5.5 | M | 51.5 | 29.75 | 1000 | 1204 | +2.38 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
12 | Yassine Mouhdad | 5.5 | M | 51.5 | 28.5 | 1298 | 1126 | -1.66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
13 | Victor Torres Gomez | 5.5 | M | 49.0 | 26.5 | 1020 | 1185 | +1.84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
14 | Robin Lecomte | 5.5 | M | 42.0 | 21.0 | 1054 | 1073 | +0.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Sena Ozdemir | 5.0 | M | 47.5 | 23.0 | 1259 | 1070 | -2.00 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Robin Verbeek | 5.0 | M | 46.5 | 21.5 | 1130 | 1051 | -0.86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Melchior Hillenkamp | 5.0 | M | 46.5 | 21.25 | 929 | 1032 | +1.03 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
18 | Robert van Ark | 5.0 | M | 35.0 | 20.0 | 1006 | 1004 | +0.00 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
19 | Jaimy Luk | 5.0 | M | 31.5 | 15.0 | 998 | 871 | -1.23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | Bart Holterman | 5.0 | M | 29.0 | 13.0 | 617 | 879 | +2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | Alec Wolters | 4.5 | M | 46.0 | 20.25 | 1029 | 1064 | +0.37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
22 | Jesper Engelhart | 4.5 | M | 43.0 | 17.75 | 908 | 896 | -0.18 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Pepijn de Maat | 4.5 | M | 42.0 | 18.5 | 972 | 1013 | +0.42 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | Rolf Corstjens | 4.5 | M | 39.0 | 18.0 | 1021 | 919 | -1.10 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
25 | Sasha Shikman | 4.5 | M | 28.0 | 11.75 | 1146 | 854 | -2.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
26 | Tijmen van den Brink | 4.0 | M | 50.5 | 19.5 | 946 | 970 | +0.23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Tycho Dijkhuis | 4.0 | M | 45.0 | 20.5 | 787 | 987 | +2.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Paco Bril | 4.0 | M | 45.0 | 16.25 | 972 | 1031 | +0.39 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
29 | Abel Schaefers | 4.0 | M | 38.0 | 14.0 | 886 | 866 | -0.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Yorick Postema | 4.0 | M | 34.0 | 10.0 | 897 | 880 | -0.28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Erik-Jan Rieksen | 4.0 | M | 33.5 | 11.0 | 800 | 788 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Diederick Terwel | 4.0 | M | 30.0 | 11.5 | 921 | 788 | -1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
33 | Jesper Huibers | 3.5 | M | 43.5 | 13.25 | 936 | 965 | +0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
34 | Milo Cornelissen | 3.5 | M | 43.5 | 11.25 | 955 | 923 | -0.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
35 | Koen Vink | 3.5 | M | 38.5 | 12.5 | 765 | 877 | +1.00 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Ruben Snijder | 3.5 | M | 28.0 | 8.25 | 901 | 787 | -1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
37 | Lennart Sinjorgo | 3.0 | M | 38.0 | 8.5 | 787 | 734 | -0.60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Mik van der Drift | 3.0 | M | 36.0 | 9.0 | 898 | 715 | -1.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Ruben Fleuren | 3.0 | M | 35.5 | 7.5 | 888 | 674 | -2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | Peter Daamen | 3.0 | M | 35.0 | 9.5 | 585 | 758 | +1.63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Jasper van Buul | 3.0 | M | 35.0 | 9.0 | 682 | 826 | +1.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Björn-Sebastiaan Boer | 3.0 | M | 29.0 | 5.25 | 0 | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + |
43 | Gerbert Leeftink | 2.5 | M | 41.0 | 12.25 | 0 | 808 | 808 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
44 | Martijn Zwanenburg | 2.0 | M | 36.0 | 6.5 | 866 | 544 | -2.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ties Schalij | 2.0 | M | 34.5 | 6.0 | 771 | 548 | -2.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Finn Stijns | 1.0 | M | 31.5 | 3.5 | 0 | 552 | 552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meisjes:
Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia Meng | 7.5 | V | 46.0 | 37.5 | 1312 | 1297 | -0.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Silvia van der Werff | 7.0 | V | 46.5 | 34.0 | 942 | 1183 | +2.70 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Anna Maja Kazarian | 6.5 | V | 39.0 | 21.5 | 978 | 1126 | +1.89 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Maaike Keetman | 6.0 | V | 43.0 | 24.5 | 1121 | 1098 | -0.04 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
5 | Amber van den Broek | 5.5 | V | 41.5 | 22.0 | 944 | 984 | +0.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
6 | Judith van Meegen | 5.5 | V | 41.0 | 21.75 | 1153 | 1032 | -1.10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
7 | Lilian Berenpas | 4.5 | V | 45.5 | 18.0 | 718 | 911 | +2.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
8 | Asa van Lit | 4.5 | V | 40.5 | 12.25 | 999 | 898 | -1.06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
9 | Quirine Naber | 4.5 | V | 39.5 | 10.0 | 1117 | 929 | -1.95 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ida Hondelink | 4.5 | V | 37.0 | 13.0 | 777 | 817 | +0.39 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Charlotte Nurmohamed | 3.0 | V | 37.5 | 4.0 | 719 | 685 | -0.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ingrid Daamen | 2.0 | V | 36.5 | 2.0 | 426 | 527 | +0.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jaimy Pieterson | 2.0 | V | 35.0 | 4.5 | 612 | 583 | -0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Hannah van de Pas | 0.0 | V | 38.5 | 0.0 | 736 | 128 | -3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |