Hier de voorlopige indeling voor zondag 27 jan., de tussenstanden en de uitslagen van zat. 26 jan.
De stand in groep D is na 6 rondes zo, dat de helft van de 18 deelnemers nog kans heeft op 1 van de 6 tickets naar het NK. In groep C lijkt voorlopig Elwin van der Auweraert de beste kanshebber voor een NK-startbewijs. In groep B is het spannend: daar zijn nu 4 deelnemers met 3 punten uit 4 partijen: Jeremy, Tim, Vincent en Martijn.
VOORLOPIGE indeling ronde 7 GROEP DTafel | Wit | Score | Zwart | Score | |||
1 | 6 | Damen, Jip | 5 | 4 | Verseef, Yvar | 4,5 | |
2 | 1 | Polak, Alexander | 4,5 | 2 | Voogt, Willemijn de | 4 | |
3 | 9 | Dijk, Rowan van | 4 | 7 | Braggaar, Wessel | 4 | |
4 | 3 | Harten, Maarten v. | 3,5 | 5 | Borkent, Daniel | 3 | |
5 | 16 | Pieterson, Raoul | 3 | 11 | Shikman, Sasha | 3 | |
6 | 12 | Corstjens, Rolf | 2,5 | 8 | Ekeren, Ernst van | 2,5 | |
7 | 13 | Bekker, Michael | 2,5 | 17 | Pieterson, Jaimy | 0,5 | |
8 | 15 | Snijder, Ruben | 2 | 14 | Schipper, Bart | 2 | |
9 | 18 | Harten, Lucas van | 1,5 | 10 | Spelt, Richard | 2 |
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | ||
1 | 1 | Auweraert, Elwin v.d. | 3,5 | 3 | Lit, Mats van | 2,5 |
2 | 4 | Bruggeman, Kevin | 2,5 | 5 | Auweraert, Jasper v.d. | 2,5 |
3 | 6 | Ratsma, Rosa | 2 | 2 | Ratsma, Midas | 2,5 |
4 | 10 | Meij, Pieter van der | 0 | 8 | Otten, Heleen | 2 |
5 | 9 | Fleuren, Joël | 1 | 7 | Wissink, Thomas | 1,5 |
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | ||
1 | 1 | Blom, Vincent | 3 | 10 | Haastert, Jeremy van | 3 |
2 | 6 | Kies, Tim | 3 | 2 | Otten, Martijn | 3 |
3 | 3 | Oudshoorn, Arres | 2,5 | 9 | Damen, Igor | 2 |
4 | 5 | Laan, Kart | 2 | 11 | Bruijne, Arian de | 1,5 |
5 | 8 | Hoeven, Gerben v.d. | 1 | 7 | Wijshoff, Kasper | 1 |
0 | 4 | Gorter, Eva | 2 |
Wadim - Nick
Yme - Thijs
3e ronde:
Thijs - Wadim
Nick - Yme Tussenstand GROEP D na 6 rondes
Nr | Pno | Naam | Score | Rating | TPR | WP | SB |
1 | 6 | Damen, Jip | 5 | 1301 | 1485 | 20,5 | 16,25 |
2 | 1 | Polak, Alexander | 4,5 | 1401 | 1427 | 22,5 | 15,75 |
3 | 4 | Verseef, Yvar | 4,5 | 1312 | 1438 | 19,5 | 14,75 |
4 | 9 | Dijk, Rowan van | 4 | 1200 | 1386 | 21,5 | 13 |
5 | 2 | Voogt, Willemijn de | 4 | 1359 | 1289 | 19,5 | 11,5 |
6 | 7 | Braggaar, Wessel | 4 | 1282 | 1274 | 19,5 | 10 |
7 | 3 | Harten, Maarten v. | 3,5 | 1343 | 1277 | 20,5 | 9 |
8 | 5 | Borkent, Daniel | 3 | 1311 | 1160 | 19,5 | 7 |
9 | 11 | Shikman, Sasha | 3 | 1140 | 1198 | 17,5 | 7,75 |
10 | 16 | Pieterson, Raoul | 3 | 872 | 1078 | 17,5 | 6,5 |
11 | 13 | Bekker, Michael | 2,5 | 1096 | 1090 | 21 | 7,75 |
12 | 8 | Ekeren, Ernst van | 2,5 | 1233 | 1048 | 15,5 | 3,75 |
13 | 12 | Corstjens, Rolf | 2,5 | 1104 | 948 | 13,5 | 4 |
14 | 10 | Spelt, Richard | 2 | 1169 | 1061 | 17 | 3,5 |
15 | 14 | Schipper, Bart | 2 | 919 | 920 | 16,5 | 2 |
16 | 15 | Snijder, Ruben | 2 | 881 | 894 | 16 | 2 |
17 | 18 | Harten, Lucas van | 1,5 | 603 | 690 | 14 | 2,75 |
18 | 17 | Pieterson, Jaimy | 0,5 | 722 | 536 | 12,5 | 0,75 |
Nr | Pno | Naam | Score | Rating | TPR | WP | SB |
1 | 1 | Auweraert, Elwin v.d. | 3,5 | 1696 | 1734 | 9 | 7,75 |
2 | 3 | Lit, Mats van | 2,5 | 1493 | 1489 | 9 | 5,5 |
3 | 2 | Ratsma, Midas | 2,5 | 1583 | 1495 | 9 | 5,25 |
4 | 5 | Auweraert, Jasper v.d. | 2,5 | 1432 | 1559 | 8,5 | 4,25 |
5 | 4 | Bruggeman, Kevin | 2,5 | 1442 | 1489 | 8,5 | 3,75 |
6 | 8 | Otten, Heleen | 2 | 1189 | 1315 | 8,5 | 3 |
7 | 6 | Ratsma, Rosa | 2 | 1372 | 1309 | 7 | 1 |
8 | 7 | Wissink, Thomas | 1,5 | 1203 | 1181 | 7 | 1 |
9 | 9 | Fleuren, Joël | 1 | 1025 | 1013 | 6,5 | 0 |
10 | 10 | Meij, Pieter van der | 0 | 888 | 441 | 7 | 0 |
Nr | Pno | Naam | Score | Rating | TPR | WP | SB |
1 | 10 | Haastert, Jeremy van | 3 | 1505 | 1869 | 8,5 | 6,75 |
2 | 6 | Kies, Tim | 3 | 1662 | 1933 | 8 | 5 |
3 | 1 | Blom, Vincent | 3 | 1930 | 1826 | 7 | 5 |
4 | 2 | Otten, Martijn | 3 | 1813 | 1740 | 6,5 | 3,5 |
5 | 3 | Oudshoorn, Arres | 2,5 | 1810 | 1628 | 7,5 | 3 |
6 | 4 | Gorter, Eva | 2 | 1711 | 1722 | 10,5 | 4,5 |
7 | 9 | Damen, Igor | 2 | 1483 | 1611 | 8,5 | 2,75 |
8 | 5 | Laan, Kart | 2 | 1663 | 1501 | 5,5 | 1 |
9 | 11 | Bruijne, Arian de | 1,5 | 1417 | 1407 | 9,5 | 2 |
10 | 7 | Wijshoff, Kasper | 1 | 1509 | 978 | 8,5 | 0,25 |
11 | 8 | Hoeven, Gerben v.d. | 1 | 1505 | 1041 | 8 | 0,25 |
Uitslagen groep D 4e – 6e ronde
Ronde 4
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | ||
1 | 9 | Dijk, Rowan van | 2,5 | 1 | Polak, Alexander | 2,5 | 1/2 |
2 | 6 | Damen, Jip | 2,5 | 3 | Harten, Maarten v. | 2,5 | 1-0 |
3 | 4 | Verseef, Yvar | 2 | 5 | Borkent, Daniel | 2 | 1-0 |
4 | 8 | Ekeren, Ernst van | 2 | 7 | Braggaar, Wessel | 2 | 0-1 |
5 | 2 | Voogt, Willemijn de | 1,5 | 15 | Snijder, Ruben | 1 | 1-0 |
6 | 16 | Pieterson, Raoul | 1 | 13 | Bekker, Michael | 1 | 1-0 |
7 | 14 | Schipper, Bart | 1 | 11 | Shikman, Sasha | 1 | 0-1 |
8 | 10 | Spelt, Richard | 1 | 17 | Pieterson, Jaimy | 0,5 | 1-0 |
9 | 12 | Corstjens, Rolf | 0,5 | 18 | Harten, Lucas van | 0,5 | 0-1 |
Ronde 5
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | ||
1 | 7 | Braggaar, Wessel | 3 | 6 | Damen, Jip | 3,5 | 0-1 |
2 | 1 | Polak, Alexander | 3 | 4 | Verseef, Yvar | 3 | 1/2 |
3 | 2 | Voogt, Willemijn de | 2,5 | 9 | Dijk, Rowan van | 3 | 1/2 |
4 | 3 | Harten, Maarten v. | 2,5 | 10 | Spelt, Richard | 2 | 1-0 |
5 | 5 | Borkent, Daniel | 2 | 16 | Pieterson, Raoul | 2 | 1-0 |
6 | 11 | Shikman, Sasha | 2 | 8 | Ekeren, Ernst van | 2 | 1-0 |
7 | 18 | Harten, Lucas van | 1,5 | 14 | Schipper, Bart | 1 | 0-1 |
8 | 13 | Bekker, Michael | 1 | 15 | Snijder, Ruben | 1 | 1-0 |
9 | 17 | Pieterson, Jaimy | 0,5 | 12 | Corstjens, Rolf | 0,5 | 0-1 |
Ronde 6
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | ||
1 | 6 | Damen, Jip | 4,5 | 9 | Dijk, Rowan van | 3,5 | 1/2 |
2 | 4 | Verseef, Yvar | 3,5 | 3 | Harten, Maarten v. | 3,5 | 1-0 |
3 | 11 | Shikman, Sasha | 3 | 1 | Polak, Alexander | 3,5 | 0-1 |
4 | 5 | Borkent, Daniel | 3 | 2 | Voogt, Willemijn de | 3 | 0-1 |
5 | 14 | Schipper, Bart | 2 | 7 | Braggaar, Wessel | 3 | 0-1 |
6 | 8 | Ekeren, Ernst van | 2 | 13 | Bekker, Michael | 2 | 1/2 |
7 | 10 | Spelt, Richard | 2 | 12 | Corstjens, Rolf | 1,5 | 0-1 |
8 | 16 | Pieterson, Raoul | 2 | 18 | Harten, Lucas van | 1,5 | 1-0 |
9 | 15 | Snijder, Ruben | 1 | 17 | Pieterson, Jaimy | 0,5 | 1-0 |
UITSLAGEN GROEP C ronde 3-4
Ronde 3
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | ||
1 | 1 | Auweraert, Elwin v.d. | 2 | 5 | Auweraert, Jasper v.d. | 1,5 | 1/2 |
2 | 3 | Lit, Mats van | 1,5 | 2 | Ratsma, Midas | 1,5 | 1/2 |
3 | 9 | Fleuren, Joël | 1 | 8 | Otten, Heleen | 1 | 0-1 |
4 | 7 | Wissink, Thomas | 0,5 | 4 | Bruggeman, Kevin | 1 | 0-1 |
5 | 10 | Meij, Pieter van der | 0 | 6 | Ratsma, Rosa | 0 | 0-1 |
Ronde 4
Nr | Pno | Naam | Score | Rating | TPR | WP | SB |
1 | 1 | Auweraert, Elwin v.d. | 3,5 | 1696 | 1734 | 9 | 7,75 |
2 | 3 | Lit, Mats van | 2,5 | 1493 | 1489 | 9 | 5,5 |
3 | 2 | Ratsma, Midas | 2,5 | 1583 | 1495 | 9 | 5,25 |
4 | 5 | Auweraert, Jasper v.d. | 2,5 | 1432 | 1559 | 8,5 | 4,25 |
5 | 4 | Bruggeman, Kevin | 2,5 | 1442 | 1489 | 8,5 | 3,75 |
6 | 8 | Otten, Heleen | 2 | 1189 | 1315 | 8,5 | 3 |
7 | 6 | Ratsma, Rosa | 2 | 1372 | 1309 | 7 | 1 |
8 | 7 | Wissink, Thomas | 1,5 | 1203 | 1181 | 7 | 1 |
9 | 9 | Fleuren, Joël | 1 | 1025 | 1013 | 6,5 | 0 |
10 | 10 | Meij, Pieter van der | 0 | 888 | 441 | 7 | 0 |
UITSLAGEN GROEP B Ronde 3-4
Ronde 3
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | ||
1 | 2 | Otten, Martijn | 2 | 4 | Gorter, Eva | 2 | 1-0 |
2 | 11 | Bruijne, Arian de | 1 | 10 | Haastert, Jeremy van | 1,5 | 1/2 |
3 | 3 | Oudshoorn, Arres | 1,5 | 6 | Kies, Tim | 1 | 0-1 |
4 | 5 | Laan, Kart | 1 | 9 | Damen, Igor | 1 | 0-1 |
5 | 1 | Blom, Vincent | 1 | 8 | Hoeven, Gerben v.d. | 0 | 1-0 |
0 | 7 | Wijshoff, Kasper | 0 | bye | |||
Ronde 4
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | Uitslag | ||
1 | 10 | Haastert, Jeremy van | 2 | 2 | Otten, Martijn | 3 | 1-0 |
2 | 4 | Gorter, Eva | 2 | 6 | Kies, Tim | 2 | 0-1 |
3 | 9 | Damen, Igor | 2 | 1 | Blom, Vincent | 2 | 0-1 |
4 | 11 | Bruijne, Arian de | 1,5 | 3 | Oudshoorn, Arres | 1,5 | 0-1 |
5 | 7 | Wijshoff, Kasper | 1 | 5 | Laan, Kart | 1 | 0-1 |
0 | 8 | Hoeven, Gerben v.d. | 0 | bye | |||
Uitslag GROEP A (1e ronde)
Yme Gorter – Wadim 1-0
Met dank aan Kees Hortensius (en nog meer mensen van de organisatie)