De eerste rondes van het Persoonlijk JeugdKampioenschap van de Leidse schaakbond zijn achter de rug. Waren er nog verrassingen?
In de A-groep won Nick Hortensius van Thijs Roorda. In de B-groep werd favoriet Vincent Blom in de tweede ronde verslagen door Eva Gorter. De C-groep heeft na twee rondes een stand die ongeveer overeenkomt met de rating. Elwin van der Auweraert leidt in deze groep.
In de D-groep zijn er na drie rondes vier spelers met 2,5 punt: Rowan van Dijk, Alexander Polak, Jip Damen en Maarten van Harten. Met nog zes rondes te gaan kan hier natuurlijk nog van alles gebeuren. Zie hieronder voor de voorlopige indeling van de volgende rondes (za. en zo. 26 en 27 januari) en de stand na de laatste ronde.
D-GROEP
D | Ronde 4 Indeling onder voorbehoud |
| ||||||||||||
| ||||||||||||||
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score |
| |||||||||
| ||||||||||||||
1 | 9 | Dijk, Rowan van | 2,5 | 1 | Polak, Alexander | 2,5 |
| |||||||
2 | 6 | Damen, Jip | 2,5 | 3 | Harten, Maarten v. | 2,5 |
| |||||||
3 | 4 | Verseef, Yvar | 2 | 5 | Borkent, Daniel | 2 |
| |||||||
4 | 8 | Ekeren, Ernst van | 2 | 7 | Braggaar, Wessel | 2 |
| |||||||
5 | 2 | Voogt, Willemijn de | 1,5 | 15 | Snijder, Ruben | 1 |
| |||||||
6 | 14 | Schipper, Bart | 1 | 11 | Shikman, Sasha | 1 |
| |||||||
7 | 16 | Pieterson, Raoul | 1 | 13 | Bekker, Michael | 1 |
| |||||||
8 | 10 | Spelt, Richard | 1 | 17 | Pieterson, Jaimy | 0,5 |
| |||||||
9 | 12 | Corstjens, Rolf | 0,5 | 18 | Harten, Lucas van | 0,5 |
| |||||||
| ||||||||||||||
D-groep | Ranglijst na ronde | 3 | ||||||||||||
Nr | Pno | Naam | Rating | Score | TPR | WP | SB | |||||||
1 | 1 | Polak, Alexander | 1401 | 2,5 | 1524 | 5,5 | 4,25 | |||||||
2 | 3 | Harten, Maarten v. | 1343 | 2,5 | 1452 | 5 | 3,75 | |||||||
3 | 6 | Damen, Jip | 1301 | 2,5 | 1422 | 4,5 | 3,25 | |||||||
4 | 9 | Dijk, Rowan van | 1200 | 2,5 | 1441 | 5 | 3,75 | |||||||
5 | 4 | Verseef, Yvar | 1312 | 2 | 1264 | 3,5 | 2,5 | |||||||
6 | 5 | Borkent, Daniel | 1311 | 2 | 1235 | 4,5 | 2 | |||||||
7 | 7 | Braggaar, Wessel | 1282 | 2 | 1268 | 4,5 | 2 | |||||||
8 | 8 | Ekeren, Ernst van | 1233 | 2 | 1161 | 4 | 1,5 | |||||||
9 | 2 | Voogt, Willemijn de | 1359 | 1,5 | 1154 | 4 | 1,5 | |||||||
10 | 10 | Spelt, Richard | 1169 | 1 | 1159 | 5,5 | 1 | |||||||
11 | 11 | Shikman, Sasha | 1140 | 1 | 1086 | 3 | 1 | |||||||
12 | 13 | Bekker, Michael | 1096 | 1 | 1173 | 6,5 | 2 | |||||||
13 | 14 | Schipper, Bart | 919 | 1 | 962 | 4,5 | 0,5 | |||||||
14 | 15 | Snijder, Ruben | 881 | 1 | 897 | 5 | 0,5 | |||||||
15 | 16 | Pieterson, Raoul | 872 | 1 | 1058 | 4 | 0,5 | |||||||
16 | 12 | Corstjens, Rolf | 1104 | 0,5 | 845 | 4,5 | 0,5 | |||||||
17 | 17 | Pieterson, Jaimy | 722 | 0,5 | 592 | 3,5 | 0,25 | |||||||
18 | 18 | Harten, Lucas van | 603 | 0,5 | 579 | 4 | 0,25 | |||||||
C-GROEP
Ronde 3 Indeling onder voorbehoud | ||||||
0 | ||||||
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | ||
1 | 1 | Auweraert, Elwin v.d. | 2 | 5 | Auweraert, Jasper v.d. | 1,5 |
2 | 3 | Lit, Mats van | 1,5 | 2 | Ratsma, Midas | 1,5 |
3 | 9 | Fleuren, Joël | 1 | 8 | Otten, Heleen | 1 |
4 | 7 | Wissink, Thomas | 0,5 | 4 | Bruggeman, Kevin | 1 |
5 | 10 | Meij, Pieter van der | 0 | 6 | Ratsma, Rosa | 0 |
Groep C LeiSB PK 2008 | |||||||
Ranglijst na ronde | 2 | ||||||
Nr | Pno | Naam | Rating | Score | TPR | WP | SB |
1 | 1 | Auweraert, Elwin v.d. | 1696 | 2 | 2142 | 1 | 1 |
2 | 2 | Ratsma, Midas | 1583 | 1,5 | 1526 | 2 | 1,25 |
3 | 3 | Lit, Mats van | 1493 | 1,5 | 1474 | 1 | 0,5 |
4 | 5 | Auweraert, Jasper v.d. | 1432 | 1,5 | 1526 | 1,5 | 0,75 |
5 | 4 | Bruggeman, Kevin | 1442 | 1 | 1394 | 3 | 1 |
6 | 8 | Otten, Heleen | 1189 | 1 | 1348 | 2 | 1 |
7 | 9 | Fleuren, Joël | 1025 | 1 | 1132 | 1 | 0 |
8 | 7 | Wissink, Thomas | 1203 | 0,5 | 1178 | 2,5 | 0,5 |
9 | 6 | Ratsma, Rosa | 1372 | 0 | 860 | 3,5 | 0 |
10 | 10 | Meij, Pieter van der | 888 | 0 | 397 | 2,5 | 0 |
B-GROEP
Groep B LeiSB PK 2008 | ||||||
Ronde 3 Indeling onder voorbehoud | ||||||
Tafel | Wit | Score | Zwart | Score | ||
1 | 2 | Otten, Martijn | 2 | 4 | Gorter, Eva | 2 |
2 | 3 | Oudshoorn, Arres | 1,5 | 6 | Kies, Tim | 1 |
3 | 11 | Bruijne, Arian de | 1 | 10 | Haastert, Jeremy van | 1,5 |
4 | 5 | Laan, Kart | 1 | 9 | Damen, Igor | 1 |
5 | 1 | Blom, Vincent | 1 | 8 | Hoeven, Gerben v.d. | 0 |
0 | 7 | Wijshoff, Kasper | 0 | |||
Ranglijst na ronde | 2 | ||||||
Nr | Pno | Naam | Rating | Score | TPR | WP | SB |
1 | 2 | Otten, Martijn | 1813 | 2 | 2221 | 0,5 | 0,5 |
2 | 4 | Gorter, Eva | 1711 | 2 | 2442 | 1,5 | 1,5 |
3 | 3 | Oudshoorn, Arres | 1810 | 1,5 | 1698 | 1,5 | 0,75 |
4 | 10 | Haastert, Jeremy van | 1505 | 1,5 | 1930 | 2,5 | 1,75 |
5 | 1 | Blom, Vincent | 1930 | 1 | 1687 | 3 | 1 |
6 | 5 | Laan, Kart | 1663 | 1 | 1505 | 1,5 | 0 |
7 | 6 | Kies, Tim | 1662 | 1 | 1720 | 1 | 0 |
8 | 9 | Damen, Igor | 1483 | 1 | 976 | 2,5 | 0,25 |
9 | 11 | Bruijne, Arian de | 1417 | 1 | 1032 | 2,5 | 0,25 |
10 | 7 | Wijshoff, Kasper | 1509 | 0 | 1003 | 3 | 0 |
11 | 8 | Hoeven, Gerben v.d. | 1505 | 0 | 1002 | 2,5 | 0 |
A-GROEP
De A-groep is een 4-kamp. Daarin is zondag 20 jan. 2008 één wedstrijd van de 1e ronde gespeeld:Thijs Roorda - Nick Hortensius: 0-1Zaterdag volgt de andere wedstrijd van de 1e ronde tussen Yme Gorter en Wadim Sharshov.(Daarbij moet nog geloot worden voor de kleur).
(Met dank aan Kees Hortensius en Roald Vahl voor de verwerking.)