Op woensdag 13 maart werd de halve finale van het schoolschaak van de Leidse schaakbond gehouden. De teams kwamen uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Alphen aan den Rijn, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim en Voorhout. De 24 scholen namen het in 4 poules tegen elkaar op. De twee beste teams per poule plaatsten zich voor de finale op woensdag 27 maart de finale in de Anne Frankschool in Leiden.
De Anne Frankschool uit Leiden en de Elckerlyc uit Leiderdorp maakten hun reputatie waar en wonnen zeer ruim in hun poule. Ook de Vos uit Voorschoten en de Hobbitburcht werden eerste in de poule. Ook de nummers twee mogen op 27 maart aan de finale deelnemen. Fortgens uit Voorschoten liet duidelijk merken dat zij hier ook thuis hoorde. Bij de andere poules was het een stuk spannender. In poule C zag het er goed uit voor het Kompas uit Voorschoten, echter werd de laatste wedstrijd verloren en zo ging de Kastanjelaan er met de tweede plek vandoor. Het zat het Kompas niet mee, want ook hun tweede team haalde het net niet. De Hasselbraam uit Leiderdorp pakte in poule A de tweede plek. In poule D stonden er op het eind twee teams met dezelfde matchpunten en bordpunten op de tweede plek. Het geluk was voor de Tweemaster dat ze de onderlinge wedstrijd hadden gewonnen en daarom zich plaatsten voor de halve finale. Opmerkelijk was dat deze school met drie spelers speelde door ziekte van een teamgenoot. Hopelijk zijn ze voor de finale weer helemaal compleet.
De acht geplaatste teams spelen woensdag 27 maart de finale in de Anne Frankschool in Leiden.
De uitslagen:
Groep A | |||||||||||
Naam schoolteam | Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tmp | Tbp | Pl. | |
1 | Anne Frank 1 | Leiden | X | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 8 | 15,5 | 1 | |
2 | Achtbaan Distelweg | Voorhout | 0 | X | 1,5 | 1 | 4 | 2 | 6,5 | 4 | |
3 | Het Kompas 2 | Voorschoten | 0,5 | 2,5 | X | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | |
4 | De Hasselbraam | Leiderdorp | 0 | 3 | 2 | X | 4 | 5 | 9 | 2 | |
5 | De Regenboog | Noordwijkerhout | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 5 | |
6 | X | ||||||||||
Groep B | |||||||||||
Naam schoolteam | Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tmp | Tbp | Pl. | |
1 | De Elckerlyc | Leiderdorp | X | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 1 | |
2 | Fortgens | Voorschoten | 0 | X | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | |
3 | Lucas van Leyden | Leiden | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
4 | Het Bolwerk | Sassenheim | 0 | 1 | 3 | X | 2 | 3 | 6 | 3 | |
5 | De Egelantier | Noordwijkerhout | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 4 | 4 | |
6 | X | ||||||||||
Groep C | |||||||||||
Naam schoolteam | Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tmp | Tbp | Pl. | |
1 | Het Kompas 1 | Voorschoten | X | 2 | 4 | 3 | 1,5 | 2 | 6 | 12,5 | 3 |
2 | De Kastanjelaan | Leiderdorp | 2 | X | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 | 2 |
3 | De Regenboog | Voorhout | 0 | 0 | X | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 6 |
4 | Anne Frank 2 | Leiden | 1 | 1 | 3,5 | X | 2 | 1 | 3 | 8,5 | 5 |
5 | De Montessorischool | Noordwijk | 2,5 | 1 | 3 | 2 | X | 1 | 5 | 9,5 | 4 |
6 | De Vos | Voorschoten | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 14 | 1 |
Groep D | |||||||||||
Naam schoolteam | Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tmp | Tbp | Pl. | |
1 | Het Sterrenwerk | Sassenheim | X | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 |
2 | De Tweemaster | Leiden | 2 | X | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 2 |
3 | De Leeuwerik | Leiderdorp | 2 | 1 | X | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 8,5 | 5 |
4 | De Vink | Voorschoten | 3 | 1 | 2,5 | X | 3,5 | 1 | 6 | 11 | 3 |
5 | De Noordwijkse school | Noordwijk | 1 | 2 | 2 | 0,5 | X | 1 | 2 | 6,5 | 6 |
6 | De Hobbitburcht | Alphen a/d Rijn | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | X | 9 | 14 | 1 |
Door: Onno Verbaken, coordinator schoolschaak van de Leidse Schaakbond.