Seizoen 2024-2025

Standen en uitslagen van het Voorschoten GP-toernooi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Groep 1

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Aren Margaryan 5.5 15.75 1972 2008 1977 137.30
2 Erez Romano Tuncel 5.0 17.00 1783 1972 1836 135.30
3 Pranav Prasobh Nair 4.0 10.00 1828 1857 1835 131.30
4 Armin Cubuk 3.5 10.75 1815 1805 1811 129.30
5 Noah Sosef 3.0 7.00 1815 1751 1796 127.30
6 Ziyang Huang 3.0 11.50 1747 1760 1753 127.30
7 Dhruv Kumar 3.0 9.50 1759 1759 1761 127.30
8 Kenji Man 1.0 3.00 1729 1514 1681 119.30

Groep 2

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Ilja Verbaken 6.0 18.00 1700 1890 1737 126.19
2 Siddhant Sajit Nair 4.5 13.75 1575 1694 1606 120.19
3 Jordan Sean 4.0 10.00 1587 1630 1600 118.19
4 Nimai Bharos 4.0 10.50 1569 1633 1587 118.19
5 Viaan Thakker 3.5 8.75 1613 1564 1603 116.19
6 ?inar Ergincan 3.5 10.00 1709 1548 1669 116.19
7 Brandon Chan 2.5 6.00 1613 1437 1573 112.19
8

Groep 3

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Wiebe Zoet 5.0 16.50 1521 1688 1568 121.24
2 Aadith Eswar 4.0 12.50 1568 1573 1566 117.24
3 Angelo Benedetti 4.0 12.50 1529 1578 1540 117.24
4 Sascha Bovenkerk 3.5 13.25 1503 1528 1511 115.24
5 Joris Hoogendoorn 3.0 10.50 1485 1477 1485 113.24
6 Doudou Huang 3.0 10.50 1543 1468 1520 113.24
7 Stephan Gleeson 3.0 9.00 1562 1466 1532 113.24
8 Jubran El Marji 2.5 8.75 1488 1423 1473 111.24

Groep 4

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Hugo Korsuize 6.5 19.00 1458 1833 1535 122.28
2 Ruben van Borren 5.0 13.75 1420 1589 1469 116.28
3 Jun Ru Stenuit 4.5 12.50 1446 1530 1468 114.28
4 Milan de Winter 3.5 7.00 1380 1432 1397 110.28
5 Jeremy IJdema 3.0 7.75 1446 1369 1423 108.28
6 Laura Prins 3.0 7.50 1456 1367 1428 108.28
7 Cederick Oei 2.5 4.50 1432 1318 1398 106.28
8 Joshua Cameron 0.0 0.00 1367 699 1283 96.28

Groep 5

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Lucas Bakker 5.0 16.00 1346 1496 1385 111.71
2 Hamzah Zriouil 4.5 14.75 1337 1441 1365 109.71
3 Kai Bootsma 4.0 11.50 1357 1385 1364 107.71
4 Jens IJland 4.0 12.50 1332 1389 1349 107.71
5 Rithanya Ragesh 3.0 11.50 1307 1284 1303 103.71
6 Pepijn Roeffen 3.0 8.50 1321 1282 1312 103.71
7 Tess Hauwert 3.0 9.50 1335 1280 1318 103.71
8 Aadvik Eswar Ganesan 1.5 5.25 1339 1108 1275 97.71

Groep 6

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Veadhavv Prabu 5.0 15.75 1305 1374 1321 106.14
2 David Marijt 4.5 15.25 1190 1335 1233 104.14
3 Audrey Los 4.5 13.25 1251 1326 1271 104.14
4 Kaylee Chong 3.5 11.25 1249 1219 1239 100.14
5 Tobias van Benschop 3.0 7.50 1235 1167 1214 98.14
6 Silvester van Schooneveld 3.0 12.75 1168 1177 1174 98.14
7 Louise Oorburg 2.5 6.75 1205 1118 1183 96.14
8 Merijn Overmeer 2.0 7.50 1180 1066 1152 94.14

Groep 7

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Jelle Roeffen 5.5 17.50 1107 1332 1163 99.89
2 Hriday Patel 5.0 13.50 1144 1259 1170 97.89
3 Salah Tleis 4.0 10.50 1157 1135 1150 93.89
4 Avyukt Aswin 4.0 12.50 1112 1142 1121 93.89
5 Joris Beerepoot 3.5 8.00 1125 1078 1115 91.89
6 Ayden Chan 3.0 7.00 1161 1012 1122 89.89
7 Ariana Abafar 3.0 9.50 1158 1012 1121 89.89
8

Groep 8

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Levon Sarkissian 6.5 18.75 1104 1491 1186 105.13
2 Pepijn Zohlandt 5.5 15.25 1105 1305 1157 101.13
3 Junyu Chen 4.0 12.00 1062 1139 1085 95.13
4 Lars Meijer 3.5 7.25 1059 1086 1070 93.13
5 Aamodhana Eswar Ganesan 3.0 5.50 1077 1029 1066 91.13
6 Elysia Heuff 3.0 6.50 1084 1028 1067 91.13
7 Nihansh Baj 2.5 5.75 1106 972 1066 89.13
8 Burhanuddin Furniturewala 0.0 0.00 1063 350 966 79.13

Groep 9

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Aadit Baldawa 5.0 16.50 991 1127 1026 91.15
2 Yuxiang (Victor) Liu 5.0 13.50 1057 1116 1069 91.15
3 Anmay Agrawal 4.5 12.75 1011 1064 1022 89.15
4 Thorsten Bonfrer 4.0 11.00 985 1006 992 87.15
5 Oscar van Etten 3.5 10.25 1002 941 989 85.15
6 Derin Ergincan 3.0 6.50 990 883 965 83.15
7 Noam Schaap 3.0 9.00 985 884 962 83.15
8

Groep 10

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Zahed Alobaid 6.0 17.00 924 1229 991 92.32
2 Emma Molenkamp 5.0 16.00 957 1067 982 88.32
3 Iker Larranaga Aiglsperger 5.0 12.00 930 1071 967 88.32
4 Junhui Chen 4.0 10.00 935 948 940 84.32
5 Alexander Shevchenko 3.0 5.00 954 823 920 80.32
6 Krishanth Arumugam 3.0 9.00 964 822 927 80.32
7 Leonardo Castori 2.0 3.00 961 665 896 76.32
8

Groep 11

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Kiaan Shah 6.0 19.00 872 1183 951 92.97
2 Houhua Xie 5.0 15.00 880 1042 923 88.97
3 Aditya Kumar 5.0 12.00 852 1046 908 88.97
4 Sem Bakker 3.5 7.25 866 881 872 82.97
5 Jason van Dam 3.0 9.00 882 825 865 80.97
6 Fabian van Schooneveld 2.5 5.75 876 773 848 78.97
7 Viktor Bonfrer 2.0 7.50 920 711 860 76.97
8 Ekansh Agrawal 1.0 2.00 887 575 808 72.97

Groep 12

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Elias Frizza 6.0 19.00 800 1062 855 84.27
2 Misha Taal 4.5 11.25 780 848 799 78.27
3 Olaf Willemze 4.5 11.25 800 845 810 78.27
4 Lipi Nalla 4.0 10.50 726 795 744 76.27
5 Emre Demirbag 4.0 9.50 814 781 805 76.27
6 Felix Stolk 3.0 10.00 804 660 767 72.27
7 Finn Schaap 2.0 3.00 774 508 719 68.27
8

Groep 13

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Merlin Magyar Puig 7.0 21.00 705 1401 784 82.56
2 Daan Bijsterbosch 5.0 13.00 646 797 685 74.56
3 Ilya Durian 4.0 9.00 672 671 670 70.56
4 Ram Gupta 4.0 8.00 650 675 657 70.56
5 Narek Sarkisian 3.0 7.00 671 549 641 66.56
6 Louis van Ruitenburg 3.0 7.00 700 544 659 66.56
7 Naomi van Ruitenburg 2.0 3.00 654 395 601 62.56
8

Groep 14

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Emina Hodzic 6.0 19.00 600 922 683 79.81
2 Joost Schmitz 4.5 11.75 591 727 632 73.81
3 Angel (Yuexuan) Li 4.0 10.00 616 670 631 71.81
4 Bartek Lubelski 4.0 11.00 608 671 627 71.81
5 Cosmo Deroose Chambers 3.5 9.25 646 612 633 69.81
6 Elias Hamer 3.0 9.00 600 565 593 67.81
7 Aiden Sosef 3.0 7.50 630 560 609 67.81
8 Husain Furniturewala 0.0 0.00 639 0 526 55.81

Groep 15

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Lasse Bosma 6.0 17.00 487 801 558 70.86
2 Mats Elderhorst 6.0 16.00 564 789 610 70.86
3 Elodie Hakkeling 5.0 13.50 511 640 545 66.86
4 Stephen Mu 4.0 7.00 567 509 551 62.86
5 Arthur Boon 3.5 7.75 500 458 492 60.86
6 Eskil Beijers 2.0 1.50 492 243 441 54.86
7 Daan van der Tweel 1.5 1.75 500 128 432 52.86
8

Groep 16

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Caleb Guo 7.0 21.00 400 1156 513 73.91
2 Siebren Vulker 5.5 13.25 431 642 485 67.91
3 Milan Alberda 5.0 10.50 431 579 470 65.91
4 Anri Margaryan 4.5 8.75 404 527 440 63.91
5 Nima de Jong 3.0 3.00 450 360 422 57.91
6 Joris van t Westeinde 1.0 1.00 430 114 349 49.91
7 Yudam Kim 1.0 1.00 400 118 333 49.91
8 Emma Willemze 1.0 1.00 400 118 333 49.91

Groep 17

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Lotte Hauwert 6.0 16.00 373 651 431 63.59
2 Yugun Kim 6.0 16.00 400 646 451 63.59
3 Vivin Vijayachandran 6.0 16.00 400 646 451 63.59
4 Ethan (Binhao) Li 4.0 6.00 349 376 358 55.59
5 Luuk Mus 3.0 3.00 380 248 346 51.59
6 Avina Ebrahimi 1.5 0.75 400 0 316 45.59
7 Andrei Motica 1.5 0.75 300 0 247 45.59
8