Seizoen 2024-2025

Standen en uitslagen van het LSG GP-toernooi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Groep 1

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Floris Friedel 5.5 16.00 1816 2105 1897 140.54
2 Aren Margaryan 5.0 14.25 2054 2008 2040 138.54
3 Noah Sosef 4.0 14.75 1835 1930 1865 134.54
4 Casper Moeri 4.0 12.00 1802 1935 1842 134.54
5 Armin Cubuk 4.0 10.00 1896 1921 1901 134.54
6 Erez Romano Tuncel 3.0 6.50 1978 1801 1925 130.54
7 Rishit Srivastava 1.5 3.00 1817 1652 1776 124.54
8 Ilja Verbaken 1.0 4.00 1768 1582 1729 122.54

Groep 2

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 ?inar Ergincan 5.5 17.50 1673 1846 1716 128.33
2 Siddhant Sajit Nair 5.0 14.50 1590 1795 1650 126.33
3 Nimai Bharos 4.5 14.00 1583 1740 1630 124.33
4 Harun Malik 4.0 10.00 1636 1679 1647 122.33
5 Joris Hoogendoorn 2.5 6.50 1644 1517 1606 116.33
6 Hugo Korsuize 2.5 10.00 1689 1511 1636 116.33
7 Wiebe Zoet 2.0 4.50 1592 1468 1560 114.33
8 Rudra Badgujar 2.0 7.00 1605 1467 1568 114.33

Groep 3

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Angelo Benedetti 5.5 16.50 1515 1753 1581 123.27
2 Abel Mulder 5.0 15.50 1491 1693 1549 121.27
3 Saleh Tleis 4.0 10.50 1553 1575 1558 117.27
4 Stephan Gleeson 3.5 14.75 1525 1525 1525 115.27
5 Jordan Sean 3.0 8.50 1583 1463 1547 113.27
6 Jun Ru Stenuit 2.5 6.25 1492 1423 1475 111.27
7 Sascha Bovenkerk 2.5 9.00 1533 1417 1499 111.27
8 Laura Prins 2.0 6.00 1511 1364 1472 109.27

Groep 4

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Jeremy IJdema 5.5 18.25 1402 1648 1463 115.54
2 Dakshesh Nathan Neelakantan 5.0 13.50 1438 1575 1473 113.54
3 Ruben van Borren 5.0 12.50 1476 1569 1497 113.54
4 Hamzah Zriouil 4.0 11.00 1447 1452 1451 109.54
5 Younan Alderden 3.5 7.75 1477 1385 1453 107.54
6 Milan de Winter 2.5 6.75 1475 1258 1421 103.54
7 Lucas Bakker 2.5 5.25 1441 1264 1401 103.54
8

Groep 5

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Rithanya Ragesh 6.0 17.00 1319 1623 1386 112.01
2 Tess Hauwert 5.0 14.00 1359 1459 1382 108.01
3 Jens IJland 5.0 12.00 1397 1453 1409 108.01
4 Pepijn Roeffen 5.0 13.00 1308 1468 1349 108.01
5 Yannick Alderden 3.0 7.00 1304 1224 1287 100.01
6 Oliwier Woszczak 2.0 2.00 1373 1056 1302 96.01
7 Saliou Diouf 2.0 3.00 1322 1064 1269 96.01
8

Groep 6

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Leonardo Tagliapietra 5.5 15.50 1239 1451 1291 105.91
2 Pepijn Zohlandt 5.0 15.00 1278 1377 1301 103.91
3 Aadvik Eswar Ganesan 5.0 12.50 1267 1379 1293 103.91
4 Khaizuran Arsenio Anniro 4.0 10.50 1256 1259 1258 99.91
5 David Marijt 4.0 11.50 1278 1255 1271 99.91
6 Aamodhana Eswar Ganesan 3.0 5.50 1238 1140 1215 95.91
7 Jay Blair 1.5 2.00 1252 867 1181 89.91
8

Groep 7

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Silvester van Schooneveld 6.0 18.50 1205 1511 1282 109.38
2 Yuxiang (Victor) Liu 5.0 13.75 1211 1370 1254 105.38
3 Louise Oorburg 4.5 12.25 1189 1317 1227 103.38
4 Hriday Patel 4.0 10.00 1197 1263 1218 101.38
5 Lars Meijer 3.5 10.25 1216 1206 1212 99.38
6 Merijn Overmeer 2.0 3.00 1215 1044 1166 93.38
7 Floris Verweij 2.0 6.25 1199 1046 1158 93.38
8 Salah Tleis 1.0 3.50 1229 902 1146 89.38

Groep 8

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Audrey Los 5.0 14.50 1168 1284 1194 99.13
2 Jelle Roeffen 5.0 13.50 1156 1286 1190 99.13
3 Tijuvardan Badrinath 4.5 12.00 1137 1229 1161 97.13
4 Alexander Geuskens 4.5 13.50 1151 1227 1171 97.13
5 Adhrit Gupta 4.0 12.50 1185 1159 1178 95.13
6 Daniel Magis 3.0 6.50 1154 1042 1128 91.13
7 Emma Molenkamp 2.0 4.00 1187 880 1118 87.13
8

Groep 9

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Joris Beerepoot 5.0 14.75 1117 1243 1149 99.23
2 Orite Mekonen 4.5 15.50 1078 1192 1112 97.23
3 Thorsten Bonfrer 4.0 13.50 1077 1140 1096 95.23
4 Junyu Chen 4.0 10.50 1111 1135 1116 95.23
5 Ivan Polezhaev 4.0 11.25 1048 1144 1078 95.23
6 Anya Venkatesh 3.5 9.50 1067 1087 1075 93.23
7 Dylan Verheul 2.0 8.50 1100 919 1049 87.23
8 Florian Magis 1.0 2.00 1078 782 1007 83.23

Groep 10

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Taisiia Burchak 6.0 18.00 1040 1292 1091 95.84
2 Elysia Heuff 5.0 14.00 1005 1141 1040 91.84
3 Sam van der Meer 5.0 12.00 1039 1135 1062 91.84
4 Junhui Chen 4.0 11.00 1034 1014 1027 87.84
5 Iker Larranaga Aiglsperger 3.0 7.00 1004 897 979 83.84
6 Dhruv Chembon 3.0 7.00 1019 894 987 83.84
7 Sem Bakker 2.0 3.00 976 745 930 79.84
8

Groep 11

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Elias Frizza 6.0 19.00 968 1229 1023 92.64
2 Garry Nersessian 5.0 13.00 942 1077 977 88.64
3 Merlin Magyar Puig 4.5 11.25 952 1015 969 86.64
4 Leonardo Castori 4.0 11.00 937 955 942 84.64
5 Derin Ergincan 3.0 5.50 973 827 936 80.64
6 Rowan Herbert 3.0 8.50 968 828 933 80.64
7 Jason van Dam 2.5 6.25 929 768 893 78.64
8

Groep 12

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Ilya Durian 6.5 18.75 806 1287 917 94.34
2 Fabian van Schooneveld 5.5 14.25 841 1096 912 90.34
3 Viktor Bonfrer 5.0 13.50 892 1026 927 88.34
4 Krishanth Arumugam 4.0 7.00 925 912 919 84.34
5 Mathias David Acatrinei 3.0 7.50 950 801 906 80.34
6 Lucas Castanheira Nunes 1.5 3.75 888 638 820 74.34
7 Emre Demirbag 1.5 1.75 816 648 775 74.34
8 Alexander Antoun 1.0 1.50 816 571 760 72.34

Groep 13

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Luuk Mastbroek 4.5 14.75 790 863 807 81.03
2 Emina Hodzic 4.5 14.50 797 862 812 81.03
3 Niyor Bharadwaj 4.5 12.75 749 869 785 81.03
4 Lasse Bosma 4.5 12.50 751 869 785 81.03
5 Julie Berbee 4.0 12.00 750 816 771 79.03
6 Felix Stolk 3.0 9.00 747 708 738 75.03
7 Lipi Nalla 2.5 5.75 738 657 716 73.03
8 Alexander Holm 0.5 2.25 762 348 670 65.03

Groep 14

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Joost Schmitz 6.0 19.00 718 949 764 78.82
2 Luca Pytel 5.0 13.50 725 790 739 74.82
3 Kimon Retsina 5.0 12.00 600 811 653 74.82
4 Narek Sarkisian 3.5 9.75 705 610 681 68.82
5 Kaisar Altezza Anniro 3.5 6.75 672 615 661 68.82
6 Finn Schaap 3.0 8.00 588 569 585 66.82
7 Anri Margaryan 2.0 3.50 727 389 651 62.82
8

Groep 15

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Nima de Jong 5.0 16.00 548 637 569 66.96
2 Aveer Chaudhary 5.0 15.00 506 644 541 66.96
3 James van Houdt 5.0 13.00 474 649 518 66.96
4 Lotte Hauwert 5.0 13.00 576 632 588 66.96
5 Thomas Korsuize 3.0 5.00 543 393 504 58.96
6 Cepheus Mekonen 3.0 7.00 452 409 444 58.96
7 Abir Jain 2.0 5.00 536 238 469 54.96
8

Groep 16

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Aron Esman 7.0 21.00 450 1124 524 68.86
2 Vivin Vijayachandran 5.5 13.00 451 577 478 62.86
3 Luuk Mus 5.0 11.25 344 528 390 60.86
4 Boudewijn Magis 4.0 7.50 415 394 408 56.86
5 Wess Dekker 3.0 4.25 400 275 368 52.86
6 Joris van t Westeinde 2.5 2.50 418 205 366 50.86
7 Freddy Lammers van Toorenburg 1.0 0.00 303 0 242 44.86
8