| Sebastiaan van der Klaauw | Vrijpionnen | 2005 | 1219 | 610.28 | 7 |  | 102.24 | 92.02 | 97.13 | 111.23 | 105.47 | 90.89 | 102.19 | 
    
      | Jacob  Brienen | OEW | 2007 | 1360 | 538.48 | 5 | 114.51 |  | 112.48 | 109.13 |  | 101.47 | 100.89 |  | 
    
      | Joep  Low | Voorschoten | 2008 | 526 | 404.15 | 7 | 60.13 | 74.73 | 61.35 | 74.45 | 65.49 | 67.52 |  | 60.61 | 
    
      | Kaya van Elewout | LSG | 2008 | 1017 | 355.89 | 4 |  |  | 87.64 | 90.59 |  | 83.86 |  | 93.80 | 
    
      | Ywein  Veldhuyzen | Vrijpionnen | 2005 | 1255 | 301.96 | 3 | 98.49 | 96.24 |  |  | 107.23 |  |  |  | 
    
      | Patryk  Dyksinski | Het Witte Paard | 2006 | 835 | 239.08 | 3 |  | 78.84 |  | 78.86 |  | 81.38 |  |  | 
    
      | Mithat  Gulen | Vrijpionnen | 2007 | 760 | 227.46 | 3 |  |  |  |  | 83.16 |  | 69.67 | 74.63 | 
    
      | Jelle  Kop | Het Witte Paard | 2008 | 1367 | 223.66 | 2 |  |  |  |  |  | 109.47 |  | 114.19 | 
    
      | Paul van Doesum | Leiderdorp | 2008 | 640 | 203.45 | 3 |  | 66.53 | 69.35 | 67.57 |  |  |  |  | 
    
      | Michael  Fluegel | SHTV | 2008 | 978 | 181.57 | 2 | 87.90 |  |  |  |  |  | 93.67 |  | 
    
      | Ian  Kramer | Schoolschaken | 2007 | 857 | 137.74 | 2 | 64.73 | 73.01 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Jona van de Poel | Voorschoten | 2007 | 1452 | 118.51 | 1 | 118.51 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Benjamin van der Voort | __Geen Club__ | 2008 | 443 | 118.1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 60.29 | 57.81 | 
    
      | Anastasiia  Khatniuk | S.G. Discendo Discimus | 2006 | 1652 | 117.23 | 1 |  |  |  |  | 117.23 |  |  |  | 
    
      | Stefan van der Duijs | Kennemer Combinatie | 2007 | 1587 | 112.48 | 1 |  |  | 112.48 |  |  |  |  |  | 
    
      | Kuo Kuo  Li | LSG | 2008 | 1247 | 101.4 | 1 |  | 101.40 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Amir  Asa | HMC Den Bosch | 2005 | 1345 | 101.23 | 1 |  |  |  |  | 101.23 |  |  |  | 
    
      | Maarten  Koning | __Geen Club__ | 2006 | 1013 | 99.16 | 1 |  |  |  |  | 99.16 |  |  |  | 
    
      | Nicolò  Ratti | OEW | 2008 | 1136 | 97.23 | 1 |  |  |  |  | 97.23 |  |  |  | 
    
      | Oleksii  Bachalo | OEW | 2008 | 1261 | 96.19 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 96.19 | 
    
      | Yazan  Doko | ASC | 2005 | 1144 | 91.47 | 1 |  |  |  |  |  | 91.47 |  |  | 
    
      | Sjaak  D'Hooghe | Vrijpionnen | 2005 | 980 | 89.16 | 1 |  |  |  |  | 89.16 |  |  |  | 
    
      | Mathijs  Hoogendoorn | Leiderdorp | 2006 | 981 | 86.59 | 1 |  |  |  | 86.59 |  |  |  |  | 
    
      | Alexandre  Chahoud | Bobby Fischer/Wassenaar | 2008 | 838 | 86.55 | 1 | 86.55 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Lars  Kroon | De Waagtoren | 2008 | 852 | 82.63 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 82.63 | 
    
      | Ivan  Jansen | Het Houten Paard | 2005 | 643 | 75.37 | 1 | 75.37 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Joey  Joosten | De Waagtoren | 2008 | 670 | 73.49 | 1 |  |  |  |  | 73.49 |  |  |  | 
    
      | Boaz van der Hoeven | Vrijpionnen | 2007 | 412 | 62.63 | 1 |  |  |  |  | 62.63 |  |  |  | 
    
      | Tanya-Marie  Cnossen | WLC | 2008 | 173 | 53.89 | 1 |  |  |  |  |  | 53.89 |  |  | 
    
      | Max van  Dorsser | Vrijpionnen | 2007 | 221 | 43.61 | 1 |  |  |  |  | 43.61 |  |  |  | 
    
    
  
    
      | Jonathan  Vijver | OEW | 2010 | 1455 | 655.18 | 6 | 106.51 | 111.40 | 104.48 | 111.13 |  | 111.47 |  | 110.19 | 
    
      | Rajeev  Pareddy | Hoofddorp | 2009 | 1031 | 443.42 | 5 | 88.76 | 80.03 |  |  | 87.16 |  | 93.67 | 93.80 | 
    
      | Sanjay  Korah | Bobby Fischer/Wassenaar | 2009 | 957 | 424.73 | 5 |  |  | 79.64 | 82.93 |  | 85.86 | 89.67 | 86.63 | 
    
      | Cederick  Oei | OEW | 2010 | 564 | 422.52 | 8 | 70.92 | 70.53 | 65.35 | 67.57 | 81.49 | 61.38 | 66.66 | 64.61 | 
    
      | Maxim  Teianu | OEW | 2010 | 1298 | 413.52 | 4 | 102.51 | 105.40 | 100.48 | 105.13 |  |  |  |  | 
    
      | Noah  Wong | Klim-op | 2010 | 988 | 350.42 | 4 |  | 86.03 | 87.64 |  |  | 85.86 | 90.89 |  | 
    
      | Saleh  Tleis | LSG | 2009 | 590 | 336.99 | 5 | 72.13 | 60.44 |  |  |  | 69.52 | 66.29 | 68.61 | 
    
      | Zeteo  Kharistan | OEW | 2010 | 1361 | 320.07 | 3 |  | 107.40 | 106.48 |  |  |  |  | 106.19 | 
    
      | Sparsh  Patel | Hoofddorp | 2010 | 882 | 314.86 | 4 | 73.90 |  |  | 78.93 | 82.36 |  | 79.67 |  | 
    
      | Lucas  Prins | LSG | 2010 | 231 | 306.09 | 7 |  | 49.51 | 48.76 | 53.14 | 47.95 | 54.35 | 48.32 | 52.01 | 
    
      | Mathijs  Vogels | Best Moves | 2010 | 1245 | 303.04 | 3 | 104.51 | 97.40 |  | 101.13 |  |  |  |  | 
    
      | Jun Ru  Stenuit | OEW | 2009 | 198 | 293.93 | 6 |  | 50.25 | 48.76 | 54.98 | 44.48 | 46.35 |  | 49.11 | 
    
      | Pepper  Ren | JSV Bobby Fischer | 2010 | 726 | 291.26 | 4 | 73.38 | 70.73 | 70.32 |  |  |  |  | 76.83 | 
    
      | Jilayna  Ramjiawansingh | Schoolschaken | 2010 | 610 | 272.87 | 4 | 65.37 | 68.73 | 68.32 | 70.45 |  |  |  |  | 
    
      | Tiber  Overman | OEW | 2010 | 504 | 257.47 | 4 |  |  |  |  | 63.61 | 61.66 | 63.26 | 68.94 | 
    
      | Amin  Tetova | Klim-op | 2010 | 884 | 252.32 | 3 | 78.55 | 90.84 |  | 82.93 |  |  |  |  | 
    
      | Imanol  Leorato | S.G. Discendo Discimus | 2009 | 1613 | 230.99 | 2 | 114.51 |  | 116.48 |  |  |  |  |  | 
    
      | Nishaaz  Haque | Moira-Domtoren | 2010 | 1417 | 219.91 | 2 | 112.51 | 107.40 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Awan  Hassan | JSV Bobby Fischer | 2009 | 654 | 206.29 | 3 |  |  | 60.29 |  |  | 69.52 |  | 76.48 | 
    
      | Aden  Darie | __Geen Club__ | 2010 | 1236 | 201.66 | 2 |  |  |  |  |  | 99.47 |  | 102.19 | 
    
      | Wouter  Geldof | Kennemer Combinatie | 2009 | 1206 | 198.04 | 2 |  | 98.24 |  |  |  |  |  | 99.80 | 
    
      | Denis  Borisenko | Klim-op | 2010 | 1118 | 183.62 | 2 | 86.49 |  |  | 97.13 |  |  |  |  | 
    
      | Jurre de Mooij | Vrijpionnen | 2009 | 684 | 144.15 | 2 |  |  |  |  | 65.49 |  | 78.66 |  | 
    
      | David  Noort | Vrijpionnen | 2009 | 683 | 140.05 | 2 |  |  |  |  | 65.39 |  | 74.66 |  | 
    
      | Siem de  Lusenet | Moira-Domtoren | 2010 | 554 | 134.41 | 2 |  |  |  | 67.70 | 66.71 |  |  |  | 
    
      | Thomas  Wood | JSV Bobby Fischer | 2010 | 437 | 115.72 | 2 | 53.38 |  |  |  |  | 62.34 |  |  | 
    
      | Tom  Noorlander | Bobby Fischer/Wassenaar | 2010 | 261 | 104.86 | 2 |  |  |  |  |  | 53.87 | 50.99 |  | 
    
      | Ryan  Ramdien | JSC Magnus Leidsche Rijn | 2010 | 1255 | 99.23 | 1 |  |  |  |  | 99.23 |  |  |  | 
    
      | Alex van der  Klugt | LSG | 2010 | 164 | 87.45 | 2 |  | 42.82 | 44.63 |  |  |  |  |  | 
    
      | Guido  Meskers | Leiderdorp | 2009 | 872 | 84.63 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 84.63 | 
    
      | Peng  Ye | __Geen Club__ | 2009 | 786 | 83.38 | 1 |  |  |  |  |  | 83.38 |  |  | 
    
      | Dandre  Jermin | Promotie | 2010 | 699 | 76.48 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 76.48 | 
    
      | Emran  Khan | ASC | 2010 | 680 | 75.52 | 1 |  |  |  |  |  | 75.52 |  |  | 
    
      | Navin  Ravindran | Leiderdorp | 2009 | 707 | 74.29 | 1 |  |  | 74.29 |  |  |  |  |  | 
    
      | Thomas  Roeten | Hoogeveen | 2010 | 520 | 72.94 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 72.94 | 
    
      | Benjamin  Koster | Leiderdorp | 2010 | 797 | 72.22 | 1 |  |  | 72.22 |  |  |  |  |  | 
    
      | Cas van der  Linde | Schoolschaken | 2009 | 771 | 71.86 | 1 |  |  |  |  |  | 71.86 |  |  | 
    
      | Merijn  Brinksma | Voorschoten | 2009 | 673 | 70.86 | 1 |  |  |  | 70.86 |  |  |  |  | 
    
      | Eline  Rovers | Vrijpionnen | 2009 | 556 | 68.71 | 1 |  |  |  |  | 68.71 |  |  |  | 
    
      | Tian  Glass | Bobby Fischer/Wassenaar | 2009 | 598 | 68.48 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 68.48 | 
    
      | Jasper  Noordhoek | OEW | 2010 | 6 | 67.38 | 2 |  | 31.44 |  |  | 35.94 |  |  |  | 
    
      | Niek van der  Veen | Schaakmat | 2010 | 615 | 65.49 | 1 |  |  |  |  | 65.49 |  |  |  | 
    
      | Farzan  Khan | Schoolschaken | 2010 | 547 | 64.73 | 1 |  | 64.73 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Cristina  Ratti | OEW | 2010 | 540 | 62.71 | 1 |  |  |  |  | 62.71 |  |  |  | 
    
      | Thijmen  Berghuijs | S.V. Voorburg | 2010 | 414 | 62.63 | 1 |  |  |  |  | 62.63 |  |  |  | 
    
      | Lucas  Wijsbeek | De Zwarte Pion | 2009 | 439 | 60.73 | 1 | 60.73 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Mats  Vermeer | __Geen Club__ | 2010 | 247 | 59.56 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 59.56 | 
    
      | Jorrit van  Evert | Vrijpionnen | 2010 | 344 | 57.5 | 1 |  |  |  |  | 57.50 |  |  |  | 
    
      | Wouter  Roseleur | __Geen Club__ | 2009 | 253 | 56.01 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 56.01 | 
    
      | Michael  Pieters | Vrijpionnen | 2010 | 311 | 55.61 | 1 |  |  |  |  | 55.61 |  |  |  | 
    
      | Hasan  Bulaca | SHTV | 2010 | 542 | 55.57 | 1 |  |  |  | 55.57 |  |  |  |  | 
    
      | Filip  Kudimov | OEW | 2009 | 290 | 54.99 | 1 |  |  |  | 54.99 |  |  |  |  | 
    
      | Eva de Horde | AAS | 2009 | 151 | 50.7 | 1 |  |  |  |  |  |  | 50.70 |  | 
    
      | Dominic  Strydom | Hoofddorp | 2009 | 341 | 46.94 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 46.94 | 
    
      | David  Boian | LSG | 2009 | 146 | 46.25 | 1 |  | 46.25 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Lucas  Vermeer | Vrijpionnen | 2009 | 267 | 45.5 | 1 |  |  |  |  | 45.50 |  |  |  | 
    
    
  
    
      | Evan  Los | Voorschoten | 2012 | 1168 | 590.67 | 6 | 102.49 | 102.24 | 92.02 |  | 99.23 |  | 98.89 | 95.80 | 
    
      | Lev  Rudman | Philidor | 2011 | 1181 | 567.66 | 7 | 86.49 | 92.03 | 84.02 | 94.59 |  | 87.86 | 104.89 | 101.80 | 
    
      | Stephan  Gleeson | Leiderdorp | 2012 | 719 | 459.63 | 6 | 78.13 | 76.53 | 76.29 |  | 79.39 |  | 78.66 | 70.63 | 
    
      | Ruben van Borren | Voorschoten | 2012 | 756 | 447.77 | 6 | 72.92 |  | 76.29 | 66.86 | 77.49 | 73.38 |  | 80.83 | 
    
      | Sam  Moeri | OEW | 2012 | 615 | 442.92 | 8 | 80.13 | 72.53 | 77.35 | 70.86 | 71.39 | 65.52 | 70.66 | 68.48 | 
    
      | Emma  Barbier | Voorschoten | 2011 | 958 | 423.05 | 5 | 77.90 | 78.84 | 90.22 | 86.93 | 89.16 |  |  |  | 
    
      | Sreyansh  Mohapatra | S.G. Discendo Discimus | 2011 | 605 | 402.49 | 6 |  | 62.82 | 67.19 | 62.14 | 63.39 | 70.34 |  | 76.61 | 
    
      | Sarah  Barbier | Voorschoten | 2012 | 590 | 385.94 | 6 | 57.37 | 57.01 | 65.19 | 68.14 | 68.71 | 69.52 |  |  | 
    
      | Amir  Tetova | Klim-op | 2012 | 1102 | 375.88 | 4 | 94.49 | 96.24 | 92.02 | 93.13 |  |  |  |  | 
    
      | Jelle  Roeffen | De Zwarte Pion | 2012 | 351 | 373.03 | 7 | 72.76 | 66.84 | 54.32 | 64.14 | 60.63 | 54.34 |  | 51.33 | 
    
      | Burak  Ozbakan | Voorschoten | 2012 | 999 | 366.89 | 4 | 96.49 |  |  | 95.13 |  | 93.47 |  | 81.80 | 
    
      | Sabin  Teianu | OEW | 2012 | 1522 | 346.39 | 3 | 110.51 | 115.40 | 120.48 |  |  |  |  |  | 
    
      | Abel  Mulder | OEW | 2012 | 402 | 340.48 | 6 |  | 51.44 | 48.63 |  | 61.95 | 57.66 | 54.99 | 65.81 | 
    
      | Frederieke  Regterschot | Kennemer Combinatie | 2011 | 933 | 340.07 | 4 |  |  | 78.22 | 86.86 | 86.36 |  |  | 88.63 | 
    
      | Sascha  Bovenkerk | Voorschoten | 2011 | 586 | 336.98 | 5 | 64.92 | 70.44 |  |  | 69.49 | 63.52 |  | 68.61 | 
    
      | Elyas  Nyoto | LSG | 2011 | 1339 | 324.92 | 3 | 104.49 | 108.24 |  |  |  |  |  | 112.19 | 
    
      | Ayden  Lam | Oosten/Toren | 2012 | 1015 | 317.51 | 4 | 61.66 |  |  | 83.57 | 79.39 |  | 92.89 |  | 
    
      | Erik  Kun | OEW | 2012 | 465 | 313.54 | 5 | 61.38 |  | 67.89 | 62.14 |  | 63.52 |  | 58.61 | 
    
      | Jurgen van Delden | De Zwarte Pion | 2011 | 766 | 308.43 | 4 | 84.76 |  | 75.64 |  | 74.36 |  | 73.67 |  | 
    
      | Joppe  Baak | Schoolschaken | 2011 | 765 | 308.16 | 4 | 68.55 | 86.53 | 78.22 | 74.86 |  |  |  |  | 
    
      | Wiebe  Zoet | Voorschoten | 2012 | 641 | 290.89 | 4 | 76.55 |  | 76.29 |  | 73.39 |  | 64.66 |  | 
    
      | Koen  Sentrop | Voorschoten | 2011 | 350 | 283.31 | 5 |  | 58.82 |  | 56.40 | 57.50 |  | 53.26 | 57.33 | 
    
      | Shinsaku   Okita | SHTV | 2011 | 1129 | 282.54 | 3 | 86.49 | 100.03 | 96.02 |  |  |  |  |  | 
    
      | Björn  Bussmann | Leiderdorp | 2012 | 341 | 282.48 | 5 |  |  | 56.76 | 56.99 |  | 59.66 | 51.26 | 57.81 | 
    
      | Jagger  Meevis | Bobby Fischer/Wassenaar | 2012 | 559 | 274.61 | 4 | 72.73 |  | 65.89 | 67.70 |  |  | 68.29 |  | 
    
      | William  Gu | Klim-op | 2012 | 606 | 267.16 | 4 | 66.92 | 68.44 | 61.35 | 70.45 |  |  |  |  | 
    
      | Laura  Prins | LSG | 2012 | 261 | 257.4 | 5 |  |  |  | 50.98 | 52.48 | 53.87 | 50.99 | 49.08 | 
    
      | Rishit  Srivastava | Haeghe Ooievaar | 2011 | 953 | 254.6 | 3 |  | 86.03 | 79.64 | 88.93 |  |  |  |  | 
    
      | Keerthi  Gnanasekaran | S.G. Discendo Discimus | 2012 | 499 | 253.55 | 4 |  | 59.26 |  | 62.14 | 68.63 | 63.52 |  |  | 
    
      | Philip  Dekker | Schoolschaken | 2011 | 865 | 247.05 | 3 | 83.90 |  | 80.22 | 82.93 |  |  |  |  | 
    
      | Bryan  Mei | Klim-op | 2011 | 873 | 243.1 | 3 |  | 82.84 |  | 76.59 |  |  | 83.67 |  | 
    
      | Jens  Niersman | Voorschoten | 2011 | 423 | 242.55 | 4 | 65.38 |  | 59.89 |  |  | 58.34 |  | 58.94 | 
    
      | Alexander van Huijstee | LSG | 2011 | 156 | 235.33 | 5 |  |  | 48.63 | 42.98 | 51.81 | 46.35 | 45.56 |  | 
    
      | Armin  Cubuk | Hoofddorp | 2012 | 419 | 233.8 | 4 |  |  |  |  | 51.61 | 55.87 | 60.99 | 65.33 | 
    
      | Max  Groenewegen | Schoolschaken | 2011 | 318 | 222.22 | 4 | 54.96 | 50.69 | 60.17 | 56.40 |  |  |  |  | 
    
      | Ahaana  Ayyappan | S.G. Discendo Discimus | 2012 | 316 | 220.79 | 4 |  |  |  | 56.24 | 56.48 |  | 52.99 | 55.08 | 
    
      | Karel  Waszink | Voorschoten | 2011 | 659 | 216.74 | 3 |  |  | 65.89 | 70.14 | 80.71 |  |  |  | 
    
      | Timo  Sopacua | OEW | 2012 | 318 | 212.68 | 4 | 53.38 |  |  | 48.14 | 57.50 | 53.66 |  |  | 
    
      | Thao  Luong | Eindhovense S.V. | 2012 | 748 | 212.57 | 3 | 61.38 |  |  |  | 74.36 |  |  | 76.83 | 
    
      | Christiaan van Beek | LSG | 2011 | 684 | 209.81 | 3 | 69.90 | 70.53 |  |  |  | 69.38 |  |  | 
    
      | Mara  Madularea | Voorschoten | 2011 | 548 | 195.62 | 3 | 65.37 | 64.73 |  |  |  | 65.52 |  |  | 
    
      | Victor van Veen | JSV Bobby Fischer | 2012 | 679 | 193.63 | 3 |  | 57.01 |  | 60.14 |  |  |  | 76.48 | 
    
      | Platon  Nevsky | Leiderdorp | 2011 | 505 | 190.9 | 3 | 68.13 |  | 64.32 | 58.45 |  |  |  |  | 
    
      | Boreas  Blauw | De Zwarte Pion | 2012 | 173 | 188.67 | 4 |  |  |  | 46.24 | 50.31 | 40.56 |  | 51.56 | 
    
      | Max  Geldof | Kennemer Combinatie | 2011 | 1126 | 188.04 | 2 |  | 96.24 |  |  |  |  |  | 91.80 | 
    
      | Rowan  Herbert | OEW | 2012 | 183 | 187.14 | 4 |  |  |  |  | 45.38 | 38.46 | 51.74 | 51.56 | 
    
      | David  Corpeleijn | Baarn | 2012 | 394 | 179.93 | 3 |  |  |  | 52.99 | 67.61 |  |  | 59.33 | 
    
      | Ewen  Guillerm | OEW | 2012 | 108 | 174.92 | 4 |  |  |  | 39.42 | 51.38 | 40.56 |  | 43.56 | 
    
      | Richard  Riemens | De Scheve Toren | 2012 | 575 | 174.83 | 3 |  |  |  |  | 56.48 | 53.87 |  | 64.48 | 
    
      | Bataaf van  Leeuwen | Schoolschaken | 2011 | 442 | 161.87 | 3 |  | 45.51 |  | 53.42 |  |  |  | 62.94 | 
    
      | Adam  Lakbiach | Bobby Fischer/Wassenaar | 2011 | 701 | 147.75 | 2 | 74.92 |  |  |  |  |  |  | 72.83 | 
    
      | Ella van Kampen | Schoolschaken | 2012 | 57 | 144.94 | 4 |  | 39.51 |  | 32.84 |  | 34.46 |  | 38.13 | 
    
      | Quinten  Houtappel | Schoolschaken | 2012 | 216 | 144.74 | 3 |  |  |  |  |  | 35.89 | 55.74 | 53.11 | 
    
      | Daksh  Bagave | Zukertort | 2012 | 674 | 143.21 | 2 | 72.92 |  | 70.29 |  |  |  |  |  | 
    
      | Willem  Dessing | OEW | 2012 | 175 | 134.7 | 3 |  | 44.69 | 34.63 |  | 55.38 |  |  |  | 
    
      | Tarun  Venkatraman | S.G. Discendo Discimus | 2012 | 580 | 124.09 | 2 |  |  |  |  | 59.61 |  |  | 64.48 | 
    
      | Achyuth  Aravindhan | Zukertort | 2011 | 1902 | 122.19 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 122.19 | 
    
      | Marciano  Schouten | OEW | 2011 | 82 | 121.9 | 3 | 43.81 |  |  | 42.98 |  |  |  | 35.11 | 
    
      | Gowtham  Bhairapaneni | Schoolschaken | 2011 | 425 | 121.74 | 2 | 64.73 | 57.01 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Oscar  Koppenens | R.S.R. Ivoren Toren | 2012 | 1413 | 113.4 | 1 |  | 113.40 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Ivar van Bemmel | Leiderdorp | 2011 | 288 | 110.12 | 2 |  |  | 57.72 | 52.40 |  |  |  |  | 
    
      | Pranav  Ramachandran | LSG | 2011 | 228 | 105.24 | 2 |  | 56.25 |  | 48.99 |  |  |  |  | 
    
      | Boaz de Glint | Vrijpionnen | 2012 | 254 | 104.64 | 2 |  | 46.69 |  |  | 57.95 |  |  |  | 
    
      | Harley  Demont | Vrijpionnen | 2011 | 147 | 94.02 | 2 |  |  |  |  |  | 46.46 |  | 47.56 | 
    
      | Arda  Yantur | Klim-op | 2011 | 985 | 92.76 | 1 | 92.76 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Jay  Blair | OEW | 2012 | 180 | 92.49 | 2 |  |  |  |  | 48.48 |  |  | 44.01 | 
    
      | Molly  Miles | Schoolschaken | 2012 | 75 | 90.19 | 2 |  |  | 52.77 | 37.42 |  |  |  |  | 
    
      | Chingthang  Ngangbam | S.G. Discendo Discimus | 2012 | 1109 | 86.24 | 1 |  | 86.24 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Dylan  Roersma | Philidor 1847 | 2012 | 1022 | 86.03 | 1 |  | 86.03 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Pepijn van  Velsen | Hoofddorp | 2011 | 168 | 85.17 | 2 |  |  |  |  | 39.61 |  | 45.56 |  | 
    
      | Rithvik  Ram | Almere | 2011 | 125 | 84.34 | 2 |  |  | 28.77 | 55.57 |  |  |  |  | 
    
      | Neev  Patil | Zukertort | 2012 | 860 | 82.93 | 1 |  |  |  | 82.93 |  |  |  |  | 
    
      | Yu hong  Li | Klim-op | 2012 | 800 | 82.86 | 1 |  |  |  | 82.86 |  |  |  |  | 
    
      | Dhruv  Patil | Moira-Domtoren | 2012 | 762 | 81.39 | 1 |  |  |  |  | 81.39 |  |  |  | 
    
      | Bohdan  Koval | Delftsche Schaak Club | 2012 | 759 | 76.83 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 76.83 | 
    
      | Jeremy  IJdema | Souburg | 2011 | 759 | 76.63 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 76.63 | 
    
      | Luka  Oskam | Botwinnik | 2011 | 705 | 76.53 | 1 |  | 76.53 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Benjamin  Neuteboom | OEW | 2011 | 87 | 74.8 | 2 |  |  |  | 36.99 | 37.81 |  |  |  | 
    
      | Rashaan  Boots | OEW | 2011 | 707 | 74.55 | 1 | 74.55 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Julian van Cappellen | Krimpen aan den IJssel | 2012 | 670 | 73.49 | 1 |  |  |  |  | 73.49 |  |  |  | 
    
      | Otto van Geuns | Zukertort | 2011 | 685 | 72.92 | 1 | 72.92 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Jacob van Geuns | Zukertort | 2011 | 757 | 72.55 | 1 | 72.55 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Ray  Wen | Vegtlust | 2011 | 663 | 68.83 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 68.83 | 
    
      | Tanisha   Hemanth Kumar | Moira-Domtoren | 2011 | 613 | 68.13 | 1 | 68.13 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Kai  Daly | Schoolschaken | 2012 | 540 | 67.7 | 1 |  |  |  | 67.70 |  |  |  |  | 
    
      | Hyunyoung  Ryu | R.S.R. Ivoren Toren | 2011 | 608 | 66.44 | 1 |  | 66.44 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Roan  Doeven | Botwinnik | 2011 | 504 | 64.61 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 64.61 | 
    
      | Diego  Panday | De Amstel | 2011 | 497 | 64.29 | 1 |  |  |  |  |  |  | 64.29 |  | 
    
      | Huseyin  Bulaca | SHTV | 2012 | 561 | 62.45 | 1 |  |  |  | 62.45 |  |  |  |  | 
    
      | Bas  Groenewegen | Schaakmat | 2012 | 345 | 61.81 | 1 | 61.81 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Nathan  Sintenie | R.S.R. Ivoren Toren | 2011 | 427 | 61.26 | 1 |  | 61.26 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Eden xu Yan | Klim-op | 2011 | 463 | 61.19 | 1 |  |  | 61.19 |  |  |  |  |  | 
    
      | Ian  Creyf | Bobby Fischer/Wassenaar | 2011 | 571 | 60.13 | 1 | 60.13 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Diego  Hoogenboom | Woerden | 2011 | 499 | 58.45 | 1 |  |  |  | 58.45 |  |  |  |  | 
    
      | Thomas de Koning | Vrijpionnen | 2012 | 461 | 57.89 | 1 |  |  | 57.89 |  |  |  |  |  | 
    
      | Aarav  Prasher | Zukertort | 2012 | 355 | 57.19 | 1 |  |  | 57.19 |  |  |  |  |  | 
    
      | Rishabh  Gupta | __Geen Club__ | 2011 | 459 | 55.7 | 1 |  |  |  | 55.70 |  |  |  |  | 
    
      | Maren  Woudstra | Schoolschaken | 2011 | 204 | 54.74 | 1 |  | 54.74 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Jesse  Glasbergen | Leiderdorp | 2012 | 241 | 54.63 | 1 |  |  | 54.63 |  |  |  |  |  | 
    
      | Arjith  Vetri Siam | S.V. Voorburg | 2012 | 179 | 54.31 | 1 |  |  |  |  | 54.31 |  |  |  | 
    
      | David  Kang | Schoolschaken | 2011 | 267 | 54.01 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 54.01 | 
    
      | Menua  Galstjan | Schoolschaken | 2012 | 172 | 53.79 | 1 |  |  | 53.79 |  |  |  |  |  | 
    
      | Kevin Johannes  Tims | R.S.R. Ivoren Toren | 2011 | 338 | 53.26 | 1 |  | 53.26 |  |  |  |  |  |  | 
    
      | Arthur de Roos | Leiderdorp | 2011 | 342 | 53.19 | 1 |  |  | 53.19 |  |  |  |  |  | 
    
      | Edith  Ratti | OEW | 2012 | 387 | 52.63 | 1 |  |  |  |  | 52.63 |  |  |  | 
    
      | Sayashi  Singh | Zukertort | 2012 | 180 | 51.79 | 1 |  |  | 51.79 |  |  |  |  |  | 
    
      | Ocean  Bril | __Geen Club__ | 2011 | 151 | 50.7 | 1 |  |  |  |  |  |  | 50.70 |  | 
    
      | Lucas de Lange | Schoolschaken | 2012 | 143 | 49.89 | 1 |  |  |  |  |  | 49.89 |  |  | 
    
      | Thijs  Heemskerk | Klim-op | 2011 | 306 | 49.5 | 1 |  |  |  |  | 49.50 |  |  |  | 
    
      | Saliou  Diouf | OEW | 2011 | 225 | 48.17 | 1 |  |  | 48.17 |  |  |  |  |  | 
    
      | Florence  Schijf | Schoolschaken | 2012 | 132 | 48.13 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 48.13 | 
    
      | Thomas du Teilhet | Leiderdorp | 2011 | 222 | 47.72 | 1 |  |  | 47.72 |  |  |  |  |  | 
    
