Voorlopige deelnemerslijst op basis van de KNSB-jeugdrating per 1 juli 2024 (onder voorbehoud).
Naam | Club | KNSB-jeugdrating |
Chingthang Ngangbam | DD Den Haag | 1906 |
Sven Winter | SV Amsterdam West | 1903 |
Amir Tetova | RSR Ivoren Toren | 1868 |
Luuk Wierenga | 3-Torens | 1851 |
Jonathan Vijver | Philidor (LeiSB) | 1845 |
Evan Los | SV Voorschoten (LeiSB) | 1822 |
Arda Yantur | RSR Ivoren Toren | 1815 |
Abel Drenthen | DSC Delft | 1802 |
Charlie Ronald Hylarides | DSC Delft | 1780 |
Casper Kimenai | RSR Ivoren Toren | 1766 |
Charles Peelen | SMB Nijmegen | 1750 |
Sjoerd Oelmeijer | Tegelse SV | 1748 |
Noah Sosef | SV Voorschoten (LeiSB) | 1738 |
Lev Rudman | Philidor (LeiSB) | 1737 |
Burak Ozbakan | SV Voorschoten (LeiSB) | 1723 |
Dhanesh Bajnath | SHTV | 1673 |
Ilya Sigida | LSG (LeiSB) | 1669 |
Neev Patil | Zukertort | 1657 |
Armin Cubuk | SC Hoofddorp | 1655 |
Hugo Korsuize | SV Leiderdorp (LeiSB) | 1649 |
Philip Dekker | Geen club | 1641 ** |
Shanay Shah | Zukertort | 1638 |
Juul Mallems | De Pluspion, Wachtebeke* | 1634 |
Dhruv Kumar | Op Eigen Wieken (LeiSB) | 1631 |
Thao Luong | SV Eindhoven | 1606 |
Malem Ngangbam | DD Den Haag | 1600 |
Cinar Ergincan | LSG (LeiSB) | 1595 |
Frederieke Regterschot | Kennemer Combinatie | 1591 |
Niranjana Ganeshram | SV Eindhoven | 1576 |
Casper Moeri | Op Eigen Wieken (LeiSB) | 1554 |
Koval Bohdan | DSC Delft | 1539 |
Lenthe Rutten | Scheve Toren Pijnacker / DSC Delft | 1494 |
Mika Roelofsen | SC Purmerend | 1492 |
Liam Doevendans | SC Volendam | 1488 |
Jasper Maes | De Pluspion, Wachtebeke* | 1463 |
Stephan Gleeson | SV Leiderdorp (LeiSB) | 1459 |
Floris Wilschut | JSV Kralingen | 1457 |
Thom Groenewegen | SC Woerden | 1455 |
Cederick Oei | Op Eigen Wieken (LeiSB) | 1446 |
Siddhant Sajit Nair | Op Eigen Wieken (LeiSB) | 1426 |
Saleh Tleis | LSG (LeiSB) | 1419 |
D'andre Jermin | SV Promotie | 1417 |
Hidde Hamers | JSV Kralingen / RSR Ivoren Toren | 1407 |
Alexander Regterschot | Kennemer Combinatie | 1406 |
Ruben van Borren | SV Voorschoten (LeiSB) | 1398 |
Nimai Bharos | Op Eigen Wieken (LeiSB) | 1386 |
Joshua Cameron | SV Leiderdorp (LeiSB) | 1382 |
Eviënne Jongejan | Pascal | 1350 |
Ayleanna Jermin | SV Promotie | 1347 |
Alt Bosch | RSR Ivoren Toren | 1347 |
Jack Oei | Op Eigen Wieken (LeiSB) | 1242 |
Mara Madularea | SV Voorschoten (LeiSB) | 1237 |
Dawid Michalik | Geen club | 1200 ** |
Lucas Prins | LSG (LeiSB) | 1182 |
Levon Sarkissian | Op Eigen Wieken (LeiSB) | 1174 |
Maithili Bhaskarabhatla | JSV Kralingen | 1171 |
Max Vismans | Kennemer Combinatie | 1170 |
Erik Madularea | SV Voorschoten (LeiSB) | 1157 |
Guus van Dorsser | JSV Kralingen | 1126 |
Jun Ru Stenuit | Op Eigen Wieken (LeiSB) | 1117 |
Lakshay Narasimhan | Geen club | 1067 ** |
Jack Segaar | SV Voorschoten (LeiSB) | 1067 |
Marshal Bao | DD Den Haag | 1065 |
Junyu Chen | SV Voorschoten (LeiSB) | 1060 |
Audrey Los | SV Voorschoten (LeiSB) | 956 |
Floris Verweij | Op Eigen Wieken (LeiSB) | 947 |
Stephen Su | DSC Delft | 906 |
Derin Ergincan | LSG (LeiSB) | 894 |
Aditya Kumar | Op Eigen Wieken (LeiSB) | 882 |
Junhui Chen | SV Voorschoten (LeiSB) | 873 |
Ava Drenthen | Geen club | 800 ** |
Emma Molenkamp | LSG (LeiSB) | 688 |
Totaal aantal aanmeldingen (bijgewerkt tot 5 juli 2024, 23:15 uur): 72
* De schakers van De Pluspion, Wachtebeke zijn vermeld met FIDE-rating
** Geschatte rating.