Groep A
Eindstand
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratsma, Rosa | 7.0 | V | 2023 | 2517 | +1.61 | 25.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ratsma, Midas | 5.5 | M | 2163 | 2104 | -0.35 | 27.0 | 18.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Loutragotis, Dimitrios | 4.5 | M | 1789 | 1794 | +0.19 | 25.0 | 14.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Kokje, Joris | 4.0 | M | 1929 | 1791 | -1.01 | 24.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Hilwerda, Jonas | 3.5 | M | 1671 | 1684 | +0.13 | 29.5 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
6 | Loutragotis, Paris | 3.5 | M | 1540 | 1582 | +0.24 | 29.0 | 10.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Corstjens, Rolf | 3.5 | M | 1911 | 1798 | -0.85 | 27.5 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
8 | Nguyen, Lucas | 3.5 | M | 1422 | 1477 | +0.35 | 20.5 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | ½ |
9 | Van der Werf, Joël | 3.0 | M | 1339 | 1544 | +1.58 | 28.5 | 11.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
10 | Kanters, Cor | 3.0 | M | 1705 | 1576 | -1.10 | 26.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Kruijsen, Sterre | 3.0 | V | 1365 | 1523 | +1.17 | 24.0 | 9.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
12 | Reichardt, Robin | 3.0 | M | 1512 | 1450 | -0.69 | 22.0 | 6.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
13 | Reichardt, Monica | 3.0 | V | 1447 | 1377 | -0.68 | 19.0 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
14 | Salomons, Quinten | 2.5 | M | 1297 | 1416 | +0.88 | 22.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Van Klaveren, Justus | 2.5 | M | 1412 | 1459 | +0.20 | 20.0 | 6.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
16 | Van Rooden, Sarah | 1.5 | V | 1439 | 1161 | -1.67 | 22.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 |
Groep B
Eindstand
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allaart, Jesse | 6.0 | M | 1139 | 1382 | +1.95 | 26.5 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Van Dongen, Sam | 5.0 | M | 1269 | 1184 | -0.52 | 30.0 | 20.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Kroetkov, Ivan | 5.0 | M | 1116 | 1310 | +1.53 | 29.5 | 18.75 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
4 | Martinez, Anna | 4.5 | V | 877 | 1193 | +2.83 | 27.5 | 16.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
5 | Warnaar, Alisha | 4.5 | V | 1076 | 1129 | +0.58 | 25.0 | 15.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
6 | Schädler, Lucas | 4.0 | M | 1142 | 1079 | -0.46 | 30.0 | 14.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Tran, Tommy | 4.0 | M | 1184 | 1089 | -0.65 | 29.5 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | 0 |
8 | Albertus, Bram | 4.0 | M | 1055 | 1085 | +0.35 | 23.5 | 12.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
9 | Kentstra, Marc | 4.0 | M | 930 | 1083 | +1.35 | 22.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | De Boer, Sipke | 3.5 | M | 1070 | 1032 | -0.30 | 26.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
11 | Schenkelaars, Bauke | 3.5 | M | 1018 | 985 | -0.33 | 23.5 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
12 | Brouwer, Tim | 3.5 | M | 1102 | 972 | -1.16 | 23.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
13 | Bouman, David | 3.0 | M | 856 | 969 | +0.88 | 26.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Kerkmeester, Cedric | 3.0 | M | 1172 | 952 | -1.98 | 25.0 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
15 | Segers, Job | 2.5 | M | 937 | 850 | -0.89 | 22.0 | 5.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Van Houdt, Björn | 2.5 | M | 841 | 855 | -0.02 | 19.5 | 5.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Van Dijk, Sam | 2.0 | M | 872 | 818 | -0.63 | 22.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
18 | De Jong, Tijn | 2.0 | M | 860 | 808 | -0.61 | 21.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Van der Knaap, Niels | 2.0 | M | 827 | 758 | -0.69 | 18.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
20 | Kroon, Dominique | 1.5 | V | 820 | 673 | -1.23 | 19.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
Groep C
Eindstand
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ypma, Jord | 10.0 | M | 764 | 1022 | +2.75 | 66.5 | 58.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Han, Yichen | 9.5 | M | 586 | 963 | +5.00 | 71.5 | 57.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Allaart, Janne | 9.0 | V | 615 | 897 | +3.89 | 70.5 | 53.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Warnaar, Mark | 7.5 | M | 762 | 729 | -0.27 | 68.0 | 38.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | Kokje, Wouter | 7.0 | M | 714 | 707 | +0.03 | 69.5 | 38.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Martinez, Sara | 6.0 | V | 672 | 628 | -0.51 | 69.5 | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Vermet, Thomas | 6.0 | M | 609 | 561 | -0.48 | 68.5 | 24.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 |
8 | Van de Kamp, Jelmer | 6.0 | M | 468 | 524 | +0.67 | 62.0 | 24.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | 1 | 0 | + |
9 | Kentstra, Thomas | 5.5 | M | 707 | 545 | -2.16 | 67.0 | 23.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Vleming, Stefan | 5.5 | M | 693 | 552 | -1.89 | 66.0 | 23.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Zuurmond, Lucas | 5.5 | M | 743 | 522 | -2.73 | 65.5 | 19.0 | 0 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Loutragotis, Marios | 5.5 | M | 479 | 520 | +0.45 | 52.5 | 19.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
13 | Engelen, Jarno | 5.5 | M | 451 | 470 | +0.17 | 52.0 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Sonneveld, David | 5.0 | M | 509 | 513 | -0.03 | 59.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
15 | Versteegen, Ischa | 4.5 | M | 493 | 371 | -1.64 | 49.5 | 10.25 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Van Borren, Matthijs | 4.0 | M | 248 | 330 | +0.66 | 52.5 | 8.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
17 | Van Loon, Tom | 3.5 | M | 266 | 276 | -0.13 | 46.5 | 6.75 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
18 | Sanders, Cilia | 2.5 | V | 207 | 85 | -1.05 | 43.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Pizarro de la Iglesia, Ale | 2.0 | M | 366 | 112 | -2.73 | 49.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |