Groep A
Uitslagen ronde 1 (zaterdag, 05 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratsma, Midas | 0.0 | 2163 | Van Rooden, Sarah | 0.0 | 1439 | 1-0 |
2 | Reichardt, Robin | 0.0 | 1512 | Ratsma, Rosa | 0.0 | 2023 | 0-1 |
3 | Nguyen, Lucas | 0.0 | 1422 | Kokje, Joris | 0.0 | 1929 | 0-1 |
4 | Corstjens, Rolf | 0.0 | 1911 | Kruijsen, Sterre | 0.0 | 1365 | 0-1 |
5 | Van der Werf, Joël | 0.0 | 1339 | Loutragotis, Dimitrios | 0.0 | 1789 | ½-½ |
6 | Hilwerda, Jonas | 0.0 | 1671 | Salomons, Quinten | 0.0 | 1297 | 1-0 |
7 | Reichardt, Monica | 0.0 | 1447 | Loutragotis, Paris | 0.0 | 1540 | 0-1 |
8 | Kanters, Cor | 0.0 | 1705 | Van Klaveren, Justus | 0.0 | 1412 | 1-0 |
Uitslagen ronde 2 (zaterdag, 05 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loutragotis, Paris | 1.0 | 1540 | Ratsma, Midas | 1.0 | 2163 | 0-1 |
2 | Ratsma, Rosa | 1.0 | 2023 | Kanters, Cor | 1.0 | 1705 | 1-0 |
3 | Kokje, Joris | 1.0 | 1929 | Hilwerda, Jonas | 1.0 | 1671 | 1-0 |
4 | Kruijsen, Sterre | 1.0 | 1365 | Van der Werf, Joël | 0.5 | 1339 | 0-1 |
5 | Loutragotis, Dimitrios | 0.5 | 1789 | Corstjens, Rolf | 0.0 | 1911 | 1-0 |
6 | Van Klaveren, Justus | 0.0 | 1412 | Reichardt, Robin | 0.0 | 1512 | ½-½ |
7 | Salomons, Quinten | 0.0 | 1297 | Reichardt, Monica | 0.0 | 1447 | ½-½ |
8 | Van Rooden, Sarah | 0.0 | 1439 | Nguyen, Lucas | 0.0 | 1422 | 0-1 |
Uitslagen ronde 3 (zaterdag, 05 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratsma, Midas | 2.0 | 2163 | Ratsma, Rosa | 2.0 | 2023 | 0-1 |
2 | Van der Werf, Joël | 1.5 | 1339 | Kokje, Joris | 2.0 | 1929 | 1-0 |
3 | Kanters, Cor | 1.0 | 1705 | Loutragotis, Dimitrios | 1.5 | 1789 | 0-1 |
4 | Hilwerda, Jonas | 1.0 | 1671 | Kruijsen, Sterre | 1.0 | 1365 | 1-0 |
5 | Nguyen, Lucas | 1.0 | 1422 | Loutragotis, Paris | 1.0 | 1540 | ½-½ |
6 | Reichardt, Robin | 0.5 | 1512 | Salomons, Quinten | 0.5 | 1297 | 0-1 |
7 | Reichardt, Monica | 0.5 | 1447 | Van Klaveren, Justus | 0.5 | 1412 | ½-½ |
8 | Corstjens, Rolf | 0.0 | 1911 | Van Rooden, Sarah | 0.0 | 1439 | 1-0 |
Uitslagen ronde 4 (zaterdag, 05 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratsma, Rosa | 3.0 | 2023 | Van der Werf, Joël | 2.5 | 1339 | 1-0 |
2 | Loutragotis, Dimitrios | 2.5 | 1789 | Hilwerda, Jonas | 2.0 | 1671 | 0-1 |
3 | Kokje, Joris | 2.0 | 1929 | Ratsma, Midas | 2.0 | 2163 | 0-1 |
4 | Loutragotis, Paris | 1.5 | 1540 | Salomons, Quinten | 1.5 | 1297 | 1-0 |
5 | Van Klaveren, Justus | 1.0 | 1412 | Corstjens, Rolf | 1.0 | 1911 | 0-1 |
6 | Kruijsen, Sterre | 1.0 | 1365 | Kanters, Cor | 1.0 | 1705 | 1-0 |
7 | Reichardt, Robin | 0.5 | 1512 | Reichardt, Monica | 1.0 | 1447 | ½-½ |
Uitslagen ronde 5 (zondag, 06 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilwerda, Jonas | 3.0 | 1671 | Ratsma, Rosa | 4.0 | 2023 | 0-1 |
2 | Ratsma, Midas | 3.0 | 2163 | Loutragotis, Dimitrios | 2.5 | 1789 | 1-0 |
3 | Van der Werf, Joël | 2.5 | 1339 | Loutragotis, Paris | 2.5 | 1540 | 0-1 |
4 | Corstjens, Rolf | 2.0 | 1911 | Kokje, Joris | 2.0 | 1929 | 1-0 |
5 | Reichardt, Monica | 1.5 | 1447 | Kruijsen, Sterre | 2.0 | 1365 | ½-½ |
6 | Salomons, Quinten | 1.5 | 1297 | Nguyen, Lucas | 2.0 | 1422 | 1-0 |
7 | Kanters, Cor | 1.0 | 1705 | Reichardt, Robin | 1.0 | 1512 | 1-0 |
8 | Van Rooden, Sarah | 1.0 | 1439 | Van Klaveren, Justus | 1.0 | 1412 | ½-½ |
Uitslagen ronde 6 (zondag, 06 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratsma, Rosa | 5.0 | 2023 | Loutragotis, Paris | 3.5 | 1540 | 1-0 |
2 | Corstjens, Rolf | 3.0 | 1911 | Ratsma, Midas | 4.0 | 2163 | ½-½ |
3 | Van der Werf, Joël | 2.5 | 1339 | Hilwerda, Jonas | 3.0 | 1671 | ½-½ |
4 | Loutragotis, Dimitrios | 2.5 | 1789 | Kruijsen, Sterre | 2.5 | 1365 | 1-0 |
5 | Salomons, Quinten | 2.5 | 1297 | Kanters, Cor | 2.0 | 1705 | 0-1 |
6 | Nguyen, Lucas | 2.0 | 1422 | Reichardt, Monica | 2.0 | 1447 | 1-0 |
7 | Kokje, Joris | 2.0 | 1929 | Van Klaveren, Justus | 1.5 | 1412 | 1-0 |
8 | Van Rooden, Sarah | 1.5 | 1439 | Reichardt, Robin | 1.0 | 1512 | 0-1 |
Uitslagen ronde 7 (zondag, 06 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratsma, Rosa | 6.0 | 2023 | Corstjens, Rolf | 3.5 | 1911 | 1-0 |
2 | Ratsma, Midas | 4.5 | 2163 | Hilwerda, Jonas | 3.5 | 1671 | 1-0 |
3 | Loutragotis, Paris | 3.5 | 1540 | Loutragotis, Dimitrios | 3.5 | 1789 | 0-1 |
4 | Kanters, Cor | 3.0 | 1705 | Kokje, Joris | 3.0 | 1929 | 0-1 |
5 | Kruijsen, Sterre | 2.5 | 1365 | Nguyen, Lucas | 3.0 | 1422 | ½-½ |
6 | Reichardt, Robin | 2.0 | 1512 | Van der Werf, Joël | 3.0 | 1339 | 1-0 |
7 | Van Klaveren, Justus | 1.5 | 1412 | Salomons, Quinten | 2.5 | 1297 | 1-0 |
8 | Reichardt, Monica | 2.0 | 1447 | Van Rooden, Sarah | 1.5 | 1439 | 1-0 |
Groep B
Uitslagen ronde 1 (zaterdag, 05 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Dongen, Sam | 0.0 | 1269 | Schenkelaars, Bauke | 0.0 | 1018 | 1-0 |
2 | Segers, Job | 0.0 | 937 | Tran, Tommy | 0.0 | 1184 | 0-1 |
3 | Kerkmeester, Cedric | 0.0 | 1172 | Kentstra, Marc | 0.0 | 930 | 1-0 |
4 | Martinez, Anna | 0.0 | 877 | Schädler, Lucas | 0.0 | 1142 | ½-½ |
5 | Allaart, Jesse | 0.0 | 1139 | Van Dijk, Sam | 0.0 | 872 | 1-0 |
6 | De Jong, Tijn | 0.0 | 860 | Kroetkov, Ivan | 0.0 | 1116 | 0-1 |
7 | Brouwer, Tim | 0.0 | 1102 | Bouman, David | 0.0 | 856 | 0-1 |
8 | Van Houdt, Björn | 0.0 | 841 | Warnaar, Alisha | 0.0 | 1076 | ½-½ |
9 | De Boer, Sipke | 0.0 | 1070 | Van der Knaap, Niels | 0.0 | 827 | 1-0 |
10 | Kroon, Dominique | 0.0 | 820 | Albertus, Bram | 0.0 | 1055 | 0-1 |
Uitslagen ronde 2 (zaterdag, 05 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroetkov, Ivan | 1.0 | 1116 | Van Dongen, Sam | 1.0 | 1269 | 1-0 |
2 | Tran, Tommy | 1.0 | 1184 | De Boer, Sipke | 1.0 | 1070 | 1-0 |
3 | Albertus, Bram | 1.0 | 1055 | Kerkmeester, Cedric | 1.0 | 1172 | ½-½ |
4 | Bouman, David | 1.0 | 856 | Allaart, Jesse | 1.0 | 1139 | 0-1 |
5 | Schädler, Lucas | 0.5 | 1142 | Van Houdt, Björn | 0.5 | 841 | 1-0 |
6 | Warnaar, Alisha | 0.5 | 1076 | Martinez, Anna | 0.5 | 877 | 0-1 |
7 | Van Dijk, Sam | 0.0 | 872 | Brouwer, Tim | 0.0 | 1102 | 0-1 |
8 | Schenkelaars, Bauke | 0.0 | 1018 | De Jong, Tijn | 0.0 | 860 | 1-0 |
9 | Van der Knaap, Niels | 0.0 | 827 | Segers, Job | 0.0 | 937 | 1-0 |
10 | Kentstra, Marc | 0.0 | 930 | Kroon, Dominique | 0.0 | 820 | 1-0 |
Uitslagen ronde 3 (zaterdag, 05 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allaart, Jesse | 2.0 | 1139 | Tran, Tommy | 2.0 | 1184 | ½-½ |
2 | Kerkmeester, Cedric | 1.5 | 1172 | Kroetkov, Ivan | 2.0 | 1116 | 0-1 |
3 | Martinez, Anna | 1.5 | 877 | Albertus, Bram | 1.5 | 1055 | ½-½ |
4 | Van Dongen, Sam | 1.0 | 1269 | Schädler, Lucas | 1.5 | 1142 | ½-½ |
5 | Brouwer, Tim | 1.0 | 1102 | Kentstra, Marc | 1.0 | 930 | 0-1 |
6 | De Boer, Sipke | 1.0 | 1070 | Bouman, David | 1.0 | 856 | 1-0 |
7 | Van der Knaap, Niels | 1.0 | 827 | Schenkelaars, Bauke | 1.0 | 1018 | 0-1 |
8 | Segers, Job | 0.0 | 937 | Warnaar, Alisha | 0.5 | 1076 | ½-½ |
9 | Van Houdt, Björn | 0.5 | 841 | Van Dijk, Sam | 0.0 | 872 | 0-1 |
10 | De Jong, Tijn | 0.0 | 860 | Kroon, Dominique | 0.0 | 820 | 1-0 |
Uitslagen ronde 4 (zaterdag, 06 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schädler, Lucas | 2.0 | 1142 | Allaart, Jesse | 2.5 | 1139 | 0-1 |
2 | Albertus, Bram | 2.0 | 1055 | De Boer, Sipke | 2.0 | 1070 | ½-½ |
3 | Schenkelaars, Bauke | 2.0 | 1018 | Martinez, Anna | 2.0 | 877 | ½-½ |
4 | Kentstra, Marc | 2.0 | 930 | Van Dongen, Sam | 1.5 | 1269 | 0-1 |
5 | Warnaar, Alisha | 1.0 | 1076 | Kerkmeester, Cedric | 1.5 | 1172 | 1-0 |
6 | Van Dijk, Sam | 1.0 | 872 | Van der Knaap, Niels | 1.0 | 827 | ½-½ |
7 | Bouman, David | 1.0 | 856 | De Jong, Tijn | 1.0 | 860 | 1-0 |
8 | Van Houdt, Björn | 0.5 | 841 | Brouwer, Tim | 1.0 | 1102 | 0-1 |
9 | Kroon, Dominique | 0.0 | 820 | Segers, Job | 0.5 | 937 | 0-1 |
Uitslagen ronde 5 (zondag, 06 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroetkov, Ivan | 3.5 | 1116 | Allaart, Jesse | 3.5 | 1139 | 0-1 |
2 | Tran, Tommy | 3.0 | 1184 | Albertus, Bram | 2.5 | 1055 | 1-0 |
3 | Van Dongen, Sam | 2.5 | 1269 | Martinez, Anna | 2.5 | 877 | 1-0 |
4 | De Boer, Sipke | 2.5 | 1070 | Schenkelaars, Bauke | 2.5 | 1018 | 1-0 |
5 | Kentstra, Marc | 2.0 | 930 | Schädler, Lucas | 2.0 | 1142 | 0-1 |
6 | Brouwer, Tim | 2.0 | 1102 | Warnaar, Alisha | 2.0 | 1076 | 0-1 |
7 | Van der Knaap, Niels | 1.5 | 827 | Bouman, David | 2.0 | 856 | 0-1 |
8 | Kerkmeester, Cedric | 1.5 | 1172 | Van Dijk, Sam | 1.5 | 872 | ½-½ |
9 | Segers, Job | 1.5 | 937 | De Jong, Tijn | 1.0 | 860 | 1-0 |
10 | Kroon, Dominique | 0.0 | 820 | Van Houdt, Björn | 0.5 | 841 | 0-1 |
Uitslagen ronde 6 (zondag, 06 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allaart, Jesse | 4.5 | 1139 | De Boer, Sipke | 3.5 | 1070 | 1-0 |
2 | Kroetkov, Ivan | 3.5 | 1116 | Tran, Tommy | 4.0 | 1184 | 1-0 |
3 | Bouman, David | 3.0 | 856 | Van Dongen, Sam | 3.5 | 1269 | 0-1 |
4 | Schädler, Lucas | 3.0 | 1142 | Warnaar, Alisha | 3.0 | 1076 | 0-1 |
5 | Martinez, Anna | 2.5 | 877 | Segers, Job | 2.5 | 937 | 1-0 |
6 | Albertus, Bram | 2.5 | 1055 | Schenkelaars, Bauke | 2.5 | 1018 | 1-0 |
7 | Brouwer, Tim | 2.0 | 1102 | Kerkmeester, Cedric | 2.0 | 1172 | 1-0 |
8 | Van Dijk, Sam | 2.0 | 872 | Kentstra, Marc | 2.0 | 930 | 1-0 |
9 | De Jong, Tijn | 1.0 | 860 | Van Houdt, Björn | 1.5 | 841 | 1-0 |
10 | Van der Knaap, Niels | 1.5 | 827 | Kroon, Dominique | 0.0 | 820 | ½-½ |
Uitslagen ronde 7 (zondag, 06 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Dongen, Sam | 4.5 | 1269 | Allaart, Jesse | 5.5 | 1139 | ½-½ |
2 | Warnaar, Alisha | 4.0 | 1076 | Kroetkov, Ivan | 4.5 | 1116 | ½-½ |
3 | Tran, Tommy | 4.0 | 1184 | Martinez, Anna | 3.5 | 877 | 0-1 |
4 | De Boer, Sipke | 3.5 | 1070 | Schädler, Lucas | 3.0 | 1142 | 0-1 |
5 | Albertus, Bram | 3.5 | 1055 | Brouwer, Tim | 3.0 | 1102 | ½-½ |
6 | Kentstra, Marc | 3.0 | 930 | Bouman, David | 3.0 | 856 | 1-0 |
7 | Schenkelaars, Bauke | 2.5 | 1018 | Segers, Job | 2.5 | 937 | 1-0 |
8 | Kerkmeester, Cedric | 2.0 | 1172 | De Jong, Tijn | 2.0 | 860 | 1-0 |
9 | Van Houdt, Björn | 1.5 | 841 | Van der Knaap, Niels | 2.0 | 827 | 1-0 |
10 | Kroon, Dominique | 0.5 | 820 | Van Dijk, Sam | 2.0 | 872 | 1-0 |
Groep C
Uitslagen ronde 1 (zaterdag, 05 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pizarro de la Iglesia, Ale | 0.0 | 366 | Ypma, Jord | 0.0 | 764 | 0-1 |
2 | Han, Yichen | 0.0 | 586 | Warnaar, Mark | 0.0 | 762 | 1-0 |
3 | Martinez, Sara | 0.0 | 672 | Zuurmond, Lucas | 0.0 | 743 | 1-0 |
4 | Allaart, Janne | 0.0 | 615 | Kokje, Wouter | 0.0 | 714 | 0-1 |
5 | Loutragotis, Marios | 0.0 | 479 | Kentstra, Thomas | 0.0 | 707 | 1-0 |
6 | Vermet, Thomas | 0.0 | 609 | Vleming, Stefan | 0.0 | 693 | 1-0 |
7 | Sonneveld, David | 0.0 | 509 | Sanders, Cilia | 0.0 | 207 | 1-0 |
8 | Versteegen, Ischa | 0.0 | 493 | Engelen, Jarno | 0.0 | 451 | 0-1 |
9 | Van de Kamp, Jelmer | 0.0 | 468 | Van Borren, Matthijs | 0.0 | 248 | 1-0 |
uitslagen ronde 2 (zaterdag, 05 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ypma, Jord | 1.0 | 764 | Martinez, Sara | 1.0 | 672 | 1-0 |
2 | Kokje, Wouter | 1.0 | 714 | Han, Yichen | 1.0 | 586 | 0-1 |
3 | Van Loon, Tom | 1.0 | 266 | Vermet, Thomas | 1.0 | 609 | 0-1 |
4 | Engelen, Jarno | 1.0 | 451 | Sonneveld, David | 1.0 | 509 | 0-1 |
5 | Van de Kamp, Jelmer | 1.0 | 468 | Loutragotis, Marios | 1.0 | 479 | 1-0 |
6 | Warnaar, Mark | 0.0 | 762 | Sanders, Cilia | 0.0 | 207 | 1-0 |
7 | Kentstra, Thomas | 0.0 | 707 | Versteegen, Ischa | 0.0 | 493 | 1-0 |
8 | Vleming, Stefan | 0.0 | 693 | Pizarro de la Iglesia, Ale | 0.0 | 366 | 1-0 |
9 | Van Borren, Matthijs | 0.0 | 248 | Allaart, Janne | 0.0 | 615 | 0-1 |
Uitslagen ronde 3 (zaterdag, 05 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Han, Yichen | 2.0 | 586 | Ypma, Jord | 2.0 | 764 | ½-½ |
2 | Vermet, Thomas | 2.0 | 609 | Van de Kamp, Jelmer | 2.0 | 468 | 1-0 |
3 | Sonneveld, David | 2.0 | 509 | Warnaar, Mark | 1.0 | 762 | 0-1 |
4 | Zuurmond, Lucas | 1.0 | 743 | Van Loon, Tom | 1.0 | 266 | 1-0 |
5 | Martinez, Sara | 1.0 | 672 | Kokje, Wouter | 1.0 | 714 | 0-1 |
6 | Allaart, Janne | 1.0 | 615 | Kentstra, Thomas | 1.0 | 707 | 1-0 |
7 | Loutragotis, Marios | 1.0 | 479 | Vleming, Stefan | 1.0 | 693 | 0-1 |
8 | Pizarro de la Iglesia, Ale | 0.0 | 366 | Engelen, Jarno | 1.0 | 451 | 0-1 |
9 | Sanders, Cilia | 0.0 | 207 | Van Borren, Matthijs | 0.0 | 248 | 0-1 |
Uitslag ronde 4 (zaterdag, 05 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ypma, Jord | 2.5 | 764 | Vermet, Thomas | 3.0 | 609 | 1-0 |
2 | Vleming, Stefan | 2.0 | 693 | Han, Yichen | 2.5 | 586 | 0-1 |
3 | Warnaar, Mark | 2.0 | 762 | Allaart, Janne | 2.0 | 615 | 0-1 |
4 | Engelen, Jarno | 2.0 | 451 | Zuurmond, Lucas | 2.0 | 743 | ½-½ |
5 | Kokje, Wouter | 2.0 | 714 | Sonneveld, David | 2.0 | 509 | ½-½ |
6 | Kentstra, Thomas | 1.0 | 707 | Van de Kamp, Jelmer | 2.0 | 468 | 1-0 |
7 | Van Borren, Matthijs | 1.0 | 248 | Martinez, Sara | 1.0 | 672 | 0-1 |
8 | Versteegen, Ischa | 1.0 | 493 | Loutragotis, Marios | 1.0 | 479 | 0-1 |
9 | Sanders, Cilia | 0.0 | 207 | Van Loon, Tom | 1.0 | 266 | 0-1 |
Uitslagen ronde 5 (zaterdag, 05 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allaart, Janne | 3.0 | 615 | Ypma, Jord | 3.5 | 764 | 0-1 |
2 | Han, Yichen | 3.5 | 586 | Vermet, Thomas | 3.0 | 609 | 1-0 |
3 | Zuurmond, Lucas | 2.5 | 743 | Sonneveld, David | 2.5 | 509 | 1-0 |
4 | Engelen, Jarno | 2.5 | 451 | Kokje, Wouter | 2.5 | 714 | 0-1 |
5 | Martinez, Sara | 2.0 | 672 | Warnaar, Mark | 2.0 | 762 | 0-1 |
6 | Van Loon, Tom | 2.0 | 266 | Kentstra, Thomas | 2.0 | 707 | 0-1 |
7 | Van de Kamp, Jelmer | 2.0 | 468 | Vleming, Stefan | 2.0 | 693 | ½-½ |
8 | Loutragotis, Marios | 2.0 | 479 | Pizarro de la Iglesia, Ale | 1.0 | 366 | 1-0 |
9 | Van Borren, Matthijs | 1.0 | 248 | Versteegen, Ischa | 1.0 | 493 | ½-½ |
Uitslagen ronde 6 (zaterdag, 05 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuurmond, Lucas | 3.5 | 743 | Han, Yichen | 4.5 | 586 | 0-1 |
2 | Ypma, Jord | 4.5 | 764 | Kokje, Wouter | 3.5 | 714 | 1-0 |
3 | Vermet, Thomas | 3.0 | 609 | Allaart, Janne | 3.0 | 615 | 0-1 |
4 | Warnaar, Mark | 3.0 | 762 | Loutragotis, Marios | 3.0 | 479 | ½-½ |
5 | Sonneveld, David | 2.5 | 509 | Kentstra, Thomas | 3.0 | 707 | ½-½ |
6 | Vleming, Stefan | 2.5 | 693 | Engelen, Jarno | 2.5 | 451 | 1-0 |
7 | Van Loon, Tom | 2.0 | 266 | Martinez, Sara | 2.0 | 672 | 0-1 |
8 | Versteegen, Ischa | 1.5 | 493 | Pizarro de la Iglesia, Ale | 1.0 | 366 | 1-0 |
Uitslagen ronde 7 (zondag, 06 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Han, Yichen | 5.5 | 586 | Allaart, Janne | 4.0 | 615 | 0-1 |
2 | Kentstra, Thomas | 3.5 | 707 | Ypma, Jord | 5.5 | 764 | 0-1 |
3 | Kokje, Wouter | 3.5 | 714 | Warnaar, Mark | 3.5 | 762 | ½-½ |
4 | Loutragotis, Marios | 3.5 | 479 | Zuurmond, Lucas | 3.5 | 743 | 0-1 |
5 | Martinez, Sara | 3.0 | 672 | Vleming, Stefan | 3.5 | 693 | 1-0 |
6 | Sonneveld, David | 3.0 | 509 | Van de Kamp, Jelmer | 3.0 | 468 | 0-1 |
7 | Vermet, Thomas | 3.0 | 609 | Van Borren, Matthijs | 2.5 | 248 | 1-0 |
8 | Versteegen, Ischa | 2.5 | 493 | Van Loon, Tom | 2.0 | 266 | 1-0 |
9 | Pizarro de la Iglesia, Ale | 1.0 | 366 | Sanders, Cilia | 1.5 | 207 | 1-0 |
Uitslagen ronde 8 (zondag, 06 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ypma, Jord | 6.5 | 764 | Zuurmond, Lucas | 4.5 | 743 | 1-0 |
2 | Van de Kamp, Jelmer | 4.0 | 468 | Han, Yichen | 5.5 | 586 | 0-1 |
3 | Allaart, Janne | 5.0 | 615 | Martinez, Sara | 4.0 | 672 | 1-0 |
4 | Warnaar, Mark | 4.0 | 762 | Vermet, Thomas | 4.0 | 609 | 1-0 |
5 | Kokje, Wouter | 4.0 | 714 | Versteegen, Ischa | 3.5 | 493 | 1-0 |
6 | Engelen, Jarno | 3.5 | 451 | Loutragotis, Marios | 3.5 | 479 | 1-0 |
7 | Kentstra, Thomas | 3.5 | 707 | Van Borren, Matthijs | 2.5 | 248 | 1-0 |
8 | Vleming, Stefan | 3.5 | 693 | Sanders, Cilia | 1.5 | 207 | 1-0 |
9 | Van Loon, Tom | 2.0 | 266 | Pizarro de la Iglesia, Ale | 2.0 | 366 | 1-0 |
Uitslagen ronde 9 (zondag, 06 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warnaar, Mark | 5.0 | 762 | Ypma, Jord | 7.5 | 764 | ½-½ |
2 | Han, Yichen | 6.5 | 586 | Engelen, Jarno | 4.5 | 451 | 1-0 |
3 | Zuurmond, Lucas | 4.5 | 743 | Allaart, Janne | 6.0 | 615 | 0-1 |
4 | Vleming, Stefan | 4.5 | 693 | Kokje, Wouter | 5.0 | 714 | 1-0 |
5 | Vermet, Thomas | 4.0 | 609 | Kentstra, Thomas | 4.5 | 707 | 0-1 |
6 | Martinez, Sara | 4.0 | 672 | Sonneveld, David | 4.0 | 509 | 1-0 |
7 | Van de Kamp, Jelmer | 4.0 | 468 | Van Loon, Tom | 3.0 | 266 | 1-0 |
8 | Sanders, Cilia | 1.5 | 207 | Versteegen, Ischa | 3.5 | 493 | 0-1 |
9 | Van Borren, Matthijs | 2.5 | 248 | Pizarro de la Iglesia, Ale | 2.0 | 366 | 1-0 |
Uitslagen ronde 10 (zondag, 06 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ypma, Jord | 8.0 | 764 | Vleming, Stefan | 5.5 | 693 | 1-0 |
2 | Kentstra, Thomas | 5.5 | 707 | Han, Yichen | 7.5 | 586 | 0-1 |
3 | Allaart, Janne | 7.0 | 615 | Van de Kamp, Jelmer | 5.0 | 468 | 1-0 |
4 | Versteegen, Ischa | 4.5 | 493 | Warnaar, Mark | 5.5 | 762 | 0-1 |
5 | Kokje, Wouter | 5.0 | 714 | Zuurmond, Lucas | 4.5 | 743 | 1-0 |
6 | Loutragotis, Marios | 4.5 | 479 | Martinez, Sara | 5.0 | 672 | 0-1 |
7 | Sanders, Cilia | 1.5 | 207 | Engelen, Jarno | 4.5 | 451 | 1-0 |
8 | Pizarro de la Iglesia, Ale | 2.0 | 366 | Sonneveld, David | 4.0 | 509 | 0-1 |
9 | Van Loon, Tom | 3.0 | 266 | Van Borren, Matthijs | 3.5 | 248 | ½-½ |
Uitslagen ronde 11 (zondag, 06 juli 2014)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonneveld, David | 5.0 | 509 | Ypma, Jord | 9.0 | 764 | 0-1 |
2 | Han, Yichen | 8.5 | 586 | Martinez, Sara | 6.0 | 672 | 1-0 |
3 | Vleming, Stefan | 5.5 | 693 | Allaart, Janne | 8.0 | 615 | 0-1 |
4 | Warnaar, Mark | 6.5 | 762 | Kentstra, Thomas | 5.5 | 707 | 1-0 |
5 | Van Borren, Matthijs | 4.0 | 248 | Kokje, Wouter | 6.0 | 714 | 0-1 |
6 | Versteegen, Ischa | 4.5 | 493 | Vermet, Thomas | 5.0 | 609 | 0-1 |
7 | Engelen, Jarno | 4.5 | 451 | Van Loon, Tom | 3.5 | 266 | 1-0 |
8 | Loutragotis, Marios | 4.5 | 479 | Sanders, Cilia | 2.5 | 207 | 1-0 |
9 | Zuurmond, Lucas | 4.5 | 743 | Pizarro de la Iglesia, Ale | 2.0 | 366 | 1-0 |