124 deelnemers in Alphen a/d Rijn bij het laatste Grand Prix van de LSB-cyclus.
Het tiende Grand Prix-seizoen voor jeugdschakers in Leiden en omgeving werd op 16 juni 2007 in Alphen a/d Rijn succesvol afgesloten. Voor deze negende ronde kwamen maar liefst 124 deelnemers opdagen die een aangename maar warme middag hadden. Bij de winnaars in de verschillende groepen zaten enkele leuke verrassingen. Grote klappers werden gemaakt door Arjan de Bruijne (Internos), winnaar in groep 3 en +71 rating (nu 1329), door Diederick en Robert Casteleijn (Krimpen), winnaars in groep 5 en 7 en resp. 76 en 118 ratingpunten extra, Wilco Wiggers (Bodegraven) als winnaar in groep 8), Ruben Snijder en Wisse Huwer (beide OEW, winnaars in groep 10 en 15). Voor alle resultaten zie de Groepsvermeldingen hieronder.
In de einduitslagen over het hele GP-seizoen waren weinig echte verrassingen. De familie Kirana ging met twee eerste plaatsen naar huis:
Groep AB (geboren 1987-1992):
1. Claudia Grannetia (De Uil / Zukertort)
2. Jeremy van Haastert (Internos)
3. Marco van Zijverden (Bodegraven)
rest zie http://jeugdschaak.garnierprojects.com/pag_03/gs_lsb06-07b.htm
Groep C (geboren 1993-1994)
1. Nancy Kirana (Botwinnik)
2. Igor Damen (SV Voorschoten)
3. Kasper Wijshoff (OEW)
4. Gerben van der Hoeven (SV Voorschoten)
rest zie http://jeugdschaak.garnierprojects.com/pag_03/gs_lsb06-07c.htm
Groep D (geboren 1995-1996):
1. Marco Kirana (Botwinnik)
2. Kevin Bruggeman (SV Voorschoten)
3. Rosa Ratsma (SV Voorschoten)
4. Daniel Borkent (OEW)
5. Corné Wiggers (Bodegraven)
rest zie http://jeugdschaak.garnierprojects.com/pag_03/gs_lsb06-07d.htm
Groep E (geboren 1997-1998):
1. Sereyo Bekkink (HSV)
2. Jip Damen (SV Voorschoten)
3. Wessel Braggaar (OEW)
4. Willemijn de Voogt (SV Leiderdorp)
5. Maarten van Harten (OEW)
rest zie http://jeugdschaak.garnierprojects.com/pag_03/gs_lsb06-07e.htm
Groep F (geboren 1999 of later):
1. Rolf Corstjens (SV Leiderdorp)
2. Lennard den Heijer (Bodegraven)
3. Brian Bruggeman (SV Voorschoten)
rest zie http://jeugdschaak.garnierprojects.com/pag_03/gs_lsb06-07f.htm
De uitslagen van GP9, 16 juni 2007:
Groep 1 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Marco Kirana | 95 | L'dorp | 6,5 | 1766+31=1797 |
2 | Elwin van der Auweraert | 94 | Voorsch | 5 | 1652+14=1666 |
3 | Claudia Grannetia | 89 | De Uil + Zukertort | 4,5 | 1662-4=1658 |
4 | Nancy Kirana | 94 | L'dorp | 4 | 1527+17=1544 |
5 | Bernhard van der Knijff | 95 | Messemaker 1847 | 4 | 1472+32=1504 |
6 | Rick Verhoog | 95 | Krimpen aan den IJssel | 2,5 | 1461-10=1451 |
7 | Midas Ratsma | 95 | Voorsch | 1,5 | 1446-37=1409 |
Groep 2 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Peter-Alexander van der Poel | 98 | BF/Wass + LSG | 5,5 | 1381+65=1446 |
2 | Jeremy van Haastert | 92 | InterNos | 5 | 1365+56=1421 |
3 | Jasper van der Auweraert | 94 | Voorsch | 5 | 1327+69=1396 |
4 | Igor Damen | 93 | BF/Wass + Voorsch | 3,5 | 1439-13=1426 |
5 | Kasper Wijshoff | 93 | OEW | 3 | 1374-7=1367 |
6 | Kevin Bruggeman | 95 | BF/Wass + Voorsch | 2,5 | 1423-38=1385 |
7 | Gerben van der Hoeven | 93 | Voorsch | 2,5 | 1319-4=1315 |
8 | Rosa Ratsma | 96 | Voorsch | 1 | 1413-80=1333 |
Groep 3 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Arjan de Bruijne | 92 | InterNos | 5,5 | 1258+71=1329 |
2 | Marco van Zijverden | 91 | Bodegr. | 4,5 | 1308+24=1332 |
3 | Alexander Vierkant | 93 | L'dorp | 4,5 | 1276+35=1311 |
4 | Willemijn de Voogt | 97 | L'dorp | 4 | 1247+30=1277 |
5 | Jip Damen | 97 | BF/Wass + Voorsch | 3,5 | 1267+8=1275 |
6 | Seréyo Bekkink | 97 | H.S.V. De Eenhoorn + Caissa | 3 | 1317-24=1293 |
7 | Maarten van Harten | 98 | OEW | 2 | 1213-19=1194 |
8 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 1 | 1296-76=1220 |
Groep 4 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 5,5 | 1174+54=1228 |
2 | Wilco Kusee | 92 | Bodegr. | 5 | 1192+33=1225 |
3 | Daniel Borkent | 96 | OEW + Dan.Not. | 4,5 | 1193+18=1211 |
4 | Lennart Kraaijenbrink | 95 | Krimpen aan den IJssel | 4,5 | 1156+29=1185 |
5 | Lukas Voskuil | 93 | Bodegr. | 4 | 1166+11=1177 |
6 | Arjen Peijen | 93 | L'dorp | 3,5 | 1206-16=1190 |
7 | Liesbeth Hondelink | 93 | Messemaker 1847 | 1 | 1196-88=1108 |
Groep 5 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Diederick Casteleijn | 95 | Krimpen aan den IJssel | 6 | 1141+76=1217 |
2 | Martijn Vonk | 93 | L'dorp | 4,5 | 1140+31=1171 |
3 | Ernst van Ekeren | 97 | OEW | 4 | 1131+19=1150 |
4 | Julia Grannetia | 92 | De Uil | 3,5 | 1142+1=1143 |
5 | Frits van Gemeren | 91 | InterNos | 3,5 | 1090+18=1108 |
6 | Corne Noordegraaf | 95 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 1114-5=1109 |
7 | Richard Spelt | 97 | L'dorp | 3 | 1122-7=1115 |
8 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 0,5 | 1125-84=1041 |
Groep 6 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Arie Rijneveld | 95 | Bodegr. | 5 | 977+57=1034 |
2 | Ritesh Moelchand | 97 | BOTW | 4,5 | 950+51=1001 |
3 | Rowan van Dijk | 98 | L'dorp | 4,5 | 954+49=1003 |
4 | Maarten Noordegraaf | 93 | Krimpen aan den IJssel | 4 | 1041+6=1047 |
5 | Ramon Luiten | 93 | ASC | 3,5 | 983+10=993 |
6 | Jelle Hondelink | 95 | Messemaker 1847 | 3 | 980-5=975 |
7 | Richard Maas | 92 | InterNos | 2,5 | 1040-39=1001 |
8 | Michael Bekker | 96 | L'dorp | 1 | 1027-80=947 |
Groep 7 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Robert Casteleijn | 97 | Krimpen aan den IJssel | 7 | 897+118=1015 |
2 | Tim Lommerse | 95 | De Uil | 6 | 934+76=1010 |
3 | Sander van den Broek | 94 | Sas. | 4 | 905+25=930 |
4 | Tim Smits | 95 | OEW | 3 | 918-9=909 |
5 | Sjoerd Bergman | 93 | OEW | 2 | 936-45=891 |
5 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 2 | 907-35=872 |
5 | Richard van Wingerden | 95 | Krimpen aan den IJssel | 2 | 905-35=870 |
8 | Sasha Shikman | 98 | L'dorp | 2 | 943-47=896 |
Groep 8 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Wilco Wiggers | 95 | Bodegr. | 6 | 873+80=953 |
2 | Rolf Corstjens | 99 | L'dorp | 5 | 887+45=932 |
3 | Floris Zeven | 96 | OEW | 5 | 876+49=925 |
4 | Maarten Magielse | 95 | Zwarte Pion | 4 | 886+16=902 |
5 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 3 | 860-5=855 |
6 | Keehan Akbari | 96 | Voorsch | 2 | 880-42=838 |
7 | Leendert van Doorn | 96 | Zwarte Pion | 2 | 855-34=821 |
8 | Ida Hondelink | 98 | Messemaker 1847 | 1 | 845-61=784 |
Groep 9 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Eric van den Heuvel | 95 | L'dorp | 5,5 | 829+55=884 |
2 | Joost Wempe | 97 | Voorsch | 5 | 833+38=871 |
3 | Martijn Vlak | 97 | Voorsch | 4 | 762+32=794 |
4 | Marcel Maas | 94 | InterNos | 3,5 | 772+14=786 |
5 | Jasper van Dishoeck | 97 | Voorsch | 3,5 | 769+14=783 |
6 | Jerry Bey | 98 | Voorsch | 2,5 | 809-29=780 |
7 | Maarten Kluiters | 94 | L'dorp | 2 | 783-35=748 |
8 | Joran Tans | 95 | Voorsch | 2 | 800-40=760 |
Groep 10 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Ruben Snijder | 98 | OEW | 7 | 745+94=839 |
2 | Ruben Fleuren | 98 | OEW | 5 | 742+35=777 |
3 | Daan Hajer | 96 | Voorsch | 4 | 750+2=752 |
4 | Wilco Kortleven | 95 | Bodegr. | 3,5 | 732+22=754 |
5 | Ago den Heijer | 96 | Bodegr. | 3 | 732-23=709 |
6 | Brian Bruggeman | 99 | Voorsch | 2,5 | 724-35=689 |
7 | Max Kalkdijk | 97 | Bodegr. | 2 | 733-53=680 |
Groep 11 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Lance Campagne | 95 | Leiden | 5 | 707+41=748 |
2 | Lennard den Heijer | 99 | Bodegr. | 5 | 710+40=750 |
3 | Maxim Bax | 97 | OEW | 4 | 692+16=708 |
4 | Annelene Schulze | 96 | OEW | 4 | 676+21=697 |
5 | Riki Gastkemper | 97 | OEW | 3 | 715-22=693 |
6 | Melle van Hilten | 96 | Vrijp. | 3 | 590+19=609 |
7 | Marc de Heijer | 95 | Bodegraven | 2 | 600-13=587 |
8 | Jelmer van der Hoeven | 95 | Voorsch | 2 | 722-54=668 |
Groep 12 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Koen ten Have | 96 | OEW | 6 | 640+84=724 |
2 | Jake van Biezen | 98 | De Uil | 4,5 | 655+34=689 |
3 | Marin Pannebakker | 97 | Stormpionnen | 4 | 668+14=682 |
4 | Joel van der Werf | 98 | L'dorp | 4 | 641+24=665 |
5 | Jaap Mol | - | Krimpen aan den IJssel | 3,5 | 639+9=648 |
6 | Robin Schenkelaars | 98 | L'dorp | 3 | 635-4=631 |
7 | Jan Geert van Asselt | 97 | Bodegr. | 3 | 670-16=654 |
8 | Floris Guiking | 98 | OEW | 0 | 638-96=542 |
Groep 13 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Samuel Klinkenberg | 98 | L'dorp | 5 | 625+50=675 |
2 | Martijn Zwanenburg | 98 | Voorsch | 5 | 633+47=680 |
3 | Jeroen Vlak | 97 | Voorsch | 4,5 | 624+35=659 |
3 | Rein Roeleveld | 98 | Voorsch | 4,5 | 622+36=658 |
5 | Gerjan Rijneveld | 97 | Bodegr. | 3,5 | 623+5=628 |
5 | Sezer Sagdic | 96 | L'dorp | 3,5 | 616+8=624 |
7 | Rens Huisman | 99 | Bodegr. | 2 | 618-38=580 |
8 | Theo van Seggelen | 97 | Stormpionnen | 0 | 613-96=517 |
Groep 14 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Joey Bekkink | 00 | H.S.V. De Eenhoorn | 6 | 597+75=672 |
2 | Ruud Visser | 96 | De Uil | 4,5 | 531+52=583 |
3 | Sander Jongedijk | 94 | Stormpionnen | 4,5 | 704-4=700 |
4 | Lucas van Harten | 00 | OEW | 3,5 | 571+8=579 |
5 | Jonathan Eksteen | 98 | OEW | 3,5 | 530+22=552 |
6 | Wouter van Goudoever | 96 | Voorsch | 2,5 | 570-21=549 |
7 | Demian Beekhuizen | 96 | L'dorp | 2 | 590-43=547 |
8 | Luuk Heemskerk | 98 | Vrijp. | 1,5 | 535-40=495 |
Groep 15 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Wisse Huvers | 97 | OEW | 7 | 465+118=583 |
2 | Kevin Lee | 99 | OEW | 5,5 | 496+63=559 |
3 | Eva Vlak | 97 | Voorsch | 5 | 481+53=534 |
4 | Nazlinur Sagdic | 98 | L'dorp | 3,5 | 485+6=491 |
5 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 2,5 | 487-24=463 |
6 | Joram de Vries | 00 | L'dorp | 2,5 | 477-21=456 |
7 | Camiel Storms | 99 | - | 1,5 | 500-59=441 |
8 | Matthijs Wijngaard | - | Voorsch | 0,5 | 500-89=411 |
Groep 16 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Sterre Kruijssen | 00 | L'dorp | 7 | 453+89=542 |
2 | Anne Kruijssen | 97 | L'dorp | 5,5 | 443+46=489 |
3 | Tobias Koster | 00 | L'dorp | 4,5 | 410+26=436 |
4 | Daniel Heukels | 00 | Krimpen aan den IJssel | 4 | 464-5=459 |
5 | Job Voskuil | 00 | Bodegr. | 3 | 446-29=417 |
6 | Kiki Hajer | 00 | Voorsch | 2 | 436-57=379 |
7 | Isis Verseef | 01 | L'dorp | 2 | 330-27=303 |
Bron: Jan Roorda's www.jeugdschaak.nl