Zevende GP, AAS Aalsmeer.
Overzicht Groepen
Groep 1 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Elwin van der Auweraert | 94 | Voorsch | 5 | 1638+14=1652 |
2 | Marco Kirana | 95 | L'dorp | 5 | 1788-20=1768 |
3 | Claudia Grannetia | 89 | De Uil + Zukertort | 4 | 1726-37=1689 |
4 | Midas Ratsma | 95 | Voorsch | 4 | 1404+42=1446 |
5 | Igor Damen | 93 | BF/Wass + Voorsch | 3,5 | 1414+25=1439 |
5 | Kevin Bruggeman | 95 | BF/Wass + Voorsch | 3,5 | 1410+26=1436 |
7 | Nancy Kirana | 94 | L'dorp | 3 | 1485-8=1477 |
Groep 2 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Rosa Ratsma | 96 | Voorsch | 7 | 1313+100=1413 |
2 | Alexander Vierkant | 93 | L'dorp | 5 | 1266+55=1321 |
3 | Kasper Wijshoff | 93 | OEW | 4 | 1383-9=1374 |
4 | Jeremy van Haastert | 92 | InterNos | 3,5 | 1379-23=1356 |
5 | Gerben van der Hoeven | 93 | Voorsch | 3,5 | 1294+2=1296 |
6 | Jip Damen | 97 | BF/Wass + Voorsch | 2,5 | 1295-28=1267 |
7 | Jasper van der Auweraert | 94 | Voorsch | 2,5 | 1381-54=1327 |
Groep 3 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 6 | 1199+85=1284 |
2 | Marco van Zijverden | 91 | Bodegr. | 4,5 | 1259+19=1278 |
3 | Arjan de Bruijne | 92 | InterNos | 4 | 1203+23=1226 |
4 | Arjen Peijen | 93 | L'dorp | 3,5 | 1211+6=1217 |
5 | Heleen Otten | 95 | L'dorp | 3 | 1141+14=1155 |
6 | Maarten van Harten | 98 | OEW | 3 | 1247-21=1226 |
7 | Julia Grannetia | 92 | De Uil | 2,5 | 1182-15=1167 |
8 | Wilco Kusee | 92 | Bodegr. | 1,5 | 1238-63=1175 |
Groep 4 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Daniel Borkent | 96 | OEW + Dan.Not. | 6 | 1065+89=1154 |
2 | Lukas Voskuil | 93 | Bodegr. | 5 | 1128+38=1166 |
3 | Martijn Vonk | 93 | L'dorp | 4 | 1135+6=1141 |
4 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 4 | 1112+13=1125 |
5 | Frits van Gemeren | 91 | InterNos | 3,5 | 1082+8=1090 |
6 | Ernst van Ekeren | 97 | OEW | 3 | 1098-12=1086 |
7 | Ramon Luiten | 93 | ASC | 2,5 | 1031-5=1026 |
8 | Nouri Mabrouk | 94 | ASC | 0 | 1063-90=973 |
Groep 5 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 6 | 1025+58=1083 |
2 | Michael Bekker | 96 | L'dorp | 5,5 | 992+53=1045 |
3 | Richard Maas | 92 | InterNos | 5,5 | 1019+45=1064 |
4 | Reinout Ubbink | 95 | OEW | 4 | 1004+4=1008 |
5 | Tijn Koenen | 95 | OEW | 3 | 995-23=972 |
6 | Sasha Shikman | 98 | L'dorp | 3 | 962-13=949 |
7 | Tim Aanhane | 93 | Sas. | 1 | 988-81=907 |
Groep 6 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Arie Rijneveld | 95 | Bodegr. | 5,5 | 909+67=976 |
2 | David Veselka | 95 | Voorsch | 4,5 | 950+22=972 |
3 | Jasmijn Voskuil | 95 | Bodegr. | 4,5 | 943+25=968 |
4 | Tim Lommerse | 95 | De Uil | 4 | 951+7=958 |
5 | Sjoerd Bergman | 93 | OEW | 3 | 884-1=883 |
6 | Maarten Magielse | 95 | Zwarte Pion | 2,5 | 909-23=886 |
7 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 2,5 | 873-11=862 |
8 | Jerry Bey | 98 | Voorsch | 1,5 | 864-39=825 |
Groep 7 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Tim Smits | 95 | OEW | 5 | 859+42=901 |
2 | Maan Bentlage | 95 | Vrijp. | 4,5 | 821+39=860 |
3 | Keehan Akbari | 96 | Voorsch | 4,5 | 823+39=862 |
4 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 4,5 | 816+41=857 |
5 | Rolf Corstjens | 99 | L'dorp | 3,5 | 823+9=832 |
6 | Joost Wempe | 97 | Voorsch | 3 | 846-13=833 |
7 | Bas Blok | 97 | OEW | 2 | 817-34=783 |
8 | Marcel Maas | 94 | InterNos | 1 | 854-76=778 |
Groep 8 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Leendert van Doorn | 96 | Zwarte Pion | 6 | 771+84=855 |
2 | Tobias Veselka | 97 | Voorsch | 5 | 779+52=831 |
3 | Ruben Snijder | 98 | OEW | 4,5 | 752+46=798 |
4 | Simona Lu | 96 | Voorsch | 4,5 | 806+27=833 |
5 | Wilco Wiggers | 95 | Bodegr. | 4 | 791+18=809 |
6 | Orlando Jong a Tai | 94 | Voorsch | 2 | 809-48=761 |
7 | Jelmer van der Hoeven | 95 | Voorsch | 1 | 805-77=728 |
8 | Riccardo Tosellini | 97 | OEW | 1 | 736-54=682 |
Groep 9 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Jasper van Dishoeck | 97 | Voorsch | 5 | 721+48=769 |
2 | Ruben Fleuren | 98 | OEW | 4,5 | 703+39=742 |
3 | Ago den Heijer | 96 | Bodegr. | 4 | 694+27=721 |
4 | Floris Guiking | 98 | OEW | 3,5 | 708+7=715 |
5 | Riki Gastkemper | 97 | OEW | 3 | 725-13=712 |
6 | Lennard den Heijer | 99 | Bodegr. | 3 | 716-11=705 |
7 | Daan Compagner | 95 | OEW | 3 | 718-11=707 |
8 | Justus van Hemert | 98 | OEW | 2 | 709-38=671 |
Groep 10 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Max Kalkdijk | 97 | Bodegr. | 7 | 692+88=780 |
2 | Xander Keus | 94 | Vrijp. | 5 | 668+34=702 |
3 | Martijn Zwanenburg | 98 | Voorsch | 5 | 651+40=691 |
4 | Floris van der Horst | 98 | Stormpionnen | 4 | 662+6=668 |
5 | Sezer Sagdic | 96 | L'dorp | 3 | 650-20=630 |
6 | Brian Bruggeman | 99 | Voorsch | 3 | 677-28=649 |
7 | Jos Huisman | 96 | Bodegr. | 1 | 650-80=570 |
Groep 11 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Sander Jongedijk | - | Stormpionnen | 6 | 644+60=704 |
2 | Tom-Jan Roosenschoon | 94 | Stormpionnen | 5 | 644+30=674 |
3 | Jake van Biezen | 98 | De Uil | 4,5 | 639+16=655 |
4 | Koen ten Have | 96 | OEW | 4 | 639+1=640 |
5 | Wouter van Goudoever | 96 | Voorsch | 3,5 | 611-5=606 |
6 | Gerjan Rijneveld | 97 | Bodegr. | 3 | 594-16=578 |
7 | Laurine Polak | 99 | OEW | 2 | 592-45=547 |
Groep 12 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Joel van der Werf | 98 | L'dorp | 5,5 | 551+71=622 |
2 | Marin Pannebakker | 97 | Stormpionnen | 5 | 569+49=618 |
3 | Rens Huisman | 99 | Bodegr. | 5 | 592+41=633 |
4 | Kevin Lee | 99 | OEW | 4 | 540+28=568 |
5 | Dennis Parlevliet | 93 | Vrijp. | 4 | 591+11=602 |
6 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 3 | 528+3=531 |
7 | Ruud Visser | 96 | De Uil | 1,5 | 562-54=508 |
8 | Sil van den Berg | 98 | OEW | 0 | 570-101=469 |
Groep 13 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Rein Roeleveld | 98 | Voorsch | 5,5 | 507+69=576 |
2 | Jonathan Eksteen | 98 | OEW | 4,5 | 515+36=551 |
3 | Theo van Seggelen | 97 | Stormpionnen | 4 | 524+18=542 |
4 | Kiran van Hall | 97 | OEW | 4 | 525+18=543 |
5 | Lucas van Harten | 00 | OEW | 3,5 | 519+4=523 |
6 | Bram Mulders | 97 | Stormpionnen | 3,5 | 522+4=526 |
7 | Judith van Wiggen | 97 | OEW | 2 | 510-37=473 |
8 | Michelle Ramroochsingh | 97 | Vrijp. | 1 | 497-63=434 |
Groep 14 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Job Voskuil | 00 | Bodegr. | 7 | 389+104=493 |
2 | Luuk Heemskerk | 98 | Vrijp. | 6 | 469+66=535 |
3 | Maria Minohara | 00 | L'dorp | 5 | 433-10=423 |
4 | Cristo v.d. Berg | 99 | OEW | 3,5 | 442-28=414 |
4 | Ruben van Wiggen | 97 | OEW | 3,5 | 343-13=330 |
6 | Tobias Koster | 00 | L'dorp | 2 | 450-83=367 |
(Bron: www.jeugdschaak.nl)