Afdrukken

Job Segers heeft de Grand Prix van Voorschoten gewonnen. In groep 1 haalde hij 6 punten. Dat was net zoveel als Lucas Schädler maar omdat Job van Liucas had gewonnen mocht hij de eerste prijs in ontvangst nemen. Met 132 deelnemers was het toernooi weer een groot succes. Alle uitslagen kun je hier onder vinden.

Eindstand Grand Prix Voorschoten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Groep 1

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Job Segers OEW 6 1 1215 1258 103.5
2 Lucas Schädler Leiderdorp 6 1 1339 1352 103.5
3 Kuba Rodrigues Pereira Stormpionnen 5   1062 1118 99.5
4 Kiri Arnold ASC 3 1 956 983 91.5
5 Cato de Zoeten Voorschoten 3 1 1225 1175 91.5
6 Ramiro Aalstein Stormpionnen 3 1 948 977 91.5
7 Lucas Zuurmond WSV 2   1021 999 87.5
8 Rolinde den Heijer Bodegraven 0   901 852 79.5

Groep 2

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Matthijs van Borren Voorschoten 5.5   792 846 82.3
2 Arthur de Dappere Promotie 5 1 791 830 80.3
3 Jaden Birginia Stormpionnen 5 1 895 904 80.3
4 Aarush Srivastava Almere 3.5 1 773 772 74.3
5 Joaquin Aarts R.S.R. Ivoren Toren 3.5 1 833 814 74.3
6 Tristan Maas Voorschoten 3   736 731 72.3
7 Ischa Versteegen Leiderdorp 2.5   785 751 70.3
8              

Groep 3

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Renzo Korbee Leiderdorp 5 2 718 761 80.1
2 Jack Schoonenwolf ASC 5 2 678 735 80.1
3 Stijn Sannen Voorschoten 5 3 692 744 80.1
4 Otto Zoet Voorschoten 5 3 706 753 80.1
5 Yannick Wiggers Voorschoten 3   702 691 72.1
6 Jarno Huls ASC 2 1 652 628 68.1
7 Bas Langendoen Leiderdorp 2 1 722 674 68.1
8 Casper Leenman Stormpionnen 1   694 626 64.1

Groep 4

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Abisan Pancharajah OEW 5   624 665 75.
2 Tom Hubert OEW 4 2 581 607 71.
3 Reinier Jansen Schoolschaken 4 2 564 595 71.
4 Renzo Hogenboom De Vennep 4 1 598 618 71.
5 Esther Hogenboom De Vennep 4 1 575 603 71.
6 Akil Pancharajah OEW 3   591 583 67.
7 Jelle Zoet Voorschoten 2.5   623 589 65.
8 Jet de Zoeten Voorschoten 1.5   600 544 61.

Groep 5

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Katja Venema Leiderdorp 6 1 532 613 75.9
2 Finn Wiggers Voorschoten 6 1 538 617 75.9
3 Jette Sannen Voorschoten 5   505 566 71.9
4 Lucas Leenman Stormpionnen 4   533 554 67.9
5 Nathan Diependaal De Vennep 2 2 520 485 59.9
6 Boaz Rodrigues Pereira Stormpionnen 2 3 527 490 59.9
7 Suzanne Roelofsen De Amstel 2 3 549 504 59.9
8 Ivanke Wiggers Voorschoten 1   557 480 55.9

Groep 6

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Marieke van der Valk Bodegraven 6   435 522 71.9
2 Tjado van der Veen Voorschoten 4.5   445 483 65.9
3 Luke Schoonenwolf ASC 4 1 439 464 63.9
4 Martin Huls ASC 4 1 480 491 63.9
5 Alina Aalstein Stormpionnen 3.5   480 476 61.9
6 Vinay Jankipersad Botwinnik 3   430 429 59.9
7 Annika Valkering De Amstel 2   464 421 55.9
8 Finn Hoekstra OEW 1   443 377 51.9

Groep 7

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Raffi Mkrtchyan Voorschoten 6   388 475 69.6
2 Jakob Hooglander LSG 5   423 468 65.6
3 Luuk Hardy Leiderdorp 4   399 422 61.6
4 Sjaak D’Hooghe Vrijpionnen 3.5   404 410 59.6
5 Joost van Loon OEW 3 2 408 398 57.6
6 Jasper Springintveld AAS 3 2 403 395 57.6
7 Klaas Roos Bodegraven 3 2 399 392 57.6
8 Rens Hage ASC 0.5   418 330 47.6

Groep 8

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Sander Hankel LSG 6   346 425 66.3
2 Fien Sannen Voorschoten 5   362 405 62.3
3 Patrick Caspers Vrijpionnen 4 1 294 331 58.3
4 Jona van de Poel Voorschoten 4 1 339 360 58.3
5 Marijn Breedijk Vrijpionnen 3 1 360 344 54.3
6 Maxime Venema Leiderdorp 3 1 357 342 54.3
7 Stijn de Haan AAS 2   336 298 50.3
8 Irene Jansen Schoolschaken 1   321 258 46.3

Groep 9

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Lennard van der Eng Leiderdorp 6   244 319 61.3
2 Sean Alkemade Vrijpionnen 5   288 320 57.3
3 Jonathan Vijver Geen Club 4.5   289 305 55.3
4 Jurre Splinter Stormpionnen 4   289 307 53.3
5 Niek Zhang Schoolschaken 3.5   275 266 51.3
6 Lawa Hamdi OEW 3   244 212 49.3
7 Sven Nederpel Leiderdorp 2   287 229 45.3
8              

Groep 10

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuw e Rating GP punten
1 Arthur de Winter De Vennep 6   197 281 59.6
2 Rudraksha Garg Schoolschaken 5 1 235 276 55.6
3 Fons van der Heijden Schoolschaken 5 1 200 253 55.6
4 Robin Lemmers De Vennep 3 2 207 198 47.6
5 Rik le Clercq Voorschoten 3 3 200 193 47.6
6 Julian den Heijer Bodegraven 3 3 214 202 47.6
7 Benjamin Koster Leiderdorp 2   198 162 43.6
8 Roos Bouman OEW 1   200 133 39.6

Groep 11

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Lukas van Dorp LSG 7   186 293 62.
2 Abel Zoet Voorschoten 5.5   177 242 56.
3 Kasper van der Valk Bodegraven 4 1 178 198 50.
4 Thomas Erents OEW 4 1 178 198 50.
5 Nick van den Burg Schoolschaken 2.5   175 151 44.
6 Salma Taoufik OEW 2 1 157 124 42.
7 Nora Yeh Stormpionnen 2 1 176 136 42.
8 Nizar Bahaya ASC 1   166 100 38.

Groep 12

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Julian Son Schoolschaken 6   150 229 56.5
2 Emma Wolters Leiderdorp 5   140 177 52.5
3 Malik Pirsic De Vennep 4.5   139 176 50.5
4 Ammar Feijth Bodegraven 4   140 147 48.5
5 Mathis du Rieu Kastanjelaan 3.5   138 130 46.5
6 Karsten van Dorp LSG 3   146 121 44.5
7 Bjarne Blok Kastanjelaan 2   140 87 40.5
8 Rembrandt Veldhoen AAS 0   150 126 32.5

Groep 13

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Maurits de Wit Schoolschaken 6 1 125 191 54.7
2 Jet de Winter De Vennep 6 1 119 186 54.7
3 Guido Meskers Leiderdorp 5.5   135 183 52.7
4 Sam Zhang Schoolschaken 3   120 97 42.7
5 Ahmed Alkurwi Schoolschaken 3   115 94 42.7
6 Dani Bickes Kastanjelaan 3   114 93 42.7
7 Rens Ruttenberg Schoolschaken 1.5   136 63 36.7
8              

Groep 14

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Rhys Arnold ASC 7   110 220 58.7
2 Elias van Putten Stormpionnen 5.5   110 175 52.7
3 Duco Korbee Leiderdorp 4.5   105 142 48.7
4 Berend Sick Stormpionnen 3.5   105 112 44.7
5 Julia Wolters Leiderdorp 3.5   105 112 44.7
6 Thommas van Geel Stormpionnen 2 1 110 70 38.7
7 Medina Feijth Bodegraven 2 1 105 67 38.7
8 Iris van der Ploeg Schoolschaken 0   105 7 30.7

Groep 15

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Noor Alkurwi Schoolschaken 6.5   105 200 56.5
2 Alexander van Hartevelt De Vennep 5.5   101 168 52.5
3 Elliot Karamoy LSG 4.5   101 138 48.5
4 Mischa van der Veen Voorschoten 4 1 105 125 46.5
5 Wessel van Dokkum Vrijpionnen 4 1 105 125 46.5
6 Xavi Troenokarso De Vennep 2   105 65 38.5
7 Alesha Versteegen Leiderdorp 1.5   102 48 36.5
8 Soraya Bajjou OEW 0   101 3 30.5

Groep 16

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Bogalech Kosterink OEW 5.5   100 166 52.3
2 Davit Hovsepyan LSG 5   100 151 50.3
3 Adam Struggles Schoolschaken 4.5 1 100 151 48.3
4 Cas van der Linde Schoolschaken 4.5 1 100 136 48.3
5 Casper van Foreest Schoolschaken 4.5 1 100 136 48.3
6 Jinyao Wu Schoolschaken 2.5   100 61 40.3
7 Charles Bakmeijer Schoolschaken 1   100 31 34.3
8 Dylan Gieskens Leiderdorp 0.5   100 16 32.3

Groep 17

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Florian Kraall Schoolschaken 6   100 181 54.3
2 Floor van der Ploeg Schoolschaken 5.5 4 100 166 52.3
3 Lucas van den Berg Voorschoten 5.5 4 100 166 52.3
4 Wiebe Zoet Schoolschaken 5   100 151 50.3
5 Sunidhi Gobind Schoolschaken 2.5   100 76 40.3
6 Lazja Hamdi OEW 2   100 61 38.3
7 Yusheny Wu Schoolschaken 1.5   100 46 36.3
8 Milenka Versteegen Leiderdorp 0   100 1 30.3

1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten