Afdrukken

Kuba Rodrigues Pereira heeft de Grand Prix van LSG gewonnen. Hij haalde net als Lucas Schädler 5½ punt, Onderling speelde ze remise en ook op SB kwamen ze gelijk uit. De computer heeft via loting de eerste plaats toegekend aan Kuba. Hij is daarmee de eerste Stormpionner die een Grand Prix van de LeiSB weet te winnen.
Alle overige uitslagen kun je hier onder vinden.

Eindstand Grand Prix LSG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Groep 1

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Kuba Rodrigues Pereira Stormpionnen 5.5 4 994 1062 97.9
1 Lucas Schädler Leiderdorp 5.5 4 1366 1349 97.9
3 Dusan Cvetkovic BF/Wass 4   1205 1173 91.9
4 Lucas Zuurmond WSV 3 1 963 965 87.9
5 Jaden Birginia Stormpionnen 3 1 862 893 87.9
6 Ramiro Aalstein Stormpionnen 3 1 936 946 87.9
7 Jannes Westerhof R.S.R. Ivoren Toren 2 1 861 862 83.9
8 Mats de Jong KC 2 1 911 898 83.9

Groep 2

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Tim Warnaar OEW 5   845 889 86.6
2 Dylan Achuthan Klim-op 4.5   850 878 84.6
3 Dianne Guis Leiderdorp 4 1 816 840 82.6
4 Manasvita Basa Almere 4 1 850 863 82.6
5 Djio Bartels ASC 3.5   804 818 80.6
6 Rolinde den Heijer Bodegraven 3   835 823 78.6
7 Matthijs van Borren Voorschoten 2 1 803 772 74.6
8 Quint de Jong KC 2 1 804 773 74.6

Groep 3

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Joaquin Aarts R.S.R. Ivoren Toren 6   766 833 85.5
2 Jack Schoonenwolf ASC 4.5   687 736 79.5
3 Tom van Loon OEW 4 1 694 725 77.5
4 Ischa Ver steegen Leiderdorp 4 1 784 785 77.5
5 Bas Langendoen Leiderdorp 2.5 1 740 711 71.5
6 Abhishek Pillai Zukertort 2.5 2 707 689 71.5
7 Otto Zoet Voorschoten 2.5 2 663 660 71.5
8 Renzo Korbee Leiderdorp 2   756 706 69.5

Groep 4

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Abisan Pancharajah OEW 5   590 649 76.
2 Akil Pancharajah OEW 4.5   607 645 74.
3 Joep Westerhof R.S.R. Ivoren Toren 4   650 659 72.
4 Martin Huls ASC 3 2 582 584 68.
5 Tristan Veltrop Voorschoten 3 2 640 622 68.
6 Boaz Rodrigues Pereira Stormpionnen 3 2 587 587 68.
7 Quinten Boot BF/Wass 3 2 613 604 68.
8 Maurits Roodhorst Krimpen 2.5   641 608 66.

Groep 5

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Osman Zarbi Leiderdorp 6   580 650 76.6
2 Renzo Hogenboom De Vennep 5 1 565 610 72.6
3 Yuvraj Klaassens Botwinnik 5 1 504 569 72.6
4 Jelle Zoet Voorschoten 3.5   578 573 66.6
5 Niels de Groot Krimpen 2.5 1 528 510 62.6
6 Esther Hogenboom De Vennep 2.5 1 548 523 62.6
7 Lucas Leenman Stormpionnen 2.5 1 563 533 62.6
8 Finn Hoekstra OEW 1   505 450 56.6

Groep 6

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Anushka Sangwan Almere 6   441 529 72.4
2 Nathan Diependaal De Vennep 4.5 1 443 485 66.4
3 Shrey Shah Zukertort 4.5 1 444 486 66.4
4 Jakob Hooglander LSG 4 1 451 476 64.4
5 Katja Venema Leiderdorp 4 1 498 506 64.4
6 Alina Aalstein Stormpionnen 2.5   481 450 58.4
7 Luca Bedaux LSG 1.5   447 398 54.4
8 Maxime Venema Leiderdorp 1   487 409 52.4

Groep 7

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Wytse Douma Stormpionnen 7   422 519 71.9
2 Luuk Valkering De Amstel 6   441 502 67.9
3 Marieke van der Valk Bodegraven 4 1 430 435 59.9
4 Jeroen Peeters Voorschoten 4 1 415 424 59.9
5 Raffi Mkrtchyan Voorschoten 3   437 410 55.9
6 Marijn Breedijk Vrijpionnen 2 1 409 360 51.9
7 Lucas Renaud OEW 2 1 428 373 51.9
8              

Groep 8

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Youri Kleijbergen Leiderdorp 6   400 463 66.4
2 David Tan LSG 5 1 404 436 62.4
3 Vikram Klaassens Botwinnik 5 1 392 428 62.4
4 Joost van Loon OEW 4   406 408 58.4
5 Sjaak D’Hooghe Vrijpionnen 3.5   400 388 56.4
6 Jonathan Vijver Geen Club 3   367 350 54.4
7 Stijn de Haan AAS 1.5   370 307 48.4
8              

Groep 9

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Klaas Roos Bodegraven 5 3 326 380 62.
2 Nicolò Ratti OEW 5 3 320 376 62.
3 Luke Schoonenwolf ASC 5 3 350 396 62.
4 Shourya Sangwan Almere 5 3 340 389 62.
5 Patrick Caspers Vrijpionnen 3   314 312 54.
6 Wouter Brouwer Vrijpionnen 2 1 350 306 50.
7 Sean Alkemade Vrijpionnen 2 1 312 281 50.
8 Christiaan Baraya AAS 1   362 283 46.

Groep 10

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Luuk Hardy Leiderdorp 7   311 399 65.7
2 Sander Hankel LSG 6   278 346 61.7
3 Mauringh van Beurden Schoolschaken 4   300 301 53.7
4 Lawa Hamdi OEW 3 1 261 244 49.7
5 Chris Koopman BF/Wass 3 1 288 263 49.7
6 Jona van de Poel Voorschoten 3 1 295 268 49.7
7 Aharani Jegasothy OEW 2   253 208 45.7
8              

Groep 11

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jonas Lindhout LSG 5.5   200 275 58.6
2 Sven Nederpel Leiderdorp 5 1 242 287 56.6
3 Duarte Batenburg Voorschoten 5 1 222 274 56.6
4 Julian den Heijer Bodegraven 4   248 261 52.6
5 Zayd Eltawil Stormpionnen 2.5   200 185 46.6
6 Benjamin Koster Leiderdorp 2 1 243 198 44.6
7 Paul van Doesum Leiderdorp 2 1 200 170 44.6
8 Martino Ratti OEW 2 1 250 203 44.6

Groep 12

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Toon Leijen BF/Wass 7   150 269 62.
2 Ines Nijhuis DD 4 1 130 166 50.
3 Tim Hoogervorst Leiderdorp 4 1 236 236 50.
4 Salma Taoufik OEW 3 1 161 157 46.
5 Thomas Erents OEW 3 1 194 178 46.
6 Abel Zoet Voorschoten 3 1 167 161 46.
7 Marc Spies Schoolschaken 2.5   166 145 44.
8 Bjarne Blok Kastanjelaan 1.5   193 133 40.

Groep 13

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Guido Meskers Leiderdorp 5   113 166 51.2
2 Ammar Feijth Bodegraven 4.5 1 113 151 49.2
3 Baruch van Rijn LSG 4.5 1 122 157 49.2
4 Kasper van der Valk Bodegraven 4   127 145 47.2
5 Dani Bickes Kastanjelaan 3 1 125 114 43.2
6 Robin Lemmers De Vennep 3 1 124 113 43.2
7 Sophie Bleeker Kastanjelaan 2 1 113 76 39.2
8 Alan Ulas OEW 2 1 113 76 39.2

Groep 14

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Martin van der Meij LSG 6   110 176 54.1
2 Karsten van Dorp LSG 5 1 110 146 50.1
3 Sven de Ridder LSG 5 1 110 146 50.1
4 Duco Korbee Leiderdorp 4.5   110 131 48.1
5 Mathis du Rieu Kastanjelaan 3.5   111 102 44.1
6 Hannah Avedissian Geen Club 2.5   110 71 40.1
7 Lucas de Pater Schoolschaken 1.5   110 41 36.1
8              

Groep 15

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Lukas van Dorp LSG 6   105 186 54.5
2 Mees Hop Schoolschaken 5   105 156 50.5
3 Malik Pirsic De Vennep 4.5 1 103 139 48.5
4 Tristan Sepers Schoolschaken 4.5 1 105 141 48.5
5 Alexander van Hartevelt De Vennep 3   105 96 42.5
6 Teun Batenburg Nieuwkoop 2.5 1 106 81 40.5
7 Elliot Karamoy LSG 2.5 1 101 78 40.5
8 Lazja Hamdi OEW 0   103 4 30.5

Groep 16

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Eshan Pattan Zukertort 7   100 211 58.3
2 Hugo Hoogenraad Schoolschaken 4.5 4 100 136 48.3
2 Rens Ruttenberg Schoolschaken 4.5 4 100 136 48.3
4 Lukas Sepers Schoolschaken 3.5 1 100 106 44.3
5 Servaas Dumoulin Schoolschaken 3.5 1 100 106 44.3
6 Daniel el Tarifi Schoolschaken 3   100 91 42.3
7 Meila Nijhuis DD 1 1 100 31 34.3
8 Milan de Ridder LSG 1 1 100 31 34.3

1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten