Lucas Schädler heeft de eerste Grand Prix van dit seizoen gewonnen. Lucas haalde zes punten enbleef daar de nummers twee, Job Segers, en drie, Marc Kenstra beide een vol punt voor. Alle uitslagen kun je hieronder vinden.

Eindstand Grand Prix Leiderdorp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Groep 1

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Lucas Schädler Leiderdorp 6   1362 1381 100.6
2 Job Segers OEW 5 1 1115 1167 96.6
3 Marc Kentstra Leiderdorp 5 1 1138 1183 96.6
4 Thomas Kentstra Leiderdorp 4   1072 1105 92.6
5 Björn van Houdt Leiderdorp 3 1 1255 1209 88.6
6 Lucas Zuurmond WSV 3 1 982 1006 88.6
7 Dusan Cvetkovic BF/Wass 2   1290 1205 84.6
8              

Groep 2

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Lodewijk van der Putten Leiderdorp 6   925 999 94.5
2 Lorin Arnold ASC 4.5   906 941 88.5
3 Ramiro Aalstein Stormpionnen 4   920 936 86.5
4 Jaden Birginia Stormpionnen 3.5   867 886 84.5
5 Kiri Arnold ASC 3 1 936 916 82.5
6 Polle van Arendonk Magnus 3 1 913 901 82.5
7 Ischa Versteegen Leiderdorp 2.5   870 858 80.5
8 Tim Warnaar OEW 1.5   896 845 76.5

Groep 3

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Matthijs Salomons Leiderdorp 5.5   847 894 86.9
2 Rolinde den Heijer Bodegraven 4 1 806 822 80.9
3 Jannes Westerhof R.S.R. Ivoren Toren 4 1 760 792 80.9
4 Matthijs van Borren Voorschoten 3.5   787 794 78.9
5 Dianne Guis Leiderdorp 3 1 842 816 76.9
6 Quint de Jong Cirkel 3 1 743 750 76.9
7 Tom van Loon OEW 2.5 2 754 743 74.9
8 Bas Langendoen Leiderdorp 2.5 2 791 767 74.9

Groep 4

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Sebastiaan van der Klaauw Vrijpionnen 6.5   572 684 82.3
2 Renzo Korbee Leiderdorp 4.5   720 723 74.3
3 Stijn Sannen Voorschoten 4 2 663 669 72.3
4 Casper Leenman Stormpionnen 4 2 699 694 72.3
5 Lamiek Tsehaye R.S.R. Ivoren Toren 3   587 589 68.3
6 Dejen Oskam DSC 2.5 2 581 570 66.3
7 Lucas Leenman Stormpionnen 2.5 2 571 563 66.3
8 Katja Venema Leiderdorp 1   562 512 60.3

Groep 5

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Joep Westerhof R.S.R. Ivoren Toren 7   546 651 79.8
2 Jarno Huls ASC 5   546 591 71.8
3 Esther Hogenboom De Vennep 4.5   555 582 69.8
4 Renzo Hogenboom De Vennep 3.5   540 542 65.8
5 Marieke van der Valk Bodegraven 3 1 498 500 63.8
6 Martin Huls ASC 3 1 503 503 63.8
7 Jonathan Vijver Geen Club 1.5   500 456 57.8
8 Maxime Venema Leiderdorp 0.5   545 456 53.8

Groep 6

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Timme Maatman BF/Wass 6.5   498 585 74.9
2 Robert Koot Vrijpionnen 5   485 532 68.9
3 Romke de Boer De Amstel 4.5   489 519 66.9
4 Alina Aalstein Stormpionnen 4   454 481 64.9
5 Raffi Mkrtchyan Voorschoten 3   475 465 60.9
6 Jeroen Peeters Voorschoten 2 1 444 415 56.9
7 Fien Sannen Voorschoten 2 1 448 417 56.9
8 Nienke Schenkelaars Leiderdorp 1   485 412 52.9

Groep 7

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Abisan Pancharajah OEW 6.5   439 515 69.8
2 Nathan Diependaal De Vennep 5   400 443 63.8
3 Finn Hoekstra OEW 4   436 438 59.8
4 Lucas Renaud OEW 3.5   390 391 57.8
5 Tjado van der Veen Voorschoten 3 1 432 405 55.8
6 Jette Sannen Voorschoten 3 1 424 399 55.8
7 Joost van Loon OEW 3 1 433 406 55.8
8              

Groep 8

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Yuvraj Klaassens Botwinnik 6   355 437 67.2
2 Wytse Douma Stormpionnen 5 2 377 422 63.2
3 Marijn Breedijk Vrijpionnen 5 3 358 409 63.2
4 Sjaak D’Hooghe Vrijpionnen 5 3 370 417 63.2
5 Florian Salomons Leiderdorp 2.5   346 326 53.2
6 Flora Weijerman BF/Wass 2 1 368 326 51.2
7 Lawa Hamdi OEW 2 1 320 294 51.2
8 Emirhan Özkan Leiderdorp 0.5   372 283 45.2

Groep 9

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Arda Alan Schoolschaken 7   296 390 66.
2 Vikram Klaassens Botwinnik 5   300 333 58.
3 Luuk Hardy Kastanjelaan 4.5   290 311 56.
4 Lennard van der Eng Leiderdorp 4   271 283 54.
5 Batu Alan Schoolschaken 3.5   317 300 52.
6 Julian den Heijer Bodegraven 3   287 264 50.
7 Robin Lemmers De Vennep 1   273 194 42.
8              

Groep 10

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Sean Alkemade Vrijpionnen 5.5   266 326 59.7
2 Klaas Roos Bodegraven 5 1 252 301 57.7
3 Eric Klintian Leiderdorp 5 1 250 300 57.7
4 Rudraksha Garg Schoolschaken 3.5 1 220 235 51.7
5 Mick Achterberg Schoolschaken 3.5 1 265 265 51.7
6 Aharani Jegagothy OEW 3   264 249 49.7
7 Salma Taoufik OEW 2.5   247 223 47.7
8 Alesha Versteegen Leiderdorp 0   215 127 37.7

Groep 11

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Milan Hooshangi Leiderdorp 6   200 264 57.8
2 Jona van de Poel Voorschoten 5   215 245 53.8
3 Sven Nederpel Leiderdorp 4.5   193 214 51.8
4 Benjamin Koster Leiderdorp 4 2 182 192 49.8
5 Antonius Mikhail Schoolschaken 4 2 210 211 49.8
6 Boudewijn van der Velde BF/Wass 3   194 170 45.8
7 Veerle van Assen Schoolschaken 1.5   166 106 39.8
8              

Groep 12

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuw e Rating GP punten
1 Olivier Sanders Schoolschaken 6.5   140 237 58.5
2 Tim Hoogervorst Leiderdorp 6   161 236 56.5
3 Sami Nafawa Schoolschaken 4   140 162 48.5
4 Sophie Bleeker Kastanjelaan 3   155 142 44.5
5 Alexander Nauta Schoolschaken 2.5   140 117 42.5
6 Sophie van Alphen Schoolschaken 2 2 140 102 40.5
7 Rhys Arnold ASC 2 2 141 103 40.5
8 Duco Korbee Leiderdorp 2 2 130 96 40.5

Groep 13

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Linde Vleming Stormpionnen 7   120 217 58.7
2 Joris de Langen Leiderdorp 5.5   125 176 52.7
3 Guido Meskers Leiderdorp 4.5   120 142 48.7
4 Milan Goedhart Schoolschaken 4   130 134 46.7
5 Maud Vink Leiderdorp 3   125 101 42.7
6 Julia Wolters Leiderdorp 2.5   120 82 40.7
7 Lazja Hamdi OEW 1.5   125 56 36.7
8              

Groep 14

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jelte Ridder Kastanjelaan 7   110 207 58.2
2 Thomas Shaw Kastanjelaan 5.5   115 165 52.2
3 Ammar Feijth Bodegraven 4   115 120 46.2
4 Josefien Vleming Stormpionnen 3.5   110 102 44.2
5 Lucas Lutke Schipholt Schoolschaken 3 1 110 87 42.2
6 Bernardo van der Togt Schoolschaken 3 1 110 87 42.2
7 Pieter Wesseling Leiderdorp 2   120 64 38.2
8              

Groep 15

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Senna Weiner Schoolschaken 6 1 100 182 54.4
2 Bjarne Blok Kastanjelaan 6 1 105 185 54.4
3 Mathis du Rieu Kastanjelaan 5   100 152 50.4
4 Dani Bickes Kastanjelaan 4   105 125 46.4
5 Kristina Hoekstra Kastanjelaan 3   105 95 42.4
6 Margot Wolffenbuttel Kastanjelaan 2.5   105 80 40.4
7 Salomé Zandvliet Kastanjelaan 1.5   100 47 36.4
8 Milenka Versteegen Leiderdorp 0   100 2 30.4

1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten