Afdrukken


Björn van Houdt heeft de Grand Prix van LSG gewonnen door al zijn partijen in groep 1 te winnen. Het podium was geheel in handen van SV Leiderdorp want op de tweede plaats eindigde Lucas Schädler die alleen van Björn verloor. De derde plaats was voor Marc Kentstra die 4 punten haalde.

Er deden in totaal 128 kinderen mee verdeeld over 16 groepen.

Alle uitslagen kun je hier onder vinden.

Eindstand Grand Prix LSG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Groep 1

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Björn van Houdt Leiderdorp 7   1098 1189 104.8
2 Lucas Schädler Leiderdorp 6   1202 1235 100.8
3 Marc Kentstra Leiderdorp 4   1090 1093 92.8
4 Levi Truijers Leiderdorp 3 1 963 972 88.8
5 Cedric Kerkmeester Klim-op 3 1 1304 1225 88.8
6 Job Segers OEW 2.5   830 860 86.8
7 Lodewijk van der Putten Leiderdorp 1.5   888 873 82.8
8 Jorre Thé OEW 1   864 840 80.8

Groep 2

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Matthijs Salomons Leiderdorp 5   652 728 81.7
2 Lorin Arnold ASC 4 1 706 734 77.7
3 Jesse van Dongen De Pionnetjes 4 2 728 749 77.7
4 Tim Warnaar OEW 4 3 712 738 77.7
5 Lucas Zuurmond Messemaker 4 3 766 774 77.7
6 David Bouman OEW 4 1 828 816 77.7
7 Kylian van Veen Voorschoten 2   713 679 69.7
8 Ischa Versteegen Leiderdorp 1   721 654 65.7

Groep 3

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Tom van Loon OEW 6.5   556 663 80.7
2 Matthijs van Borren Voorschoten 4.5   622 646 72.7
3 Jaden Birginia Stormpionnen 4 1 561 591 70.7
4 Rolinde den Heijer Bodegraven 4 1 648 649 70.7
5 Djio Bartels ASC 3.5   561 576 68.7
6 Nikolas Daskalakis Leiderdorp 3   582 575 66.7
7 Thomas Vermet Voorschoten 1.5   606 546 60.7
8 Justin Gruijters Vrijpionnen 1   566 504 58.7

Groep 4

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jack Schoonenwolf ASC 6   489 575 74.4
2 Ramiro Aalstein Stormpionnen 5.5   514 576 72.4
3 Isaac Visser HWP 4 1 484 511 66.4
4 Olivier Zanoli Caissa 4 1 496 519 66.4
5 Julian Jansen Leiderdorp 3.5   547 538 64.4
6 Renzo Korbee Leiderdorp 2 1 520 475 58.4
7 Tom Hubert Vrijpionnen 2 1 480 449 58.4
8 Alexander Pizarro de la Iglesia OEW 1   491 426 54.4

Groep 5

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Yang Bakker ASC 5.5   445 509 69.3
2 Jannes Westerhof R.S.R. Ivoren Toren 5   440 491 67.3
3 Darius de Kok Leiderdorp 4 1 452 469 63.3
4 Renzo Hogenboom De Vennep 4 1 467 479 63.3
5 Bas Langendoen Leiderdorp 3.5   421 433 61.3
6 Otto Zoet Voorschoten 3   449 437 59.3
7 Auke Driessen BF/Wass 2   414 384 55.3
8 Timme Maatman BF/Wass 1   430 364 51.3

Groep 6

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Esther Hogenboom De Vennep 6   385 467 68.7
2 Luuk Valkering De Amstel 5   389 440 64.7
3 Lamiek Tsehaye R.S.R. Ivoren Toren 4 1 392 412 60.7
4 Tristan Veltrop Voorschoten 4 1 395 414 60.7
5 Casper van Biemen Leiderdorp 3 1 405 390 56.7
6 Veerle Schenkelaars Leiderdorp 3 1 381 375 56.7
7 Akil Pancharajah OEW 2   361 331 52.7
8 Tjado van der Veen Voorschoten 1   399 326 48.7

Groep 7

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jarno Huls ASC 7   307 423 69.4
2 Rikki van Haasteren Leiderdorp 5   344 387 61.4
3 Stijn Sannen Voorschoten 4   322 343 57.4
4 IJsbrand Bokma de Boer BF/Wass 3.5   300 314 55.4
5 Nienke Schenkelaars Leiderdorp 3 1 337 323 53.4
6 Bobby Heirweg OEW 3 1 307 303 53.4
7 Joep Westerhof R.S.R. Ivoren Toren 1.5   334 276 47.4
8 Annika Valkering De Amstel 1   326 256 45.4

Groep 8

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Sep Mans Stormpionnen 6 1 274 360 63.8
2 Mauringh van Beurden Geen Club 6 1 288 369 63.8
3 Jelle Zoet Voorschoten 5   290 341 59.8
4 Cedric Hartong van Ark Geen Club 4   290 311 55.8
5 Joris de Langen Leiderdorp 2.5   274 255 49.8
6 Luca Bedaux LSG 2   305 261 47.8
7 David Tan LSG 1.5   293 238 45.8
8 Arthur Courrier Geen Club 1   300 227 43.8

Groep 9

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Abisan Pancharajah OEW 5   264 315 58.4
2 Jeroen Peeters Voorschoten 4.5   257 295 56.4
3 Jonas Lindhout LSG 4 2 259 281 54.4
4 Nicolò Ratti OEW 4 2 264 285 54.4
5 Lina Lindhout LSG 4 2 265 285 54.4
6 Justin Volger BF/Wass 3   264 255 50.4
7 Marieke van der Valk Bodegraven 2   271 229 46.4
8 Robert Koot Vrijpionnen 1.5   257 205 44.4

Groep 10

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Thijs Huisman Vrijpionnen 6 4 236 318 61.3
1 Quinten Boot Geen Club 6 4 234 317 61.3
1 Florian Salomons Leiderdorp 6 4 236 318 61.3
4 Luuk Hetterscheidt HWP 3.5   250 252 51.3
5 Jakob Hooglander LSG 3   211 212 49.3
6 Martijn Hogendoorn Leiderdorp 2   245 204 45.3
7 Daphne Hogendoorn Leiderdorp 1.5   254 195 43.3
8 Luc van der Kolk De Vennep 0   250 147 37.3

Groep 11

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Marijn Breedijk Vrijpionnen 5 1 206 250 54.6
2 Abdu Bentahar OEW 5 1 175 230 54.6
3 Lucas Renaud OEW 4.5   179 218 52.6
4 Finn Hoekstra OEW 4   173 199 50.6
5 Laurens Rojas Miranda HWP 3.5 2 200 201 48.6
6 Dylan Neuteboom Voorschoten 3.5 2 178 187 48.6
7 Femke Gerzon Geen Club 2   200 156 42.6
8 Tim Hoogervorst Leiderdorp 0.5   181 99 36.6

Groep 12

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Joost van Loon OEW 5.5   155 223 55.3
2 Chris Koopman Geen Club 5   166 215 53.3
3 Luke Schoonenwolf ASC 4.5   151 190 51.3
4 Martino Ratti OEW 4   165 184 49.3
5 Colin Wilod Versprille Vrijpionnen 3 1 161 152 45.3
6 Thomas van Dam Geen Club 3 1 166 155 45.3
7 Salma Taoufik OEW 2.5   169 142 43.3
8 Toon Leijen BF/Wass 0.5   151 70 35.3

Groep 13

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuw e Rating GP punten
1 Dejen Oskam Geen Club 6   146 225 56.3
2 Tjeerd de Langen Leiderdorp 5   122 179 52.3
3 Benjamin de Kousemaeker Geen Club 4 1 150 167 48.3
4 Eric Klintian Leiderdorp 4 1 127 152 48.3
5 Natalie Oganisian OEW 3 1 141 131 44.3
6 Roos Bouman OEW 3 1 136 128 44.3
7 Lawa Hamdi OEW 3 1 146 135 44.3
8 Robin Lemmers De Vennep 0   148 46 32.3

Groep 14

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Lucas van Kuijk Leiderdorp 6.5   110 207 57.
2 David Swertz Voorschoten 5.5   115 180 53.
3 Patrick Caspers Vrijpionnen 3 1 115 105 43.
4 Johanna Qiu BF/Wass 3 1 110 102 43.
5 Emirhan Özkan Leiderdorp 2.5 1 116 91 41.
6 Thomas Maas ASC 2.5 2 119 93 41.
7 Emma Wolters Leiderdorp 2.5 2 110 87 41.
8 Luc Maas ASC 2.5 1 112 88 41.

Groep 15

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Pieter van Tol Geen Club 5.5   106 172 52.7
2 Wouter Brouwer Vrijpionnen 4.5   105 142 48.7
3 Tharani Thusikaran OEW 4 2 110 130 46.7
4 Alan Mardenlli OEW 4 2 105 127 46.7
5 Martin Huls ASC 4 2 108 129 46.7
6 Aharani Jegagothy OEW 4 2 105 127 46.7
7 Tim Sanders Leiderdorp 1.5   110 55 36.7
8 Mike van Smaalen Vrijpionnen 0.5   105 22 32.7

Groep 16

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Julian den Heijer Bodegraven 6   101 182 54.3
2 Dion van Rijn De Vennep 5.5 1 101 167 52.3
3 Coen van Tol Geen Club 5.5 1 101 167 52.3
4 Victor Sanders Leiderdorp 4 1 100 121 46.3
5 Rhys Arnold ASC 4 1 101 122 46.3
6 Anne Bouman OEW 2   101 62 38.3
7 Arnoud van Niekerk Geen Club 1   100 31 34.3
8 Lazja Hamdi OEW 0   100 1 30.3

1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten