Uitslagen en nieuwe ratings na GP 6 Voorhout (VERBETERD).
Overzicht Groepen
Groep 1 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Claudia Grannetia | 89 | De Uil + Zukertort | 6,5 | 1669+57=1726 |
2 | Marco Kirana | 95 | L'dorp | 5,5 | 1790-2=1788 |
3 | Elwin van der Auweraert | 94 | Voorsch | 4,5 | 1631+7=1638 |
4 | Wadim Sharshov | 91 | OEW | 4,5 | 1548+29=1577 |
5 | Rick Verhoog | 95 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 1433+15=1448 |
6 | Bernhard van der Knijff | 95 | Messemaker 1847 | 2 | 1466-24=1442 |
7 | Nancy Kirana | 94 | L'dorp | 2 | 1525-40=1485 |
Groep 2 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Jeremy van Haastert | 92 | InterNos | 5 | 1308+71=1379 |
2 | Kevin Bruggeman | 95 | BF/Wass + Voorsch | 4 | 1400+10=1410 |
3 | Jasper van der Auweraert | 94 | Voorsch | 3,5 | 1379+2=1381 |
4 | Midas Ratsma | 95 | Voorsch | 3,5 | 1413-9=1404 |
5 | Igor Damen | 93 | BF/Wass + Voorsch | 3,5 | 1427-13=1414 |
6 | Kasper Wijshoff | 93 | OEW | 3 | 1403-20=1383 |
7 | Seréyo Bekkink | 97 | H.S.V. De Eenhoorn + Caissa | 3 | 1306+11=1317 |
8 | Yvar Verseef | 97 | L'dorp | 2,5 | 1306-4=1302 |
Groep 3 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Rosa Ratsma | 96 | Voorsch | 5,5 | 1247+66=1313 |
2 | Gerben van der Hoeven | 93 | Voorsch | 5 | 1242+52=1294 |
3 | Jip Damen | 97 | BF/Wass + Voorsch | 5 | 1244+51=1295 |
4 | Alexander Vierkant | 93 | L'dorp | 4 | 1245+21=1266 |
5 | Alexander Polak | 97 | OEW | 3 | 1211+3=1214 |
6 | Wilco Kusee | 92 | Bodegr. | 2,5 | 1271-33=1238 |
7 | Arjen Peijen | 93 | L'dorp | 2 | 1252-41=1211 |
8 | Julia Grannetia | 92 | De Uil | 1 | 1253-71=1182 |
Groep 4 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Maarten van Harten | 98 | OEW | 6 | 1164+83=1247 |
2 | Marco van Zijverden | 91 | Bodegr. | 5,5 | 1205+54=1259 |
3 | Willemijn de Voogt | 97 | L'dorp | 5 | 1156+56=1212 |
4 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 4,5 | 1159+40=1199 |
5 | Lennart Kraaijenbrink | 95 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 1163-7=1156 |
6 | Sena Ozdemir | 98 | OEW | 2 | 1204-51=1153 |
7 | Ernst van Ekeren | 97 | OEW | 1 | 1166-68=1098 |
8 | Frits van Gemeren | 91 | InterNos | 1 | 1142-60=1082 |
Groep 5 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Arjan de Bruijne | 92 | InterNos | 6 | 1136+67=1203 |
2 | Martijn Vonk | 93 | L'dorp | 5 | 1080+55=1135 |
3 | Richard Spelt | 97 | L'dorp | 5 | 1060+62=1122 |
4 | Lukas Voskuil | 93 | Bodegr. | 4 | 1114+14=1128 |
5 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 3 | 1135-23=1112 |
6 | Nouri Mabrouk | 94 | ASC | 3 | 1062+1=1063 |
7 | Ramon Luiten | 93 | ASC | 2 | 1058-27=1031 |
8 | Tijn Koenen | 95 | OEW | 0 | 1094-99=995 |
Groep 6 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Daniel Borkent | 96 | Dan.Not. | 5 | 1016+49=1065 |
2 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 4,5 | 979+46=1025 |
3 | Richard Maas | 92 | InterNos | 4 | 992+27=1019 |
4 | Lex de Gouw | 92 | OEW | 4 | 1043+10=1053 |
5 | Michael Bekker | 96 | L'dorp | 3 | 997-5=992 |
6 | Thijmen Piket | 97 | L'dorp | 3 | 974+3=977 |
7 | Joshua van Velzen | 97 | OEW | 2,5 | 1047-36=1011 |
8 | Skander Mabrouk | 93 | ASC | 2 | 1035-47=988 |
Groep 7 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Rowan van Dijk | 98 | L'dorp | 4,5 | 912+42=954 |
2 | Jasmijn Voskuil | 95 | Bodegr. | 4 | 918+25=943 |
3 | David Veselka | 95 | Voorsch | 4 | 929+21=950 |
4 | Sander van den Broek | 94 | Sas. | 4 | 942+17=959 |
5 | Tim Lommerse | 95 | De Uil | 3,5 | 953-2=951 |
6 | Maarten Magielse | 95 | Zwarte Pion | 3 | 912-3=909 |
7 | Arie Rijneveld | 95 | Bodegr. | 3 | 913-4=909 |
8 | Jelle Lautenbach | 96 | - | 2 | 952-47=905 |
Groep 8 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Sasha Shikman | 98 | L'dorp | 5,5 | 912+50=962 |
2 | Sjoerd Bergman | 93 | OEW | 4,5 | 839+45=884 |
3 | Raoul Pieterson | 97 | L'dorp | 4 | 853+25=878 |
4 | Tim Smits | 95 | OEW | 3,5 | 847+12=859 |
5 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 3,5 | 868+5=873 |
6 | Marcel Maas | 94 | InterNos | 3 | 862-8=854 |
7 | Robin Wooter | 95 | Vrijp. | 2 | 892-47=845 |
8 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 2 | 850-34=816 |
Groep 9 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Joost Wempe | 97 | Voorsch | 5,5 | 772+74=846 |
2 | Jelmer Broekhuizen | 94 | Vrijp. | 5 | 824+42=866 |
3 | Keehan Akbari | 96 | Voorsch | 4 | 805+18=823 |
4 | Maan Bentlage | 95 | Vrijp. | 4 | 802+19=821 |
5 | Simona Lu | 96 | Voorsch | 3,5 | 801+5=806 |
6 | Daan Hajer | 96 | Voorsch | 3 | 791-7=784 |
7 | Gerjon v.d. Bovenkamp | 95 | Krimpen aan den IJssel | 2 | 792-38=754 |
8 | Jos de Kremer | 96 | Dan.Not. | 1 | 784-65=719 |
Groep 10 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Rolf Corstjens | 99 | L'dorp | 6 | 745+78=823 |
2 | Wilco Wiggers | 95 | Bodegr. | 5,5 | 720+71=791 |
3 | Martijn Waanders | 97 | OEW | 4 | 752+16=768 |
4 | Jop Koene | 96 | OEW | 4 | 758+14=772 |
5 | Riccardo Tosellini | 97 | OEW | 3,5 | 727+9=736 |
6 | Martijn Vlak | 97 | Voorsch | 2 | 730-37=693 |
7 | Ruben Fleuren | 98 | OEW | 2 | 745-42=703 |
8 | Martijn Zwanenburg | 98 | Voorsch | 1 | 711-60=651 |
Groep 11 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Maarten Kluiters | 94 | L'dorp | 5 | 699+51=750 |
2 | Daan Compagner | 95 | OEW | 4 | 696+22=718 |
3 | Ilker Kurt | 96 | Voorsch | 4 | 681+27=708 |
4 | Jari Scholtus | 95 | Vrijp. | 3,5 | 700+5=705 |
5 | Maxim Bax | 97 | OEW | 3 | 703-11=692 |
6 | Annelene Schulze | 96 | OEW | 3 | 698-9=689 |
7 | Max Kalkdijk | 97 | Bodegr. | 3 | 702-10=692 |
8 | Brian Bruggeman | 99 | Voorsch | 2,5 | 703-26=677 |
Groep 12 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Riki Gastkemper | 97 | OEW | 5 | 681+44=725 |
2 | Jasper van Dishoeck | 97 | Voorsch | 5 | 676+45=721 |
3 | Justus van Hemert | 98 | OEW | 5 | 657+52=709 |
4 | Xander Keus | 94 | Vrijp. | 4 | 642+26=668 |
5 | Bas Verkleij | 95 | Vrijp. | 3 | 650-6=644 |
6 | Tom-Jan Roosenschoon | 94 | Stormpionnen | 3 | 650-6=644 |
7 | Jeroen van der Laan | 96 | Zwarte Pion | 2 | 648-36=612 |
8 | Tim Keller | 93 | Voorhout | 1 | 661-71=590 |
Groep 13 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Bart Schipper | 98 | OEW | 6,5 | 634+94=728 |
2 | Jaimy Pieterson | 98 | L'dorp | 5 | 630+51=681 |
3 | Jan Geert van Asselt | 97 | Bodegr. | 5 | 630+51=681 |
4 | Koen ten Have | 96 | OEW | 3,5 | 635+4=639 |
5 | Sebastiaan Tekelenburg | 97 | InterNos | 2 | 614-34=580 |
6 | Melle van Hilten | 96 | Vrijp. | 2 | 628-38=590 |
7 | Jeroen Vlak | 97 | Voorsch | 2 | 640-42=598 |
8 | Dennis Parlevliet | 93 | Vrijp. | 2 | 630-39=591 |
Groep 14 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Floris Guiking | 98 | OEW | 7 | 601+107=708 |
2 | Joyce Velthuizen | 96 | Vrijp. | 5 | 600+47=647 |
3 | Wouter van Goudoever | 96 | Voorsch | 4,5 | 569+42=611 |
4 | Joey Bekkink | 00 | H.S.V. De Eenhoorn | 4 | 570+27=597 |
5 | Gerjan Rijneveld | 97 | Bodegr. | 3 | 611-17=594 |
6 | Ruud Visser | 96 | De Uil | 2,5 | 585-23=562 |
7 | Martijn Lubbersen | - | Vrijp. | 2 | 566-32=534 |
8 | Michelle Ramroochsingh | 97 | Vrijp. | 0 | 600-103=497 |
Groep 15 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Floris van der Horst | 98 | Stormpionnen | 7 | 554+108=662 |
2 | Catharina Veselka | 99 | Voorsch | 6 | 539+83=622 |
3 | Marin Pannebakker | 97 | Stormpionnen | 4 | 550+19=569 |
4 | Kevin Lee | 99 | OEW | 3 | 550-10=540 |
5 | Kiran van Hall | 97 | OEW | 3 | 528-3=525 |
6 | Theo van Seggelen | 97 | Stormpionnen | 2,5 | 550-26=524 |
7 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 2,5 | 555-27=528 |
8 | Rody van de Pol | 97 | Vrijp. | 0 | 539-97=442 |
Groep 16 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Robbert Meeuwisse | 99 | Vrijp. | 5 | 500+48=548 |
2 | Bram Mulders | 97 | Stormpionnen | 4,5 | 483+39=522 |
3 | Stijn Ramselaar | 99 | Vrijp. | 4,5 | 500+33=533 |
4 | Joris Buursema | 96 | Vrijp. | 4 | 500+18=518 |
5 | Lucas van Harten | 00 | OEW | 4 | 501+18=519 |
6 | Luuk Heemskerk | 98 | Vrijp. | 2,5 | 494-25=469 |
7 | Daniel Heukels | 00 | Krimpen aan den IJssel | 2 | 451-26=425 |
8 | Anke Keller | 98 | Vrijp. | 1,5 | 500-57=443 |
Groep 17 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Jonathan Eksteen | 98 | OEW | 6,5 | 438+77=515 |
2 | Eva Vlak | 97 | - | 5 | 450+28=478 |
3 | Job Voskuil | 00 | Bodegr. | 4,5 | 345+44=389 |
4 | Kiki Hajer | 00 | Voorsch | 4 | 432+4=436 |
5 | Maria Minohara | 00 | L'dorp | 3,5 | 450-17=433 |
6 | Aaron Pieterson | 00 | L'dorp | 3 | 450-32=418 |
7 | Isis Verseef | 01 | L'dorp | 1,5 | 400-62=338 |
Bron: wedstrijdformulieren en Jan Roorda's http://www.jeugdschaak.nl
De tussenstanden van de GP zijn te vinden onder
http://jeugdschaak.garnierprojects.com/pag_03/gs_lsb06-07b.htm (AB-groep)
http://jeugdschaak.garnierprojects.com/pag_03/gs_lsb06-07c.htm (C-groep)
http://jeugdschaak.garnierprojects.com/pag_03/gs_lsb06-07d.htm (D-groep)
http://jeugdschaak.garnierprojects.com/pag_03/gs_lsb06-07e.htm (E-groep)
http://jeugdschaak.garnierprojects.com/pag_03/gs_lsb06-07f.htm (F-groep)