Aan de eerste Grand Prix van dit seizoen deden maarliefst 134 kinderen mee, verdeeld over 17 groepen. In de hoogste groep van Quinten Salomons de beste. Zonder een verliespartij eindigde hij met 6 punten uit 7 wedstrijden bovenaan.  Op het podium werd hij gezelschap gehouden door Yestin van Haaren (5 punten) en Sipke de boer (4.5 punt) . Alle uitslagen kun je hieronder vinden.

Eindstand Grand Prix Leiderdorp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Groep 1

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Quinten Salomons Leiderdorp 6   1545 1537 107.3
2 Yestin van Haaren Botwinnik 5   1162 1198 103.3
3 Sipke de Boer De Amstel 4.5 1 1133 1162 101.3
4 Torsten van Ham Promotie 4.5 1 1143 1180 101.3
5 Lucas Schädler Leiderdorp 3.5   1157 1149 97.3
6 Bauke Schenkelaars Leiderdorp 2.5   1060 1048 93.3
7 Marc Kentstra Leiderdorp 2   1027 1024 91.3
8 David Koster Leiderdorp 0   1054 1031 83.3

Groep 2

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Derek Zuurmond Messemaker 6   1017 1075 96.7
2 Levi Truijers Leiderdorp 4.5   958 990 90.7
3 Jord Ypma Stormpionnen 4 1 946 968 88.7
4 Meri Bahadoer Klim-op 4 1 920 950 88.7
5 Björn van Houdt Leiderdorp 3.5   984 978 86.7
6 Lodewijk van der Putten Leiderdorp 2.5 2 899 891 82.7
7 Jorre The OEW 2.5 2 922 907 82.7
8 Sam van Dijk OEW 1   935 870 76.7

Groep 3

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Mark Warnaar OEW 6   768 850 87.9
2 Thomas Kentstra Leiderdorp 5   695 772 83.9
3 Tijn de Jong OEW 4.5   851 860 81.9
4 Dominggus Paays Klim-op 4   731 766 79.9
5 Wisse Veldhuizen ASC 3 1 766 759 75.9
6 David Bouman OEW 3 1 813 790 75.9
7 Anton Jasper De Uil 2   797 749 71.9
8 Maarten van der Marel De Vennep 0.5   750 673 65.9

Groep 4

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Stefan Vleming Stormpionnen 6.5   658 739 82.1
2 Lucas Zuurmond Messemaker 5.5   657 709 78.1
3 Michel Boldewijn Voorschoten 4   587 618 72.1
4 Kuba Rodrigues Pereira Stormpionnen 3 1 606 600 68.1
5 Rolinde den Heijer Bodegraven 3 1 636 620 68.1
6 Luuk Mellegers Bodegraven 2.5 1 600 581 66.1
7 Aron van der Haven Moerkapelle 2.5 1 593 577 66.1
8 Rik Onderstal ASC 1   587 528 60.1

Groep 5

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jelmer van de Kamp Leiderdorp 4.5   504 545 69.2
2 Daan Engelen OEW 4 1 577 578 67.2
3 Christiaan van der Haven Moerkapelle 4 1 527 545 67.2
4 David Sonneveld Leiderdorp 4 1 522 541 67.2
5 Jarno Engelen OEW 3.5   480 499 65.2
6 Darius de Kok Leiderdorp 3   535 520 63.2
7 Mats de Jong Zwarte Pion 2.5 1 456 453 61.2
8 Djio Bartels ASC 2.5 1 539 508 61.2

Groep 6

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Ischa Versteegen Leiderdorp 4.5 1 434 471 65.2
2 Tim Warnaar OEW 4.5 1 444 478 65.2
3 Hans Broere Krimpen 4.5 1 450 482 65.2
4 Lucas Vervoort Magnus 4.5 1 448 481 65.2
5 Lorin Arnold ASC 3 1 425 421 59.2
6 Bas Langendoen Leiderdorp 3 1 415 414 59.2
7 Bart Jansen OEW 2.5   443 417 57.2
8 Wiebe Hoekstra Vrijpionnen 1.5   447 390 53.2

Groep 7

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jaden Birginia Stormpionnen 5.5   388 438 64.1
2 Jonathan Jacobs Bodegraven 4.5 1 362 390 60.1
3 Cato de Zoeten Voorschoten 4.5 1 396 414 60.1
4 Lucas Leenman Stormpionnen 4.5 1 362 390 60.1
5 Matthijs van Borren Voorschoten 3 1 378 356 54.1
6 Ramiro Aalstein Stormpionnen 3 1 406 376 54.1
7 Brian van der Star De Uil 3 1 400 371 54.1
8              

Groep 8

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jelle Veltrop Voorschoten 6.5   337 419 66.2
2 Tom van Loon OEW 5 1 299 349 60.2
3 Sven Nigten De Uil 5 1 278 336 60.2
4 Yang Bakker ASC 3.5   300 305 54.2
5 Ruben Gahrmann Leiderdorp 2.5   300 275 50.2
6 Tristan Veltrop Voorschoten 2 1 275 244 48.2
7 Evianne Jacobs Bodegraven 2 1 283 249 48.2
8 Esther Hogenboom De Vennep 1.5   305 248 46.2

Groep 9

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jolien Menning Voorschoten 6 1 271 332 60.4
2 Hein Schouwenaars Klim-op 6 1 250 317 60.4
3 Renzo Hogenboom De Vennep 5   250 287 56.4
4 Alexander Pizarro de la Iglesia OEW 4 1 259 264 52.4
5 Phôebe-Faye Evers De Uil 4 1 259 264 52.4
6 Martijn Hogendoorn Leiderdorp 2   244 193 44.4
7 Thijn Deerenberg De Vennep 1   250 167 40.4
8              

Groep 10

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Filip Parlevliet OEW 5.5   240 299 58.3
2 Jasper van der Zwet Leiderdorp 5   203 260 56.3
3 Chris Nigten De Uil 4.5   220 256 54.3
4 Martijn Weeder Leiderdorp 4 1 244 257 52.3
5 Lawrence Maas De Uil 4 1 201 228 52.3
6 Lars Kruk Leiderdorp 3.5   240 239 50.3
7 Chris de Weert Voorschoten 1   200 138 40.3
8 Jette Sonneveld Leiderdorp 0.5   209 129 38.3

Groep 11

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Daan van der Hoeven Leiderdorp 5   175 230 54.7
2 Veerle Schenkelaars Leiderdorp 4.5 2 190 225 52.7
3 Julian Jansen Leiderdorp 4.5 2 200 232 52.7
4 Quint de Jong Zwarte Pion 3 1 181 174 46.7
5 Otto Zoet Voorschoten 3 1 189 179 46.7
6 Thijs Houben Vrijpionnen 3 1 196 184 46.7
7 Nienke Schenkelaars Leiderdorp 3 1 166 164 46.7
8 Sep Mans Stormpionnen 2   199 156 42.7

Groep 12

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Kiri Arnold ASC 6   161 236 56.5
2 David van der Wulp OEW 5 1 105 169 52.5
3 Bobby Heirweg OEW 5 1 136 189 52.5
4 Daan Nieuweboer Klim-op 4   150 169 48.5
5 Max van Dam Leiderdorp 3.5   150 154 46.5
6 Akira Takada De Vennep 2.5   150 124 42.5
7 Alina Aalstein Stormpionnen 2   140 102 40.5
8 Robin Lemmers De Vennep 0   150 49 32.5

Groep 13

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Ryan Leliveld Geen Club 6   135 214 55.7
2 Jamie Thai Klim-op 5   125 177 51.7
3 Florian Salomons Leiderdorp 4.5   130 166 49.7
4 Jesse Willemze Voorschoten 4 1 126 148 47.7
5 Jet de Zoeten Voorschoten 4 1 129 150 47.7
6 Daniël Dijke Leiderdorp 2.5   125 102 41.7
7 Jelle Zoet Voorschoten 2   125 87 39.7
8 Lucas Willemze Voorschoten 0   135 34 31.7

Groep 14

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Stijn Vinkenburg Stormpionnen 5.5   125 191 53.5
2 Per Noordervliet LSG 5 2 125 176 51.5
3 Roderick Heijligers Leiderdorp 5 2 125 176 51.5
4 Akil Pancharajah OEW 4.5   120 157 49.5
5 Wytse Douma Stormpionnen 3.5   125 131 45.5
6 Luna van der Werf Stormpionnen 2.5   125 101 41.5
7 Nienke van Es Leiderdorp 2   125 86 39.5
8 Julian den Heijer Bodegraven 0   124 25 31.5

Groep 15

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Hielke Hijlkema Geen Club 7   120 229 59.
2 Daan Barendse Kastanjelaan 6   120 199 55.
3 Lieke Soullié Leiderdorp 5   110 162 51.
4 Daphne Hogendoorn Leiderdorp 3.5   110 117 45.
5 Boaz Rodrigues Pereira Stormpionnen 2.5   110 87 41.
6 Joric van Noort Leiderdorp 1.5 1 120 64 37.
7 Evy Vreeling Leiderdorp 1.5 1 110 57 37.
8 Martino Ratti OEW 1   110 42 35.

Groep 16

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Stijn Bavelaar Kastanjelaan 7   110 220 58.7
2 Tjado van der Veen Voorschoten 4.5 1 110 130 48.7
3 Wouter van der Hoeven Leiderdorp 4.5 1 110 145 48.7
4 Floris de Vroom Kastanjelaan 4   105 127 46.7
5 Absian Pancharajah OEW 3.5   105 112 44.7
6 Tylar Smits Stormpionnen 3   110 100 42.7
7 Wiebe de Jong OEW 1   100 48 34.7
8 Daniël van den Wijngaard Kastanjelaan 0.5   105 22 32.7

Groep 17

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Nicolo Ratti OEW 6.5   105 200 56.4
2 Finn Hoekstra OEW 6   102 183 54.4
3 Lawa Hamdi OEW 4.5   100 137 48.4
4 Lucas Renaud OEW 3.5   100 107 44.4
5 Noor van Houdt Leiderdorp 3   100 92 42.4
6 Yoran Soullié Leiderdorp 2.5   100 77 40.4
7 Jesse Verbrugge ASC 1 1 100 32 34.4
8 Milan Hooshangi Leiderdorp 1 1 105 35 34.4

1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten