Afdrukken
Torsten van Ham heeft de 5e LeiSB Grand Prix van dit seizoen gewonnen. Het toernooi werd georaniseerd door jeugdschaakvereniging de Vrijpionnen uit Voorhout. In totaal deden er 108 kinderen mee. Quiten Salomons won de tweede prijs en Cedric Kerkmeester legde beslag op de bronzen plek. 
Alle Uitslagen kun je hieronder vinden.

Eindstand Grand Prix Vrijpionnen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Groep 1

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Torsten van Ham Promotie 5.5   1163 1188 98.9
2 Quinten Salomons L'dorp 4.5 1 1189 1176 94.9
3 Cedric Kerkmeester Klim-op 4.5 1 1018 1058 94.9
4 Sipke de Boer De Amstel 4 1 1025 1048 92.9
5 Yestin van Haaren BOTW 4 1 952 998 92.9
6 Derek Zuurmond Messemaker 3   952 968 88.9
7 Bauke Schenkelaars L'dorp 2.5   1012 994 86.9
8 Yorick Spits Bodegr. 0   938 868 76.9

Groep 2

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Lucas Schädler L'dorp 6   906 973 92.5
2 Levi Truijers L'dorp 4.5   886 915 86.5
3 Sam van Dijk OEW 4   892 904 84.5
4 David Koster L'dorp 3.5 1 838 853 82.5
5 Job Segers OEW 3.5 1 894 890 82.5
6 Tijn de Jong OEW 3.5 1 789 821 82.5
7 Lodewijk van der Putten L'dorp 3   860 853 80.5
8 Vincent Vogelenzang L'dorp 0   853 758 68.5

Groep 3

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Robin Lemkes Voorsch 6   764 839 86.6
2 Jorre Thé OEW 4 1 784 792 78.6
3 Marc Kentstra L'dorp 4 1 776 787 78.6
4 Thomas Kentstra L'dorp 3.5   705 725 76.6
5 Raul Jagmohan L'dorp 3 1 769 752 74.6
6 David Bouman OEW 3 1 739 732 74.6
7 François van der Rhee Messemaker 2.5   735 715 72.6
8 Mark Warnaar OEW 2   698 675 70.6

Groep 4

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Jord Ypma Stormpionnen 5.5   611 684 78.8
2 Arjen Knoppert Vrijp. 4.5   670 693 74.8
3 Dianne Guis L'dorp 4 1 680 684 72.8
4 Kavya Raulji SHTV 4 1 600 631 72.8
5 Thomas Vermet Voorsch 3 1 592 596 68.8
6 Milan Gosse Voorsch 3 1 616 612 68.8
7 Stefan Vleming Stormpionnen 3 1 618 613 68.8
8 Max Lohman Vrijp. 1   658 580 60.8

Groep 5

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Lucas Zuurmond Messemaker 7   545 631 75.7
2 Kylian van Veen Voorsch 5.5   558 595 69.7
3 Kuba Rodrigues Pereira Stormpionnen 4.5   477 508 65.7
4 Bart Jansen OEW 3 2 438 435 59.7
5 Justin Gruijters Vrijp. 3 3 480 465 59.7
6 Matthijs Salomons L'dorp 3 3 556 519 59.7
7 Jason Vonk Vrijp. 2   523 465 55.7
8              

Groep 6

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Janneke van der Vooren Vrijp. 6   418 489 68.7
2 Wiebe Hoekstra Vrijp. 5 1 412 455 64.7
3 Mats de Jong Zwarte Pion 5 1 381 434 64.7
4 Bas Langendoen L'dorp 4 1 380 404 60.7
5 Twan Surie Voorsch 4 1 371 398 60.7
6 Jaden Birginia Stormpionnen 2   359 330 52.7
7 Milan Ucar OEW 1 1 362 302 48.7
8 Brian van der Star De Uil 1 1 423 342 48.7

Groep 7

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Ischa Versteegen L'dorp 6   355 426 65.6
2 Jeroen Westmaas OEW 5 1 356 397 61.6
3 Jonathan Jacobs Bodegr. 5 1 329 379 61.6
4 Jelle Veltrop Voorsch 4 1 333 352 57.6
5 Sido van Marrewijk OEW 4 1 309 336 57.6
6 Kasper Pijnenburg Stormpionnen 2 1 319 282 49.6
7 Connor van Veen Voorsch 2 1 304 273 49.6
8 Marou Schouten Vrijp. 0   302 211 41.6

Groep 8

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Rolinde den Heijer Bodegr. 7   300 406 67.6
2 Cato de Zoeten Voorsch 5   277 331 59.6
3 Tim Warnaar OEW 4 1 297 314 55.6
4 Romke de Boer De Amstel 4 1 271 297 55.6
5 Joeyin Lin OEW 3   288 278 51.6
6 Sven Nigten De Uil 2.5   296 269 49.6
7 Matthijs van Borren Voorsch 2   267 235 47.6
8 Lawrence Maas De Uil 0.5   296 209 41.6

Groep 9

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 David Sonneveld L'dorp 7   247 353 65.
2 Alexander Pizarro de la Iglesia OEW 5   272 310 57.
3 Evianne Jacobs Bodegr. 4   236 256 53.
4 Tom van Loon OEW 3.5 1 222 232 51.
5 Léon Zwanenburg Voorsch 3.5 1 209 224 51.
6 Arthur Stoffels OEW 3   250 235 49.
7 Chris Nigten De Uil 2   244 202 45.
8 Sue de Jonge Vrijp. 0   191 107 37.

Groep 10

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Koen Guiaux OEW 6 4 163 230 56.6
2 Sep Groothuis Vrijp. 6 4 168 233 56.6
3 Marianne Heemskerk L'dorp 6 4 166 232 56.6
4 Nienke Schenkelaars L'dorp 4   171 176 48.6
5 Eline Heemskerk L'dorp 3   168 143 44.6
6 Luuk Valkering De Amstel 2   161 109 40.6
7 Jet de Zoeten Voorsch 1   166 82 36.6
8              

Groep 11

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Parsa Saboun Niha  De Uil 6   158 233 56.3
2 Lars Kruk L'dorp 5 2 122 179 52.3
3 Veerle Schenkelaars L'dorp 5 3 139 190 52.3
4 Tristan Veltrop Voorsch 5 3 150 197 52.3
5 Jesse Willemze Geen Club 3   125 121 44.3
6 Paul Bik De Uil 2.5   142 117 42.3
7 Daniël Dijke L'dorp 1   145 74 36.3
8 Storm Sebrechts Stormpionnen 0.5   136 53 34.3

Groep 12

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Lucas Willemze Geen Club 6   121 200 55.
2 Otto Zoet Voorsch 5.5   114 180 53.
3 Chris de Weert Voorsch 5   116 167 51.
4 Jelle Zoet Voorsch 4.5   107 146 49.
5 Nadine Schouten Vrijp. 4   120 139 47.
6 Jette Sonneveld L'dorp 2   110 73 39.
7 Ida Propsma Vrijp. 0.5   120 34 33.
8 Annabel Vleming Stormpionnen 0.5   110 28 33.

Groep 13

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 David Tan LSG 6.5   100 181 55.7
2 Joram Guiaux OEW 6   100 166 53.7
3 Bobby Heirweg OEW 5   100 136 49.7
4 Freya Stoffels OEW 3.5   100 91 43.7
5 Twan Nigten De Uil 3   107 81 41.7
6 Lily de Jonge Vrijp. 2.5   100 61 39.7
7 Jada Spit LSG 1.5   100 31 35.7
8              

Groep 14

Pl Naam Club Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Thijs Houben Vrijp. 7   100 196 57.7
2 Talitha Kuipers LSG 5.5   100 151 51.7
3 Sebastiaan van der Klaauw Vrijp. 5   100 136 49.7
4 Thijs Huisman Vrijp. 3.5   100 91 43.7
5 Wouter Brouwer Vrijp. 3.5   100 91 43.7
6 Thijs van der Torre Voorsch 2   100 46 37.7
7 Tiffany Mink LSG 1.5   100 31 35.7
8              

1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten