Groep AB - 1998 of eerder | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Club | Geb | Totaal | Aantal | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 |
Jeroen Nouwens | OEW | 1997 | 611.81 | 6 | 104.78 | 100.11 | 99.50 | 104.55 | 100.13 | 102.74 | ||
Robin Schenkelaars | L'dorp | 1998 | 589.74 | 8 | 90.78 | 102.30 | 96.11 | 97.50 | 97.35 | 94.35 | 102.13 | 92.74 |
Tim Brouwer | OEW | 1997 | 528.51 | 6 | 87.76 | 81.22 | 89.86 | 98.35 | 90.13 | 81.19 | ||
Mark van der Ploeg | De Uil | 1995 | 438.2 | 4 | 106.78 | 108.55 | 108.13 | 114.74 | ||||
Bryan Habig | Utile Dulci | 1997 | 329.22 | 3 | 112.35 | 108.13 | 108.74 | |||||
Lawrence Maas | De Uil | 1998 | 325.47 | 6 | 63.95 | 53.33 | 49.22 | 58.55 | 52.51 | 47.91 | ||
Jonathan Eksteen | OEW | 1998 | 144.4 | 2 | 75.45 | 68.95 | ||||||
Dimitry-Joe Evers | De Uil | 1997 | 132.44 | 2 | 67.13 | 65.31 | ||||||
Groep C - 1999 en 2000 | ||||||||||||
Naam | Club | Geb | Totaal | Aantal | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 |
Sterre Mestrom | Chesscool | 2000 | 551.04 | 8 | 73.76 | 80.71 | 85.93 | 90.44 | 89.45 | 90.35 | 98.13 | 96.74 |
Yestin van Haaren | BOTW | 2000 | 502.32 | 8 | 81.76 | 83.22 | 87.86 | 76.44 | 75.45 | 85.16 | 87.88 | 75.19 |
Yorick Spits | Bodegr. | 1999 | 499.14 | 8 | 81.76 | 81.22 | 79.93 | 78.63 | 77.30 | 83.16 | 85.88 | 87.19 |
Vincent Vogelenzang | L'dorp | 2000 | 455.06 | 8 | 67.21 | 69.30 | 75.66 | 72.08 | 77.31 | 79.15 | 73.91 | 76.95 |
Arne Pols | Krimpen | 2000 | 434.37 | 4 | 108.78 | 104.30 | 110.55 | 110.74 | ||||
Jeroen Jansen | OEW | 2000 | 397.99 | 8 | 73.85 | 65.30 | 59.13 | 60.50 | 61.01 | 66.63 | 67.68 | 63.52 |
Kotcher Kader | OEW | 2000 | 393.44 | 8 | 61.21 | 69.30 | 71.13 | 60.08 | 69.31 | 61.68 | 60.81 | 54.48 |
Tobias Koster | L'dorp | 2000 | 379.93 | 4 | 98.78 | 92.30 | 99.50 | 89.35 | ||||
Lucas van Harten | OEW | 2000 | 291.19 | 3 | 102.78 | 92.30 | 96.11 | |||||
Torsten van Ham | Promotie | 2000 | 267.26 | 3 | 83.47 | 90.44 | 93.35 | |||||
Sipke de Boer | De Amstel | 2000 | 262.47 | 3 | 85.45 | 85.83 | 91.19 | |||||
Justin Vonk | Vrijp. | 1999 | 245.57 | 3 | 81.86 | 83.83 | 79.88 | |||||
Wisse Veldhuizen | ASC | 2000 | 198.37 | 3 | 67.66 | 65.40 | 65.31 | |||||
Mohammed Moussane | Messemaker | 2000 | 194.68 | 2 | 95.33 | 99.35 | ||||||
Carsten van der Hoeven | Voorsch | 1999 | 193.44 | 2 | 89.33 | 104.11 | ||||||
Harm Brandwijk | Krimpen | 2000 | 182.92 | 2 | 83.47 | 99.45 | ||||||
Valentijn Elderhorst | OEW | 1999 | 173.52 | 3 | 49.72 | 59.22 | 64.58 | |||||
Zeen Eltayeb | Voorsch | 1999 | 142.92 | 2 | 77.76 | 65.16 | ||||||
Rik Onderstal | ASC | 1999 | 137.33 | 2 | 73.25 | 64.08 | ||||||
Pawel Lubelski | OEW | 2000 | 135.51 | 2 | 67.99 | 67.52 | ||||||
Meike Thé | OEW | 1999 | 134.52 | 2 | 73.21 | 61.31 | ||||||
Jerushan Thomas | Geen Club | 2000 | 91.91 | 2 | 50.32 | 41.59 | ||||||
Groep D - 2001 en 2002 | ||||||||||||
Naam | Club | Geb | Totaal | Aantal | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 |
Wolf Mestrom | Chesscool | 2002 | 633.59 | 6 | 102.78 | 104.30 | 104.11 | 107.50 | 110.55 | 104.35 | ||
Lucas Schädler | L'dorp | 2002 | 527.39 | 8 | 83.26 | 81.22 | 89.93 | 76.44 | 85.30 | 91.83 | 91.88 | 85.19 |
Bauke Schenkelaars | L'dorp | 2001 | 503.35 | 8 | 77.47 | 81.22 | 79.93 | 78.63 | 87.30 | 85.83 | 83.88 | 85.19 |
Levi Truijers | L'dorp | 2002 | 493.68 | 7 | 72.91 | 88.82 | 76.63 | 81.30 | 79.83 | 77.91 | 89.19 | |
François van der Rhee | Messemaker | 2001 | 477.61 | 7 | 88.71 | 75.93 | 68.63 | 76.95 | 83.16 | 79.91 | 72.95 | |
Derek Zuurmond | Messemaker | 2001 | 464.29 | 7 | 77.76 | 71.22 | 70.82 | 74.25 | 84.95 | 77.16 | 78.95 | |
Arthur de Dappere | Promotie | 2002 | 449.17 | 6 | 75.26 | 74.71 | 84.82 | 71.30 | 73.15 | 69.93 | ||
Robin Lemkes | Voorsch | 2001 | 440.6 | 7 | 67.85 | 65.66 | 73.40 | 71.31 | 75.68 | 78.43 | 73.93 | |
Kieran Cunningham | OEW | 2002 | 427.27 | 8 | 65.50 | 66.88 | 65.66 | 70.50 | 67.47 | 71.68 | 76.81 | 73.93 |
Sam van Dijk | OEW | 2002 | 426.3 | 6 | 64.32 | 70.86 | 66.50 | 75.01 | 67.68 | 81.93 | ||
Milan Gosse | Voorsch | 2002 | 416.82 | 7 | 61.72 | 57.33 | 73.67 | 75.01 | 63.68 | 76.81 | 65.93 | |
Stefan Vleming | Stormpionnen | 2002 | 404.67 | 6 | 67.33 | 61.25 | 67.36 | 73.99 | 68.81 | 65.93 | ||
Dianne Guis | L'dorp | 2002 | 401.98 | 8 | 71.21 | 63.30 | 65.66 | 61.40 | 67.01 | 65.99 | 68.81 | 61.52 |
Meri Bahadoer | Klim-op | 2001 | 399.91 | 6 | 63.85 | 56.88 | 66.86 | 60.50 | 72.87 | 78.95 | ||
Job Segers | OEW | 2002 | 393.67 | 5 | 72.71 | 74.95 | 83.15 | 79.91 | 82.95 | |||
Twan Surie | Voorsch | 2002 | 375.93 | 8 | 62.53 | 57.71 | 50.31 | 65.42 | 59.47 | 57.43 | 66.10 | 64.70 |
Alban Bisaku | Stormpionnen | 2001 | 372.04 | 6 | 64.38 | 60.31 | 56.73 | 66.54 | 59.19 | 64.89 | ||
Patrick de Bruijn | De Uil | 2002 | 371 | 6 | 57.50 | 59.33 | 66.73 | 62.87 | 57.68 | 66.89 | ||
Chiel Wagenaar | OEW | 2001 | 365.61 | 6 | 53.85 | 67.33 | 61.25 | 66.87 | 58.63 | 57.68 | ||
Kasper Pijnenburg | Stormpionnen | 2002 | 349.88 | 6 | 65.85 | 53.25 | 50.73 | 65.14 | 53.19 | 61.72 | ||
Rein Schijvens | OEW | 2002 | 342.5 | 6 | 53.72 | 57.22 | 58.70 | 52.54 | 60.51 | 59.81 | ||
Brian van der Star | De Uil | 2001 | 342.01 | 7 | 56.88 | 51.67 | 62.70 | 49.47 | 61.23 | 55.81 | 53.72 | |
Willem Wagenaar | OEW | 2001 | 334.55 | 5 | 73.21 | 72.91 | 63.13 | 61.31 | 63.99 | |||
Tjeerd de Leede | Stormpionnen | 2001 | 327.09 | 5 | 69.72 | 69.25 | 59.01 | 64.63 | 64.48 | |||
Tyro Bekedam | Chesscool | 2001 | 322.76 | 3 | 108.30 | 110.11 | 104.35 | |||||
Wiggert Pols | Krimpen | 2001 | 301.42 | 3 | 103.33 | 101.35 | 96.74 | |||||
Derk Kouwenhoven | Chesscool | 2002 | 292.92 | 3 | 90.44 | 98.35 | 104.13 | |||||
Jason Vonk | Vrijp. | 2001 | 252.69 | 4 | 55.66 | 69.36 | 61.99 | 65.68 | ||||
Thomas Vermet | Voorsch | 2002 | 244.03 | 4 | 57.25 | 55.47 | 65.63 | 65.68 | ||||
Jorre Thé | OEW | 2001 | 232.65 | 3 | 75.47 | 79.30 | 77.88 | |||||
Jord Ypma | Stormpionnen | 2002 | 229.52 | 3 | 77.45 | 78.91 | 73.16 | |||||
Maarten Zilverentant | L'dorp | 2002 | 229.27 | 3 | 78.71 | 77.93 | 72.63 | |||||
Raul Jagmohan | L'dorp | 2002 | 224.52 | 3 | 73.45 | 78.82 | 72.25 | |||||
Ties Cornelisse | De Uil | 2002 | 223.07 | 4 | 62.93 | 58.70 | 57.63 | 43.81 | ||||
Younes Boujibar | OEW | 2001 | 215.12 | 3 | 69.26 | 72.91 | 72.95 | |||||
Marc van Gestel | L'dorp | 2002 | 200.51 | 3 | 69.30 | 69.13 | 62.08 | |||||
Ka Ling Vinkesteijn | Voorsch | 2002 | 200.21 | 3 | 60.82 | 70.08 | 69.31 | |||||
Xander Maurice Versnel | L'dorp | 2001 | 194.89 | 3 | 57.21 | 68.87 | 68.81 | |||||
Thijs Hooymans | Voorsch | 2002 | 193.83 | 4 | 47.02 | 50.76 | 49.80 | 46.25 | ||||
Ting Ting Lu | Klim-op | 2001 | 190.09 | 2 | 91.35 | 98.74 | ||||||
Daan Engelen | OEW | 2002 | 185.53 | 3 | 57.36 | 63.47 | 64.70 | |||||
Misha Chatsjatrian | OEW | 2002 | 184.23 | 3 | 62.93 | 58.08 | 63.22 | |||||
Lene van Rootselaar | De Uil | 2001 | 183.31 | 3 | 61.25 | 61.36 | 60.70 | |||||
Wiebe Hoekstra | Vrijp. | 2002 | 180.21 | 3 | 58.91 | 61.31 | 59.99 | |||||
Jesse v.d. Ende | Schaakmat | 2001 | 177.63 | 2 | 87.50 | 90.13 | ||||||
Kasper Trouwee | Stormpionnen | 2002 | 164.62 | 3 | 55.02 | 62.38 | 47.22 | |||||
Bas Langendoen | L'dorp | 2002 | 151.07 | 3 | 44.55 | 58.25 | 48.27 | |||||
Senne Versnel | Stormpionnen | 2002 | 128.42 | 2 | 67.72 | 60.70 | ||||||
Christian Spek | Krimpen | 2002 | 124.76 | 2 | 63.45 | 61.31 | ||||||
Amaya Kerkmeester | Klim-op | 2001 | 119.1 | 2 | 59.67 | 59.43 | ||||||
Tycho Menning | Voorsch | 2001 | 116.58 | 2 | 50.86 | 65.72 | ||||||
Floor Leemans | Voorsch | 2002 | 116.21 | 2 | 55.67 | 60.54 | ||||||
Janneke van der Vooren | Vrijp. | 2002 | 115.5 | 2 | 60.87 | 54.63 | ||||||
Groep E - 2003 en 2004 | ||||||||||||
Naam | Club | Geb | Totaal | Aantal | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 |
Eva van Harten | OEW | 2003 | 553.86 | 6 | 93.47 | 89.33 | 91.86 | 91.50 | 87.35 | 100.35 | ||
Quinten Salomons | L'dorp | 2003 | 512.99 | 7 | 83.76 | 85.22 | 87.86 | 88.44 | 79.45 | 79.83 | 87.88 | |
Ivan Kroetkov | L'dorp | 2003 | 511.05 | 6 | 90.78 | 83.33 | 83.86 | 82.44 | 83.45 | 87.19 | ||
David Koster | L'dorp | 2003 | 478.21 | 6 | 75.26 | 70.71 | 80.25 | 82.95 | 93.16 | 75.88 | ||
Alisha Warnaar | OEW | 2003 | 470.47 | 7 | 83.45 | 74.71 | 74.82 | 80.63 | 80.95 | 73.16 | 75.91 | |
Björn van Houdt | L'dorp | 2004 | 468.51 | 6 | 81.26 | 83.93 | 80.63 | 69.83 | 69.91 | 82.95 | ||
Tijn de Jong | OEW | 2003 | 451.36 | 7 | 71.45 | 66.91 | 79.13 | 68.25 | 73.15 | 86.43 | 72.95 | |
Tommy Tran | Klim-op | 2003 | 445.51 | 5 | 93.47 | 91.33 | 79.86 | 93.50 | 87.35 | |||
Marc Kentstra | L'dorp | 2004 | 444.75 | 6 | 75.26 | 72.71 | 80.25 | 72.95 | 69.15 | 74.43 | ||
Lucas Zuurmond | Messemaker | 2003 | 442.32 | 7 | 71.50 | 77.30 | 81.13 | 66.25 | 73.31 | 69.15 | 69.93 | |
Kylian van Veen | Voorsch | 2003 | 422.87 | 7 | 69.85 | 59.30 | 65.66 | 69.01 | 73.99 | 70.43 | 73.93 | |
Mark Warnaar | OEW | 2003 | 418.44 | 8 | 68.32 | 64.88 | 69.25 | 65.40 | 77.31 | 67.68 | 58.43 | 70.48 |
Ion Middelraad | ASC | 2003 | 415.17 | 6 | 67.45 | 72.91 | 68.82 | 64.25 | 77.31 | 64.43 | ||
David Bouman | OEW | 2003 | 388.91 | 7 | 59.50 | 66.86 | 58.50 | 65.47 | 56.63 | 66.10 | 72.48 | |
Kuba Rodrigues Pereira | Stormpionnen | 2004 | 383.72 | 7 | 60.32 | 59.33 | 59.67 | 66.73 | 58.87 | 71.19 | 66.48 | |
Raaf Mestrom | Chesscool | 2004 | 382.27 | 8 | 63.95 | 57.71 | 54.31 | 58.70 | 65.14 | 71.19 | 60.81 | 62.48 |
Lodewijk van der Putten | L'dorp | 2003 | 381.96 | 5 | 70.82 | 72.08 | 73.68 | 80.43 | 84.95 | |||
Jonathan Jacobs | Bodegr. | 2003 | 369.01 | 6 | 57.85 | 61.36 | 65.47 | 66.63 | 52.81 | 64.89 | ||
Marianne Heemskerk | L'dorp | 2003 | 364.53 | 7 | 53.95 | 62.08 | 62.31 | 52.73 | 61.63 | 58.10 | 66.46 | |
Reiner van Thiemen | De Uil | 2003 | 362.49 | 7 | 52.88 | 54.86 | 60.58 | 65.47 | 51.19 | 65.81 | 62.89 | |
Evianne Jacobs | Bodegr. | 2004 | 361.07 | 6 | 63.72 | 62.73 | 58.87 | 59.19 | 54.10 | 62.46 | ||
Arthur Stoffels | OEW | 2004 | 360.62 | 8 | 59.02 | 56.08 | 61.59 | 52.58 | 54.57 | 61.23 | 63.81 | 58.89 |
Léon Zwanenburg | Voorsch | 2003 | 353.32 | 7 | 60.53 | 62.08 | 53.67 | 57.14 | 53.63 | 51.91 | 66.27 | |
Bart Jansen | OEW | 2003 | 353.05 | 7 | 39.02 | 52.21 | 59.14 | 63.08 | 65.63 | 58.10 | 54.89 | |
Marieke Wagenaar | OEW | 2003 | 350.25 | 7 | 55.95 | 58.08 | 61.22 | 58.58 | 50.54 | 52.51 | 63.91 | |
Phôebe Evers | De Uil | 2004 | 333.46 | 7 | 54.32 | 44.08 | 58.05 | 57.42 | 50.57 | 51.23 | 61.87 | |
Cato de Zoeten | Voorsch | 2004 | 331.4 | 6 | 54.93 | 42.86 | 54.76 | 53.80 | 65.33 | 59.72 | ||
Arjen Knoppert | Vrijp. | 2003 | 329.46 | 5 | 62.37 | 66.70 | 67.19 | 71.68 | 61.52 | |||
Lodewijk van Thienen | De Uil | 2004 | 328.14 | 6 | 59.82 | 57.59 | 48.70 | 48.83 | 57.33 | 55.87 | ||
Veerle Schenkelaars | L'dorp | 2004 | 320.48 | 7 | 48.08 | 54.37 | 57.14 | 45.08 | 54.25 | 51.87 | 54.77 | |
Koen Guiaux | OEW | 2003 | 320.03 | 7 | 55.02 | 48.38 | 48.37 | 60.67 | 59.08 | 48.51 | 44.27 | |
Maarten Hoeneveld | Caissa | 2003 | 318.96 | 3 | 104.30 | 108.11 | 106.55 | |||||
Nienke Schenkelaars | L'dorp | 2004 | 315.23 | 7 | 47.82 | 58.76 | 54.55 | 53.08 | 47.23 | 52.25 | 48.77 | |
Timotei Vlad | HWP | 2004 | 314.45 | 4 | 76.08 | 79.31 | 85.15 | 73.91 | ||||
Michel Boldewijn | Voorsch | 2004 | 310.83 | 5 | 67.02 | 61.71 | 54.86 | 68.54 | 58.70 | |||
Anna Zeppenfeldt | Geen Club | 2004 | 284.02 | 5 | 60.05 | 62.57 | 53.43 | 53.81 | 54.16 | |||
Floris Fokker | Bodegr. | 2004 | 282.95 | 5 | 53.59 | 62.55 | 54.54 | 61.81 | 50.46 | |||
Sven Nigten | De Uil | 2004 | 276.28 | 5 | 58.86 | 53.59 | 43.42 | 62.25 | 58.16 | |||
Chris Nigten | De Uil | 2004 | 268.4 | 5 | 50.86 | 50.37 | 55.14 | 57.87 | 54.16 | |||
Marriët Pols | Krimpen | 2003 | 264.09 | 4 | 67.50 | 62.88 | 61.01 | 72.70 | ||||
Cedric Kerkmeester | Klim-op | 2003 | 261.16 | 3 | 83.47 | 83.86 | 93.83 | |||||
Justin Gruijters | Vrijp. | 2003 | 251.56 | 4 | 60.25 | 64.51 | 66.10 | 60.70 | ||||
Ko van Rootselaar | De Uil | 2003 | 245.42 | 4 | 61.21 | 63.13 | 57.40 | 63.68 | ||||
Paul Bik | De Uil | 2004 | 241.29 | 5 | 46.93 | 45.82 | 48.76 | 48.67 | 51.11 | |||
Jaden Birginia | Stormpionnen | 2004 | 224.91 | 4 | 54.53 | 58.38 | 62.57 | 49.43 | ||||
Martijn Weeder | L'dorp | 2004 | 220.74 | 4 | 54.42 | 49.08 | 61.33 | 55.91 | ||||
Tushar Sewraj | Promotie | 2004 | 208.6 | 4 | 46.93 | 55.82 | 46.05 | 59.80 | ||||
Christiaan van der Haven | Moerkapelle | 2004 | 193.5 | 3 | 65.59 | 69.43 | 58.48 | |||||
Jelmer van de Kamp | L'dorp | 2004 | 186.15 | 3 | 66.42 | 62.54 | 57.19 | |||||
Jarno Engelen | OEW | 2004 | 181.72 | 3 | 62.42 | 53.14 | 66.16 | |||||
Sebastiaan Janse | Klim-op | 2003 | 176.92 | 2 | 93.47 | 83.45 | ||||||
Mae Ling Vinkesteijn | Voorsch | 2004 | 169.26 | 3 | 53.59 | 51.42 | 64.25 | |||||
Djio Bartels | ASC | 2004 | 167.04 | 3 | 48.05 | 60.83 | 58.16 | |||||
Dylan de Heer | Voorsch | 2004 | 164.18 | 3 | 56.21 | 53.14 | 54.83 | |||||
Filip Parlevliet | OEW | 2003 | 156.82 | 3 | 55.67 | 50.58 | 50.57 | |||||
Jolien Menning | Voorsch | 2003 | 155.07 | 3 | 42.05 | 54.25 | 58.77 | |||||
Imke Bonne | Stormpionnen | 2004 | 145.78 | 3 | 38.86 | 58.67 | 48.25 | |||||
Paulien de Groot | Krimpen | 2003 | 144.32 | 3 | 48.38 | 48.83 | 47.11 | |||||
Bram Albertus | BOTW | 2003 | 144.15 | 2 | 70.63 | 73.52 | ||||||
Ramin Nieuwenhuis | Krimpen | 2004 | 124.41 | 2 | 63.95 | 60.46 | ||||||
Martijn Kwestro | L'dorp | 2003 | 121.8 | 2 | 57.22 | 64.58 | ||||||
Willem Hagenberg | AAS | 2003 | 118.09 | 2 | 58.86 | 59.23 | ||||||
Sido van Marrewijk | OEW | 2003 | 114.85 | 2 | 53.71 | 61.14 | ||||||
Thijmen Zilverentant | L'dorp | 2004 | 112.71 | 2 | 58.55 | 54.16 | ||||||
Simon Hagenberg | AAS | 2004 | 111.45 | 2 | 65.82 | 45.63 | ||||||
Romke de Boer | De Amstel | 2004 | 108.29 | 2 | 60.57 | 47.72 | ||||||
Himme Verhoef | Vrijp. | 2004 | 104.44 | 2 | 47.33 | 57.11 | ||||||
David Sonneveld | L'dorp | 2004 | 104.14 | 2 | 55.87 | 48.27 | ||||||
Ben de Greeve | Voorsch | 2004 | 99.2 | 2 | 50.37 | 48.83 | ||||||
Tom Donkersloot | Stormpionnen | 2004 | 97.46 | 2 | 52.32 | 45.14 | ||||||
Gunnar van Borselen | Voorsch | 2003 | 95.3 | 2 | 52.93 | 42.37 | ||||||
Stijn de Haan | AAS | 2004 | 89.68 | 2 | 40.38 | 49.30 | ||||||
Groep F - 2005 of later | ||||||||||||
Naam | Club | Geb | Totaal | Aantal | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 |
Thomas Kentstra | L'dorp | 2005 | 416.49 | 7 | 61.50 | 65.71 | 70.86 | 68.50 | 69.31 | 75.68 | 66.43 | |
Kimmily Tran | Klim-op | 2006 | 393.24 | 6 | 60.53 | 61.71 | 67.67 | 68.50 | 69.31 | 65.52 | ||
Matthijs Salomons | L'dorp | 2006 | 371.15 | 8 | 48.53 | 66.86 | 66.31 | 62.73 | 52.87 | 57.43 | 54.10 | 63.72 |
Rik van Rootselaar | De Uil | 2005 | 366.92 | 6 | 51.50 | 70.88 | 63.66 | 62.50 | 59.68 | 58.70 | ||
Tim Warnaar | OEW | 2006 | 354.08 | 8 | 45.95 | 48.86 | 60.21 | 61.42 | 53.14 | 56.51 | 63.91 | 58.89 |
Ischa Versteegen | L'dorp | 2005 | 342.62 | 7 | 41.95 | 55.82 | 60.05 | 50.70 | 61.08 | 60.51 | 54.46 | |
Eline Heemskerk | L'dorp | 2005 | 342.36 | 6 | 52.53 | 64.38 | 56.31 | 60.58 | 58.10 | 50.46 | ||
Connor van Veen | Voorsch | 2005 | 341.48 | 7 | 55.02 | 56.86 | 57.59 | 60.57 | 53.63 | 57.81 | 49.72 | |
Mats de Jong | Zwarte Pion | 2005 | 288.24 | 5 | 57.95 | 45.71 | 56.25 | 63.87 | 64.46 | |||
Freya Stoffels | OEW | 2006 | 253.28 | 6 | 40.93 | 39.82 | 42.76 | 46.67 | 43.80 | 39.30 | ||
Charlotte Fokker | Bodegr. | 2006 | 250.69 | 5 | 42.21 | 52.67 | 56.83 | 43.87 | 55.11 | |||
Aron van der Haven | Moerkapelle | 2005 | 184.37 | 3 | 68.05 | 61.43 | 54.89 | |||||
Joram Guiaux | OEW | 2006 | 182.53 | 4 | 42.76 | 48.67 | 43.80 | 47.30 | ||||
Milan Ucar | OEW | 2005 | 171.79 | 3 | 56.55 | 57.08 | 58.16 | |||||
Jelle Veltrop | Voorsch | 2005 | 168.93 | 3 | 60.25 | 47.91 | 60.77 | |||||
Lennart Pols | Krimpen | 2005 | 168.55 | 3 | 57.50 | 51.33 | 59.72 | |||||
Rolinde den Heijer | Bodegr. | 2005 | 149.27 | 3 | 40.25 | 52.25 | 56.77 | |||||
Zayd Maes | Spijkenisse | 2006 | 125.03 | 2 | 61.80 | 63.23 | ||||||
Luuk Mellegers | Bodegr. | 2005 | 116.52 | 2 | 56.25 | 60.27 | ||||||
Jette Sonneveld | L'dorp | 2006 | 99.55 | 2 | 42.25 | 57.30 | ||||||
Olav Weidema | Voorsch | 2005 | 94.88 | 2 | 50.05 | 44.83 | ||||||
Luuk Valkering | AAS | 2006 | 94.1 | 2 | 51.33 | 42.77 | ||||||
Quint de Jong | Zwarte Pion | 2008 | 93.36 | 2 | 46.25 | 47.11 |
Eindstand Grand Prix 2012-2013
De eindstand van de Grand Prix van 2012-2013 staat hieronder.
Alleen spelers die 2 of meer keer hebben meegedaan staan in het klassement.