Uitslagen 2e Grand Prix InterNos Boskoop 4 november 2006
Groep 1 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Igor Damen | 93 | BF/Wass + Voorsch | 6 | 1273+77=1350 |
2 | Kasper Wijshoff | 93 | OEW | 5,5 | 1333+43=1376 |
3 | Alexander Vierkant | 93 | L'dorp | 4 | 1284+14=1298 |
4 | Seréyo Bekkink | 97 | H.S.V. De Eenhoorn + Caissa | 4 | 1238+28=1266 |
5 | Alexander Polak | 97 | OEW | 3 | 1253-6=1247 |
6 | Rosa Ratsma | 96 | Voorsch | 2,5 | 1275-29=1246 |
7 | Frits van Gemeren | 91 | InterNos | 2 | 1220-25=1195 |
8 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 1 | 1220-55=1165 |
Groep 2 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Yvar Verseef | 97 | L'dorp | 6,5 | 1198+88=1286 |
1 | Marco van Zijverden | 91 | Bodegr. | 6,5 | 1187+92=1279 |
3 | Jeremy van Haastert | 92 | InterNos | 4 | 1211+8=1219 |
4 | Arjen Peijen | 93 | L'dorp | 3 | 1203-19=1184 |
5 | Wilco Kusee | 92 | Bodegr. | 3 | 1165-6=1159 |
6 | Willemijn de Voogt | 97 | L'dorp | 2 | 1112-19=1093 |
7 | Martijn Vonk | 93 | L'dorp | 2 | 1153-32=1121 |
8 | Nouri Mabrouk | 94 | ASC | 1 | 1155-63=1092 |
Groep 3 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Ramon Luiten | 93 | ASC | 5,5 | 1068+65=1133 |
2 | Maarten van Harten | 98 | OEW | 5 | 1064+52=1116 |
3 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 4 | 1058+24=1082 |
4 | Ernst van Ekeren | 97 | OEW | 4 | 1081+16=1097 |
5 | Arjan de Bruijne | 92 | InterNos | 3,5 | 1064+7=1071 |
6 | Tijn Koenen | 95 | OEW | 3 | 1076-13=1063 |
7 | Richard Maas | 92 | InterNos | 2 | 1058-36=1022 |
8 | Tristan Oosterbaan | 97 | De Pionnetjes | 1 | 1063-68=995 |
Groep 4 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Lex de Gouw | 92 | OEW | 5,5 | 1041+33=1074 |
2 | Lukas Voskuil | 93 | Bodegr. | 5,5 | 999+45=1044 |
3 | Joshua van Velzen | 97 | OEW | 5 | 1031+21=1052 |
4 | Jelle Lautenbach | 96 | - | 4 | 927+21=948 |
5 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 3 | 976-23=953 |
6 | Tim Lommerse | 95 | De Uil | 3 | 946-15=931 |
7 | Arnold Middelkoop | 91 | InterNos | 2 | 930-40=890 |
Groep 5 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Thijmen Piket | 97 | L'dorp | 6 | 865+88=953 |
2 | Daniel Borkent | 96 | Dan.Not. | 5,5 | 893+64=957 |
3 | David Veselka | 95 | Voorsch | 4,5 | 888+35=923 |
4 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 4 | 914+11=925 |
5 | Keehan Akbari | 96 | Voorsch | 2 | 884-39=845 |
6 | Michael Bekker | 96 | L'dorp | 2 | 855-29=826 |
7 | Sjoerd Bergman | 93 | OEW | 2 | 922-51=871 |
8 | Tim Smits | 95 | OEW | 2 | 864-32=832 |
Groep 6 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Sander van den Broek | 94 | Sas. | 7 | 835+106=941 |
2 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 5 | 852+40=892 |
3 | Simona Lu | 96 | Voorsch | 5 | 810+54=864 |
4 | Rolf Corstjens | 99 | L'dorp | 3 | 853-20=833 |
4 | Jop Koene | 96 | OEW | 3 | 820-9=811 |
4 | Daan Compagner | 95 | OEW | 3 | 783+4=787 |
7 | Koen Brackel | 97 | OEW | 1,5 | 815-52=763 |
8 | Ilker Kurt | 96 | Voorsch | 0,5 | 796-76=720 |
Groep 7 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Arie Rijneveld | 95 | Bodegr. | 6 | 630+115=745 |
2 | Rowan van Dijk | 98 | L'dorp | 5,5 | 764+57=821 |
3 | Maan Bentlage | 95 | Vrijp. | 5 | 730+53=783 |
4 | Gerben Slings | 94 | Waddinxveen | 4 | 750+16=766 |
5 | Marcel Maas | 94 | InterNos | 3 | 766-18=748 |
6 | Eva Schipper | 94 | OEW | 2 | 750-44=706 |
7 | Nicole Roosjen | 94 | Stormpionnen | 1,5 | 750-58=692 |
8 | Mike Harkes | 94 | InterNos | 1 | 750-74=676 |
Groep 8 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Ruben Fleuren | 98 | OEW | 6 | 668+82=750 |
2 | Tobias Veselka | 97 | Voorsch | 6 | 676+79=755 |
3 | Stein Huurman | 96 | OEW | 5 | 728+32=760 |
4 | Joost Wempe | 97 | Voorsch | 4 | 623+37=660 |
5 | Gerjan Rijneveld | 97 | Bodegr. | 3 | 660-5=655 |
6 | Jasper van Dishoeck | 97 | Voorsch | 2 | 663-36=627 |
7 | Ago den Heijer | 96 | Bodegr. | 2 | 650-32=618 |
8 | Daphne Tissen | 95 | InterNos | 0 | 700-109=591 |
Groep 9 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Martijn Zwanenburg | 98 | Voorsch | 9 | 624+155=779 |
2 | Arie-Jan van der Toorn | 94 | Bodegr. | 7 | 750+12=762 |
3 | Marc Sonneveld | 96 | - | 7 | 650+84=734 |
4 | Branco Kranenburg | 96 | InterNos | 5,5 | 650+24=674 |
5 | Bart Schipper | 98 | OEW | 5 | 649-96=553 |
6 | Nick Bontekoe | 94 | - | 4 | 650-21=629 |
7 | Ruud van der Berg | - | InterNos | 2,5 | 650+9=659 |
8 | Timo van den Berg | 96 | InterNos | 2,5 | 650-66=584 |
9 | Anne v.d. Linden | 92 | - | 2 | 650-6=644 |
10 | Erik ten Hage | 96 | InterNos | 0,5 | 650-36=614 |
Groep 10 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Eduard Bosch | 97 | Waddinxveen | 7 | 600+97=697 |
2 | Djarah Kleiweg | 97 | Waddinxveen | 5,5 | 600+52=652 |
3 | Ruben Snijder | 98 | OEW | 5 | 616+33=649 |
4 | Brian Bruggeman | 99 | Voorsch | 4 | 610+5=615 |
5 | Bart van Lieshout | 97 | - | 3,5 | 600-8=592 |
6 | Erik van Lieshout | 97 | - | 1,5 | 600-68=532 |
6 | Ted van Dijke | - | - | 1,5 | 600-68=532 |
Groep 11 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Joran Foekens | 97 | Waddinxveen | 8,5 | 600+14=614 |
2 | Riki Gastkemper | 97 | OEW | 8 | 595+32=627 |
3 | Rik Koch | 95 | - | 7 | 592+2=594 |
4 | Kevin Lee | - | OEW | 5,5 | 569-63=506 |
5 | Sebastiaan Tekelenburg | 97 | InterNos | 5 | 600+14=614 |
6 | Sil van den Berg | 98 | OEW | 5 | 580-7=573 |
7 | Joost van den Zalm | 97 | InterNos | 3 | 600+14=614 |
8 | ???? | - | - | 1,5 | - |
9 | Reinhold v.d. Snoek | 97 | - | 1 | 550-85=465 |
10 | Marit Sommers | 97 | Waddinxveen | 0,5 | 600+44=644 |
Groep 12 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Lennard den Heijer | 99 | Bodegr. | 6 | 500+81=581 |
2 | Laurine Polak | 99 | OEW | 5 | 531+41=572 |
3 | Jonathan Eksteen | 98 | OEW | 4,5 | 427+60=487 |
4 | Bram Mulders | 97 | Stormpionnen | 4,5 | 492+38=530 |
5 | Jeroen van Iperen | 96 | InterNos | 4 | 550+4=554 |
6 | Hidde van Erkel | 98 | L'dorp | 2,5 | 550-41=509 |
7 | Daan de Bruijn | 99 | InterNos | 1 | 500-69=431 |
8 | Doortje Dekker | 00 | OEW | 0,5 | 450-67=383 |
Groep 13 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Floris v.d. Horst | 98 | Stormpionnen | 6 | 410+72=482 |
2 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 5 | 388+50=438 |
3 | Catharina Veselka | 99 | Voorsch | 4,5 | 389+35=424 |
4 | Justus van Hemert | 98 | Vrijp. | 4,5 | 392+34=426 |
5 | Renate Huurman | 98 | OEW | 3,5 | 286+38=324 |
6 | Lucas van Harten | 00 | OEW | 3 | 404-16=388 |
7 | Sjors van Dijke | 98 | - | 1,5 | 400-60=340 |
8 | Keys Khamini | 98 | - | 0 | 400-105=295 |
(Bron: Jan Roorda's www.jeugdschaak.nl )