De Grand Prix van zaterdag 31 oktober 2009 bij Op Eigen Wieken werd gewonnen door Michael Bekker. Op deze prachtige herfstdag waren er precies honderd deelnemers naar Leiden gekomen om te vechten om schaakbekers en andere prijzen. De eindstand staat hier.
Eindstand Grand Prix Op Eigen Wieken
Groep 1
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
1 | Michael Bekker | 6.5 | | 1579 | 1627 | 122.1 |
2 | Rowan van Dijk | 5 | 2 | 1521 | 1540 | 116.1 |
3 | Robby Kevlishvili | 5 | 2 | 1499 | 1525 | 116.1 |
4 | Robin Engelberts | 4.5 | | 1397 | 1439 | 114.1 |
5 | Lennart Kraaijenbrink | 3.5 | | 1473 | 1462 | 110.1 |
6 | Joran Foekens | 2 | | 1290 | 1290 | 104.1 |
7 | Jeroen Nouwens | 1 | | 1258 | 1236 | 100.1 |
8 | Richard Spelt | 0.5 | | 1318 | 1264 | 98.1 |
Groep 2
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
1 | Richard Dang | 5 | | 1238 | 1256 | 96.8 |
2 | Reinout Ubbink | 4 | 1 | 1114 | 1139 | 92.8 |
3 | Sasha Shikman | 4 | 2 | 1255 | 1239 | 92.8 |
4 | David Veselka | 4 | 3 | 1141 | 1158 | 92.8 |
5 | Joël Fleuren | 4 | 3 | 1184 | 1188 | 92.8 |
6 | Bram Langeveld | 4 | 1 | 1212 | 1208 | 92.8 |
7 | Brian Bruggeman | 3 | | 1099 | 1098 | 88.8 |
8 | | | | | | |
Groep 3
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
1 | Lucas van Harten | 6 | | 1015 | 1092 | 95.4 |
2 | Jasper van Dishoeck | 5 | 2 | 1074 | 1104 | 91.4 |
3 | Ruud Verkleij | 5 | 2 | 1064 | 1097 | 91.4 |
4 | Justus van Hemert | 4.5 | | 1006 | 1041 | 89.4 |
5 | Jake van Biezen | 3.5 | | 1040 | 1035 | 85.4 |
6 | Robin Schenkelaars | 3 | | 1099 | 1061 | 83.4 |
7 | Wisse Huvers | 1 | | 1076 | 985 | 75.4 |
8 | | | | | | |
Groep 4
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
1 | Wouter van Goudoever | 6 | | 936 | 1020 | 96.6 |
2 | Floris Doolaard | 4.5 | | 982 | 1005 | 90.6 |
3 | Leon Guis | 4 | 1 | 935 | 960 | 88.6 |
4 | Matthijs Eigenraam | 4 | 1 | 933 | 958 | 88.6 |
5 | Daan Compagner | 3 | 1 | 941 | 934 | 84.6 |
6 | Ruben Fleuren | 3 | 1 | 952 | 941 | 84.6 |
7 | Matthijs Jansen | 2.5 | | 952 | 926 | 82.6 |
8 | Lennard den Heijer | 1 | | 933 | 868 | 76.6 |
Groep 5
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
1 | Max Wagenaar | 6 | 1 | 911 | 992 | 94.9 |
2 | Djarah Kleiweg | 6 | 1 | 920 | 998 | 94.9 |
3 | Mark van der Ploeg | 4.5 | | 925 | 956 | 88.9 |
4 | Xander Keus | 4 | | 893 | 920 | 86.9 |
5 | Carsten van der Hoeven | 3 | | 901 | 896 | 82.9 |
6 | Sterre Kruijssen | 2.5 | | 919 | 892 | 80.9 |
7 | Renske Wille | 1 | 1 | 906 | 839 | 74.9 |
8 | Annelene Schulze | 1 | 1 | 916 | 845 | 74.9 |
Groep 6
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
1 | Alex van Kaam | 6 | | 885 | 940 | 89.6 |
2 | Tobias Koster | 4 | 1 | 831 | 844 | 81.6 |
3 | Jonathan Eksteen | 4 | 1 | 719 | 769 | 81.6 |
4 | Justin Vonk | 4 | 1 | 752 | 791 | 81.6 |
5 | Hugo Wagenaar | 3.5 | | 803 | 810 | 79.6 |
6 | Floris Guiking | 3 | | 826 | 810 | 77.6 |
7 | Sarah van Rooden | 2 | | 816 | 774 | 73.6 |
8 | Sebastiaan Tekelenburg | 1.5 | | 815 | 758 | 71.6 |
Groep 7
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
1 | Bauke Schenkelaars | 5.5 | | 644 | 722 | 81.2 |
2 | Lysanne Ramroochsingh | 5 | | 664 | 720 | 79.2 |
3 | Toon Teeuwen | 4 | | 718 | 725 | 75.2 |
4 | Jochem van de Ketterij | 3.5 | | 711 | 706 | 73.2 |
5 | Jeroen Elzer | 3 | 1 | 714 | 693 | 71.2 |
6 | Yorick Spits | 3 | 1 | 636 | 641 | 71.2 |
7 | Michelle Ramroochsingh | 3 | 1 | 688 | 676 | 71.2 |
8 | Micha Arnoldus | 1 | | 652 | 592 | 63.2 |
Groep 8
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
1 | Maarten Spaargaren | 5.5 | | 610 | 655 | 73.1 |
2 | Leon Montanje | 5 | | 591 | 627 | 71.1 |
3 | Rianne van Nieuwland | 4 | 2 | 583 | 591 | 67.1 |
4 | Martijn van den Kieboom | 4 | 2 | 602 | 605 | 67.1 |
5 | Anton Jasper | 4 | 2 | 576 | 586 | 67.1 |
6 | Pim van der Zande | 3 | | 580 | 559 | 63.1 |
7 | Milan Boon | 2.5 | | 592 | 553 | 61.1 |
8 | | | | | | |
Groep 9
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
1 | Ryan Theunissen | 5 | 1 | 551 | 602 | 72.8 |
2 | Eljeli Eltayeb | 5 | 1 | 557 | 606 | 72.8 |
3 | Manon van Tilborg | 4 | | 534 | 561 | 68.8 |
4 | Derek Zuurmond | 3.5 | | 574 | 572 | 66.8 |
5 | Frans Marijnissen | 3 | 1 | 525 | 525 | 64.8 |
6 | David Jongste | 3 | 1 | 550 | 541 | 64.8 |
7 | Kevin van de Putten | 3 | 1 | 550 | 541 | 64.8 |
8 | Roald van Heerde | 1.5 | | 560 | 503 | 58.8 |
Groep 10
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
1 | Samantha van Holst | 6 | | 462 | 552 | 73.8 |
2 | Jorick Werkhoven | 4 | 3 | 514 | 527 | 65.8 |
3 | Dimitry-Joe Evers | 4 | 3 | 522 | 532 | 65.8 |
4 | Tijmen Cornel | 4 | 2 | 481 | 505 | 65.8 |
5 | Kotcher Kader | 4 | 2 | 498 | 516 | 65.8 |
6 | Joost van den Maagdenberg | 3 | 1 | 460 | 461 | 61.8 |
7 | Timo Langeveld | 3 | 1 | 520 | 501 | 61.8 |
8 | Ataman Eygur | 0 | | 459 | 370 | 49.8 |
Groep 11
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
1 | Osama Sawadi | 6 | | 455 | 533 | 71.7 |
2 | Alba Camacho | 5 | 1 | 450 | 500 | 67.7 |
3 | Jarno Platenburg | 5 | 1 | 450 | 500 | 67.7 |
4 | Stefan van Tilborg | 4 | | 436 | 461 | 63.7 |
5 | Marick Wijnands | 3 | 1 | 450 | 440 | 59.7 |
6 | Jonathan Zandee | 3 | 1 | 450 | 440 | 59.7 |
7 | Oscar Wagenaar | 2 | | 437 | 402 | 55.7 |
8 | Tolga Zorlu | 0 | | 450 | 300 | 47.7 |
Groep 12
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
1 | Wolf Mestrom | 5.5 | | 400 | 469 | 67.7 |
2 | Tijmen van Dishoeck | 5 | | 406 | 458 | 65.7 |
3 | Maarten Zilvertant | 4.5 | | 424 | 455 | 63.7 |
4 | Zeen Eltayeb | 3.5 | | 416 | 419 | 59.7 |
5 | Raul Jagmohan | 3 | 1 | 400 | 394 | 57.7 |
6 | David Koster | 3 | 1 | 421 | 408 | 57.7 |
7 | Niek Hooijmaijers | 2.5 | | 400 | 379 | 55.7 |
8 | Niels van den Weerdt | 1 | | 400 | 334 | 49.7 |
Groep 13
Pl | Naam | Punten | obv* | Oude rating | Nieuwe Rating | GP punten |
1 | Jesse v.d. Ende | 7 | | 377 | 521 | 69.6 |
2 | Ivan Kroetkov | 6 | | 349 | 422 | 65.6 |
3 | Marc Kentstra | 5 | | 316 | 370 | 61.6 |
4 | Eva van Harten | 3.5 | | 394 | 378 | 55.6 |
5 | Wessel Steijn | 3 | | 394 | 363 | 53.6 |
6 | Haruki Mes | 2 | | 256 | 240 | 49.6 |
7 | Carol Corstjens | 1.5 | | 304 | 257 | 47.6 |
8 | Efehan Eygur | 0 | | 218 | 154 | 41.6 |
1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten
(bron: bestand Vincent Schenkelaars)