Eindstand Grand Prix
Groep AB (geb.jaar 1989-1994)
Pos | Naam | Club | Punten | Wedstr. | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick v.d. Linden | InterNos | 583,0 | 7 | 96,7 | 94,1 | 93,8 | - | 91,3 | 98,2 | 98,5 | 101,8 | - | - |
2 | Bram Langeveld | Vrijp. | 570,7 | 8 | 86,7 | 96,7 | 94,9 | 91,6 | 91,3 | 95,2 | 96,5 | 95,8 | - | - |
3 | Xander Keus | Vrijp. | 480,1 | 6 | 88,6 | - | 75,6 | 79,4 | 79,2 | 82,0 | 75,3 | - | - | - |
4 | Skander Mabrouk | OEW | 301,1 | 3 | - | 94,1 | 105,8 | - | 101,3 | - | - | - | - | - |
5 | Maarten Kluiters | L'dorp | 168,6 | 2 | 82,6 | 86,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Jelmer Broekhuizen | Vrijp. | 166,3 | 2 | - | 78,7 | 87,6 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Martijn Vonk | L'dorp | 106,3 | 1 | 106,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lukas Voskuil | Bodegr. | 98,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 98,5 | - | - | - |
9 | Arjen Peijen | L'dorp | 88,3 | 1 | 88,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Corné Selser | Aalsmeer | 81,8 | 1 | - | - | - | 81,8 | - | - | - | - | - | - |
11 | Manuela Teunisse | Vrijp. | 64,3 | 1 | - | - | - | - | - | 64,3 | - | - | - | - |
12 | Dimitri [onbekend] | - | 62,7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 62,7 | - | - | - |
Groep C (geb.jaar 1995-1996)
Pos | Naam | Club | Punten | Wedstr. | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Borkent | OEW | 715,2 | 7 | 120,3 | 119,8 | 121,9 | 118,5 | 121,1 | 111,7 | 113,6 | - | - | - |
2 | Michael Bekker | L'dorp | 670,3 | 7 | 102,3 | 112,0 | 107,4 | 112,5 | - | 109,7 | 121,6 | 107,2 | - | - |
3 | Corne Wiggers | Bodegr. | 630,9 | 7 | 110,3 | 107,8 | 103,9 | - | 101,1 | 99,7 | 100,7 | 107,2 | - | - |
4 | Wilco Wiggers | Bodegr. | 554,4 | 8 | 92,7 | 90,1 | 82,9 | 93,6 | 91,1 | 95,2 | 91,8 | 84,4 | - | - |
5 | David Veselka | Voorsch | 551,5 | 6 | 96,3 | 98,0 | 89,8 | - | 89,4 | 90,2 | 87,8 | - | - | - |
6 | Robin Wooter | Vrijp. | 507,5 | 5 | - | 100,0 | - | - | 109,4 | 98,2 | 104,7 | 95,2 | - | - |
7 | Wouter van Goudoever | Voorsch | 490,8 | 6 | 79,8 | 76,9 | - | 78,1 | 81,2 | 92,3 | - | 82,6 | - | - |
8 | Reinout Ubbink | OEW | 444,6 | 5 | 84,7 | - | 98,9 | 85,6 | 89,1 | - | - | 86,4 | - | - |
9 | Allard van Hees | Bodegr. | 441,0 | 7 | 69,7 | 69,3 | 73,8 | 80,3 | 67,4 | 70,0 | 78,1 | - | - | - |
10 | Daphne Thissen | InterNos | 431,4 | 7 | 68,2 | 72,4 | 69,8 | 64,3 | - | 74,6 | 72,7 | 73,8 | - | - |
11 | Lennart Kraaijenbrink | Krimpen aan den IJssel | 426,6 | 4 | - | - | 97,4 | - | 103,4 | - | 116,7 | 109,2 | - | - |
12 | Ruud Visser | De Uil | 413,3 | 6 | 66,3 | 78,6 | 60,2 | 68,9 | 75,4 | - | - | 63,8 | - | - |
13 | Timo Langeveld | Vrijp. | 404,2 | 8 | 65,1 | 59,0 | 70,9 | 61,0 | 60,3 | 70,7 | 64,2 | 72,3 | - | - |
14 | Xander van Leeuwen | OEW | 404,0 | 5 | - | 71,2 | 82,2 | 88,1 | 85,2 | - | 77,3 | - | - | - |
15 | Lance Campagne | OEW | 398,2 | 5 | 79,4 | 86,0 | - | 79,4 | - | 76,0 | 77,3 | - | - | - |
16 | Daan Compagner | OEW | 397,5 | 5 | 83,8 | 81,1 | 85,6 | - | - | 70,0 | - | 76,9 | - | - |
17 | Mark van der Ploeg | De Uil | 387,5 | 5 | - | - | 75,9 | 74,3 | 70,5 | 83,5 | 83,4 | - | - | - |
18 | Manon van Tilborg | Rijnwoude | 374,1 | 6 | - | - | 51,0 | 60,9 | 68,1 | 64,4 | 58,2 | 71,5 | - | - |
19 | Vincent Huizer | Rijnwoude | 359,3 | 5 | 76,2 | - | 66,2 | 70,3 | 76,6 | - | 70,1 | - | - | - |
20 | Lysanne Ramroochsingh | Vrijp. | 358,1 | 5 | 67,7 | 80,6 | 63,8 | - | 70,6 | 75,5 | - | - | - | - |
21 | Bas Hoogeboom | L'dorp | 340,1 | 4 | 83,4 | - | - | - | 78,8 | - | 95,3 | 82,6 | - | - |
22 | Annelene Schulze | OEW | 317,1 | 4 | - | 82,9 | - | 77,4 | - | - | 79,8 | 76,9 | - | - |
23 | Simona Lu | Voorsch | 275,6 | 3 | 86,6 | 102,0 | - | - | 87,1 | - | - | - | - | - |
24 | Floris Doolaard | Krimpen aan den IJssel | 259,6 | 3 | - | 76,0 | 85,1 | - | - | - | - | 98,6 | - | - |
25 | Tim Smits | OEW | 258,4 | 3 | 90,7 | 78,1 | 89,6 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Floris Wagenaar | - | 228,6 | 3 | 77,8 | 77,3 | 73,5 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Toon Teeuwen | De Uil | 219,6 | 3 | - | - | - | 75,8 | 75,8 | - | 68,1 | - | - | - |
28 | Diederick Casteleijn | Krimpen aan den IJssel | 216,9 | 2 | - | - | 107,4 | - | 109,4 | - | - | - | - | - |
29 | Marnix van Hemert | OEW | 212,8 | 3 | - | 63,0 | - | 72,9 | 76,8 | - | - | - | - | - |
30 | Kenny Oliveira | Bongerd | 203,1 | 2 | - | - | 93,8 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Sjoerd Dijkstra | Krimpen aan den IJssel | 192,3 | 2 | - | - | 102,9 | - | 89,3 | - | - | - | - | - |
32 | Tim Arnoldus | OEW | 191,1 | 3 | 59,5 | 66,1 | 65,5 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Joël Fleuren | OEW | 187,9 | 2 | - | 98,1 | - | - | - | - | - | 89,8 | - | - |
34 | Tim Lommerse | De Uil | 167,3 | 2 | 84,7 | 82,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Sebastiaan van Krieken | OEW | 159,4 | 2 | - | - | - | - | - | 82,0 | 77,4 | - | - | - |
36 | Matthijs Jansen | L'dorp | 150,9 | 2 | 75,7 | 75,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Demian Beekhuizen | L'dorp | 144,9 | 2 | 73,7 | 71,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Bernhard van der Knijff | Messemaker 1847 | 125,6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 125,6 | - | - | - |
39 | Bas Haver | Santpoort | 111,1 | 1 | - | - | - | - | 111,1 | - | - | - | - | - |
40 | Daan Haver | Santpoort | 109,1 | 1 | - | - | - | - | 109,1 | - | - | - | - | - |
41 | Daan Hajer | Voorsch | 84,1 | 1 | - | 84,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Leendert van Doorn | Zwarte Pion | 82,0 | 1 | - | - | - | - | - | 82,0 | - | - | - | - |
43 | Marc Sonneveld | InterNos | 79,2 | 1 | - | - | - | - | 79,2 | - | - | - | - | - |
44 | Richard van Wingerden | Krimpen aan den IJssel | 76,8 | 1 | - | - | - | - | 76,8 | - | - | - | - | - |
45 | Bart Zwoferink | Krimpen aan den IJssel | 76,7 | 1 | - | 76,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Joris Buursema | Vrijp. | 76,3 | 1 | - | - | - | - | - | 76,3 | - | - | - | - |
47 | Phineas Moore | L'dorp | 69,2 | 1 | - | 69,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Ian van Bakel | Stormpionnen | 69,2 | 1 | - | 69,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Jeroen van der Laan | Zwarte Pion | 66,6 | 1 | - | - | - | - | - | 66,6 | - | - | - | - |
50 | Joyce Velthuizen | Vrijp. | 62,0 | 1 | - | - | - | - | - | 62,0 | - | - | - | - |
51 | Wessel Vos | L'dorp | 49,7 | 1 | 49,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groep D (1997-1998)
Pos | Naam | Club | Punten | Wedstr. | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten van Harten | OEW | 678,7 | 7 | - | 109,8 | 111,9 | 112,5 | 109,1 | 117,7 | 109,6 | 117,2 | - | - |
2 | Wessel Braggaar | OEW | 673,7 | 6 | 102,3 | 109,8 | - | - | 121,1 | 113,7 | 113,6 | 113,2 | - | - |
3 | Sasha Shikman | L'dorp | 585,8 | 7 | 98,3 | 94,0 | 101,8 | - | 99,4 | 90,2 | 94,5 | 97,8 | - | - |
4 | Richard Spelt | L'dorp | 577,0 | 7 | 94,3 | 96,0 | 87,4 | 104,5 | 87,4 | 94,2 | 100,5 | - | - | - |
5 | Seréyo Bekkink | H.S.V. De Eenhoorn + Caissa | 571,5 | 5 | - | 111,8 | 113,9 | - | 121,1 | - | 111,6 | 113,2 | - | - |
6 | Pieter Jan Tiersma | OEW | 568,7 | 6 | 90,6 | 102,7 | 85,8 | - | 91,3 | - | 100,5 | 97,8 | - | - |
7 | Jeroen Nouwens | OEW | 562,8 | 8 | 83,7 | 89,2 | 79,6 | 91,4 | 90,8 | 97,2 | 95,8 | 98,4 | - | - |
8 | Tobias Veselka | Voorsch | 552,1 | 6 | 88,3 | 98,1 | 93,8 | - | 91,3 | 94,2 | 86,5 | - | - | - |
9 | Richard Dang | OEW | 538,2 | 7 | 83,8 | 91,1 | 83,6 | 89,8 | - | 87,2 | 97,8 | 88,4 | - | - |
10 | Rowan van Dijk | L'dorp | 534,5 | 5 | - | 107,8 | 107,9 | 104,5 | - | 105,7 | 108,7 | - | - | - |
11 | Ernst van Ekeren | OEW | 526,0 | 5 | 112,3 | 105,8 | 103,9 | 100,5 | 103,4 | - | - | - | - | - |
12 | Sena Ozdemir | OEW | 525,0 | 5 | 102,3 | 102,0 | 103,4 | - | - | 115,7 | 101,6 | - | - | - |
12 | Joost van der Zalm | InterNos | 525,0 | 7 | 79,4 | 85,1 | - | 93,8 | 88,8 | 79,2 | 89,3 | 88,6 | - | - |
14 | Robin Schenkelaars | L'dorp | 507,9 | 8 | 83,4 | 79,1 | 87,6 | 79,8 | 75,2 | 82,3 | 83,8 | 90,9 | - | - |
15 | Ruud Verkleij | Vrijp. | 489,1 | 8 | 75,6 | 77,2 | 85,5 | 81,4 | 73,2 | 78,3 | 77,8 | 88,9 | - | - |
16 | Floris Guiking | OEW | 463,1 | 7 | 73,6 | 81,2 | 75,5 | 75,8 | 77,8 | - | 79,4 | 72,8 | - | - |
17 | Matthijs Eigenraam | Bodegr. | 455,1 | 6 | 69,7 | 77,3 | 63,5 | - | 75,4 | 88,0 | 81,3 | - | - | - |
18 | Jonathan Eksteen | OEW | 451,0 | 8 | 73,8 | 57,3 | 71,9 | 74,9 | 74,5 | 71,5 | 78,1 | 77,8 | - | - |
19 | Jasper van Dishoeck | Voorsch | 448,0 | 5 | 91,4 | 90,0 | 93,6 | - | 87,1 | 86,0 | - | - | - | - |
20 | Sebastiaan Tekelenburg | InterNos | 434,1 | 7 | - | 67,2 | 68,2 | 70,9 | 68,6 | 75,5 | 82,1 | 68,8 | - | - |
21 | Justus van Hemert | OEW | 432,0 | 5 | - | 84,0 | 85,6 | 89,8 | 88,8 | - | 83,8 | - | - | - |
22 | Michelle Ramroochsingh | Vrijp. | 414,7 | 6 | 65,8 | 68,6 | 67,8 | - | 80,5 | 68,0 | 64,1 | - | - | - |
23 | Armin Mirrezai | OEW | 411,3 | 5 | - | 81,1 | 77,6 | 86,1 | - | 80,0 | - | 86,6 | - | - |
24 | Sjoerd Haver | Santpoort | 386,1 | 4 | - | 92,0 | - | - | 99,3 | 102,2 | 92,7 | - | - | - |
25 | Luuk Heemskerk | Vrijp. | 373,8 | 6 | 57,8 | 70,1 | 53,9 | 63,4 | 70,4 | 58,3 | - | - | - | - |
26 | Stefan van Tilborg | Rijnwoude | 351,3 | 6 | - | - | 57,0 | 48,9 | 56,3 | 62,7 | 64,1 | 62,3 | - | - |
27 | Martijn Zwanenburg | Voorsch | 344,0 | 4 | 86,6 | 84,0 | - | - | 88,8 | - | - | 84,6 | - | - |
28 | Robert Casteleijn | Krimpen aan den IJssel | 334,6 | 3 | - | - | 111,9 | - | 111,1 | - | 111,6 | - | - | - |
29 | Max Wagenaar | - | 333,1 | 4 | 76,2 | 85,2 | 85,5 | - | - | 86,3 | - | - | - | - |
30 | Jerry Bey | OEW | 314,0 | 4 | 74,6 | 75,1 | 81,1 | - | 83,2 | - | - | - | - | - |
31 | Roeland Houkes | L'dorp | 310,8 | 4 | 84,2 | 73,2 | 73,5 | - | - | 80,0 | - | - | - | - |
32 | Anke van Goudoever | Voorsch | 294,9 | 4 | - | - | - | 68,9 | 76,1 | - | 72,3 | 77,6 | - | - |
33 | Janus de Vries | Sliedrecht | 275,2 | 3 | 100,3 | 90,0 | 84,9 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Marjolein Leegwater | OEW | 272,3 | 4 | 61,7 | 72,6 | 73,5 | - | 64,5 | - | - | - | - | - |
35 | Sander Kirillova | Santpoort | 272,2 | 3 | 88,6 | 94,7 | 88,9 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Jivan Gadjradj | De Uil | 270,4 | 4 | - | - | - | 74,9 | 64,6 | 66,6 | 64,3 | - | - | - |
37 | Milan Boon | OEW | 253,4 | 4 | - | - | 54,7 | - | 68,3 | 64,1 | - | 66,3 | - | - |
38 | Job Schoonderbeek | De Uil | 245,4 | 4 | - | - | 61,9 | 59,0 | - | 64,3 | 60,3 | - | - | - |
39 | Theo van Seggelen | Stormpionnen | 239,6 | 3 | 87,6 | 72,9 | 79,1 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Annemarij Casteleijn | Krimpen aan den IJssel | 223,0 | 3 | - | - | 66,2 | - | 79,4 | - | 77,4 | - | - | - |
41 | Anne Kruijssen | L'dorp | 213,6 | 3 | 69,8 | 65,2 | - | - | 78,6 | - | - | - | - | - |
42 | Willemijn de Voogt | L'dorp | 210,1 | 2 | 104,3 | 105,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Bram Mulders | Stormpionnen | 208,4 | 3 | 65,7 | 76,4 | - | 66,3 | - | - | - | - | - | - |
44 | Ritesh Moelchand | BOTW | 207,7 | 2 | 104,3 | - | 103,4 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Eljeli Altayeb | Voorsch | 204,4 | 3 | - | - | - | - | - | 62,0 | 68,1 | 74,3 | - | - |
46 | Raoul Pieterson | L'dorp | 202,5 | 2 | 104,7 | - | - | - | - | - | - | 97,8 | - | - |
47 | Micha Arnoldus | OEW | 200,2 | 3 | 64,2 | 62,5 | 73,5 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Haye Heida | De Uil | 188,4 | 3 | - | - | 65,5 | - | 60,5 | 62,5 | - | - | - | - |
49 | Ruben Snijder | OEW | 182,6 | 2 | - | - | 93,6 | - | 89,1 | - | - | - | - | - |
50 | Kiramat Wardak | - | 182,1 | 3 | - | - | 59,9 | 63,4 | 58,8 | - | - | - | - | - |
51 | Martijn Vlak | Voorsch | 176,3 | 2 | 84,7 | - | - | 91,6 | - | - | - | - | - | - |
52 | Riki Gastkemper | OEW | 167,6 | 2 | - | 78,0 | 89,6 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Jeroen Vlak | Voorsch | 166,9 | 2 | 83,4 | - | - | 83,4 | - | - | - | - | - | - |
54 | Maxim Bax | OEW | 160,7 | 2 | - | 81,1 | 79,6 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Eva Vlak | Voorsch | 155,9 | 2 | 73,8 | - | - | 82,1 | - | - | - | - | - | - |
56 | Jaimy Pieterson | L'dorp | 145,4 | 2 | 67,6 | - | - | - | - | - | - | 77,8 | - | - |
57 | Judith van Wiggen | OEW | 140,1 | 2 | - | 70,6 | 69,5 | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Pim van der Zande | De Uil | 137,4 | 2 | - | - | - | 64,9 | 72,4 | - | - | - | - | - |
59 | Jippe van Dunné | Voorsch | 132,4 | 2 | - | - | - | - | 70,8 | - | - | 61,6 | - | - |
60 | Colin Stolwijk | Heerhugowaard | 103,9 | 1 | - | - | 103,9 | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Thijmen Piket | L'dorp | 91,3 | 1 | - | - | - | - | 91,3 | - | - | - | - | - |
62 | Ruben Snijders | OEW | 90,0 | 1 | - | 90,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Edouard Fu | OEW | 86,4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 86,4 | - | - |
64 | Ida Hondelink | Messemaker 1847 | 84,9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 84,9 | - | - |
65 | Bart Schipper | OEW | 84,0 | 1 | - | 84,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Ruben Fleuren | OEW | 82,9 | 1 | - | 82,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Martijn Waanders | OEW | 78,6 | 1 | 78,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Fenna de Jonge | OEW | 78,3 | 1 | 78,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Wisse Huvers | OEW | 77,2 | 1 | - | 77,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Jildert Denneman | - | 77,1 | 1 | - | - | 77,1 | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Meike Riemens | Krimpen aan den IJssel | 76,9 | 1 | - | 76,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Jake van Biezen | De Uil | 73,4 | 1 | 73,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Tim van der Plas | Vrijp. | 70,3 | 1 | - | - | - | - | - | 70,3 | - | - | - | - |
74 | Jivan Gatjradj | De Uil | 67,9 | 1 | - | - | 67,9 | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Nico Bavelaar | - | 65,8 | 1 | 65,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Malou de Jonge | OEW | 64,6 | 1 | - | 64,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Merel Dekker | OEW | 64,3 | 1 | 64,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Quirijn Mohr | InterNos | 60,4 | 1 | - | - | - | - | 60,4 | - | - | - | - | - |
79 | Julien Hilgeman | L'dorp | 53,8 | 1 | 53,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Groep E (1999-2000)
Pos | Naam | Club | Punten | Wedstr. | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolf Corstjens | L'dorp | 617,0 | 8 | 90,3 | 100,1 | 101,8 | 106,5 | 93,4 | 102,2 | 102,7 | 103,8 | - | - |
2 | Robin Engelberts | OEW | 564,8 | 8 | 83,6 | 84,9 | 85,1 | 91,4 | 94,8 | 97,2 | 97,8 | 98,4 | - | - |
3 | Brian Bruggeman | Voorsch | 498,3 | 7 | 77,4 | 80,9 | 77,1 | 80,1 | - | 90,0 | 87,3 | 82,6 | - | - |
4 | Lennard den Heijer | Bodegr. | 473,4 | 8 | 81,8 | 75,1 | 73,1 | 74,1 | 79,8 | 74,3 | 83,4 | 78,9 | - | - |
5 | Carsten van der Hoeven | Voorsch | 471,6 | 8 | 68,2 | 76,4 | 78,2 | 75,8 | 79,4 | 80,0 | 81,8 | 68,9 | - | - |
6 | Lucas van Harten | OEW | 466,1 | 7 | - | 72,9 | 73,5 | 77,8 | 83,8 | 68,3 | 73,4 | 84,8 | - | - |
7 | Tobias Koster | L'dorp | 453,4 | 7 | 73,7 | 75,2 | 74,2 | 81,8 | 79,8 | - | 67,8 | 68,8 | - | - |
8 | Joey Bekkink | H.S.V. De Eenhoorn | 450,9 | 5 | - | 92,7 | 84,9 | - | 95,1 | - | 87,8 | 90,4 | - | - |
9 | Kaitlyn St. George | Messemaker 1847 | 441,1 | 6 | - | 84,4 | 75,1 | 72,1 | 69,8 | 68,0 | - | 71,8 | - | - |
10 | Jochem van de Ketterij | L'dorp | 426,1 | 6 | 72,3 | - | 79,8 | 75,8 | - | 66,0 | 64,7 | 67,6 | - | - |
11 | Justin Vonk | Vrijp. | 421,9 | 7 | - | 68,6 | 59,8 | 68,9 | 74,5 | 57,5 | 76,3 | 73,8 | - | - |
12 | Hugo Wagenaar | Voorsch | 376,5 | 5 | 73,8 | 69,3 | - | - | 80,6 | 74,0 | - | 78,8 | - | - |
13 | Alex van Kaam | OEW | 375,3 | 5 | 64,3 | - | 77,5 | - | - | 74,6 | 78,1 | 80,8 | - | - |
14 | Samantha van Holst | Bodegr. | 368,4 | 6 | - | 56,6 | 61,0 | 67,4 | 64,8 | 64,4 | 54,2 | - | - | - |
15 | Catharina Veselka | Voorsch | 363,7 | 5 | 67,6 | 77,3 | 73,5 | - | 71,4 | 74,0 | - | - | - | - |
16 | Luuk Weidema | Voorsch | 354,9 | 5 | 77,7 | 66,6 | - | - | 68,5 | 70,6 | - | 71,6 | - | - |
17 | Louis van Paridon | Vrijp. | 351,0 | 5 | 74,3 | 77,3 | - | 67,8 | - | 62,0 | - | 69,6 | - | - |
18 | Xun de Graaf | Voorsch | 340,3 | 7 | 56,3 | - | 57,0 | 58,9 | 56,1 | 54,7 | 54,0 | 57,3 | - | - |
19 | Leon Guis | L'dorp | 316,9 | 4 | 76,3 | - | 77,8 | - | - | 80,0 | - | 82,8 | - | - |
20 | Sterre Kruijssen | L'dorp | 308,0 | 4 | 73,8 | 81,2 | - | - | 77,2 | - | 75,8 | - | - | - |
21 | Daniel Heukels | Krimpen aan den IJssel | 287,6 | 4 | - | 70,6 | - | 80,9 | 63,4 | - | 72,7 | - | - | - |
22 | Thomas Bodijn | OEW | 285,1 | 4 | 70,3 | 76,1 | 65,8 | 72,9 | - | - | - | - | - | - |
23 | Sarah van Rooden | L'dorp | 273,5 | 4 | 65,1 | 62,0 | - | - | 72,1 | 74,3 | - | - | - | - |
24 | Martijn van den Kieboom | L'dorp | 256,7 | 4 | 67,1 | 64,1 | - | 67,4 | - | - | 58,2 | - | - | - |
25 | Osama Sawadi | L'dorp | 254,6 | 4 | - | - | 68,9 | 59,4 | 66,3 | 60,0 | - | - | - | - |
26 | Kotcher Kader | OEW | 233,4 | 4 | - | 55,0 | 52,7 | - | 60,3 | - | - | 65,3 | - | - |
27 | Florian van Genderen | Vrijp. | 217,4 | 3 | 68,3 | 68,4 | - | - | - | 80,6 | - | - | - | - |
28 | Lèon Montanje | Voorsch | 204,9 | 3 | - | - | - | - | 70,4 | 60,3 | 74,2 | - | - | - |
29 | Rianne van Nieuwland | L'dorp | 199,2 | 3 | - | 66,6 | 67,9 | - | - | - | 64,7 | - | - | - |
30 | Joshua Wegman | OEW | 194,4 | 3 | - | - | 61,0 | 63,4 | - | 70,1 | - | - | - | - |
31 | Roald van Heerde | OEW | 186,8 | 3 | 65,1 | 55,0 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Tom Korenwinder | Aalsmeer | 173,4 | 2 | - | - | 89,6 | 83,8 | - | - | - | - | - | - |
33 | Maurits den Os | Vrijp. | 156,1 | 2 | 75,8 | - | - | - | - | 80,3 | - | - | - | - |
34 | Daan van Hartingsveldt | Voorsch | 148,9 | 2 | - | - | - | - | - | 74,3 | 74,7 | - | - | - |
35 | Marnix van der Tas | Vrijp. | 144,6 | 2 | - | 74,6 | - | - | - | 70,0 | - | - | - | - |
36 | Joram de Vries | L'dorp | 132,6 | 2 | 68,2 | 64,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Niek Schrijver | Voorsch | 131,1 | 2 | - | - | - | 60,9 | 70,3 | - | - | - | - | - |
38 | Ruben Tak | - | 130,9 | 2 | 72,3 | 58,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Christiaan van Gestel | Voorsch | 128,1 | 2 | - | 68,6 | 59,5 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Thijmen Cornel | - | 124,7 | 2 | - | - | - | - | - | 66,4 | 58,2 | - | - | - |
41 | Jelle van den Bosch | Stormpionnen | 121,8 | 2 | 66,3 | - | 55,5 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Ruben van Wiggen | OEW | 119,8 | 2 | - | 61,0 | 58,7 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Melle de Jonge | OEW | 119,8 | 2 | 63,7 | 56,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Tijmen van Dishoeck | Voorsch | 115,1 | 2 | - | - | - | - | 56,3 | 58,7 | - | - | - | - |
45 | Joshua Nederstigt | Vrijp. | 111,4 | 2 | - | - | - | 55,4 | - | 56,0 | - | - | - | - |
46 | Maurice De Castro | L'dorp | 104,9 | 2 | - | - | - | - | 54,3 | 50,7 | - | - | - | - |
47 | Wang Yang | - | 95,4 | 1 | - | - | 95,4 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Emily Mes | - | 90,0 | 1 | - | - | - | - | - | 90,0 | - | - | - | - |
49 | Quintin Raemaekers | - | 82,2 | 1 | - | - | 82,2 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Reint van Asselt | Bodegr. | 75,6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 75,6 | - | - |
51 | Jeroen Kampschreur | - | 73,8 | 1 | 73,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Tim Roozendaal | L'dorp | 73,6 | 1 | 73,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Thijs Kranenburg | InterNos | 72,4 | 1 | - | - | - | - | 72,4 | - | - | - | - | - |
54 | Dominique Reijchard | - | 71,7 | 1 | 71,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Kiki Hajer | Voorsch | 65,3 | 1 | - | 65,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Job Voskuil | Bodegr. | 64,1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 64,1 | - | - | - |
57 | Pepijn Jansen | Rijnwoude | 63,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 63,5 | - | - |
58 | Tony Verlaan | InterNos | 62,1 | 1 | - | - | - | - | 62,1 | - | - | - | - | - |
59 | Bart Verhoeven | InterNos | 60,8 | 1 | - | - | - | - | 60,8 | - | - | - | - | - |
60 | Douwe Mulder | Vrijp. | 60,5 | 1 | - | - | - | - | - | 60,5 | - | - | - | - |
61 | Praida van Soest | L'dorp | 60,3 | 1 | 60,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Jasper Hofstee | Voorsch | 58,3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 58,3 | - | - |
63 | Vincent Ferwerda | InterNos | 58,3 | 1 | - | - | - | - | 58,3 | - | - | - | - | - |
64 | Remco Bavelaar | - | 56,2 | 1 | 56,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Kate den Otter | OEW | 54,3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 54,3 | - | - |
66 | Doortje Dekker | OEW | 53,0 | 1 | 53,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Zeen Eltayeb | Voorsch | 52,3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 52,3 | - | - |
68 | Lucas Snijders | Stormpionnen | 52,3 | 1 | 52,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Jesse Grim | OEW | 49,3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 49,3 | - | - |
Groep F (2001 en later)
Pos | Naam | Club | Punten | Wedstr. | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew St. George | Messemaker 1847 | 545,8 | 6 | - | 84,7 | 88,9 | 95,6 | 99,1 | 87,2 | - | 90,4 | - | - |
