Alle uitslagen van de Grand Prix seizoen 2008-2009 zijn nu beschikbaar. Hier de uitslagen van de Grand Prix van juni 2009 in Alphen a/d Rijn.
Groep 1 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Maarten van Harten | 98 | OEW | 5,5 | 1470+44=1514 |
2 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 4,5 | 1497+5=1502 |
3 | Seréyo Bekkink | 97 | H.S.V. De Eenhoorn + Caissa | 4,5 | 1509+1=1510 |
4 | Robby Kevlishvili | - | Promotie | 4 | 1359+33=1392 |
5 | Lennart Kraaijenbrink | 95 | Krimpen aan den IJssel | 3,5 | 1362+17=1379 |
6 | Michael Bekker | 96 | L'dorp | 3 | 1481-35=1446 |
7 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 3 | 1246+37=1283 |
8 | Robin Wooter | 95 | Vrijp. | 0 | 1250-54=1196 |
Groep 2 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Rolf Corstjens | 99 | L'dorp | 5,5 | 1204+30=1234 |
2 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 5 | 1141+33=1174 |
3 | Raoul Pieterson | 97 | L'dorp | 4 | 1133+5=1138 |
4 | Sasha Shikman | 98 | L'dorp | 4 | 1105+14=1119 |
5 | Pieter Jan Tiersma | 97 | OEW | 4 | 1119+9=1128 |
6 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 3,5 | 1086+5=1091 |
7 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 2 | 1128-53=1075 |
Groep 3 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Robin Engelberts | 99 | OEW | 5,5 | 1075+49=1124 |
2 | Jeroen Nouwens | 97 | OEW | 5,5 | 1048+57=1105 |
3 | Andrew St. George | 02 | Messemaker 1847 | 3,5 | 1030+4=1034 |
4 | Joey Bekkink | 00 | H.S.V. De Eenhoorn | 3,5 | 1007+11=1018 |
5 | Richard Dang | 98 | OEW | 3 | 1014-7=1007 |
6 | Reinout Ubbink | 95 | OEW | 2,5 | 993-14=979 |
7 | Edouard Fu | 97 | OEW | 2,5 | 960-3=957 |
8 | Wilco Wiggers | 95 | Bodegr. | 2 | 1050-48=1002 |
Groep 4 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Floris Doolaard | 95 | Krimpen aan den IJssel | 7 | 900+98=998 |
2 | Joost van der Zalm | 97 | InterNos | 4,5 | 920+17=937 |
3 | Armin Mirrezai | 97 | OEW | 4 | 854+21=875 |
4 | Martijn Zwanenburg | 98 | Voorsch | 3,5 | 932-17=915 |
5 | Wouter van Goudoever | 96 | Voorsch | 3 | 887-19=868 |
6 | Bas Hoogeboom | 95 | L'dorp | 3 | 931-32=899 |
7 | Brian Bruggeman | 99 | Voorsch | 3 | 914-26=888 |
Groep 5 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Robin Schenkelaars | 98 | L'dorp | 6,5 | 778+86=864 |
2 | Ruud Verkleij | 98 | Vrijp. | 6 | 789+67=856 |
3 | Ida Hondelink | 98 | Messemaker 1847 | 5 | 827+26=853 |
4 | Lennard den Heijer | 99 | Bodegr. | 3,5 | 778-4=774 |
5 | Annelene Schulze | 96 | OEW | 3 | 807-28=779 |
6 | Daan Compagner | 95 | OEW | 3 | 777-19=758 |
7 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 1 | 796-85=711 |
Groep 6 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Lucas van Harten | 00 | OEW | 6 | 687+73=760 |
2 | Leon Guis | 99 | L'dorp | 5,5 | 741+42=783 |
3 | Alex van Kaam | 99 | OEW | 5 | 699+39=738 |
4 | Hugo Wagenaar | 00 | Voorsch | 4,5 | 685+28=713 |
5 | Floris Guiking | 98 | OEW | 3 | 752-36=716 |
6 | Tobias Koster | 00 | L'dorp | 2 | 692-49=643 |
7 | Sebastiaan Tekelenburg | 97 | InterNos | 2 | 715-55=660 |
Groep 7 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Jonathan Eksteen | 98 | OEW | 5 | 677+28=705 |
2 | Jaimy Pieterson | 98 | L'dorp | 5 | 649+36=685 |
3 | Jeroen Elzer | - | Bodegr. | 5 | 680+28=708 |
4 | Justin Vonk | 99 | Vrijp. | 4 | 616+16=632 |
5 | Daphne Thissen | 95 | InterNos | 4 | 625+14=639 |
6 | Kaitlyn St. George | 99 | Messemaker 1847 | 3,5 | 622-1=621 |
7 | Ruud Visser | 96 | De Uil | 1,5 | 684-79=605 |
Groep 8 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Anke van Goudoever | 98 | Voorsch | 6 | 594+57=651 |
2 | Reint van Asselt | 99 | Bodegr. | 5,5 | 547+57=604 |
3 | Luuk Weidema | 00 | Voorsch | 4,5 | 582+16=598 |
4 | Louis van Paridon | 99 | Vrijp. | 4 | 575+4=579 |
5 | Jochem van de Ketterij | 00 | L'dorp | 3,5 | 558-7=551 |
6 | Bauke Schenkelaars | 01 | L'dorp | 2,5 | 553-35=518 |
7 | Jippe van Dunné | 98 | Voorsch | 2 | 552-50=502 |
Groep 9 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Eljeli Altayeb | 98 | Voorsch | 6 | 501+81=582 |
2 | Yorick Spits | - | Bodegr. | 6 | 539+69=608 |
3 | Timo Langeveld | 96 | Vrijp. | 5,5 | 482+73=555 |
4 | Milan Boon | 97 | OEW | 4 | 483+27=510 |
5 | Stefan van Tilborg | 98 | Rijnwoude | 3 | 500-9=491 |
6 | Jasper Hofstee | 00 | Voorsch | 2 | 500-39=461 |
7 | Kate den Otter | 00 | OEW | 1 | 500-69=431 |
8 | Zeen Eltayeb | 99 | Voorsch | 0,5 | 500-84=416 |
Groep 10 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Derek Zuurmond | 01 | InterNos | 6 | 399+96=495 |
2 | Manon van Tilborg | 96 | Rijnwoude | 6 | 474+71=545 |
3 | Pepijn Jansen | 99 | Rijnwoude | 4 | 460+16=476 |
4 | Atahan Eygur | 02 | L'dorp | 3,5 | 450+4=454 |
5 | Oscar Wagenaar | 02 | Voorsch | 3 | 446-9=437 |
6 | Lynn den Otter | 02 | OEW | 2,5 | 475-34=441 |
7 | Rachel den Otter | 02 | OEW | 2 | 450-41=409 |
8 | David Koster | 03 | L'dorp | 1 | 400-55=345 |
Groep 11 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Kotcher Kader | 00 | OEW | 5,5 | 362+65=427 |
2 | Jorick Werkhoven | - | Rijnwoude | 5,5 | 390+56=446 |
3 | Eva van Harten | 03 | OEW | 5 | 218+96=314 |
4 | Michel van Ingen | - | - | 4,5 | 400+23=423 |
5 | Xun de Graaf | 00 | Voorsch | 3,5 | 324+18=342 |
6 | Folkert van Dunné | 01 | Voorsch | 2,5 | 386-32=354 |
7 | Jesse Grim | 00 | OEW | 1,5 | 400-67=333 |
8 | Efehan Eygur | 04 | L'dorp | 0 | 400-112=288 |
(bron: http://www.xs4all.nl/~jroorda/