De complete uitslagen van de 5e Grand Prix van dit seizoen (14 feb. 2009 bij Internos in Boskoop zijn beschikbaar.
Overzicht Groepen
Groep 1 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Seréyo Bekkink | 97 | H.S.V. De Eenhoorn + Caissa | 5,5 | 1463+70=1533 |
2 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 5,5 | 1385+94=1479 |
3 | Daniel Borkent | 96 | OEW | 5,5 | 1604+26=1630 |
4 | Robert Casteleijn | 97 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 1367+25=1392 |
5 | Bas Haver | 96 | Santpoort | 3 | 1577-40=1537 |
6 | Daan Haver | 96 | Santpoort | 2,5 | 1591-59=1532 |
7 | Maarten van Harten | 98 | OEW | 2,5 | 1464-20=1444 |
8 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 0,5 | 1358-48=1310 |
Groep 2 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Diederick Casteleijn | 95 | Krimpen aan den IJssel | 6 | 1268+60=1328 |
1 | Robin Wooter | 95 | Vrijp. | 6 | 1154+97=1251 |
3 | Ernst van Ekeren | 97 | OEW | 4,5 | 1309+2=1311 |
4 | Lennart Kraaijenbrink | 95 | Krimpen aan den IJssel | 4,5 | 1242+23=1265 |
5 | Sasha Shikman | 98 | L'dorp | 3,5 | 1141+26=1167 |
6 | Rolf Corstjens | 99 | L'dorp | 2 | 1171-28=1143 |
7 | David Veselka | 95 | Voorsch | 1 | 1141-49=1092 |
8 | Richard Spelt | 97 | L'dorp | 0,5 | 1199-82=1117 |
Groep 3 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Skander Mabrouk | 93 | OEW | 5,5 | 1064+71=1135 |
2 | Sjoerd Haver | 98 | Santpoort | 5 | 1112+40=1152 |
3 | Pieter Jan Tiersma | 97 | OEW | 3 | 1086-11=1075 |
4 | Tobias Veselka | 97 | Voorsch | 3 | 1115-20=1095 |
5 | Thijmen Piket | 97 | L'dorp | 3 | 1066-4=1062 |
6 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 3 | 1108-18=1090 |
7 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 3 | 1048+1=1049 |
8 | Sjoerd Dijkstra | 96 | Krimpen aan den IJssel | 2,5 | 1041-11=1030 |
Groep 4 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Andrew St. George | 02 | Messemaker 1847 | 6 | 1018+59=1077 |
2 | Joey Bekkink | 00 | H.S.V. De Eenhoorn | 5 | 1006+33=1039 |
3 | Wilco Wiggers | 95 | Bodegr. | 4 | 1038-7=1031 |
4 | Ruben Snijder | 98 | OEW | 3,5 | 939+7=946 |
5 | Reinout Ubbink | 95 | OEW | 3,5 | 1005-12=993 |
6 | Jasper van Dishoeck | 97 | Voorsch | 3 | 945-10=935 |
7 | Simona Lu | 96 | Voorsch | 3 | 1015-30=985 |
Groep 5 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Robin Engelberts | 99 | OEW | 6 | 901+69=970 |
2 | Jeroen Nouwens | 97 | OEW | 5 | 912+35=947 |
3 | Joost van der Zalm | 97 | InterNos | 4,5 | 937+13=950 |
4 | Justus van Hemert | 98 | OEW | 4,5 | 901+24=925 |
5 | Martijn Zwanenburg | 98 | Voorsch | 4,5 | 911+21=932 |
6 | Bas Hoogeboom | 95 | L'dorp | 2 | 878-45=833 |
7 | Richard van Wingerden | 95 | Krimpen aan den IJssel | 1,5 | 927-74=853 |
Groep 6 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Xander van Leeuwen | 96 | OEW | 5 | 760+63=823 |
2 | Jerry Bey | 98 | OEW | 4,5 | 790+38=828 |
3 | Wouter van Goudoever | 96 | Voorsch | 4 | 765+32=797 |
4 | Marc Sonneveld | 96 | InterNos | 3,5 | 836-7=829 |
5 | Xander Keus | 94 | Vrijp. | 3,5 | 878-21=857 |
6 | Sterre Kruijssen | 00 | L'dorp | 3 | 777-2=775 |
7 | Robin Schenkelaars | 98 | L'dorp | 2,5 | 799-25=774 |
8 | Ruud Verkleij | 98 | Vrijp. | 2 | 770-30=740 |
Groep 7 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Lucas van Harten | 00 | OEW | 5,5 | 753+44=797 |
2 | Lennard den Heijer | 99 | Bodegr. | 4,5 | 750+14=764 |
3 | Tobias Koster | 00 | L'dorp | 4,5 | 737+19=756 |
4 | ???? | - | - | 4 | 707+12=719 |
5 | Floris Guiking | 98 | OEW | 4 | 729+6=735 |
6 | Toon Teeuwen | 96 | De Uil | 3,5 | 703-1=702 |
7 | Kaitlyn St. George | 99 | Messemaker 1847 | 2 | 721-52=669 |
Groep 8 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 5 | 674+54=728 |
2 | Annemarij Casteleijn | 98 | Krimpen aan den IJssel | 5 | 672+54=726 |
3 | Ruud Visser | 96 | De Uil | 4 | 653+31=684 |
4 | Marco Werie | - | Bodegr. | 4 | 699+15=714 |
5 | Matthijs Eigenraam | 98 | Bodegr. | 4 | 692+17=709 |
6 | Catharina Veselka | 99 | Voorsch | 3 | 687-10=677 |
7 | Allard van Hees | 96 | Bodegr. | 2 | 695-43=652 |
8 | Daniel Heukels | 00 | Krimpen aan den IJssel | 1 | 684-70=614 |
Groep 9 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Hugo Wagenaar | 00 | Voorsch | 6 | 628+65=693 |
2 | Anne Kruijssen | 97 | L'dorp | 5,5 | 636+48=684 |
3 | Vincent Huizer | 96 | Rijnwoude | 5 | 643+31=674 |
4 | Lysanne Ramroochsingh | 96 | Vrijp. | 3,5 | 630-10=620 |
5 | Yorick Spits | - | Bodegr. | 3 | 604-18=586 |
6 | Sebastiaan Tekelenburg | 97 | InterNos | 3 | 610-19=591 |
7 | Jivan Gadjradj | 98 | De Uil | 2 | 634-56=578 |
Groep 10 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Michelle Ramroochsingh | 97 | Vrijp. | 6,5 | 588+80=668 |
2 | Jonathan Eksteen | 98 | OEW | 5 | 585+36=621 |
3 | Justin Vonk | 99 | Vrijp. | 5 | 587+35=622 |
4 | Mark van der Ploeg | 95 | De Uil | 4 | 590+4=594 |
5 | Luuk Weidema | 00 | Voorsch | 3,5 | 579-8=571 |
6 | Marjolein Leegwater | 98 | OEW | 2,5 | 582-38=544 |
7 | Haye Heida | 97 | De Uil | 1,5 | 575-66=509 |
Groep 11 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Bauke Schenkelaars | 01 | L'dorp | 6 | - |
2 | Thijs Kranenburg | 00 | InterNos | 5 | - |
3 | Pim van der Zande | 98 | De Uil | 5 | 559+10=569 |
4 | Luuk Heemskerk | 98 | Vrijp. | 4,5 | 524+2=526 |
5 | Lèon Montanje | 99 | Voorsch | 4,5 | - |
6 | Quirijn Mohr | 98 | InterNos | 2 | - |
Groep 12 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Marnix van Hemert | 96 | OEW | 6,5 | 498+84=582 |
2 | Jeroen Elzer | - | Bodegr. | 6 | 519+63=582 |
3 | Jippe van Dunné | 98 | Voorsch | 5 | 519+33=552 |
4 | Samantha van Holst | 99 | Bodegr. | 3,5 | 507-8=499 |
5 | Bart Verhoeven | 99 | InterNos | 2,5 | 500-36=464 |
6 | Kiramat Wardak | 98 | - | 2 | 500-21=479 |
7 | Xander Versnel | 01 | L'dorp | 1,5 | 524-73=451 |
Groep 13 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Anke van Goudoever | 98 | Voorsch | 7 | 449+98=547 |
2 | Sarah van Rooden | 00 | L'dorp | 6 | 443+70=513 |
3 | Manon van Tilborg | 96 | - | 5 | 478+30=508 |
4 | Tony Verlaan | 00 | InterNos | 3,5 | 450-7=443 |
5 | Oscar Wagenaar | 02 | Voorsch | 3 | 475-29=446 |
6 | Xun de Graaf | 00 | Voorsch | 2 | 447-52=395 |
7 | Bram van Delft | 01 | InterNos | 1,5 | 450-67=383 |
Groep 14 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Niek Schrijver | 99 | Voorsch | 6 | 405+100=505 |
2 | Osama Sawadi | 00 | L'dorp | 5 | 437+31=468 |
3 | Derek Zuurmond | 01 | InterNos | 4 | 400+11=411 |
4 | Ivo Weidema | 02 | Voorsch | 3,5 | 425-10=415 |
5 | Timo Langeveld | 96 | Vrijp. | 3,5 | 415-8=407 |
6 | Vincent Ferwerda | 99 | InterNos | 3 | 426-26=400 |
7 | Maurice De Castro | 00 | L'dorp | 2 | 425-55=370 |
Groep 15 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Milan Boon | 97 | - | 6,5 | 400+65=465 |
2 | Folkert van Dunné | 01 | Voorsch | 4,5 | 375+11=386 |
3 | Stefan van Tilborg | 98 | - | 3,5 | 352-12=340 |
4 | Kotcher Kader | 00 | OEW | 4,5 | 341+21=362 |
5 | Tijmen van Dishoeck | 99 | Voorsch | 3,5 | 357-13=344 |
6 | Michiel Goemans | 02 | Voorsch | 3 | 400-40=360 |
7 | Eva van Harten | 03 | OEW | 2,5 | 160+9=169 |