Op 29 november won Daniel Borkent bij Philidor in Leiden zijn derde GP van dit seizoen. (NU BIJGEWERKT MET ALLE UITSLAGEN).
Maar liefst 109 deelnemers waren bij deze derde Grand Prix voor de jeugd aanwezig. Het gemakt waarmee Daniel Borkent ook deze GP won, was opvallend. Sereyo Bekkink, Maarten van Harten en Robert Casteleijn konden in groep 1 nog in zijn spoor volgen. (JD)
Overzicht Groepen
Groep 1 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Daniel Borkent | 96 | OEW | 6,5 | 1579+44=1623 |
2 | Seréyo Bekkink | 97 | H.S.V. De Eenhoorn + Caissa | 4,5 | 1463+20=1483 |
3 | Maarten van Harten | 98 | OEW | 4 | 1457+6=1463 |
4 | Robert Casteleijn | 97 | Krimpen aan den IJssel | 4 | 1367+35=1402 |
5 | Rowan van Dijk | 98 | L'dorp | 3 | 1374+2=1376 |
6 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 2 | 1358-22=1336 |
7 | Ernst van Ekeren | 97 | OEW | 2 | 1369-26=1343 |
8 | Colin Stolwijk | 98 | Heerhugowaard | 2 | 1326-12=1314 |
Groep 2 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Kenny Oliveira | 96 | Bongerd | 5,5 | 1169+59=1228 |
2 | Diederick Casteleijn | 95 | Krimpen aan den IJssel | 5 | 1268+44=1312 |
3 | Michael Bekker | 96 | L'dorp | 5 | 1322+26=1348 |
4 | Ritesh Moelchand | 97 | BOTW | 4 | 1302+3=1305 |
5 | Sena Ozdemir | 98 | OEW | 4 | 1281+10=1291 |
6 | Lennart Kraaijenbrink | 95 | Krimpen aan den IJssel | 2,5 | 1242-23=1219 |
7 | Wang Yang | 99 | - | 2 | 1200-24=1176 |
8 | Richard Spelt | 97 | L'dorp | 0 | 1183-79=1104 |
Groep 3 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Skander Mabrouk | 93 | OEW | 6 | 1064+99=1163 |
2 | Sasha Shikman | 98 | L'dorp | 5 | 1141+43=1184 |
3 | Rolf Corstjens | 99 | L'dorp | 5 | 1127+48=1175 |
4 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 3 | 1108-5=1103 |
5 | Kenny Oliveira | 96 | Bongerd | 3 | 1169+59=1228 |
6 | Tobias Veselka | 97 | Voorsch | 3 | 1115-7=1108 |
7 | David Veselka | 95 | Voorsch | 2 | 1141-47=1094 |
8 | Pieter Jan Tiersma | 97 | OEW | 1 | 1086-58=1028 |
Groep 4 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Sjoerd Dijkstra | 96 | Krimpen aan den IJssel | 6,5 | 1041+93=1134 |
2 | Reinout Ubbink | 95 | OEW | 5,5 | 994+79=1073 |
3 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 4,5 | 1059+27=1086 |
4 | Sander Kirillova | 98 | Santpoort | 3 | 1041-12=1029 |
5 | Andrew St. George | 02 | Messemaker 1847 | 3 | 972+11=983 |
6 | Joey Bekkink | 00 | H.S.V. De Eenhoorn | 2 | 1006-30=976 |
7 | Janus de Vries | 97 | Sliedrecht | 2 | 1109-64=1045 |
8 | Wilco Wiggers | 95 | Bodegr. | 1,5 | 1043-57=986 |
Groep 5 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Ruben Snijder | 98 | OEW | 5,5 | 939+47=986 |
2 | Jasper van Dishoeck | 97 | Voorsch | 5,5 | 945+45=990 |
3 | Tom Korenwinder | 00 | Aalsmeer | 4,5 | 893+31=924 |
4 | Tim Smits | 95 | OEW | 4,5 | 941+17=958 |
5 | Jelmer Broekhuizen | 94 | Vrijp. | 4 | 924+7=931 |
6 | Richard Dang | 98 | OEW | 3 | 917-21=896 |
7 | Xander Keus | 94 | Vrijp. | 1 | 926-84=842 |
Groep 6 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Riki Gastkemper | 97 | OEW | 5,5 | 848+51=899 |
2 | Robin Schenkelaars | 98 | L'dorp | 5 | 833+40=873 |
3 | Justus van Hemert | 98 | OEW | 4,5 | 876+12=888 |
4 | Daan Compagner | 95 | OEW | 4,5 | 842+22=864 |
5 | Jeroen Nouwens | 97 | OEW | 3 | 847-24=823 |
6 | Maxim Bax | 97 | OEW | 3 | 845-24=821 |
7 | Armin Mirrezai | 97 | OEW | 2,5 | 834-35=799 |
Groep 7 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Floris Doolaard | 95 | - | 5 | 786+54=840 |
2 | Robin Engelberts | 99 | OEW | 5 | 832+39=871 |
3 | Jerry Bey | 98 | OEW | 4 | 790+23=813 |
4 | Theo van Seggelen | 97 | Stormpionnen | 3,5 | 772+14=786 |
5 | Jildert Denneman | 98 | - | 3 | 800-10=790 |
6 | Brian Bruggeman | 99 | Voorsch | 3 | 821-17=804 |
7 | Kaitlyn St. George | 99 | Messemaker 1847 | 2,5 | 774-16=758 |
8 | Lennard den Heijer | 99 | Bodegr. | 2 | 794-38=756 |
Groep 8 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Max Wagenaar | 97 | - | 6 | 756+70=826 |
2 | Ruud Verkleij | 98 | Vrijp. | 6 | 753+71=824 |
3 | Floris Guiking | 98 | OEW | 3,5 | 737+2=739 |
4 | Floris Wagenaar | 95 | - | 3 | 701-1=700 |
5 | Catharina Veselka | 99 | Voorsch | 3 | 687+4=691 |
6 | Lucas van Harten | 00 | OEW | 3 | 749-17=732 |
7 | Roeland Houkes | 97 | L'dorp | 3 | 718-7=711 |
8 | Matthijs Eigenraam | 98 | Bodegr. | 0,5 | 692-73=619 |
Groep 9 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Quintin Raemaekers | 99 | - | 6 | 650+84=734 |
2 | Xander van Leeuwen | 96 | OEW | 6 | 662+79=741 |
3 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 5 | 659+51=710 |
4 | Tobias Koster | 00 | L'dorp | 4 | 684+13=697 |
5 | Sebastiaan Tekelenburg | 97 | InterNos | 2,5 | 608-7=601 |
6 | Vincent Huizer | 96 | Rijnwoude | 2 | 665-41=624 |
7 | Annemarij Casteleijn | 98 | Krimpen aan den IJssel | 2 | 672-44=628 |
8 | Ruud Visser | 96 | De Uil | 0,5 | 667-87=580 |
Groep 10 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Jochem van de Ketterij | 00 | L'dorp | 6 | 602+83=685 |
2 | Leon Guis | 99 | L'dorp | 5,5 | 625+61=686 |
3 | Allard van Hees | 96 | Bodegr. | 4,5 | 633+28=661 |
4 | Daphne Thissen | 95 | InterNos | 3,5 | 624+1=625 |
5 | Michelle Ramroochsingh | 97 | Vrijp. | 3 | 588-2=586 |
6 | Thomas Bodijn | 99 | OEW | 2,5 | 586-17=569 |
7 | Lysanne Ramroochsingh | 96 | Vrijp. | 2 | 630-46=584 |
8 | Justin Vonk | 99 | Vrijp. | 1 | 582-60=522 |
Groep 11 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Alex van Kaam | 99 | OEW | 6 | 570+79=649 |
2 | Marjolein Leegwater | 98 | OEW | 5 | 582+44=626 |
3 | Micha Arnoldus | 98 | OEW | 5 | 556+54=610 |
4 | Judith van Wiggen | 97 | OEW | 4 | 564+21=585 |
5 | Haye Heida | 97 | De Uil | 3 | 575-13=562 |
6 | Tim Arnoldus | 95 | OEW | 3 | 555-6=549 |
7 | Christiaan van Gestel | 99 | Voorsch | 1,5 | 555-51=504 |
8 | Jelle van den Bosch | 00 | Stormpionnen | 0,5 | 553-81=472 |
Groep 12 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Mark van der Ploeg | 95 | De Uil | 6 | 550+75=625 |
2 | Jonathan Eksteen | 98 | OEW | 5 | 531+52=583 |
3 | Jeroen Elzer | - | Bodegr. | 4 | 500+32=532 |
4 | Jivan Gatjradj | 98 | De Uil | 4 | 550+15=565 |
5 | Rianne van Nieuwland | 99 | L'dorp | 4 | 540+18=558 |
6 | Job Schoonderbeek | 98 | De Uil | 2,5 | 550-30=520 |
7 | Kiramat Wardak | 98 | - | 2 | 500-28=472 |
8 | Luuk Heemskerk | 98 | Vrijp. | 0,5 | 536-85=451 |
Groep 13 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Bauke Schenkelaars | 01 | L'dorp | 7 | 560+83=643 |
2 | Timo Langeveld | 96 | Vrijp. | 5,5 | 432+80=512 |
3 | Osama Sawadi | 00 | L'dorp | 5 | 450+58=508 |
4 | Samantha van Holst | 99 | Bodegr. | 3 | 465-6=459 |
5 | Joshua Wegman | 00 | OEW | 3 | 450-2=448 |
6 | Stefan van Tilborg | 98 | - | 2 | 450-32=418 |
7 | Xun de Graaf | 00 | Voorsch | 2 | 478-41=437 |
8 | Manon van Tilborg | 96 | - | 0,5 | 500-93=407 |
Groep 14 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Itse den Hollander | 02 | - | 7 | 400+82=482 |
2 | Roald van Heerde | 00 | OEW | 6 | 409+50=459 |
3 | Ruben van Wiggen | 99 | OEW | 4 | 347+7=354 |
4 | Jesse v.d. Ende | 01 | - | 3,5 | 400-23=377 |
5 | Milan Boon | 97 | - | 3 | 400-38=362 |
6 | Kotcher Kader | 00 | OEW | 2,5 | 341-37=304 |
7 | Eva van Harten | 03 | OEW | 2 | 137+1=138 |