De eerste Grand-Prix van het seizoen 2008-2009 bij Leiderdorp was met 110 deelnemers succesvol. Overtuigend winnaar werd Daan Borkent van Op Eigen Wieken met 7 uit 7 in groep 1. Grootste rating(s)tijgers waren dit keer Raoul Pieterson met +113 (1e prijs in groep 3), Theo van Seggelen van De Stormpionnnen (+99), Roeland Houkes uit Leiderdorp (+110) en Luuk Weidema uit Voorschoten (+115). (JD)
Groep 1 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Daniel Borkent | 96 | OEW | 7 | 1468+70=1538 |
2 | Ernst van Ekeren | 97 | OEW | 5 | 1332+53=1385 |
3 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 4,5 | 1297+50=1347 |
4 | Willemijn de Voogt | 97 | L'dorp | 3 | 1367-18=1349 |
5 | Ritesh Moelchand | 97 | BOTW | 3 | 1297+5=1302 |
6 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 2,5 | 1412-48=1364 |
7 | Sena Ozdemir | 98 | OEW | 2,5 | 1285-6=1279 |
8 | Richard Spelt | 97 | L'dorp | 0,5 | 1257-57=1200 |
Groep 2 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Martijn Vonk | 93 | L'dorp | 6 | 1144+79=1223 |
2 | Michael Bekker | 96 | L'dorp | 5 | 1197+32=1229 |
3 | Janus de Vries | 97 | Sliedrecht | 4,5 | 1111+46=1157 |
4 | Sasha Shikman | 98 | L'dorp | 4 | 1141+20=1161 |
5 | David Veselka | 95 | Voorsch | 3,5 | 1096+20=1116 |
6 | Rolf Corstjens | 99 | L'dorp | 2 | 1086-22=1064 |
7 | Arjen Peijen | 93 | L'dorp | 1,5 | 1224-82=1142 |
8 | Tobias Veselka | 97 | Voorsch | 1,5 | 1115-46=1069 |
Groep 3 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Raoul Pieterson | 97 | L'dorp | 7 | 1020+113=1133 |
2 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 5 | 1063+39=1102 |
3 | Wilco Wiggers | 95 | Bodegr. | 4 | 1030+20=1050 |
4 | Tim Smits | 95 | OEW | 3,5 | 1026+7=1033 |
5 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 2,5 | 1018-21=997 |
6 | Martijn Vlak | 97 | Voorsch | 2 | 989-26=963 |
7 | Reinout Ubbink | 95 | OEW | 2 | 1035-41=994 |
8 | Tim Lommerse | 95 | De Uil | 2 | 1037-42=995 |
Groep 4 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Pieter Jan Tiersma | 97 | OEW | 5 | 924+45=969 |
2 | Xander Keus | 94 | Vrijp. | 4,5 | 882+44=926 |
3 | Sander Kirillova | 98 | Santpoort | 4,5 | 978+13=991 |
4 | Martijn Zwanenburg | 98 | Voorsch | 4 | 947+7=954 |
5 | Simona Lu | 96 | Voorsch | 4 | 874+31=905 |
6 | Maarten Kluiters | 94 | L'dorp | 3 | 882-1=881 |
7 | Martijn Waanders | 97 | OEW | 2 | 877-29=848 |
8 | Jerry Bey | 98 | OEW | 1 | 889-63=826 |
Groep 5 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Jasper van Dishoeck | 97 | Voorsch | 6 | 863+74=937 |
2 | Bas Hoogeboom | 95 | L'dorp | 4 | 864+14=878 |
3 | Jeroen Vlak | 97 | Voorsch | 4 | 839+22=861 |
4 | Robin Schenkelaars | 98 | L'dorp | 4 | 816+30=846 |
5 | Joost van der Zalm | 97 | InterNos | 3 | 867-17=850 |
6 | Lance Campagne | 95 | OEW | 3 | 850-12=838 |
7 | Brian Bruggeman | 99 | Voorsch | 2,5 | 822-17=805 |
8 | Jake van Biezen | 98 | De Uil | 1,5 | 819-46=773 |
Groep 6 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Daan Compagner | 95 | OEW | 5 | 791+44=835 |
2 | Richard Dang | 98 | OEW | 5 | 791+44=835 |
3 | Lennard den Heijer | 99 | Bodegr. | 4,5 | 808+24=832 |
4 | Wouter van Goudoever | 96 | Voorsch | 4 | 749+28=777 |
5 | Maurits den Os | 99 | Vrijp. | 3 | 742+1=743 |
6 | Eva Vlak | 97 | Voorsch | 2,5 | 800-34=766 |
7 | Sterre Kruijssen | 00 | L'dorp | 2,5 | 746-16=730 |
8 | Anne Kruijssen | 97 | L'dorp | 1,5 | 744-44=700 |
Groep 7 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Theo van Seggelen | 97 | Stormpionnen | 7 | 722+99=821 |
2 | Robin Engelberts | 99 | OEW | 6 | 700+76=776 |
3 | Ruud Verkleij | 98 | Vrijp. | 4 | 734+5=739 |
4 | Floris Guiking | 98 | OEW | 3,5 | 683+7=690 |
5 | Tim Roozendaal | 99 | L'dorp | 3,5 | 686+6=692 |
6 | Jaimy Pieterson | 98 | L'dorp | 2 | 689-40=649 |
7 | Catharina Veselka | 99 | Voorsch | 2 | 667-33=634 |
8 | Tim Arnoldus | 95 | OEW | 0 | 600-71=529 |
Groep 8 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Jeroen Nouwens | 97 | OEW | 6,5 | 650+95=745 |
2 | Matthijs Jansen | 96 | L'dorp | 4,5 | 650+35=685 |
3 | Demian Beekhuizen | 96 | L'dorp | 4 | 664+15=679 |
4 | Tobias Koster | 00 | L'dorp | 4 | 662+16=678 |
5 | Allard van Hees | 96 | Bodegr. | 3 | 655-12=643 |
6 | Matthijs Eigenraam | 98 | Bodegr. | 3 | 652-10=642 |
7 | Bram Mulders | 97 | Stormpionnen | 2 | 646-38=608 |
8 | Marjolein Leegwater | 98 | OEW | 1 | 600-53=547 |
Groep 9 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Roeland Houkes | 97 | L'dorp | 7 | 621+110=731 |
2 | Max Wagenaar | 97 | - | 5 | 625+48=673 |
3 | Vincent Huizer | 96 | Rijnwoude | 5 | 612+53=665 |
4 | Daphne Thissen | 95 | InterNos | 3 | 629-13=616 |
5 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 3 | 639-16=623 |
6 | Joram de Vries | 00 | L'dorp | 3 | 613-8=605 |
7 | Micha Arnoldus | 98 | - | 2 | 650-50=600 |
8 | Remco Bavelaar | 99 | - | 0 | 550-76=474 |
Groep 10 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Fenna de Jonge | 98 | OEW | 6 | 600+75=675 |
2 | Louis van Paridon | 99 | Vrijp. | 5 | 600+45=645 |
3 | Thomas Bodijn | 99 | Voorsch | 4 | 444+65=509 |
4 | Florian van Genderen | 99 | Vrijp. | 3,5 | 601+0=601 |
5 | Ruud Visser | 96 | De Uil | 3 | 601-15=586 |
6 | Alex van Kaam | 99 | OEW | 2,5 | 600-30=570 |
7 | Merel Dekker | 97 | OEW | 2,5 | 605-32=573 |
8 | Praida van Soest | 99 | L'dorp | 1,5 | 600-60=540 |
Groep 11 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Floris Wagenaar | 95 | - | 6 | 575+80=655 |
2 | Jeroen Kampschreur | 99 | - | 5 | 575+49=624 |
3 | Hugo Wagenaar | 00 | Voorsch | 5 | 592+44=636 |
4 | Jonathan Eksteen | 98 | OEW | 5 | 576+49=625 |
5 | Nico Bavelaar | 97 | - | 3 | 575-11=564 |
6 | Michelle Ramroochsingh | 97 | Vrijp. | 3 | 598-18=580 |
7 | Luuk Heemskerk | 98 | Vrijp. | 1 | 572-70=502 |
8 | Julien Hilgeman | 98 | L'dorp | 0 | 500-76=424 |
Groep 12 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Leon Guis | 99 | L'dorp | 6 | 545+80=625 |
2 | Ruben Tak | 00 | - | 5 | 550+48=598 |
3 | Bauke Schenkelaars | 01 | L'dorp | 5 | 569+41=610 |
4 | Jochem van de Ketterij | 00 | L'dorp | 5 | 557+45=602 |
5 | Jelle Bosch | 00 | Stormpionnen | 3,5 | 550+3=553 |
6 | Ivraina van Soest | 01 | L'dorp | 2,5 | 500-10=490 |
7 | Xun de Graaf | 00 | Voorsch | 1 | 550-72=478 |
8 | Lucas Snijders | 00 | Stormpionnen | 0 | 500-86=414 |
Groep 13 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Luuk Weidema | 00 | Voorsch | 7 | 475+115=590 |
2 | Dominique Reijchard | 99 | - | 5,5 | 488+67=555 |
3 | Lysanne Ramroochsingh | 96 | Vrijp. | 4,5 | 495+34=529 |
4 | Xander Versnel | 01 | Voorsch | 3,5 | 500+2=502 |
5 | Melle de Jonge | 00 | OEW | 3,5 | 500+2=502 |
6 | Niels Kreugel | 01 | - | 3 | 500-13=487 |
7 | Jeffrey Lu | 01 | Voorsch | 1 | 500-73=427 |
8 | Wessel Vos | 96 | L'dorp | 0 | 450-86=364 |
Groep 14 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Martijn van den Kieboom | 00 | L'dorp | 5,5 | 446+24=470 |
2 | Timo Langeveld | 96 | Vrijp. | 5 | 419+16=435 |
3 | Sarah van Rooden | 00 | L'dorp | 5 | 446+9=455 |
4 | Roald van Heerde | 00 | OEW | 5 | 434+12=446 |
5 | Isis Verseef | 01 | L'dorp | 4,5 | 398+6=404 |
6 | Doortje Dekker | 00 | OEW | 2 | 227-30=197 |
(Bron: www.jeugdschaak.nl)