De vijfde Grand Prix die dit seizoen voor de jeugdschakers uit de Leidse regio werd gehouden, werd (in Boskoop) gewonnen door een lid van schaakvereniging Internos uit Boskoop: Arjan de Bruijne. Dat was dit keer op het nippertje, want Gerben van der Hoeven ging na vier partijen onbedreigd met vier punten aan kop.
Omdat Gerben echter zijn beide laatste partijen verloor van twee tienjarigen (Alexander Polak -met een Schots gambietvariant- en Jip Damen), had Arjan aan 5 uit 7 genoeg om ook deze Grand Prix weer op zijn naam te schrijven.
De opkomst bij de 5e Grand Prix was behoorlijk: 13 groepen van 8 schakers streden op deze koude zaterdagmiddag om de bekers. Er waren diverse jeugdige schakers die geen partij verloren of remise speelden en met een 100%-score naar huis gingen: Robin Schenkelaars van SV Leiderdorp, Lisa Noordegraaf en Annemarij Casteleijn, allebei uit Krimpen.
Op Eigen Wieken ging met de meeste bekers naar huis: maar liefst 10 stuks, waaronder die in groep 2 en 3 en alle prijzen in groep 7. Grootste stijgers in de jeugdrating: Joël Fleuren (OEW, groep 3, +72), Daan Hajer (Voorschoten, groep 5, +85), Sjoerd Dijkstra (Krimpen, groep 5 +82), Pieter-Jan Tiersma (OEW, groep 7, +98), Robin Schenkelaars (L'dorp, groep 9, +101), Kevin Lee (OEW, groep 10, +87), Lisa Noordegraaf (Krimpen, groep 12, +100) en Annemarij Casteleijn (Krimpen, groep 13, +92).
Vermeldenswaard was verder de deelname van de vierjarige Eva van Harten (OEW), die weliswaar nog geen punten scoorde maar keurig volgens de regels wist te spelen. (JD)
Overzicht Groepen
Groep 1 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Arian de Bruijne | 92 | InterNos | 5 | 1561+12=1573 |
2 | Gerben van der Hoeven | 93 | Voorsch | 4,5 | 1432+37=1469 |
3 | Igor Damen | 93 | BF/Wass + Voorsch | 4,5 | 1543+2=1545 |
4 | Alexander Polak | 97 | OEW | 4 | 1472+9=1481 |
5 | Jip Damen | 97 | BF/Wass + Voorsch | 3 | 1323+26=1349 |
6 | Daniel Borkent | 96 | OEW | 3 | 1425-6=1419 |
7 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 2,5 | 1366-2=1364 |
8 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 1,5 | 1358-30=1328 |
Groep 2 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Ernst van Ekeren | 97 | OEW | 5,5 | 1275+58=1333 |
2 | Robert Casteleijn | 97 | Krimpen aan den IJssel | 5,5 | 1294+51=1345 |
3 | Martijn Vonk | 93 | L'dorp | 4 | 1224+30=1254 |
4 | Ritesh Moelchand | 97 | BOTW | 4 | 1289+8=1297 |
5 | Rowan van Dijk | 98 | L'dorp | 3,5 | 1228+13=1241 |
6 | Arjen Peijen | 93 | L'dorp | 2,5 | 1279-34=1245 |
7 | Michael Bekker | 96 | L'dorp | 1,5 | 1150-22=1128 |
8 | Erik Teichert | 92 | Stormpionnen | 1,5 | 1253-55=1198 |
Groep 3 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 5,5 | 1077+72=1149 |
2 | Richard Spelt | 97 | L'dorp | 5 | 1089+53=1142 |
3 | Rolf Corstjens | 99 | L'dorp | 4,5 | 1074+43=1117 |
4 | Lukas Voskuil | 93 | Bodegr. | 4 | 1144+5=1149 |
5 | Tobias Veselka | 97 | Voorsch | 3,5 | 1078+12=1090 |
6 | Maarten Noordegraaf | 93 | Krimpen aan den IJssel | 2 | 1149-57=1092 |
7 | Tim Lommerse | 95 | De Uil | 2 | 1067-30=1037 |
8 | Sasha Shikman | 98 | L'dorp | 1,5 | 1083-50=1033 |
Groep 4 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Wilco Wiggers | 95 | Bodegr. | 5 | 981+53=1034 |
2 | David Veselka | 95 | Voorsch | 4,5 | 1048+16=1064 |
3 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 4 | 1029+8=1037 |
4 | Martijn Vlak | 97 | Voorsch | 4 | 955+32=987 |
5 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 3,5 | 951+18=969 |
6 | Robin Wooter | 95 | Vrijp. | 3 | 976-5=971 |
7 | Maarten Magielse | 95 | Zwarte Pion | 2 | 955-28=927 |
8 | Tim Smits | 95 | OEW | 2 | 1012-47=965 |
Groep 5 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Daan Hajer | 96 | Voorsch | 6,5 | 949+85=1034 |
2 | Sjoerd Dijkstra | 96 | Krimpen aan den IJssel | 6 | 911+82=993 |
3 | Bart Schipper | 98 | OEW | 5 | 916+51=967 |
4 | Lance Campagne | 95 | OEW | 4 | 901+25=926 |
5 | Xander Keus | 94 | Vrijp. | 3 | 899-4=895 |
6 | Richard van Wingerden | 95 | Krimpen aan den IJssel | 2,5 | 911-23=888 |
7 | Marc Sonneveld | 96 | InterNos | 1 | 900-64=836 |
8 | Jeroen Vlak | 97 | Voorsch | 0 | 933-105=828 |
Groep 6 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Justus van Hemert | 98 | OEW | 5 | 863+38=901 |
2 | Brian Bruggeman | 99 | Voorsch | 4,5 | 880+19=899 |
3 | Simona Lu | 96 | Voorsch | 4,5 | 874+20=894 |
4 | Ruben Snijder | 98 | OEW | 4 | 888+1=889 |
4 | Rein Roeleveld | 98 | Voorsch | 4 | 858+10=868 |
4 | Jasper van Dishoeck | 97 | Voorsch | 4 | 856+11=867 |
7 | Ruben Fleuren | 98 | OEW | 2 | 883-57=826 |
Groep 7 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Pieter Jan Tiersma | 97 | OEW | 6,5 | 806+98=904 |
2 | Martijn Waanders | 97 | OEW | 5 | 836+43=879 |
3 | Riccardo Tosellini | 97 | OEW | 4,5 | 819+34=853 |
4 | Joost van der Zalm | 97 | InterNos | 4 | 795+27=822 |
5 | Lars Rook | 95 | Krimpen aan den IJssel | 4 | 811+21=832 |
6 | Max Kalkdijk | 97 | Bodegr. | 2 | 796-34=762 |
7 | Annelene Schulze | 96 | OEW | 1 | 831-75=756 |
8 | Theo van Seggelen | 97 | Stormpionnen | 1 | 804-66=738 |
Groep 8 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Wouter van Goudoever | 96 | Voorsch | 4,5 | 741+43=784 |
2 | Sander Kirillova | 98 | Aalsmeer | 4 | 779+15=794 |
3 | Lennard den Heijer | 99 | Bodegr. | 4 | 738+28=766 |
4 | Wilco Kortleven | 95 | Bodegr. | 4 | 771+17=788 |
5 | Eva Vlak | 97 | Voorsch | 3,5 | 753+9=762 |
6 | Floris Guiking | 98 | OEW | 3,5 | 732+16=748 |
7 | Rens Huisman | 99 | Bodegr. | 2,5 | 786-33=753 |
8 | Koen ten Have | 96 | OEW | 2 | 783-47=736 |
Groep 9 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Robin Schenkelaars | 98 | L'dorp | 7 | 696+101=797 |
2 | Sterre Kruijssen | 00 | L'dorp | 4 | 725+2=727 |
3 | Lucas van Harten | 00 | OEW | 4 | 619+36=655 |
4 | Ago den Heijer | 96 | Bodegr. | 4 | 714+5=719 |
5 | Melle van Hilten | 96 | Vrijp. | 3 | 695-18=677 |
6 | Tobias Koster | 00 | L'dorp | 2 | 671-40=631 |
7 | Jakob Wissink | 99 | Stormpionnen | 2 | 513+9=522 |
8 | Catharina Veselka | 99 | Voorsch | 2 | 692-47=645 |
Groep 10 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Kevin Lee | 99 | OEW | 6,5 | 668+87=755 |
2 | Daan Compagner | 95 | OEW | 5 | 641+52=693 |
3 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 4,5 | 633+39=672 |
4 | Bram Mulders | 97 | Stormpionnen | 3 | 661-15=646 |
5 | Jonathan Eksteen | 98 | OEW | 3 | 656-13=643 |
6 | Ruud Visser | 96 | De Uil | 2 | 631-36=595 |
7 | Koen Brackel | 97 | OEW | 2 | 612-29=583 |
8 | Sebastiaan Tekelenburg | 97 | InterNos | 2 | 641-38=603 |
Groep 11 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Simon Kuipers | 94 | Vrijp. | 5,5 | 576+66=642 |
2 | Anne Kruijssen | 97 | L'dorp | 5 | 590+46=636 |
3 | Daphne Thissen | 95 | InterNos | 5 | 593+45=638 |
4 | Maartje van der Woude | 98 | Vrijp. | 5 | 595+45=640 |
5 | Olaf van den Nieuwendijk | 98 | InterNos | 3 | 600-17=583 |
6 | Joris Heemskerk | - | InterNos | 3 | 550+0=550 |
7 | Quirijn Mohr | 98 | InterNos | 1,5 | 600-62=538 |
8 | Vincent Ferwerda | - | InterNos | 0 | 500-74=426 |
Groep 12 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Lisa Noordegraaf | 99 | Krimpen aan den IJssel | 7 | 540+100=640 |
2 | Hugo Wagenaar | 00 | Voorsch | 5 | 467+66=533 |
3 | Thijs Kranenburg | 00 | InterNos | 4 | 500+24=524 |
4 | Michelle Ramroochsingh | 97 | Vrijp. | 4 | 493+26=519 |
5 | Daniel Heukels | 00 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 531-16=515 |
6 | Kiki Hajer | 00 | Voorsch | 2,5 | 544-36=508 |
7 | Luuk van der Bent | 00 | InterNos | 1,5 | 500-51=449 |
8 | Roald van Heerde | 00 | OEW | 1 | 500-66=434 |
Groep 13 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Annemarij Casteleijn | 98 | Krimpen aan den IJssel | 7 | 435+92=527 |
2 | Lysanne Ramroochsingh | 96 | Vrijp. | 5 | 429+35=464 |
3 | Jochem van de Ketterij | 00 | L'dorp | 5 | 464+23=487 |
4 | Timo Langeveld | 96 | Vrijp. | 4 | 250+61=311 |
5 | Job Voskuil | 00 | Bodegr. | 3 | 404-18=386 |
6 | Bauke Schenkelaars | 01 | L'dorp | 2 | 408-49=359 |
7 | Thomas Bodijn | - | Voorsch | 2 | 350-30=320 |
8 | Eva van Harten | 03 | OEW | 0 | 270-65=205 |
(bron: Jan Roorda's www.jeugdschaak.nl)