De winnaar van de Grand Prix van 12 januari 2008 in Bodegraven werd Arjan de Bruijne van Schaakvereniging Internos uit Boskoop. Hij won groep 1 van de Grand Prix overtuigend met 7 punten uit 8 partijen.
Meer dan honderd schakers waren naar de vierde Grand Prix van dit seizoen gekomen om hun schaakkunsten weer op de proef te stellen. SV Leiderdorp ging met de meeste eerste prijzen naar huis: vier van de dertien groepen (3, 10, 11 en 12) vielen in Leiderdorpse handen.
Grootste stijgers: Daniel Borkent (Op Eigen Wieken) met 7 uit 7 in groep 2, Tobias Veselka (Voorschoten) met 7 overwinningen in groep 4 en Pieter Jan Tiersma (Op Eigen Wieken) met winst in al zijn partijen in groep 9.
De organisatie liep goed, met flexibele wijzigingen op het laatste moment, een prima lokatie in de "nieuwe" Goede Herderschool in Bodegraven en ruime catering. (JD)
Overzicht Groepen
Groep 1 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Arjan de Bruijne | 92 | InterNos | 7 | 1493+68=1561 |
2 | Igor Damen | 93 | BF/Wass + Voorsch | 6 | 1510+33=1543 |
3 | Alexander Polak | 97 | OEW | 5,5 | 1423+49=1472 |
4 | Jeremy van Haastert | 92 | InterNos | 5 | 1426+33=1459 |
5 | Maarten van Harten | 98 | OEW | 3,5 | 1358+13=1371 |
6 | Alexander Vierkant | 93 | L'dorp | 3,5 | 1442-18=1424 |
7 | Kevin Bruggeman | 95 | BF/Wass + Voorsch | 3,5 | 1420-10=1410 |
8 | Jip Damen | 97 | BF/Wass + Voorsch | 1,5 | 1377-54=1323 |
9 | Wilco Kusee | 92 | Bodegr. | 0,5 | 1309-60=1249 |
Groep 2 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Daniel Borkent | 96 | OEW | 7 | 1319+106=1425 |
2 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 4,5 | 1345+21=1366 |
3 | Seréyo Bekkink | 97 | H.S.V. De Eenhoorn + Caissa | 4,5 | 1334+26=1360 |
4 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 4 | 1354+4=1358 |
5 | Ernst van Ekeren | 97 | OEW | 3 | 1275+0=1275 |
6 | Arjen Peijen | 93 | L'dorp | 3 | 1281-2=1279 |
7 | Erik Teichert | 92 | Leiden | 2 | 1288-35=1253 |
8 | Lukas Voskuil | 93 | Bodegr. | 0 | 1215-71=1144 |
Groep 3 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Rowan van Dijk | 98 | L'dorp | 6 | 1174+54=1228 |
2 | Michael Bekker | 96 | L'dorp | 4 | 1149+1=1150 |
3 | Richard Spelt | 97 | L'dorp | 4 | 1057+32=1089 |
4 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 3,5 | 1060+17=1077 |
5 | Sasha Shikman | 98 | L'dorp | 3,5 | 1070+13=1083 |
6 | Rolf Corstjens | 99 | L'dorp | 3 | 1079-5=1074 |
7 | David Veselka | 95 | Voorsch | 3 | 1041+7=1048 |
8 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 1 | 1101-72=1029 |
Groep 4 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Tobias Veselka | 97 | Voorsch | 7 | 965+113=1078 |
2 | Wilco Wiggers | 95 | Bodegr. | 4 | 953+28=981 |
3 | Joost Wempe | 97 | Voorsch | 3,5 | 978+4=982 |
4 | Tim Smits | 95 | OEW | 3,5 | 1022-10=1012 |
5 | Martijn Vlak | 97 | Voorsch | 3 | 959-4=955 |
6 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 3 | 954-3=951 |
7 | Maarten Magielse | 95 | Zwarte Pion | 2,5 | 983-28=955 |
8 | Bart Schipper | 98 | OEW | 1,5 | 968-52=916 |
Groep 5 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Victor Bos | 93 | Bodegr. | 5 | 900+50=950 |
2 | Daan Hajer | 96 | Voorsch | 5 | 899+50=949 |
3 | Jeroen Vlak | 97 | Voorsch | 4,5 | 898+35=933 |
4 | Richard van Wingerden | 95 | Krimpen aan den IJssel | 4 | 887+24=911 |
5 | Jerry Bey | 98 | Voorsch | 3 | 900-11=889 |
6 | Ruben Fleuren | 98 | OEW | 3 | 889-6=883 |
7 | Lance Campagne | 95 | OEW | 2,5 | 939-38=901 |
8 | Riki Gastkemper | 97 | OEW | 1 | 860-57=803 |
Groep 6 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Xander Keus | 94 | Vrijp. | 5,5 | 842+57=899 |
2 | Ruben Snijder | 98 | OEW | 5 | 848+40=888 |
3 | Brian Bruggeman | 99 | Voorsch | 4,5 | 858+22=880 |
3 | Justus van Hemert | 98 | OEW | 4,5 | 832+31=863 |
5 | Keehan Akbari | 96 | Voorsch | 3,5 | 852-6=846 |
6 | Riccardo Tosellini | 97 | OEW | 2,5 | 856-37=819 |
7 | Lars Rook | 95 | Krimpen aan den IJssel | 2,5 | 844-33=811 |
8 | Jos Huisman | 96 | Bodegr. | 0 | 558-27=531 |
Groep 7 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Joey Bekkink | 00 | H.S.V. De Eenhoorn | 5 | 802+45=847 |
2 | Rein Roeleveld | 98 | Voorsch | 5 | 819+39=858 |
3 | Theo van Seggelen | 97 | Stormpionnen | 4 | 783+21=804 |
4 | Joost van den Zalm | 97 | InterNos | 4 | 770+25=795 |
5 | Max Kalkdijk | 97 | Bodegr. | 4 | 770+26=796 |
6 | Rens Huisman | 99 | Bodegr. | 3,5 | 778+8=786 |
7 | Lennard den Heijer | 99 | Bodegr. | 2 | 773-35=738 |
8 | Melle van Hilten | 96 | Vrijp. | 0,5 | 776-81=695 |
Groep 8 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Sander Kirillova | 98 | Aalsmeer | 5 | 724+55=779 |
2 | Manuela Teunisse | 93 | Vrijp. | 5 | 750+46=796 |
3 | Eva Vlak | 97 | Voorsch | 4 | 730+23=753 |
4 | Wilco Kortleven | 95 | Bodegr. | 4 | 758+13=771 |
5 | Wouter van Goudoever | 96 | Voorsch | 4 | 712+29=741 |
6 | Floris van der Horst | 98 | Stormpionnen | 3 | 748-14=734 |
7 | Ago den Heijer | 96 | Bodegr. | 3 | 717-3=714 |
8 | Daan Compagner | 95 | OEW | 0 | 742-101=641 |
Groep 9 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Pieter Jan Tiersma | 97 | OEW | 7 | 700+106=806 |
2 | Sterre Kruijssen | 00 | L'dorp | 5 | 669+56=725 |
3 | Floris Guiking | 98 | OEW | 5 | 679+53=732 |
4 | Marco Werrie | - | Bodegr. | 4 | 675+24=699 |
5 | Kevin Lee | 99 | OEW | 3 | 673-5=668 |
6 | Sebastiaan Tekelenburg | 97 | InterNos | 2 | 678-37=641 |
7 | Jeroen van der Laan | 96 | Zwarte Pion | 1,5 | 699-59=640 |
8 | Daniel Smittenaar | 96 | Rijnwoude | 0,5 | 700-89=611 |
Groep 10 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Robin Schenkelaars | 98 | L'dorp | 5,5 | 645+51=696 |
2 | Catharina Veselka | 99 | Voorsch | 5 | 661+31=692 |
3 | Jan Geert van Asselt | 97 | Bodegr. | 4,5 | 654+18=672 |
4 | Allard van Hees | 96 | Bodegr. | 4 | 650+5=655 |
5 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 4 | 620+13=633 |
6 | Lucas van Harten | 00 | OEW | 3 | 642-23=619 |
7 | Anne Kruijssen | 97 | L'dorp | 2 | 644-54=590 |
Groep 11 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Tobias Koster | 00 | L'dorp | 6 | 605+66=671 |
2 | Jonathan Eksteen | 98 | OEW | 5 | 626+30=656 |
3 | Ruud Visser | 96 | De Uil | 4 | 633-2=631 |
4 | Simon Kuipers | 94 | Vrijp. | 4 | 555+21=576 |
5 | Koen Brackel | 97 | OEW | 3,5 | 627-15=612 |
6 | Vincent Huizer | 96 | Rijnwoude | 3,5 | 621-13=608 |
7 | Luuk Heemskerk | 98 | Vrijp. | 2 | 576-45=531 |
Groep 12 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Joram de Vries | 00 | L'dorp | 6 | 531+82=613 |
2 | Daphne Thissen | 95 | InterNos | 5 | 546+47=593 |
3 | Maartje van der Woude | 98 | Vrijp. | 5 | 550+45=595 |
4 | Judith van Wiggen | 97 | OEW | 4,5 | 493+49=542 |
5 | Kiki Hajer | 00 | Voorsch | 3,5 | 541+3=544 |
6 | Daniel Heukels | 00 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 544-13=531 |
7 | Pepijn Jansen | 99 | Rijnwoude | 0,5 | 550-90=460 |
7 | Lysanne Ramroochsingh | 96 | Vrijp. | 0,5 | 503-74=429 |
Groep 13 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Lisa Noordegraaf | 99 | Krimpen aan den IJssel | 6 | 484+56=540 |
2 | Hugo Wagenaar | 00 | Voorsch | 5,5 | 398+69=467 |
3 | Michelle Ramroochsingh | 97 | Vrijp. | 5 | 458+35=493 |
4 | Jochem van de Ketterij | 00 | L'dorp | 4 | 461+3=464 |
5 | Bauke Schenkelaars | 01 | L'dorp | 3 | 421-13=408 |
6 | Ruben van Wiggen | 97 | OEW | 2,5 | 272+18=290 |
7 | Timo Langeveld | 96 | Vrijp. | 1 | 279-29=250 |
8 | Thom de Jong | 00 | Bodegr. | 1 | 475-91=384 |
Bron:
www.jeugdschaak.nl van Jan Roorda