De 3e Jeugd Grand Prix van de Leidse Schaakbond leverde een verrassende winnaar op in de persoon van Rick Verhoog uit Krimpen aan de IJssel.
De verrassing zat hem in twee zaken: Rick was in zijn schaakcarriere niet eerder eerste geworden tijdens een Leidse Grand Prix, en hij was ook niet als hoogste in groep 1 ingedeeld. Een mooie prestatie dus. Tweede in groep 1 werd Arjan de Bruijne van Internos, derde Igor Damen van SV Voorschoten.
In groep twee waren de onderlinge verschillen erg klein: bij het ingaan van de laatste ronde hadden nog drie deelnemers kans op de eindzege. De eerste plaats in deze groep ging verdiend naar Willemijn de Voogt van Leiderdorp.
In groep 3 en 4 sloegen Krimpense families toe. Robert en Diederick Casteleijn grepen in groep 3 de eerste twee prijzen, Maarten en Corné Noordegraaf in groep 4. Traditiegetrouw kent het schaken vele broers en zussen die actief zijn. Ook bij deze Grand Prix waren er veel: ik telde maar liefst twintig familiecombinaties. Zoals: broer en zus Van Harten, Ratsma, Hajer, Casteleijn, Vlak en Noordegraaf; broers van der Hoeven, Bekkink, Casteleijn, Veselka, Pieterson, Langeveld, Lautenbach, Schenkelaars, Heemskerk, Damen en Fleuren. Ik vergeet misschien nog wel een familiecombinatie. Twee schakende zussen zijn zeldzamer, maar ook daar waren er in Leiden diverse: de Hondelinks en de Ramroochsinghs deden goed hun best.
Sommige spelers presteeerden relatief zo goed dat ze hun rating met meer dan 70 punten zagen stijgen: Maarten Noordegraaf, Sasha Shikman, Rick van de Linden, Riki Gastkemper, Joost van den Zalm, Tobias Koster, Kiki Hajer, Lisa Noordegraaf. Die waren allemaal winnaar in hun groep.
De organisatie in Leiden liep als vanouds gesmeerd: alles goed georganiseerd en binnen de tijd afgewerkt. Dank aan OEW. En de deelname? 10 groepen van 8 en 6 van 7: 122 schakers op de middag dat Sinterklaas in de dorpen rondtrok, dat is niet slecht. (JD)
Groep 1 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Rick Verhoog | 95 | Krimpen aan den IJssel | 5 | 1516+21=1537 |
2 | Arjan de Bruijne | 92 | InterNos | 5 | 1455+38=1493 |
3 | Igor Damen | 93 | BF/Wass + Voorsch | 4,5 | 1500+10=1510 |
4 | Alexander Polak | 97 | OEW | 4 | 1399+24=1423 |
5 | Gerben van der Hoeven | 93 | Voorsch | 4 | 1412+20=1432 |
6 | Kevin Bruggeman | 95 | BF/Wass + Voorsch | 3,5 | 1416+4=1420 |
7 | Midas Ratsma | 95 | Voorsch | 2 | 1534-75=1459 |
Groep 2 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Willemijn de Voogt | 97 | L'dorp | 4,5 | 1330+37=1367 |
2 | Maarten van Harten | 98 | OEW | 4 | 1341+17=1358 |
3 | Jip Damen | 97 | BF/Wass + Voorsch | 4 | 1369+8=1377 |
4 | Arjen Peijen | 93 | L'dorp | 3,5 | 1248+33=1281 |
5 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 3,5 | 1357-3=1354 |
6 | Seréyo Bekkink | 97 | H.S.V. De Eenhoorn + Caissa | 3,5 | 1327+7=1334 |
7 | Daniel Borkent | 96 | OEW | 3 | 1327-8=1319 |
8 | Rosa Ratsma | 96 | Voorsch | 2 | 1341-43=1298 |
Groep 3 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Robert Casteleijn | 97 | Krimpen aan den IJssel | 6 | 1227+67=1294 |
2 | Diederick Casteleijn | 95 | Krimpen aan den IJssel | 5,5 | 1186+65=1251 |
3 | Ernst van Ekeren | 97 | OEW | 5,5 | 1221+54=1275 |
4 | Michael Bekker | 96 | L'dorp | 3 | 1145+4=1149 |
5 | Rowan van Dijk | 98 | L'dorp | 3 | 1182-8=1174 |
6 | Lennart Kraaijenbrink | 95 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 1237-26=1211 |
7 | Liesbeth Hondelink | 93 | Messemaker 1847 | 2 | 1132-22=1110 |
8 | Richard Spelt | 97 | L'dorp | 0 | 1142-85=1057 |
Groep 4 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Maarten Noordegraaf | 93 | Krimpen aan den IJssel | 6 | 1070+79=1149 |
2 | Corne Noordegraaf | 95 | Krimpen aan den IJssel | 5,5 | 1092+57=1149 |
3 | Jean-Paul Brookes | 96 | Aalsmeer | 5,5 | 1112+50=1162 |
4 | Tim Lommerse | 95 | De Uil | 4 | 1038+29=1067 |
5 | Reinout Ubbink | 95 | OEW | 3 | 1024+4=1028 |
6 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 2 | 1118-58=1060 |
7 | Maarten Magielse | 95 | Zwarte Pion | 2 | 1002-19=983 |
8 | Wilco Wiggers | 95 | Bodegr. | 0 | 1047-94=953 |
Groep 5 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Sasha Shikman | 98 | L'dorp | 6 | 996+74=1070 |
2 | David Veselka | 95 | Voorsch | 5,5 | 974+67=1041 |
3 | Tim Smits | 95 | OEW | 5 | 968+54=1022 |
4 | Robin Wooter | 95 | Vrijp. | 3,5 | 966+10=976 |
5 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 3 | 957-3=954 |
6 | Bart Schipper | 98 | OEW | 2,5 | 999-31=968 |
7 | Tobias Veselka | 97 | Voorsch | 2,5 | 996-31=965 |
8 | Bas Hoogeboom | 95 | L'dorp | 0 | 956-92=864 |
Groep 6 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 7 | 1029+72=1101 |
2 | Martijn Vlak | 97 | Voorsch | 5 | 908+51=959 |
3 | Raoul Pieterson | 97 | L'dorp | 4 | 913+19=932 |
4 | Ruben Fleuren | 98 | OEW | 3,5 | 870+19=889 |
5 | Richard van Wingerden | 95 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 890-3=887 |
6 | Simona Lu | 96 | Voorsch | 3 | 870+4=874 |
7 | Lars Rook | 95 | Krimpen aan den IJssel | 1,5 | 893-49=844 |
8 | Annelene Schulze | 96 | OEW | 1 | 896-65=831 |
Groep 7 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Edouard Fu | 97 | OEW | 5 | 853+38=891 |
2 | Maxim Bax | 97 | OEW | 5 | 851+39=890 |
3 | Jeroen Vlak | 97 | Voorsch | 5 | 863+35=898 |
4 | Daan Hajer | 96 | Voorsch | 5 | 864+35=899 |
5 | Riccardo Tosellini | 97 | OEW | 3,5 | 867-11=856 |
6 | Ida Hondelink | 98 | Messemaker 1847 | 2,5 | 869-42=827 |
7 | Joey Bekkink | 00 | H.S.V. De Eenhoorn | 2 | 854-52=802 |
Groep 8 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Joel van der Werf | 98 | L'dorp | 5,5 | 800+59=859 |
2 | Jasper van Dishoeck | 97 | Voorsch | 4,5 | 837+19=856 |
3 | Xander Keus | 94 | Vrijp. | 4 | 839+3=842 |
4 | Martijn Waanders | 97 | OEW | 4 | 831+5=836 |
5 | Rein Roeleveld | 98 | Voorsch | 4 | 806+13=819 |
6 | Ruben Snijder | 98 | OEW | 4 | 847+1=848 |
7 | Koen ten Have | 96 | OEW | 2 | 841-58=783 |
Groep 9 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Riki Gastkemper | 97 | OEW | 6 | 781+79=860 |
2 | Justus van Hemert | 98 | OEW | 5 | 785+47=832 |
3 | Lennard den Heijer | 99 | Bodegr. | 3,5 | 763+10=773 |
4 | Theo van Seggelen | 97 | Stormpionnen | 3,5 | 778+5=783 |
5 | Melle van Hilten | 96 | Vrijp. | 3 | 791-15=776 |
6 | Floris van der Horst | 98 | Stormpionnen | 2,5 | 771-23=748 |
7 | Daan Compagner | 95 | OEW | 2,5 | 762-20=742 |
8 | Jaap Mol | - | Krimpen aan den IJssel | 2 | 763-35=728 |
Groep 10 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Lance Campagne | 95 | OEW | 6 | 904+35=939 |
2 | Rens Huisman | 99 | Bodegr. | 4,5 | 735+43=778 |
3 | Rik Koch | 95 | Schaaksocieteit Nieuwkoop | 4,5 | 723+48=771 |
4 | Max Kalkdijk | 97 | Bodegr. | 4 | 745+25=770 |
5 | Wilco Kortleven | 95 | Bodegr. | 3,5 | 749+9=758 |
6 | Eva Vlak | 97 | Voorsch | 3 | 730+0=730 |
7 | Renske Wille | 98 | OEW | 2,5 | 749-21=728 |
8 | Lucas van Harten | 00 | OEW | 0 | 733-91=642 |
Groep 11 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Joost van den Zalm | 97 | InterNos | 6,5 | 687+83=770 |
2 | Sander Kirillova | 98 | Aalsmeer | 5 | 686+38=724 |
3 | Jeroen van der Laan | 96 | Zwarte Pion | 4 | 693+6=699 |
4 | Pieter Jan Tiersma | 97 | OEW | 4 | 694+6=700 |
5 | Wisse Huvers | 97 | OEW | 3,5 | 705-13=692 |
6 | Marin Pannebakker | 97 | Stormpionnen | 3 | 704-27=677 |
7 | Jaimy Pieterson | 98 | L'dorp | 2 | 683-51=632 |
Groep 12 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Jake van Biezen | 98 | De Uil | 5,5 | 800+19=819 |
2 | Wouter van Goudoever | 96 | Voorsch | 5 | 673+39=712 |
3 | Sebastiaan Tekelenburg | 97 | InterNos | 4 | 667+11=678 |
4 | Tim Roozendaal | 99 | L'dorp | 4 | 679+7=686 |
5 | Sterre Kruijssen | 00 | L'dorp | 4 | 655+14=669 |
6 | Robin Schenkelaars | 98 | L'dorp | 3 | 663-18=645 |
7 | Roeland Houkes | 97 | L'dorp | 2,5 | 650-29=621 |
Groep 13 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Bram Mulders | 97 | Stormpionnen | 5 | 613+48=661 |
2 | Kevin Lee | 99 | OEW | 5 | 630+43=673 |
3 | Jonathan Eksteen | 98 | OEW | 4,5 | 583+43=626 |
4 | Ruud Visser | 96 | De Uil | 4,5 | 593+40=633 |
5 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 3 | 642-22=620 |
6 | Luuk Heemskerk | 98 | Vrijp. | 3 | 576+0=576 |
7 | Jasper van Buren | 98 | OEW | 3 | 598-7=591 |
8 | Lysanne Ramroochsingh | 96 | Vrijp. | 0 | 600-97=503 |
Groep 14 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Tobias Koster | 00 | L'dorp | 5,5 | 524+81=605 |
2 | Vincent Huizer | 96 | Rijnwoude | 5 | 572+49=621 |
3 | Floris Guiking | 98 | OEW | 4,5 | 680-1=679 |
4 | Silvan Toet | 98 | L'dorp | 4 | 564+22=586 |
5 | Daphne Thissen | 95 | InterNos | 3 | 550-4=546 |
6 | Daniel Heukels | 00 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 546-2=544 |
7 | Marin Lautenbach | 99 | Schaaksocieteit Nieuwkoop | 2,5 | 550-19=531 |
8 | Tom Heemskerk | 99 | Vrijp. | 0,5 | 550-79=471 |
Groep 15 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Kiki Hajer | 00 | Voorsch | 6 | 457+84=541 |
2 | Simon Kuipers | 94 | Vrijp. | 5 | 523+32=555 |
3 | Jakob Wissink | 99 | Stormpionnen | 5 | 459+54=513 |
4 | Jochem van de Ketterij | 00 | L'dorp | 4 | 427+34=461 |
5 | Judith van Wiggen | 97 | OEW | 4 | 476+17=493 |
6 | Annemarij Casteleijn | 98 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 434+1=435 |
7 | William van Zandvoort | 01 | OEW | 1 | 450-64=386 |
8 | Wout Damen | 00 | Vrijp. | 0 | 500-110=390 |
Groep 16 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Lisa Noordegraaf | 99 | Krimpen aan den IJssel | 7 | 398+86=484 |
2 | Michelle Ramroochsingh | 97 | Vrijp. | 6 | 404+54=458 |
3 | Bauke Schenkelaars | 01 | L'dorp | 5 | 393+28=421 |
4 | Hugo Wagenaar | 00 | Voorsch | 4 | 404-6=398 |
5 | Ruben van Wiggen | 97 | OEW | 3 | 270+2=272 |
6 | Timo Langeveld | 96 | Vrijp. | 2 | 320-41=279 |
7 | Eva van Harten | 03 | OEW | 1 | 350-80=270 |