Aan de prima georganiseerde Grand Prix in Sassenheim (3 november 2007) werd door meer dan 100 jeugdige schakers uit de Leidse regio deelgenomen. Winnaar werd Jasper van der Auweraert.
De lokatie in Sassenheim, het Rijnlands lyceum, is een uitstekende plek: ruime lokalen, rustige omgeving (zelfs met een muziekfestijn in dezelfde school was er geen overlast). Bovendien is er genoeg ruimte om in de gangen of buiten te ravotten als de partijen afgelopen zijn. Ook de organisatie verliep uitstekend: door de aparte lokalen kon elke groep in eigen tempo (en netjes op tijd) het programma afwerken.
Waren er grote verrassingen in deze Grand Prix? In groep 1 ontliepen de zes besten elkaar nauwelijks. De uiteindelijke winnaars in deze groep hadden alle drie 4,5 punt uit 7 partijen. Door het beste onderlinge resultaat werd Jasper van der Auweraert (Voorschoten) eerste. De teams van Op Eigen Wieken en Voorschoten behaalden allebei vijf eerste plaatsen.
Grootste stijgers na deze Grand Prix: Anne Kruijssen (L'dorp) met +117, Jeroen Vlak (V'schoten) met +98, Wessel Braggaar (+82), Bart Schipper (+87) en Jasper van Buren (+86), alle drie OEW, Floris van Ruiten (Sassenheim) +76 en Michelle Ramroochsingh (Vrijpionnen) +81. (JD)
Volgende GP op 24 november in Leiden!
De eindstand:
Overzicht Groepen
Groep 1 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Jasper van der Auweraert | 94 | Voorsch | 4,5 | 1486+12=1498 |
2 | Alexander Polak | 97 | OEW | 4,5 | 1339+60=1399 |
3 | Arjan de Bruijne | 92 | InterNos | 4,5 | 1422+33=1455 |
4 | Alexander Vierkant | 93 | L'dorp | 4 | 1426+16=1442 |
5 | Gerben van der Hoeven | 93 | Voorsch | 4 | 1381+31=1412 |
6 | Jip Damen | 97 | BF/Wass + Voorsch | 3,5 | 1339+30=1369 |
7 | Rosa Ratsma | 96 | Voorsch | 1,5 | 1388-47=1341 |
8 | Jeremy van Haastert | 92 | InterNos | 1,5 | 1513-87=1426 |
Groep 2 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 6 | 1263+82=1345 |
2 | Maarten van Harten | 98 | OEW | 5 | 1301+40=1341 |
3 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 5 | 1324+33=1357 |
4 | Lennart Kraaijenbrink | 95 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 1235+2=1237 |
5 | Lukas Voskuil | 93 | Bodegr. | 3 | 1201+14=1215 |
6 | Robert Casteleijn | 97 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 1220+7=1227 |
7 | Sena Ozdemir | 98 | OEW | 2 | 1301-50=1251 |
8 | Ernst van Ekeren | 97 | OEW | 1 | 1301-80=1221 |
Groep 3 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Arjen Peijen | 93 | L'dorp | 6 | 1196+52=1248 |
2 | Rowan van Dijk | 98 | L'dorp | 5 | 1146+36=1182 |
3 | Michael Bekker | 96 | L'dorp | 4 | 1137+8=1145 |
4 | Diederick Casteleijn | 95 | Krimpen aan den IJssel | 4 | 1194-8=1186 |
5 | Richard Spelt | 97 | L'dorp | 3,5 | 1153-11=1142 |
6 | Corne Noordegraaf | 95 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 1103-11=1092 |
7 | Maarten Noordegraaf | 93 | Krimpen aan den IJssel | 2,5 | 1094-24=1070 |
Groep 4 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 6 | 1058+60=1118 |
2 | Rolf Corstjens | 99 | L'dorp | 5 | 1046+33=1079 |
3 | Wilco Wiggers | 95 | Bodegr. | 4 | 1042+5=1047 |
4 | Reinout Ubbink | 95 | OEW | 4 | 1010+14=1024 |
5 | Tobias Veselka | 97 | Voorsch | 3,5 | 992+4=996 |
6 | Tim Lommerse | 95 | De Uil | 3 | 1072-34=1038 |
7 | Sasha Shikman | 98 | L'dorp | 2,5 | 1034-38=996 |
Groep 5 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Bart Schipper | 98 | OEW | 6 | 912+87=999 |
2 | Tim Aanhane | 93 | Sas. | 4,5 | 907+44=951 |
3 | Robin Wooter | 95 | Vrijp. | 4 | 953+13=966 |
4 | David Veselka | 95 | Voorsch | 3,5 | 986-12=974 |
5 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 3 | 984-27=957 |
6 | Martijn Vlak | 97 | Voorsch | 3 | 911-3=908 |
7 | Simona Lu | 96 | Voorsch | 2 | 898-28=870 |
8 | Ruben Fleuren | 98 | OEW | 2 | 898-28=870 |
Groep 6 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Orlando Jong a Tai | 94 | Voorsch | 5 | 886+31=917 |
2 | Jerry Bey | 98 | Voorsch | 5 | 862+38=900 |
3 | Raoul Pieterson | 97 | L'dorp | 5 | 880+33=913 |
4 | Daan Hajer | 96 | Voorsch | 4 | 853+11=864 |
5 | Brian Bruggeman | 99 | Voorsch | 4 | 845+13=858 |
6 | Ruben Snijder | 98 | OEW | 3 | 872-25=847 |
7 | Martijn Waanders | 97 | OEW | 2 | 891-60=831 |
Groep 7 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Floris van Ruiten | - | Sas. | 6 | 831+76=907 |
2 | Joey Bekkink | 00 | H.S.V. De Eenhoorn | 5 | 796+58=854 |
3 | Xander Keus | 94 | Vrijp. | 4 | 818+21=839 |
4 | Keehan Akbari | 96 | Voorsch | 4 | 838+14=852 |
5 | Maxim Bax | 97 | OEW | 4 | 837+14=851 |
6 | Daan Compagner | 95 | OEW | 2 | 794-32=762 |
7 | Floris van der Horst | 98 | Stormpionnen | 2 | 807-36=771 |
8 | Max Kalkdijk | 97 | Bodegr. | 1 | 813-68=745 |
Groep 8 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Jeroen Vlak | 97 | Voorsch | 7 | 765+98=863 |
2 | Rein Roeleveld | 98 | Voorsch | 5 | 770+36=806 |
3 | Riki Gastkemper | 97 | OEW | 4 | 777+4=781 |
4 | Richard de Heiden | 96 | Sas. | 4 | 756+10=766 |
5 | Rens Huisman | 99 | Bodegr. | 3 | 755-20=735 |
6 | Lennard den Heijer | 99 | Bodegr. | 3 | 794-31=763 |
7 | Ago den Heijer | 96 | Bodegr. | 2 | 771-54=717 |
Groep 9 (onder voorbehoud) |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Justus van Hemert | 98 | OEW. | 0 | 739+46=785 |
2 | Theo van Seggelen | 97 | Stormpionnen | 0 | 729+49=778 |
3 | Wilco Kortleven | 97 | Bodegraven | 0 | 754-5=749 |
x | Jaimy Pieterson | 98 | L'dorp | 0 | 722-39=683 |
x | Catharina Veselka | 99 | Voorsch | 0 | 712-51=661 |
x | Marin Pannebakker | 97 | Stormpionnen | 0 | 708-4=704 |
x | Lucas van Harten | 00 | OEW | 0 | 707+26=733 |
x | Jari Scholtus | 95 | Vrijp. | 0 | 705+26=731 |
Groep 10 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Eva Vlak | 97 | Voorsch | 5,5 | 686+44=730 |
2 | Wisse Huvers | 97 | OEW | 5,5 | 651+54=705 |
3 | Sander Kirillova | 98 | Aalsmeer | 5 | 645+41=686 |
4 | Wouter van Goudoever | 96 | Voorsch | 4 | 670+3=673 |
5 | Robin Schenkelaars | 98 | L'dorp | 4 | 656+7=663 |
6 | Kevin Lee | 99 | OEW | 3 | 651-21=630 |
7 | Jonathan Eksteen | 98 | OEW | 1 | 670-87=583 |
Groep 11 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Joost van den Zalm | 97 | InterNos | 5 | 643+44=687 |
2 | Sterre Kruijssen | 00 | L'dorp | 5 | 594+61=655 |
3 | Floris Guiking | 98 | OEW | 5 | 631+49=680 |
4 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 4 | 620+22=642 |
5 | Ruud Visser | 96 | De Uil | 3 | 591+2=593 |
6 | Bram Mulders | 97 | Stormpionnen | 3 | 621-8=613 |
7 | Arne Galjaard | 96 | Sas. | 2 | 642-46=596 |
8 | Willem van Biezen | 97 | Sas. | 1 | 642-76=566 |
Groep 12 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Anne Kruijssen | 97 | L'dorp | 7 | 527+117=644 |
2 | Daphne Thissen | 95 | InterNos | 4 | 522+28=550 |
3 | Luuk Heemskerk | 98 | Vrijp. | 4 | 560+16=576 |
4 | Daniel Heukels | 00 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 560-14=546 |
5 | Simon Kuipers | 94 | Vrijp. | 3 | 525-2=523 |
6 | Silvan Toet | 98 | L'dorp | 3 | 587-23=564 |
7 | Robbert Meeuwisse | 99 | Vrijp. | 2,5 | 548-25=523 |
8 | Judith van Wiggen | 97 | OEW | 1,5 | 523-47=476 |
Groep 13 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Jasper van Buren | 98 | OEW | 6,5 | 512+86=598 |
2 | Jort Heinen | - | Sas. | 5,5 | 500+60=560 |
3 | Bas van Biezen | 98 | Sas. | 5 | 486+50=536 |
4 | Tobias Koster | 00 | L'dorp | 4,5 | 491+33=524 |
5 | Annemarij Casteleijn | 98 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 425+9=434 |
6 | Bernard Blokland | 98 | Sas. | 2,5 | 486-25=461 |
7 | Job Voskuil | 00 | Bodegr. | 1 | 469-65=404 |
8 | Sjoerd Bruin | 98 | Sas. | 0 | 486-100=386 |
Groep 14 |
Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
1 | Kiki Hajer | 00 | Voorsch | 5,5 | 402+55=457 |
2 | Michelle Ramroochsingh | 97 | Vrijp. | 5,5 | 323+81=404 |
3 | Jochem van de Ketterij | 00 | L'dorp | 4,5 | 402+25=427 |
4 | Ruben van Wiggen | 97 | OEW | 3,5 | 216+54=270 |
5 | Bauke Schenkelaars | 01 | L'dorp | 3,5 | 396-3=393 |
6 | Lisa Noordegraaf | 99 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 425-27=398 |
7 | Matthijs Wijngaard | 99 | Voorsch | 1,5 | 373-56=317 |
8 | Timo Langeveld | 96 | Vrijp. | 1 | 400-80=320 |
(bron: www.jeugdschaak.nl van Jan Roorda