Jeugdweekendtoernooi Leidse Schaakbond, 2 en 3 juli 2022
Voorlopige deelnemerslijst op basis van de KNSB-jeugdrating per 1 juni 2022 (onder voorbehoud).
Naam | Club | KNSB-jeugdrating |
Mees van Batenburg | RSR Ivoren Toren | 1913 |
Achyuth Aravindhan | AAS - LeiSB | 1905 |
Luka Wink | SHTV | 1743 |
Samuel Lopes | SSV Klim-op | 1678 |
Noah Ritzerveld | DD 1852 | 1649 |
Hrdya Dinanath | HMC Den Bosch | 1639 |
Mees de Heij | Magnus Leidsche Rijn | 1631 |
Boran Karlioglu | De Pluspion, Wachtebeke* | 1577 |
Jelle Smid | Schaakvereniging DBC | 1571 |
Ethan Chua | SV Eindhoven | 1557 |
Isafara Gergin | Magnus Leidsche Rijn | 1556 |
Jonathan Vijver | Op Eigen Wieken - LeiSB | 1546 |
Akshaj Katpatal | SV Almere | 1530 |
Nathan van Dam | SG Zutphen | 1529 |
Bent Blokland | RSR Ivoren Toren | 1522 |
Jungbin Lee | RSR Ivoren Toren | 1515 |
Jungmin Lee | RSR Ivoren Toren | 1494 |
Cas Roorda | Philidor 1847 | 1446 |
Coun Pijls | SV Doetinchem | 1389 |
Nishaaz Haque | Moira-Domtoren | 1363 |
Manixia Wortman | SSV Klim-op | 1341 |
Jan Veraart | VAS Amsterdam | 1337 |
Rawi Wortman | SSV Klim-op | 1305 |
Himar Ambrona Navarro | SG Staunton | 1289 |
Luke Schoonenwolf | Kennemer Combinatie | 1241 |
Wannes De Prycker | De Pluspion, Wachtebeke* | 1204 |
Liam Rooijakkers | Kennemer Combinatie | 1201 |
Oscar Koppenens | RSR Ivoren Toren | 1200 |
Lowie Goossens | De Pluspion, Wachtebeke* | 1199 |
Matthieu Guillaumond | Caissa Amsterdam | 1171 |
Jayden Breider | SV Almelo | 1162 |
Jona van der Geld | Geen club | 1101 |
Jasper Maes | De Pluspion, Wachtebeke* | 1100 |
Evan Los | SV Voorschoten - LeiSB | 1079 |
Andrija Zdravkovic | Caissa Amsterdam en VAS | 1075 |
Abel Drenthen | SV Promotie | 1052 |
Sven Winter | SV Amsterdam West | 1025 |
Lev Rudman | Op Eigen Wieken - LeiSB | 1003 |
Seung yeon Park. | Geen club | 1000 |
Maurits Dolleman | VAS Amsterdam | 1000 |
Sabin Teianu | Schoolschaken, Leiderdorp | 1000 |
Maxim Teianu | Schoolschaken, Leiderdorp | 1000 |
Oleksii Bachalo | Op Eigen Wieken - LeiSB | 1000 |
Ilya Sigida | LSG - LeiSB | 992 |
Arish Gayen | WLC Eindhoven | 936 |
Rishit Srivastava | SV Haeghe Ooievaar | 895 |
Nivaan Haque | Moira-Domtoren | 844 |
Shinsaku Okita | SHTV | 841 |
Alexander Regterschot | Kennemer Combinatie | 836 |
Ryoga Okita | SHTV | 825 |
Patryk Dyksinski | HWP Haarlem | 819 |
Frederieke Regterschot | Kennemer Combinatie | 817 |
Ekansh Talwar | Geen Club | 750 |
Ralph van der Burg | RSR Ivoren Toren | 750 |
Joppe Baak | Geen club | 750 |
Ilja Verbaken | Op Eigen Wieken - LeiSB | 739 |
Philip Dekker | Geen club | 733 |
Paul van Doesum | SV Leiderdorp - LeiSB | 714 |
Stephan Gleeson | SV Leiderdorp - LeiSB | 598 |
Jilayna Ramjiawansingh | Geen club | 587 |
Bohdan Koval | Delftsche Schaak Club DSC | 570 |
Shanay Shah | Zukertort | 510 |
Xander De Maertelaere | De Pluspion, Wachtebeke* | 500 |
Sjoerd Oelmeijer | Tegelse SV | 471 |
Thao Luong | SV Eindhoven | 440 |
Nathan Drenthen | SV Promotie | 401 |
Samarth Singh Slathia | Amstelschaak | 390 |
Sam Schoonenewolf | Kennemer Combinatie | 350 |
Riana Kolte | Amstelschaak | 277 |
Saanvi Shah | Zukertort | 250 |
Shreyansh Singh Slathia | Amstelschaak | 100 |
Totaal aantal aanmeldingen (bijgewerkt tot 27 juni 2022): 71
* De schakers van De Pluspion, Wachtebeke zijn vermeld met Fide-rating of geschatte rating. Schuingedrukte ratings zijn onder voorbehoud.