Seizoen 2023-2024

Standen en uitslagen van het OEW GP-toernooi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Groep 1

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Evan Los 6.5 18.75 1729 1984 1773 130.57
2 Shinsaku Okita 5.5 14.25 1805 1787 1800 126.57
3 Xiheng Zhang 5.0 14.00 1559 1759 1617 124.57
4 Casper Moeri 2.5 5.75 1489 1499 1495 114.57
5 Joseph Na 2.5 6.50 1523 1494 1518 114.57
6 Dhruv Kumar 2.5 6.00 1608 1482 1570 114.57
7 Olav Zult 2.0 5.00 1527 1438 1505 112.57
8 Rajeev Pareddy 1.5 3.25 1491 1380 1467 110.57

Groep 2

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Aadvik Suthan 5.0 15.25 1467 1583 1497 116.30
2 Armin Cubuk 4.5 15.75 1468 1527 1481 114.30
3 Noah Sosef 4.5 14.25 1373 1541 1422 114.30
4 Cinar Ergincan 4.0 11.25 1453 1476 1458 112.30
5 Sevya Sonit Mutta 4.0 10.50 1422 1481 1441 112.30
6 Kaya van Elewout 3.0 7.50 1453 1368 1428 108.30
7 Kenji Man 2.0 5.50 1400 1267 1366 104.30
8 Saleh Tleis 1.0 4.50 1372 1131 1316 100.30

Groep 3

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Sarah Barbier 6.5 19.50 1254 1730 1365 116.48
2 Jasper Sluiter 5.0 13.50 1334 1469 1369 110.48
3 Jinchen Zhang 4.0 12.50 1348 1358 1348 106.48
4 Ilja Verbaken 4.0 8.50 1358 1357 1354 106.48
5 Stephan Gleeson 3.0 5.50 1306 1256 1293 102.48
6 Hugo Korsuize 3.0 9.50 1295 1258 1286 102.48
7 Klio Esvelt 2.0 3.50 1308 1147 1265 98.48
8 Sascha Bovenkerk 0.5 2.00 1274 903 1199 92.48

Groep 4

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Milan de Winter 5.5 17.00 1197 1387 1244 105.29
2 Cederick Oei 5.5 16.50 1233 1382 1270 105.29
3 Phillip Blagojevic 4.0 11.00 1219 1212 1215 99.29
4 Siddhant Sajit Nair 3.5 11.50 1146 1169 1154 97.29
5 Laura Prins 3.5 8.00 1126 1171 1141 97.29
6 Alexander Wassink 3.0 8.50 1112 1119 1116 95.29
7 Mats Vermeer 2.0 4.00 1176 1001 1125 91.29
8 Teodor Nevsky 1.0 4.50 1117 870 1061 87.29

Groep 5

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Jubran El Marji 6.0 18.00 1100 1378 1167 102.90
2 Oliwier Woszczak 5.5 15.25 1047 1308 1120 100.90
3 Mara Madularea 4.0 9.50 1106 1128 1111 94.90
4 Sam Moeri 4.0 12.00 1073 1133 1092 94.90
5 Jens IJland 3.0 7.50 1066 1026 1057 90.90
6 Sybren Snip 2.5 8.75 1104 967 1064 88.90
7 Rin Okita 2.0 4.00 1060 918 1023 86.90
8 Foss Hulstijn 1.0 2.50 1068 776 997 82.90

Groep 6

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Joshua Cameron 6.5 21.25 997 1390 1079 100.02
2 Eric Madularea 5.0 14.00 965 1146 1016 94.02
3 Lucas Prins 5.0 11.50 1017 1138 1047 94.02
4 Jun Ru Stenuit 4.0 7.50 971 1036 990 90.02
5 Joel Perdigues Garcia 3.0 4.50 947 931 945 86.02
6 Jelle Roeffen 2.5 6.25 993 872 957 84.02
7 Joris Beerepoot 1.5 1.75 980 754 920 80.02
8 Stephen Su 0.5 3.25 973 569 887 76.02

Groep 7

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Nimai Bharos 6.5 20.00 912 1342 1008 97.39
2 Adhrit Gupta 6.0 15.50 903 1234 989 95.39
3 Jack Segaar 4.5 9.50 933 1034 959 89.39
4 Karel Tan 4.0 7.00 945 979 952 87.39
5 Khaizuran Arsenio Anniro 3.0 8.50 942 872 921 83.39
6 Luca Beerens 2.0 2.00 914 767 875 79.39
7 Suhas Srinandan Pasupulati 1.0 1.00 942 623 861 75.39
8 Vihas Kartikeya Pasupulati 1.0 3.00 932 624 853 75.39

Groep 8

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Pepijn Roeffen 6.0 16.50 900 1133 952 90.93
2 Michael Ududenko 5.5 19.25 787 1072 866 88.93
3 Tess Hauwert 4.5 9.75 834 946 868 84.93
4 Thijmen Oomkens 4.5 9.75 842 945 870 84.93
5 David Marijt 3.0 4.50 849 783 828 78.93
6 Robert Smits 3.0 7.00 900 776 862 78.93
7 Anne Barbier 1.0 0.50 814 539 750 70.93
8 Abel Dikker Hupkes 0.5 2.75 782 435 713 68.93

Groep 9

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Levon Sarkissian 7.0 21.00 775 1443 859 88.83
2 Aadvik Eswar Ganesan 5.0 13.00 667 887 731 80.83
3 Thomas Tan 5.0 11.00 678 885 738 80.83
4 Elysia Heuff 3.0 6.00 770 655 736 72.83
5 Floris Verweij 3.0 9.00 702 665 693 72.83
6 Taisiia Burchak 2.0 3.00 713 554 670 68.83
7 Audrey Los 2.0 4.00 733 551 680 68.83
8 Lorraine de Bouvere 1.0 3.00 694 417 627 64.83

Groep 10

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Leonardo Castori 6.0 17.50 606 922 687 79.88
2 Keanu Anugrah 5.0 12.50 624 780 665 75.88
3 Ivan Polezhaev 4.5 13.25 600 727 638 73.88
4 Aditya Kumar 4.5 11.25 657 719 672 73.88
5 Aamodhana Eswar Ganesan 4.0 8.50 614 672 631 71.88
6 Alberto Adriano Conti Stoica 3.0 5.50 633 561 612 67.88
7 Miroslav Poltavets 1.0 0.00 600 317 533 59.88
8 Garry Nersessian 0.0 0.00 607 0 508 55.88

Groep 11

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Joris Hoogendoorn 5.5 16.25 575 765 622 71.77
2 Tobias van Benschop 5.0 13.50 565 699 600 69.77
3 Dhruv Chembon 4.5 11.75 576 637 589 67.77
4 Roger Perdigues Garcia 4.0 13.50 584 574 580 65.77
5 Alexander Shevchenko 4.0 10.50 574 576 576 65.77
6 Boaz Vleeming 3.0 6.00 570 454 544 61.77
7 Cagan Arslan 2.0 4.00 584 295 520 57.77
8

Groep 12

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Louise Oorburg 7.0 21.00 552 1286 655 80.54
2 Thorsten Bonfrer 5.0 14.00 549 714 596 72.54
3 Orite Mekonen 5.0 11.00 550 714 597 72.54
4 Derin Ergincan 4.0 7.00 553 605 566 68.54
5 Emma Molenkamp 2.0 4.00 550 388 507 60.54
6 Zongdai Liu 2.0 3.00 563 386 512 60.54
7 Viktor Bonfrer 2.0 6.00 531 391 494 60.54
8 Gijs Buis 1.0 2.00 559 247 480 56.54

Groep 13

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Sem Bakker 7.0 21.00 509 1243 597 74.41
2 Max Andrade 6.0 15.00 520 785 575 70.41
3 Nino Campoli 5.0 10.00 506 631 538 66.41
4 Hugo Tan 3.5 5.50 505 447 492 60.41
5 Bartek Lubelski 3.0 3.50 500 388 474 58.41
6 Septime de Ligny 2.0 2.50 518 228 454 54.41
7 Cepheus Mekonen 1.5 1.00 500 118 429 52.41
8

Groep 14

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Timon Oosterbaan 7.0 21.00 483 1227 592 77.54
2 Emre Demirbag 5.0 14.00 500 652 541 69.54
3 Iker Larranaga 4.0 8.00 490 545 507 65.54
4 Mats Elderhorst 4.0 8.00 478 547 499 65.54
5 Alexander Antoun 4.0 8.00 500 543 511 65.54
6 Cosmo Deroose 2.0 2.00 500 326 451 57.54
7 Lev Kudinov 2.0 5.00 500 326 451 57.54
8 Aline Mostfa 0.0 0.00 475 0 376 49.54

Groep 15

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Emilia Papana 7.0 21.00 471 1192 556 71.94
2 Nina de Vos 5.5 13.50 475 645 513 65.94
3 Kaisar Altezza Anniro 5.0 10.50 440 584 477 63.94
4 Casey Anugrah 4.0 7.75 475 456 468 59.94
5 Marie-Sophie Antoun 3.0 4.25 475 334 438 55.94
6 Jet Dikker Hupkes 2.5 2.50 400 280 373 53.94
7 Elinoor Tunnessen 1.0 0.00 475 0 378 47.94
8