1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Groep 1 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Chingthang Ngangbam | 6.0 | 17.00 | 1597 | 1549 | 1588 | 113.50 |
2 | Aren Margaryan | 5.0 | 17.75 | 1281 | 1454 | 1330 | 109.50 |
3 | Lev Rudman | 4.0 | 10.75 | 1475 | 1318 | 1431 | 105.50 |
4 | Sanjay Korah | 3.5 | 8.50 | 1227 | 1299 | 1250 | 103.50 |
5 | Evan Los | 3.5 | 8.50 | 1447 | 1268 | 1397 | 103.50 |
6 | Karel Waszink | 3.0 | 9.00 | 1109 | 1262 | 1151 | 101.50 |
7 | Sparsh Patel | 1.5 | 4.00 | 1114 | 1089 | 1111 | 95.50 |
8 | Cinar Ergincan | 1.5 | 5.50 | 1070 | 1095 | 1077 | 95.50 |
Groep 2 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Saleh Tleis | 6.0 | 18.50 | 956 | 1288 | 1042 | 98.09 |
2 | Casper Moeri | 5.0 | 13.00 | 1033 | 1137 | 1059 | 94.09 |
3 | George Ren | 4.0 | 13.00 | 978 | 1036 | 995 | 90.09 |
4 | Armin Cubuk | 3.5 | 12.50 | 971 | 983 | 977 | 88.09 |
5 | Ilja Verbaken | 3.0 | 8.00 | 942 | 933 | 942 | 86.09 |
6 | William Gu | 2.5 | 6.00 | 1000 | 872 | 962 | 84.09 |
7 | Keerthi Gnanasekaran | 2.0 | 5.50 | 949 | 823 | 917 | 82.09 |
8 | Alexander Regterschot | 2.0 | 7.00 | 1025 | 813 | 963 | 82.09 |
Groep 3 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Jordan Sean | 5.5 | 16.75 | 932 | 1032 | 954 | 88.09 |
2 | Hugo Korsuize | 5.0 | 14.00 | 881 | 976 | 905 | 86.09 |
3 | Sascha Bovenkerk | 5.0 | 12.50 | 873 | 977 | 899 | 86.09 |
4 | Brandon Chan | 4.0 | 11.00 | 888 | 866 | 880 | 82.09 |
5 | Zidan Kazi | 3.5 | 10.75 | 894 | 811 | 869 | 80.09 |
6 | Jack Oei | 3.0 | 6.00 | 864 | 762 | 832 | 78.09 |
7 | Christiaan van Beek | 2.0 | 3.50 | 875 | 651 | 811 | 74.09 |
8 | Jan Willem Gerritsen | 0.0 | 0.00 | 367 | 152 | 363 | 66.09 |
Groep 4 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Abel Mulder | 6.5 | 19.25 | 812 | 1244 | 910 | 92.49 |
2 | Noah Sosef | 6.0 | 15.50 | 812 | 1135 | 895 | 90.49 |
3 | Jeremy IJdema | 4.5 | 11.00 | 826 | 937 | 858 | 84.49 |
4 | Pepper Ren | 4.0 | 8.00 | 857 | 880 | 862 | 82.49 |
5 | Cederick Oei | 3.0 | 4.00 | 825 | 776 | 814 | 78.49 |
6 | Stephan Gleeson | 2.5 | 5.50 | 857 | 719 | 817 | 76.49 |
7 | Teodor Nevsky | 1.0 | 0.50 | 796 | 532 | 734 | 70.49 |
8 | Mats Vermeer | 0.5 | 1.25 | 853 | 414 | 753 | 68.49 |
Groep 5 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Yoeri Scholte | 6.0 | 18.00 | 780 | 1059 | 847 | 86.94 |
2 | Erez Romano Tuncel | 5.0 | 13.50 | 788 | 918 | 823 | 82.94 |
3 | Mithran Gnanasekaran | 4.0 | 13.50 | 777 | 810 | 784 | 78.94 |
4 | Che Cai | 3.5 | 9.75 | 744 | 761 | 750 | 76.94 |
5 | Malem Ngangbam | 3.5 | 8.75 | 728 | 763 | 741 | 76.94 |
6 | Tijn van de Wetering | 3.0 | 8.00 | 728 | 709 | 726 | 74.94 |
7 | Sybren Snip | 2.0 | 7.00 | 741 | 598 | 704 | 70.94 |
8 | Jagger Meevis | 1.0 | 2.00 | 785 | 452 | 700 | 66.94 |
Groep 6 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Sybe Klijnstra | 6.0 | 17.00 | 688 | 1000 | 767 | 83.81 |
2 | Milan de Winter | 5.0 | 14.50 | 700 | 859 | 743 | 79.81 |
3 | Lucas Prins | 4.5 | 12.00 | 663 | 808 | 706 | 77.81 |
4 | Joep Low | 4.0 | 8.50 | 716 | 747 | 723 | 75.81 |
5 | Ahaana Ayyappan | 4.0 | 10.00 | 679 | 753 | 702 | 75.81 |
6 | Joshua Cameron | 3.5 | 7.50 | 721 | 693 | 711 | 73.81 |
7 | Yiwei Chang | 1.0 | 0.00 | 714 | 391 | 631 | 63.81 |
8 | Kai Daly | 0.0 | 0.00 | 689 | 0 | 588 | 59.81 |
Groep 7 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Jens IJland | 6.0 | 19.00 | 633 | 901 | 695 | 79.14 |
2 | Timo Sopacua | 6.0 | 16.00 | 624 | 903 | 691 | 79.14 |
3 | Harun Malik | 5.0 | 11.00 | 626 | 762 | 661 | 75.14 |
4 | Tarun Venkatraman | 4.0 | 7.00 | 655 | 649 | 651 | 71.14 |
5 | Arjith Vetri Siam | 3.0 | 4.00 | 610 | 548 | 591 | 67.14 |
6 | Koen Sentrop | 3.0 | 7.00 | 658 | 541 | 622 | 67.14 |
7 | Quinten Houtappel | 1.0 | 0.00 | 400 | 329 | 388 | 59.14 |
8 | Boaz de Glint | 0.0 | 0.00 | 616 | 0 | 505 | 55.14 |
Groep 8 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Dmitrii Daniloushkine | 6.0 | 19.00 | 600 | 884 | 667 | 78.16 |
2 | Kaylee Chong | 5.0 | 14.00 | 578 | 747 | 627 | 74.16 |
3 | Jari Klijnstra | 4.0 | 11.00 | 572 | 639 | 593 | 70.16 |
4 | Pepijn Roeffen | 3.0 | 8.00 | 607 | 526 | 582 | 66.16 |
5 | Jack Segaar | 3.0 | 10.00 | 591 | 528 | 572 | 66.16 |
6 | Jelle Roeffen | 3.0 | 10.00 | 563 | 532 | 556 | 66.16 |
7 | Karel Tan | 2.0 | 5.00 | 588 | 419 | 539 | 62.16 |
8 | Junyu Chen | 2.0 | 7.00 | 566 | 423 | 529 | 62.16 |
Groep 9 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Oliwier Woszczak | 7.0 | 21.00 | 543 | 1249 | 638 | 78.87 |
2 | Stefan van der Kuip | 5.5 | 13.50 | 502 | 746 | 568 | 72.87 |
3 | Hriday Patel | 4.0 | 9.75 | 496 | 574 | 519 | 66.87 |
4 | Ethan Kwan | 3.5 | 8.00 | 490 | 521 | 501 | 64.87 |
5 | Omayr Oulad Elkadi | 3.0 | 6.50 | 557 | 458 | 527 | 62.87 |
6 | Alexander Wouters | 2.0 | 3.00 | 540 | 351 | 487 | 58.87 |
7 | Aditya Narayan | 2.0 | 6.75 | 506 | 356 | 467 | 58.87 |
8 | Arthur Davtyan | 1.0 | 2.00 | 505 | 216 | 436 | 54.87 |
Groep 10 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Khaizuran Arsenio Anniro | 7.0 | 21.00 | 429 | 1190 | 542 | 75.59 |
2 | Salah Tleis | 5.0 | 12.00 | 419 | 619 | 477 | 67.59 |
3 | Jun Ru Stenuit | 4.0 | 9.00 | 481 | 502 | 486 | 63.59 |
4 | Luca Beerens | 4.0 | 9.50 | 467 | 504 | 476 | 63.59 |
5 | Rushab Reddy | 3.5 | 7.75 | 443 | 453 | 447 | 61.59 |
6 | Abel Dikker Hupkes | 3.0 | 5.50 | 440 | 399 | 431 | 59.59 |
7 | Thomas Tan | 1.5 | 1.75 | 468 | 223 | 400 | 53.59 |
8 | Furkan Kat | 0.0 | 0.00 | 467 | 0 | 356 | 47.59 |
Groep 11 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Darsh Gandhi | 7.0 | 21.00 | 400 | 1105 | 495 | 71.71 |
2 | Pepijn Zohlandt | 5.0 | 12.50 | 400 | 533 | 435 | 63.71 |
3 | Karan Khadzad | 4.0 | 9.00 | 388 | 426 | 397 | 59.71 |
4 | Levon Sarkissian | 4.0 | 8.00 | 352 | 431 | 375 | 59.71 |
5 | Sjoerd Noordover | 3.5 | 8.75 | 415 | 368 | 400 | 57.71 |
6 | Taisiia Burchak | 3.0 | 5.50 | 358 | 322 | 349 | 55.71 |
7 | Joris Vleeming | 1.5 | 1.75 | 293 | 160 | 262 | 49.71 |
8 | Mak Galstjan | 0.0 | 0.00 | 387 | 0 | 276 | 43.71 |
Groep 12 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Nimai Bharos | 6.5 | 19.00 | 290 | 723 | 388 | 66.43 |
2 | Daniel Bitter | 5.0 | 13.50 | 294 | 474 | 345 | 60.43 |
3 | Tess Hauwert | 4.5 | 10.50 | 326 | 413 | 348 | 58.43 |
4 | Garry Nersessian | 4.0 | 12.00 | 296 | 364 | 317 | 56.43 |
5 | Elysia Heuff | 4.0 | 8.50 | 304 | 363 | 323 | 56.43 |
6 | Sophia Kazi | 2.0 | 2.00 | 322 | 144 | 271 | 48.43 |
7 | Alberto Adriano Conti Stoica | 1.0 | 1.00 | 306 | 6 | 233 | 44.43 |
8 | Menua Galstjan | 1.0 | 4.00 | 331 | 2 | 248 | 44.43 |
Groep 13 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Rayan Smit | 7.0 | 21.00 | 250 | 995 | 359 | 65.94 |
2 | Lukas van Iterson | 6.0 | 15.00 | 266 | 561 | 337 | 61.94 |
3 | Junhui Chen | 4.0 | 8.00 | 284 | 309 | 289 | 53.94 |
4 | Olivia Fang Fei d Ippolito | 4.0 | 7.00 | 284 | 309 | 289 | 53.94 |
5 | Kylian Claessen | 3.5 | 5.50 | 237 | 262 | 245 | 51.94 |
6 | Floris Verweij | 2.5 | 3.00 | 250 | 153 | 224 | 47.94 |
7 | Thijs Brandsma | 1.0 | 0.00 | 250 | 0 | 179 | 41.94 |
8 | Grace Gottmer | 0.0 | 0.00 | 250 | 0 | 149 | 37.94 |
Groep 14 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Thijmen Oomkens | 7.0 | 21.00 | 247 | 962 | 344 | 64.47 |
2 | Leonardo Castori | 5.0 | 14.00 | 226 | 393 | 273 | 56.47 |
3 | Jubran El Marji | 5.0 | 11.00 | 237 | 391 | 278 | 56.47 |
4 | Audrey Los | 4.0 | 7.00 | 224 | 284 | 243 | 52.47 |
5 | Wolfgang van der Niet | 2.5 | 3.25 | 250 | 119 | 212 | 46.47 |
6 | Ariana Abafar | 2.5 | 3.25 | 248 | 120 | 210 | 46.47 |
7 | Nathan Herscheid | 2.0 | 5.00 | 200 | 71 | 168 | 44.47 |
8 | Botond Mark | 0.0 | 0.00 | 203 | 0 | 109 | 36.47 |
Groep 15 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Lorenzo Cocco | 7.0 | 21.00 | 175 | 897 | 274 | 61.17 |
2 | Jonathan Jiao | 5.5 | 13.75 | 158 | 390 | 222 | 55.17 |
3 | Ethan Durkovic | 5.0 | 10.50 | 150 | 328 | 201 | 53.17 |
4 | Dhruv Chembon | 3.5 | 6.75 | 181 | 161 | 173 | 47.17 |
5 | Noel van der Tang | 3.0 | 4.00 | 150 | 111 | 141 | 45.17 |
6 | Ruben Mingers | 3.0 | 4.50 | 150 | 111 | 141 | 45.17 |
7 | Hugo Tan | 1.0 | 0.00 | 193 | 0 | 105 | 37.17 |
8 | Lieke Westveer | 0.0 | 0.00 | 150 | 0 | 51 | 33.17 |
Groep 16 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Jurre de Glint | 6.0 | 18.00 | 100 | 426 | 183 | 55.00 |
2 | Gijs Buis | 5.0 | 14.00 | 145 | 279 | 180 | 51.00 |
3 | Ibraheem Oulad Elkadi | 5.0 | 12.00 | 100 | 286 | 153 | 51.00 |
4 | Romio Schippers | 4.0 | 12.50 | 125 | 173 | 136 | 47.00 |
5 | Kaan Kat | 3.0 | 7.50 | 100 | 69 | 93 | 43.00 |
6 | Derin Ergincan | 2.5 | 5.00 | 128 | 12 | 94 | 41.00 |
7 | Erik van Beek | 1.5 | 4.50 | 142 | 0 | 74 | 37.00 |
8 | Narek Sarkisian | 1.0 | 2.00 | 120 | 0 | 45 | 35.00 |
Groep 17 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Boaz Vleeming | 6.0 | 19.00 | 94 | 386 | 165 | 53.23 |
2 | Willem Idema | 5.0 | 12.50 | 100 | 245 | 139 | 49.23 |
3 | Olivier Wouters | 4.5 | 12.50 | 100 | 189 | 124 | 47.23 |
4 | Timon Oosterbaan | 4.0 | 11.50 | 100 | 136 | 109 | 45.23 |
5 | Sem Bakker | 4.0 | 9.00 | 75 | 140 | 94 | 45.23 |
6 | Keira Schippers | 2.0 | 2.50 | 97 | 0 | 46 | 37.23 |
7 | Thor Solheim | 1.5 | 7.00 | 75 | 0 | 19 | 35.23 |
8 | Yanniko Claessen | 1.0 | 1.50 | 36 | 0 | 1 | 33.23 |