1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Groep 1 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Evan Los | 7.0 | 21.00 | 1614 | 2348 | 1717 | 133.64 |
2 | Sanjay Korah | 5.0 | 13.00 | 1550 | 1785 | 1618 | 125.64 |
3 | Aren Margaryan | 4.0 | 9.25 | 1612 | 1667 | 1629 | 121.64 |
4 | Dhruv Kumar | 3.5 | 8.50 | 1602 | 1614 | 1608 | 119.64 |
5 | Joseph Zeenni | 3.0 | 8.75 | 1640 | 1555 | 1615 | 117.64 |
6 | Lev Rudman | 2.0 | 3.50 | 1659 | 1443 | 1597 | 113.64 |
7 | Dominick Burger | 2.0 | 7.00 | 1656 | 1444 | 1594 | 113.64 |
8 | Olav Zult | 1.5 | 3.50 | 1570 | 1393 | 1527 | 111.64 |
Groep 2 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Bent van den Bergen | 5.5 | 17.25 | 1517 | 1647 | 1546 | 116.31 |
2 | Casper Moeri | 5.0 | 14.00 | 1415 | 1597 | 1461 | 114.31 |
3 | Cinar Ergincan | 4.5 | 11.00 | 1468 | 1528 | 1481 | 112.31 |
4 | Burak Ozbakan | 4.0 | 9.50 | 1472 | 1465 | 1468 | 110.31 |
5 | Sparsh Patel | 3.5 | 11.00 | 1482 | 1402 | 1462 | 108.31 |
6 | Saleh Tleis | 3.5 | 9.75 | 1410 | 1414 | 1413 | 108.31 |
7 | Kaya van Elewout | 2.0 | 3.50 | 1500 | 1182 | 1429 | 102.31 |
8 | |||||||
Groep 3 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Noah Sosef | 5.0 | 14.50 | 1332 | 1485 | 1373 | 111.15 |
2 | Jinchen Zhang | 4.5 | 15.00 | 1329 | 1429 | 1355 | 109.15 |
3 | Jeremy IJdema | 4.0 | 13.00 | 1281 | 1383 | 1313 | 107.15 |
4 | Ilja Verbaken | 4.0 | 11.50 | 1406 | 1365 | 1392 | 107.15 |
5 | Hugo Korsuize | 4.0 | 13.50 | 1310 | 1379 | 1331 | 107.15 |
6 | Zidan Kazi | 2.5 | 8.50 | 1269 | 1224 | 1258 | 101.15 |
7 | Sascha Bovenkerk | 2.0 | 5.25 | 1276 | 1167 | 1248 | 99.15 |
8 | Sreyansh Mohapatra | 2.0 | 7.25 | 1381 | 1152 | 1315 | 99.15 |
Groep 4 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Erez Romano Tuncel | 5.0 | 14.50 | 1223 | 1367 | 1260 | 103.07 |
2 | Jack Oei | 4.5 | 12.75 | 1234 | 1305 | 1253 | 101.07 |
3 | Wiebe Zoet | 4.5 | 12.00 | 1266 | 1299 | 1272 | 101.07 |
4 | Stephan Gleeson | 4.5 | 13.75 | 1268 | 1299 | 1274 | 101.07 |
5 | Yoeri Scholte | 4.0 | 12.50 | 1247 | 1241 | 1243 | 99.07 |
6 | Christiaan van Beek | 3.0 | 8.00 | 1211 | 1125 | 1192 | 95.07 |
7 | Ruben van Borren | 2.5 | 5.50 | 1241 | 1053 | 1198 | 93.07 |
8 | |||||||
Groep 5 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Angelo Benedetti | 6.0 | 16.50 | 1200 | 1475 | 1265 | 107.77 |
2 | Milan de Winter | 5.5 | 18.25 | 1137 | 1407 | 1212 | 105.77 |
3 | Mats Vermeer | 4.0 | 9.50 | 1153 | 1233 | 1176 | 99.77 |
4 | Viaan Thakker | 3.0 | 7.00 | 1199 | 1118 | 1174 | 95.77 |
5 | Evienne Jongejan | 3.0 | 9.50 | 1157 | 1124 | 1150 | 95.77 |
6 | Cederick Oei | 3.0 | 7.50 | 1200 | 1118 | 1175 | 95.77 |
7 | Alexander Wassink | 2.5 | 8.75 | 1176 | 1068 | 1144 | 93.77 |
8 | Timo Sopacua | 1.0 | 2.50 | 1181 | 872 | 1102 | 87.77 |
Groep 6 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Jagger Meevis | 5.5 | 18.25 | 1100 | 1302 | 1152 | 100.94 |
2 | Oliwier Woszczak | 4.5 | 13.75 | 1038 | 1192 | 1083 | 96.94 |
3 | Joep Low | 4.5 | 12.75 | 1123 | 1180 | 1136 | 96.94 |
4 | Jens IJland | 3.5 | 11.25 | 1095 | 1077 | 1089 | 92.94 |
5 | Lucas Prins | 3.5 | 9.75 | 1087 | 1078 | 1083 | 92.94 |
6 | Laura Prins | 2.5 | 5.75 | 1060 | 975 | 1038 | 88.94 |
7 | Sam Moeri | 2.5 | 7.75 | 1084 | 971 | 1050 | 88.94 |
8 | Joshua Cameron | 1.5 | 6.75 | 1044 | 858 | 997 | 84.94 |
Groep 7 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Siddhant Sajit Nair | 6.5 | 18.75 | 1037 | 1387 | 1108 | 100.13 |
2 | Thomas Wood | 5.5 | 17.25 | 975 | 1210 | 1039 | 96.13 |
3 | Jun Ru Stenuit | 5.0 | 11.00 | 953 | 1150 | 1011 | 94.13 |
4 | Aadvik Aravindhan | 4.0 | 7.00 | 959 | 1040 | 985 | 90.13 |
5 | Jens Niersman | 3.0 | 4.00 | 1029 | 922 | 997 | 86.13 |
6 | Stefan van der Kuip | 2.0 | 2.00 | 968 | 822 | 929 | 82.13 |
7 | Joris Beerepoot | 2.0 | 5.50 | 968 | 822 | 929 | 82.13 |
8 | Pepijn Roeffen | 0.0 | 0.00 | 971 | 249 | 872 | 74.13 |
Groep 8 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Jelle Roeffen | 5.5 | 17.25 | 922 | 1135 | 976 | 92.51 |
2 | Salah Tleis | 5.0 | 15.50 | 916 | 1072 | 957 | 90.51 |
3 | Darsh Gandhi | 4.5 | 11.75 | 895 | 1019 | 931 | 88.51 |
4 | Karel Tan | 4.0 | 11.50 | 943 | 960 | 945 | 86.51 |
5 | Joel Perdigues Garcia | 3.0 | 9.50 | 921 | 855 | 900 | 82.51 |
6 | David Marijt | 2.0 | 4.00 | 870 | 753 | 840 | 78.51 |
7 | Hriday Patel | 2.0 | 5.00 | 928 | 745 | 875 | 78.51 |
8 | Alexander Wouters | 2.0 | 9.00 | 887 | 751 | 853 | 78.51 |
Groep 9 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Thijmen Oomkens | 6.5 | 19.00 | 744 | 1227 | 842 | 88.11 |
2 | Tess Hauwert | 6.0 | 15.50 | 791 | 1107 | 862 | 86.11 |
3 | Nimai Bharos | 5.0 | 12.50 | 846 | 940 | 867 | 82.11 |
4 | Atharv Rajput | 3.0 | 5.00 | 861 | 694 | 818 | 74.11 |
5 | Arthur Davtyan | 3.0 | 4.50 | 836 | 698 | 801 | 74.11 |
6 | Abel Dikker Hupkes | 2.5 | 5.50 | 831 | 632 | 782 | 72.11 |
7 | Rushab Reddy | 2.0 | 2.50 | 847 | 539 | 778 | 70.11 |
8 | |||||||
Groep 10 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Veadhavv Prabu | 6.0 | 17.00 | 725 | 1013 | 789 | 81.62 |
2 | Rayan Smit | 5.0 | 16.00 | 723 | 856 | 757 | 77.62 |
3 | Rithanya Jayani | 5.0 | 12.00 | 733 | 854 | 761 | 77.62 |
4 | Elysia Heuff | 5.0 | 12.00 | 749 | 852 | 772 | 77.62 |
5 | Thomas Tan | 2.5 | 3.25 | 718 | 546 | 678 | 67.62 |
6 | Lukas van Iterson | 2.5 | 3.25 | 737 | 543 | 688 | 67.62 |
7 | Joep van der Malen | 2.0 | 5.00 | 742 | 452 | 678 | 65.62 |
8 | |||||||
Groep 11 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Sophia Kazi | 5.5 | 17.50 | 671 | 878 | 721 | 77.33 |
2 | Jubran El Marji | 5.5 | 15.00 | 678 | 877 | 727 | 77.33 |
3 | Silvester van Schooneveld | 5.0 | 12.00 | 693 | 808 | 719 | 75.33 |
4 | Sriyasree Mohapatra | 4.0 | 8.00 | 696 | 685 | 692 | 71.33 |
5 | Audrey Los | 4.0 | 9.50 | 690 | 686 | 688 | 71.33 |
6 | Lorenzo Cocco | 3.0 | 6.50 | 674 | 567 | 649 | 67.33 |
7 | Garry Nersessian | 1.0 | 0.00 | 704 | 0 | 607 | 59.33 |
8 | |||||||
Groep 12 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Aadvik Eswar Ganesan | 5.5 | 15.50 | 587 | 846 | 658 | 77.81 |
2 | Floris Verweij | 5.0 | 17.00 | 624 | 778 | 665 | 75.81 |
3 | Leonardo Castori | 4.0 | 14.75 | 617 | 670 | 630 | 71.81 |
4 | Aditya Kumar | 4.0 | 9.50 | 659 | 664 | 657 | 71.81 |
5 | Anya Venkatesh | 3.5 | 9.00 | 633 | 614 | 625 | 69.81 |
6 | Tobias van Benschop | 2.0 | 7.00 | 590 | 457 | 556 | 63.81 |
7 | Gijs Buis | 2.0 | 6.00 | 593 | 457 | 559 | 63.81 |
8 | Benja Bovenkerk | 2.0 | 5.75 | 627 | 452 | 576 | 63.81 |
Groep 13 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Arian Sukevicius | 5.5 | 15.25 | 579 | 730 | 608 | 67.84 |
2 | Keanu Anugrah | 5.5 | 14.75 | 586 | 729 | 613 | 67.84 |
3 | Alexander Shevchenko | 5.0 | 13.00 | 583 | 645 | 595 | 65.84 |
4 | Dhruv Chembon | 4.5 | 10.25 | 573 | 578 | 576 | 63.84 |
5 | Boaz Vleeming | 4.5 | 10.75 | 565 | 579 | 570 | 63.84 |
6 | Borre Helming | 2.0 | 1.00 | 575 | 0 | 502 | 53.84 |
7 | |||||||
8 | |||||||
Groep 14 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Max Andrade | 6.0 | 18.00 | 550 | 830 | 612 | 72.52 |
2 | Alex Van Guan Zhang | 6.0 | 16.00 | 559 | 828 | 615 | 72.52 |
3 | Krishanth Arumugam | 4.0 | 9.00 | 550 | 551 | 552 | 64.52 |
4 | Louise Oorburg | 4.0 | 8.00 | 550 | 551 | 552 | 64.52 |
5 | Ram Gupta | 4.0 | 10.00 | 550 | 551 | 552 | 64.52 |
6 | Sem Bakker | 3.0 | 5.00 | 544 | 430 | 518 | 60.52 |
7 | Emilian de Frel | 1.0 | 0.00 | 550 | 0 | 462 | 52.52 |
8 | |||||||
Groep 15 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Roger Perdigues Garcia | 6.0 | 19.00 | 526 | 806 | 588 | 71.33 |
2 | Aamodhana Eswar Ganesan | 6.0 | 16.00 | 532 | 805 | 588 | 71.33 |
3 | Olivier Wouters | 5.0 | 11.00 | 524 | 649 | 556 | 67.33 |
4 | Apple Van Guan Zhang | 4.0 | 7.00 | 538 | 525 | 533 | 63.33 |
5 | Iker Larranaga | 3.0 | 4.00 | 515 | 407 | 490 | 59.33 |
6 | Derin Ergincan | 3.0 | 7.00 | 529 | 404 | 497 | 59.33 |
7 | Jayden Luong | 1.0 | 0.00 | 522 | 0 | 436 | 51.33 |
8 | |||||||
Groep 16 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Lars Meijer | 6.0 | 18.00 | 504 | 762 | 557 | 69.28 |
2 | Zongdai Liu | 5.0 | 12.50 | 475 | 609 | 510 | 65.28 |
3 | Lorraine de Bouvere | 4.5 | 12.50 | 475 | 549 | 495 | 63.28 |
4 | Luuk Mastbroek | 4.0 | 12.25 | 500 | 483 | 495 | 61.28 |
5 | Joel de Wilde | 3.0 | 7.00 | 485 | 364 | 457 | 57.28 |
6 | Thom Raaphorst | 3.0 | 7.75 | 485 | 364 | 457 | 57.28 |
7 | Ruben de Jongh | 2.5 | 4.50 | 475 | 298 | 435 | 55.28 |
8 | |||||||
Groep 17 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Mats Elderhorst | 5.5 | 15.25 | 455 | 581 | 478 | 60.58 |
2 | Timon Oosterbaan | 5.5 | 15.00 | 462 | 580 | 483 | 60.58 |
3 | Narek Sarkisian | 5.5 | 15.00 | 411 | 590 | 447 | 60.58 |
4 | Hugo Kortekaas | 4.0 | 10.00 | 460 | 357 | 436 | 54.58 |
5 | Selena Farag | 3.5 | 6.75 | 401 | 284 | 380 | 52.58 |
6 | Joshua Girigorie | 3.0 | 5.00 | 401 | 202 | 365 | 50.58 |
7 | |||||||
8 |