Seizoen 2022-2023

Standen en uitslagen van het Vrijpionnen GP-toernooi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Groep 1

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Anastasiia Khatniuk 7.0 21.00 1637 1969 1652 117.23
2 Sebastiaan van der Klaauw 5.5 14.25 1178 1526 1274 111.23
3 Ywein Veldhuyzen 4.5 9.75 1193 1405 1255 107.23
4 Amir Asa 3.0 5.50 1400 1214 1345 101.23
5 Evan Los 2.5 7.25 1159 1195 1171 99.23
6 Ryan Ramdien 2.5 6.25 1283 1178 1255 99.23
7 Nicolò Ratti 2.0 3.50 1131 1143 1136 97.23
8 Aren Margaryan 1.0 2.50 1295 980 1214 93.23

Groep 2

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Maarten Koning 6.5 19.50 900 1384 1013 99.16
2 Sjaak D'Hooghe 4.0 14.00 967 1017 980 89.16
3 Matthan van Delden 4.0 10.00 1078 1001 1053 89.16
4 Emma Barbier 4.0 10.00 930 1022 958 89.16
5 Rajeev Pareddy 3.5 11.25 920 969 937 87.16
6 Mithat Gulen 2.5 5.50 900 865 893 83.16
7 Sjoerd Oelmeijer 2.0 5.00 904 809 880 81.16
8 Dhruv Kumar 1.5 5.75 1106 717 1000 79.16

Groep 3

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Frederieke Regterschot 5.0 17.00 866 985 896 86.36
2 Casper Moeri 4.5 13.75 835 933 861 84.36
3 Niranjana Ganeshram 4.0 14.00 827 881 842 82.36
4 Sparsh Patel 4.0 10.50 819 882 838 82.36
5 Yuvan Yatin Samala 3.5 10.25 830 827 828 80.36
6 Alexander Regterschot 3.0 10.00 800 777 796 78.36
7 Jurgen van Delden 2.0 5.00 876 657 812 74.36
8 Thao Luong 2.0 9.00 765 673 743 74.36

Groep 4

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Dhruv Patil 5.5 16.50 710 911 762 81.39
2 Stephan Gleeson 5.0 17.00 721 846 753 79.39
3 Ayden Lam 5.0 12.50 740 843 766 79.39
4 Wiebe Zoet 3.5 8.50 735 681 718 73.39
5 Ilja Verbaken 3.5 10.25 699 686 693 73.39
6 Sam Moeri 3.0 6.00 703 632 682 71.39
7 David Noort 1.5 6.75 743 454 662 65.39
8 Sreyansh Mohapatra 1.0 1.50 452 419 448 63.39

Groep 5

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Cederick Oei 6.0 17.00 615 958 703 81.49
2 Ruben van Borren 5.0 17.00 655 812 696 77.49
3 Joey Joosten 4.0 11.00 661 702 670 73.49
4 Julian van Cappellen 4.0 11.00 661 702 670 73.49
5 Sascha Bovenkerk 3.0 8.00 646 596 633 69.49
6 Jurre de Mooij 2.0 4.00 671 484 618 65.49
7 Joep Low 2.0 7.00 624 491 590 65.49
8 Niek van der Veen 2.0 7.00 666 485 615 65.49

Groep 6

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Karel Waszink 7.0 21.00 554 1289 659 80.71
2 Eline Rovers 4.0 11.00 530 612 556 68.71
3 Sarah Barbier 4.0 9.50 526 612 552 68.71
4 Siem de Lusenet 3.5 11.75 550 555 554 66.71
5 Jack Oei 2.5 5.75 597 441 550 62.71
6 Sybren Snip 2.5 6.25 534 450 512 62.71
7 Cristina Ratti 2.5 8.75 580 444 540 62.71
8 Liam Hendriks 2.0 6.00 563 390 514 60.71

Groep 7

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Keerthi Gnanasekaran 6.0 18.00 418 692 483 68.63
2 Boaz van der Hoeven 4.5 14.25 374 502 412 62.63
3 Thijmen Berghuijs 4.5 11.75 378 502 414 62.63
4 Jelle Roeffen 4.0 12.50 502 431 479 60.63
5 Boaz Corpeleijn 2.5 6.75 431 280 386 54.63
6 Kairav Sharma 2.5 8.25 150 320 191 54.63
7 Gagan Gandiva Samala 2.0 4.50 433 224 373 52.63
8 Edith Ratti 2.0 7.00 455 221 387 52.63

Groep 8

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Hugo Korsuize 7.0 21.00 303 1069 419 69.50
2 Timo Sopacua 4.0 12.00 308 387 331 57.50
3 Jorrit van Evert 4.0 11.00 325 385 344 57.50
4 Koen Sentrop 4.0 9.00 328 384 345 57.50
5 Oliwier Woszczak 4.0 9.00 314 386 335 57.50
6 Thijs Heemskerk 2.0 3.00 366 162 306 49.50
7 Jack Segaar 2.0 5.00 346 165 295 49.50
8 Lucas Vermeer 1.0 4.00 350 24 267 45.50

Groep 9

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 David Corpeleijn 7.0 21.00 276 1029 387 67.61
2 Tiber Overman 6.0 15.00 300 594 371 63.61
3 Tarun Venkatraman 5.0 10.00 290 455 337 59.61
4 Michael Pieters 4.0 6.00 300 345 311 55.61
5 Armin Cubuk 3.0 3.00 300 237 281 51.61
6 Austin Dai 2.0 1.00 271 132 234 47.61
7 Max van Dorsser 1.0 0.00 300 0 221 43.61
8 Pepijn van Velsen 0.0 0.00 300 0 191 39.61

Groep 10

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Ahaana Ayyappan 5.0 17.00 194 398 254 56.48
2 Richard Riemens 5.0 14.00 200 397 258 56.48
3 Pepijn Roeffen 5.0 13.00 247 390 284 56.48
4 Laura Prins 4.0 14.00 213 286 236 52.48
5 Jay Blair 3.0 8.00 254 172 229 48.48
6 Jun Ru Stenuit 2.0 4.00 236 66 187 44.48
7 Piter Dijkhuijsen 2.0 7.00 248 64 195 44.48
8 Khaizuran Arsenio Anniro 2.0 7.00 245 64 194 44.48

Groep 11

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Abel Mulder 7.0 21.00 188 913 289 61.95
2 Boaz de Glint 6.0 15.00 181 482 254 57.95
3 David Marijt 4.0 10.00 170 234 189 49.95
4 Lucas Prins 3.5 6.75 190 177 184 47.95
5 Anne Barbier 3.0 4.50 176 125 163 45.95
6 Levon Sarkissian 2.0 2.50 175 17 134 41.95
7 Job Reitsema 1.5 2.75 175 0 119 39.95
8 Joep van der Malen 1.0 4.00 177 0 104 37.95

Groep 12

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Hriday Patel 6.0 17.00 127 441 206 55.81
2 Alexander Wouters 5.0 15.50 150 297 189 51.81
3 Ronald Riemens 5.0 12.00 125 301 176 51.81
4 Alexander van Huijstee 5.0 12.00 153 297 190 51.81
5 Joel Perdigues Garcia 2.5 6.75 140 29 108 41.81
6 Benjamin Peeters 2.0 3.75 120 0 83 39.81
7 Benjamin Neuteboom 1.5 2.75 155 0 87 37.81
8 Kaia Petroff Varanets 1.0 1.75 120 0 53 35.81

Groep 13

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Arjith Vetri Siam 6.0 17.00 100 410 179 54.31
2 Noah Sosef 6.0 16.00 104 410 181 54.31
3 Thomas Tan 5.0 11.50 107 269 150 50.31
4 Boreas Blauw 5.0 11.50 119 267 158 50.31
5 Cagan Arslan 2.0 3.00 100 0 59 38.31
6 Leonardo Castori 2.0 2.00 100 0 59 38.31
7 Len van der Hoeven 1.5 1.50 100 0 44 36.31
8 Stella Ratti 0.5 1.00 120 0 24 32.31

Groep 14

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Willem Dessing 6.5 18.75 81 501 175 55.38
2 Ewen Guillerm 5.5 16.25 79 315 143 51.38
3 Rowan Herbert 4.0 8.50 100 140 109 45.38
4 Murat Lalek 4.0 8.00 100 140 109 45.38
5 George Prins 3.5 7.00 86 88 88 43.38
6 Tim Noort 3.0 8.00 100 32 79 41.38
7 Ahmed Mahmoud 1.5 1.50 80 0 24 35.38
8 Arman Davtyan 0.0 0.00 75 0 1 29.38

Groep 15

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Karel Tan 7.0 21.00 62 793 165 55.94
2 Boaz Groot Karsijn 6.0 15.00 75 360 144 51.94
3 Aditya Kumar 4.5 9.25 63 165 89 45.94
4 Olivia Fang Fei d Ippolito 2.5 7.00 75 0 39 37.94
5 Arthur Davtyan 2.5 4.50 75 0 39 37.94
6 Hugo Tan 2.5 4.25 75 0 39 37.94
7 Jasper Noordhoek 2.0 3.50 45 0 6 35.94
8 Elysia Heuff 1.0 2.50 1 0 1 31.94