1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Groep 1 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Jona van de Poel | 5.5 | 16.75 | 1371 | 1665 | 1452 | 118.51 |
2 | Jacob Brienen | 4.5 | 14.25 | 1400 | 1541 | 1443 | 114.51 |
3 | Imanol Leorato | 4.5 | 11.75 | 1643 | 1507 | 1608 | 114.51 |
4 | Nishaaz Haque | 4.0 | 11.50 | 1425 | 1485 | 1444 | 112.51 |
5 | Sabin Teianu | 3.5 | 13.25 | 1349 | 1442 | 1378 | 110.51 |
6 | Jonathan Vijver | 2.5 | 6.50 | 1620 | 1296 | 1529 | 106.51 |
7 | Mathijs Vogels | 2.0 | 5.50 | 1304 | 1285 | 1301 | 104.51 |
8 | Maxim Teianu | 1.5 | 5.00 | 1329 | 1219 | 1305 | 102.51 |
Groep 2 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Elyas Nyoto | 6.0 | 18.50 | 1139 | 1409 | 1204 | 104.49 |
2 | Evan Los | 5.5 | 15.75 | 1054 | 1344 | 1135 | 102.49 |
3 | Ywein Veldhuyzen | 4.5 | 11.25 | 1235 | 1199 | 1223 | 98.49 |
4 | Burak Ozbakan | 4.0 | 9.00 | 1042 | 1174 | 1082 | 96.49 |
5 | Amir Tetova | 3.5 | 8.50 | 1140 | 1106 | 1127 | 94.49 |
6 | Shinsaku Okita | 1.5 | 4.50 | 1069 | 890 | 1024 | 86.49 |
7 | Lev Rudman | 1.5 | 3.75 | 1009 | 898 | 985 | 86.49 |
8 | Denis Borisenko | 1.5 | 3.25 | 1191 | 872 | 1102 | 86.49 |
Groep 3 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Matthan van Delden | 5.0 | 15.00 | 995 | 1113 | 1025 | 92.76 |
2 | Arda Yantur | 5.0 | 14.00 | 929 | 1122 | 985 | 92.76 |
3 | Dhruv Kumar | 5.0 | 13.00 | 1002 | 1112 | 1030 | 92.76 |
4 | Ryoga Okita | 4.0 | 11.00 | 910 | 1016 | 942 | 88.76 |
5 | Rajeev Pareddy | 4.0 | 13.00 | 969 | 1007 | 978 | 88.76 |
6 | Jurgen van Delden | 3.0 | 6.00 | 955 | 901 | 940 | 84.76 |
7 | Nivaan Haque | 2.0 | 4.00 | 983 | 788 | 928 | 80.76 |
8 | Jelle Roeffen | 0.0 | 0.00 | 899 | 228 | 815 | 72.76 |
Groep 4 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Michael Fluegel | 6.0 | 17.00 | 844 | 1139 | 909 | 87.90 |
2 | Casper Moeri | 5.0 | 12.50 | 872 | 978 | 897 | 83.90 |
3 | Philip Dekker | 5.0 | 13.50 | 834 | 984 | 873 | 83.90 |
4 | Sjoerd Oelmeijer | 4.5 | 13.25 | 884 | 916 | 890 | 81.90 |
5 | Emma Barbier | 3.5 | 7.25 | 871 | 794 | 851 | 77.90 |
6 | Sparsh Patel | 2.5 | 3.25 | 888 | 664 | 832 | 73.90 |
7 | Christiaan van Beek | 1.5 | 2.25 | 813 | 474 | 752 | 69.90 |
8 | |||||||
Groep 5 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Alexandre Chahoud | 6.0 | 19.50 | 771 | 1051 | 838 | 86.55 |
2 | Thom Groenewegen | 5.5 | 15.25 | 753 | 977 | 811 | 84.55 |
3 | Amin Tetova | 4.0 | 9.50 | 773 | 802 | 780 | 78.55 |
4 | Wiebe Zoet | 3.5 | 10.00 | 717 | 756 | 730 | 76.55 |
5 | Rashaan Boots | 3.0 | 8.00 | 705 | 704 | 707 | 74.55 |
6 | Jacob van Geuns | 2.5 | 6.25 | 808 | 636 | 757 | 72.55 |
7 | Shanay Shah | 2.0 | 6.50 | 698 | 596 | 672 | 70.55 |
8 | Joppe Baak | 1.5 | 5.00 | 783 | 520 | 710 | 68.55 |
Groep 6 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Adam Lakbiach | 5.0 | 14.00 | 693 | 798 | 718 | 74.92 |
2 | Daksh Bagave | 4.5 | 12.25 | 690 | 739 | 700 | 72.92 |
3 | Ruben van Borren | 4.5 | 14.75 | 675 | 741 | 692 | 72.92 |
4 | Otto van Geuns | 4.5 | 13.75 | 665 | 743 | 685 | 72.92 |
5 | Cederick Oei | 4.0 | 10.00 | 677 | 679 | 679 | 70.92 |
6 | William Gu | 3.0 | 9.00 | 665 | 559 | 640 | 66.92 |
7 | Sascha Bovenkerk | 2.5 | 5.25 | 684 | 489 | 635 | 64.92 |
8 | |||||||
Groep 7 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Sam Moeri | 6.0 | 21.00 | 588 | 931 | 676 | 80.13 |
2 | Stephan Gleeson | 5.5 | 14.25 | 628 | 848 | 684 | 78.13 |
3 | Çinar Ergincan | 4.5 | 11.75 | 623 | 730 | 653 | 74.13 |
4 | Saleh Tleis | 4.0 | 8.00 | 642 | 674 | 649 | 72.13 |
5 | Platon Nevsky | 3.0 | 5.00 | 600 | 572 | 593 | 68.13 |
6 | Tanisha Hemanth Kumar | 3.0 | 6.50 | 634 | 567 | 613 | 68.13 |
7 | Joep Low | 1.0 | 1.00 | 605 | 322 | 538 | 60.13 |
8 | Ian Creyf | 1.0 | 6.00 | 661 | 314 | 571 | 60.13 |
Groep 8 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Ivan Jansen | 6.5 | 19.50 | 572 | 959 | 643 | 75.37 |
2 | Dawid Krzyszczak | 5.0 | 12.50 | 562 | 690 | 596 | 69.37 |
3 | George Ren | 5.0 | 11.50 | 576 | 688 | 602 | 69.37 |
4 | Mara Madularea | 4.0 | 7.50 | 539 | 572 | 548 | 65.37 |
5 | Jilayna Ramjiawansingh | 4.0 | 11.00 | 578 | 566 | 573 | 65.37 |
6 | Sarah Barbier | 2.0 | 1.50 | 570 | 288 | 508 | 57.37 |
7 | Vincent Xu | 1.5 | 2.00 | 575 | 174 | 496 | 55.37 |
8 | |||||||
Groep 9 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Sybren Snip | 6.0 | 18.00 | 480 | 792 | 559 | 73.38 |
2 | Pepper Ren | 6.0 | 16.00 | 495 | 790 | 566 | 73.38 |
3 | Jens Niersman | 4.0 | 9.00 | 469 | 544 | 492 | 65.38 |
4 | Jack Oei | 4.0 | 11.00 | 538 | 534 | 534 | 65.38 |
5 | Thao Luong | 3.0 | 5.00 | 483 | 434 | 472 | 61.38 |
6 | Erik Kun | 3.0 | 9.00 | 495 | 433 | 476 | 61.38 |
7 | Thomas Wood | 1.0 | 1.00 | 497 | 183 | 418 | 53.38 |
8 | Timo Sopacua | 1.0 | 3.00 | 444 | 191 | 386 | 53.38 |
Groep 10 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Jagger Meevis | 7.0 | 21.00 | 424 | 1125 | 516 | 72.73 |
2 | Ian Kramer | 5.0 | 15.00 | 400 | 557 | 441 | 64.73 |
3 | Gowtham Bhairapaneni | 5.0 | 11.00 | 401 | 557 | 442 | 64.73 |
4 | Lucas Wijsbeek | 4.0 | 7.00 | 441 | 442 | 439 | 60.73 |
5 | Jo Iijima | 3.0 | 4.00 | 307 | 353 | 324 | 56.73 |
6 | Krrish Hingane | 2.0 | 2.00 | 362 | 236 | 330 | 52.73 |
7 | Pim Gaarlandt | 1.0 | 1.00 | 384 | 93 | 315 | 48.73 |
8 | Ethan Kwan | 1.0 | 5.00 | 437 | 85 | 345 | 48.73 |
Groep 11 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Bas Groenewegen | 6.0 | 16.50 | 280 | 556 | 345 | 61.81 |
2 | Eric Madularea | 5.5 | 14.75 | 276 | 479 | 328 | 59.81 |
3 | Jack Segaar | 5.5 | 13.75 | 250 | 483 | 314 | 59.81 |
4 | Tijn Groenewegen | 5.0 | 11.50 | 250 | 420 | 299 | 57.81 |
5 | Joep van der Malen | 2.5 | 2.75 | 283 | 145 | 243 | 47.81 |
6 | Samaksh Manocha | 2.0 | 1.50 | 250 | 94 | 209 | 45.81 |
7 | Marciano Schouten | 1.5 | 1.25 | 250 | 31 | 194 | 43.81 |
8 | Morris de Groot | 0.0 | 0.00 | 211 | 0 | 123 | 37.81 |
Groep 12 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Ayden Lam | 7.0 | 21.00 | 150 | 911 | 263 | 61.66 |
2 | Irene Gonzalez | 5.5 | 13.75 | 180 | 398 | 236 | 55.66 |
3 | Junyu Chen | 3.5 | 7.50 | 175 | 173 | 173 | 47.66 |
4 | Rowan Orth | 3.5 | 8.25 | 200 | 169 | 190 | 47.66 |
5 | Alberto Adriano Conti Stoica | 3.0 | 6.50 | 150 | 122 | 143 | 45.66 |
6 | Isabella Mashall | 3.0 | 8.00 | 170 | 120 | 157 | 45.66 |
7 | Anne Barbier | 1.5 | 4.50 | 210 | 0 | 135 | 39.66 |
8 | Cecile van de Kreeke | 1.0 | 1.50 | 150 | 0 | 83 | 37.66 |
Groep 13 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Salah Tleis | 6.0 | 17.00 | 150 | 422 | 206 | 52.19 |
2 | Hriday Patel | 5.0 | 14.00 | 138 | 267 | 172 | 48.19 |
3 | Tim Groenewegen | 5.0 | 12.00 | 140 | 266 | 172 | 48.19 |
4 | David Marijt | 4.5 | 10.25 | 148 | 205 | 159 | 46.19 |
5 | Benjamin van der Roest | 4.5 | 10.25 | 140 | 206 | 157 | 46.19 |
6 | Andrey Alaksakhin | 2.0 | 1.00 | 140 | 0 | 82 | 36.19 |
7 | Niek Creyghton | 1.0 | 0.00 | 150 | 0 | 56 | 32.19 |
8 | |||||||
Groep 14 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Max Groenewegen | 7.0 | 21.00 | 125 | 853 | 211 | 54.96 |
2 | Pepijn Roeffen | 6.0 | 15.00 | 120 | 398 | 178 | 50.96 |
3 | Aditya Kumar | 4.5 | 8.75 | 110 | 183 | 129 | 44.96 |
4 | George Prins | 3.5 | 6.25 | 120 | 57 | 103 | 40.96 |
5 | Artem Onopriienko | 3.5 | 5.25 | 130 | 56 | 110 | 40.96 |
6 | Junhui Chen | 2.5 | 2.75 | 110 | 0 | 69 | 36.96 |
7 | Lizz van Goozen | 1.0 | 0.00 | 120 | 0 | 28 | 30.96 |
8 | |||||||
Groep 15 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Hugo Korsuize | 5.0 | 16.00 | 100 | 260 | 143 | 49.88 |
2 | Rin Okita | 5.0 | 15.00 | 100 | 260 | 143 | 49.88 |
3 | Luca Beerens | 5.0 | 14.00 | 110 | 259 | 149 | 49.88 |
4 | Anya Venkatesh | 4.0 | 11.00 | 60 | 157 | 90 | 45.88 |
5 | Jack Komen | 3.0 | 6.00 | 100 | 43 | 83 | 41.88 |
6 | Joel Perdigues Garcia | 3.0 | 10.00 | 100 | 43 | 83 | 41.88 |
7 | Sara Benning | 2.0 | 8.00 | 110 | 0 | 59 | 37.88 |
8 | Noa van Goozen | 1.0 | 2.00 | 100 | 0 | 23 | 33.88 |