Seizoen 2022-2023

Standen en uitslagen van het LSG GP-toernooi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Groep 1

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Sabin Teianu 5.5 16.50 1378 1593 1434 115.40
2 Oscar Koppenens 5.0 13.00 1368 1531 1413 113.40
3 Jonathan Vijver 4.5 15.50 1529 1452 1507 111.40
4 Zeteo Kharistan 3.5 9.25 1367 1368 1369 107.40
5 Nishaaz Haque 3.5 9.25 1444 1357 1417 107.40
6 Maxim Teianu 3.0 10.75 1305 1323 1313 105.40
7 Kuo Kuo Li 2.0 4.75 1252 1222 1247 101.40
8 Mathijs Vogels 1.0 3.00 1301 1075 1249 97.40

Groep 2

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Elyas Nyoto 6.0 18.25 1204 1485 1271 108.24
2 Sebastiaan van der Klaauw 4.5 13.00 1199 1290 1223 102.24
3 Evan Los 4.5 13.00 1135 1299 1184 102.24
4 Wouter Geldof 3.5 8.00 1205 1182 1197 98.24
5 Amir Tetova 3.0 9.25 1127 1139 1133 96.24
6 Ywein Veldhuyzen 3.0 8.00 1223 1125 1193 96.24
7 Max Geldof 3.0 9.00 1177 1132 1166 96.24
8 Chingthang Ngangbam 0.5 1.50 1209 769 1109 86.24

Groep 3

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Shinsaku Okita 6.5 19.25 1024 1386 1097 100.03
2 Lev Rudman 4.5 13.75 985 1087 1011 92.03
3 Nivaan Haque 3.5 10.50 928 988 947 88.03
4 Dylan Roersma 3.0 7.50 1066 914 1022 86.03
5 Noah Wong 3.0 10.75 936 933 938 86.03
6 Ryoga Okita 3.0 8.75 942 932 942 86.03
7 Rishit Srivastava 3.0 8.00 985 926 966 86.03
8 Rajeev Pareddy 1.5 4.50 978 755 920 80.03

Groep 4

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Amin Tetova 7.0 21.00 780 1581 888 90.84
2 Bryan Mei 5.0 13.00 922 945 927 82.84
3 Emma Barbier 4.0 8.00 851 834 846 78.84
4 Thom Groenewegen 4.0 8.00 811 841 820 78.84
5 Patryk Dyksinski 4.0 8.00 781 846 799 78.84
6 Casper Moeri 3.0 6.00 897 705 847 74.84
7 Jelle Roeffen 1.0 0.00 815 105 732 66.84
8

Groep 5

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Joppe Baak 6.5 19.50 710 1123 802 86.53
2 Stephan Gleeson 4.0 13.50 684 768 710 76.53
3 Jordan Sean 4.0 11.00 770 756 764 76.53
4 Luka Oskam 4.0 11.50 675 770 705 76.53
5 Sam Moeri 3.0 6.50 676 662 674 72.53
6 Christiaan van Beek 2.5 7.25 752 598 707 70.53
7 Cederick Oei 2.5 7.50 679 608 662 70.53
8 Paul van Doesum 1.5 5.25 739 481 669 66.53

Groep 6

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 George Ren 6.0 17.50 602 912 671 76.44
2 Çinar Ergincan 5.0 13.50 653 747 674 72.44
3 Sascha Bovenkerk 4.5 12.75 635 690 646 70.44
4 William Gu 4.0 10.00 640 627 635 68.44
5 Hyunyoung Ryu 3.5 10.25 619 568 608 66.44
6 Avodeon Eben Kharistan 3.0 6.00 603 511 582 64.44
7 Saleh Tleis 2.0 3.50 649 346 582 60.44
8

Groep 7

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Joep Low 5.5 17.25 538 783 606 74.73
2 Pepper Ren 4.5 13.75 566 660 590 70.73
3 Jilayna Ramjiawansingh 4.0 11.00 573 606 580 68.73
4 Ethan Mei 4.0 12.50 545 610 564 68.73
5 Mara Madularea 3.0 7.00 548 502 537 64.73
6 Farzan Khan 3.0 14.00 568 499 547 64.73
7 Thaara Swaminathan 2.0 5.00 540 394 501 60.73
8 Sybren Snip 2.0 7.00 559 391 510 60.73

Groep 8

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Ian Kramer 7.0 21.00 441 1222 544 73.01
2 Jack Oei 6.0 15.00 534 750 576 69.01
3 Xiheng Zhang 5.0 10.00 447 608 488 65.01
4 Sarah Barbier 3.0 4.00 508 354 469 57.01
5 Victor van Veen 3.0 4.00 494 356 459 57.01
6 Gowtham Bhairapaneni 3.0 4.00 442 365 425 57.01
7 Vincent Xu 1.0 0.00 496 0 401 49.01
8

Groep 9

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Jens IJland 5.0 15.00 389 525 424 63.26
2 Ayaan Raivin 5.0 16.00 350 530 401 63.26
3 Nathan Sintenie 4.5 12.25 416 465 427 61.26
4 Melvin Roersma 4.0 12.00 365 419 380 59.26
5 Keerthi Gnanasekaran 4.0 10.50 386 416 393 59.26
6 Kevin Johannes Tims 2.5 7.25 372 257 338 53.26
7 Pim Gaarlandt 2.0 7.50 315 209 289 51.26
8 Eric Madularea 1.0 2.00 328 67 268 47.26

Groep 10

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Sreyansh Mohapatra 7.0 21.00 285 1010 371 62.82
2 Koen Sentrop 6.0 15.00 250 560 319 58.82
3 Jack Segaar 5.0 10.00 314 392 331 54.82
4 Oliwier Woszczak 4.0 6.00 314 270 301 50.82
5 Joep van der Malen 3.0 3.00 243 160 224 46.82
6 Alex van der Klugt 2.0 1.00 245 3 196 42.82
7 Hoyoung Ryu 1.0 0.00 284 0 190 38.82
8

Groep 11

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Pepijn Roeffen 6.0 18.00 178 499 259 58.69
2 Salah Tleis 6.0 16.00 206 495 275 58.69
3 Max Groenewegen 4.0 12.50 211 245 218 50.69
4 Luuk Groenewegen 3.5 8.25 187 195 191 48.69
5 Boaz de Glint 3.0 6.50 200 139 181 46.69
6 Willem Dessing 2.5 5.75 220 83 180 44.69
7 Olaf Willemze 2.0 6.50 173 34 136 42.69
8 Hugo Zaaijer 1.0 2.00 175 0 108 38.69

Groep 12

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Adam Majer 6.0 17.00 170 444 226 53.27
2 Benjamin van der Roest 5.5 15.25 157 356 206 51.27
3 Junyu Chen 5.0 14.50 173 286 199 49.27
4 Tim Groenewegen 4.0 7.50 172 164 168 45.27
5 David Marijt 3.0 7.00 159 45 133 41.27
6 Hriday Patel 2.5 5.75 172 0 123 39.27
7 Mithran Gnanasekaran 2.0 2.50 155 0 100 37.27
8

Groep 13

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Artem Onopriienko 6.5 19.25 110 562 213 58.25
2 Pranav Ramachandran 6.0 15.50 150 447 221 56.25
3 Jun Ru Stenuit 4.5 10.25 150 251 176 50.25
4 Jan Willem Gerritsen 4.0 8.50 150 198 161 48.25
5 David Boian 3.5 5.50 150 144 146 46.25
6 Nora de Koning 2.5 3.00 150 37 116 42.25
7 Benyamine Nasla 1.0 0.00 150 0 71 36.25
8 Mrinal Singh 0.0 0.00 150 0 41 32.25

Groep 14

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Hugo Korsuize 6.0 17.00 143 405 198 51.44
2 Abel Mulder 6.0 16.00 120 409 184 51.44
3 Mark Sanosian 5.0 13.00 120 252 154 47.44
4 Pepijn Flore 4.0 7.00 120 130 124 43.44
5 Anne Barbier 4.0 8.00 135 128 131 43.44
6 Alexander Meijer 2.0 1.00 123 0 67 35.44
7 Jasper Noordhoek 1.0 0.00 140 0 45 31.44
8

Groep 15

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Maren Woudstra 7.0 21.00 110 851 204 54.74
2 Dante Postma 5.5 14.75 114 304 161 48.74
3 Khaizuran Arsenio Anniro 4.0 8.00 120 114 116 42.74
4 Bas Zaaijer 3.5 7.00 120 52 101 40.74
5 Malem Ngangbam 3.5 6.50 110 54 99 40.74
6 Elysia Heuff 3.0 5.00 110 0 84 38.74
7 Redouan Nasla 1.5 2.75 120 0 41 32.74
8

Groep 16

Pl Naam Punten SBB Rating TPR Nieuwe rating GPP
1 Lucas Prins 6.0 17.00 100 368 156 49.51
2 Bataaf van Leeuwen 5.0 16.50 100 211 126 45.51
3 Harmen van Leeuwen 5.0 12.00 80 214 115 45.51
4 George Prins 3.5 7.50 103 26 83 39.51
5 Ella van Kampen 3.5 8.50 100 27 81 39.51
6 E.J. Vargas IV 3.0 7.75 80 0 55 37.51
7 Junhui Chen 2.0 3.25 69 0 16 33.51
8