1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Groep 1 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Luka Wink | 6.0 | 16.50 | 1574 | 1642 | 1586 | 117.44 |
2 | Hrdya Dinanath | 5.5 | 17.50 | 1425 | 1587 | 1464 | 115.44 |
3 | Jonathan Vijver | 4.0 | 9.50 | 1336 | 1427 | 1364 | 109.44 |
4 | Parsa Mohebbinezhad | 4.0 | 12.00 | 1466 | 1409 | 1447 | 109.44 |
5 | Janice Fu | 3.0 | 7.50 | 1251 | 1332 | 1276 | 105.44 |
6 | Liam Rooijakkers | 2.0 | 5.50 | 1264 | 1221 | 1255 | 101.44 |
7 | Konrad Rudolph | 2.0 | 7.00 | 1269 | 1220 | 1258 | 101.44 |
8 | Rawi Wortman | 1.5 | 3.00 | 1365 | 1143 | 1307 | 99.44 |
Groep 2 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Jacob Brienen | 5.0 | 15.00 | 1148 | 1268 | 1178 | 100.51 |
2 | Ywein Veldhuyzen | 5.0 | 14.50 | 1046 | 1282 | 1114 | 100.51 |
3 | Amir Tetova | 4.0 | 13.50 | 1032 | 1175 | 1074 | 96.51 |
4 | Jona van de Poel | 4.0 | 12.00 | 1236 | 1146 | 1209 | 96.51 |
5 | Simon Brienen | 3.5 | 11.75 | 1030 | 1122 | 1057 | 94.51 |
6 | Denis Borisenko | 3.0 | 9.50 | 1158 | 1049 | 1124 | 92.51 |
7 | Khrishanth Maheshkumar | 2.0 | 5.50 | 1071 | 953 | 1041 | 88.51 |
8 | Raffi Mkrtchyan | 1.5 | 4.75 | 1160 | 877 | 1081 | 86.51 |
Groep 3 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Abel Drenthen | 6.0 | 18.00 | 915 | 1228 | 994 | 95.21 |
2 | Evan Los | 5.0 | 14.00 | 912 | 1089 | 963 | 91.21 |
3 | Zeteo Kharistan | 5.0 | 12.00 | 1028 | 1072 | 1037 | 91.21 |
4 | Ilya Sigida | 4.0 | 12.00 | 962 | 973 | 962 | 87.21 |
5 | Lucas Renaud | 3.0 | 8.00 | 855 | 880 | 865 | 83.21 |
6 | Amin Tetova | 2.0 | 6.00 | 866 | 769 | 842 | 79.21 |
7 | Ryoga Okita | 2.0 | 4.00 | 871 | 769 | 845 | 79.21 |
8 | Shinsaku Okita | 1.0 | 2.00 | 984 | 613 | 888 | 75.21 |
Groep 4 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Sven Winter | 5.5 | 16.25 | 759 | 1029 | 834 | 86.89 |
2 | Leo Rudman | 4.5 | 12.75 | 850 | 897 | 861 | 82.89 |
3 | Chris de Weert | 4.5 | 13.25 | 836 | 899 | 851 | 82.89 |
4 | Rajeev Pareddy | 4.0 | 9.50 | 780 | 854 | 803 | 80.89 |
5 | Tanuj Maheshkumar | 4.0 | 13.00 | 784 | 854 | 805 | 80.89 |
6 | Burak Ozbakan | 3.0 | 7.00 | 821 | 741 | 798 | 76.89 |
7 | Casper Moeri | 2.5 | 6.25 | 753 | 697 | 740 | 74.89 |
8 | Lex Kasbergen | 0.0 | 0.00 | 800 | 63 | 693 | 64.89 |
Groep 5 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Christiaan van Beek | 6.5 | 19.25 | 702 | 1091 | 784 | 85.11 |
2 | Vladyslav Shutko | 4.5 | 13.25 | 735 | 782 | 746 | 77.11 |
3 | Wiebe Zoet | 4.5 | 12.25 | 716 | 784 | 733 | 77.11 |
4 | Suze Venema | 3.5 | 10.75 | 722 | 677 | 707 | 73.11 |
5 | Navin Ravindran | 3.0 | 7.50 | 667 | 630 | 658 | 71.11 |
6 | Rein Dalenoord | 2.0 | 4.00 | 639 | 525 | 611 | 67.11 |
7 | Ilja Verbaken | 2.0 | 5.50 | 636 | 526 | 608 | 67.11 |
8 | Rashaan Boots | 2.0 | 7.50 | 641 | 525 | 611 | 67.11 |
Groep 6 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Stef Barendse | 6.0 | 18.00 | 600 | 903 | 675 | 79.00 |
2 | Joep Low | 5.5 | 14.50 | 613 | 824 | 667 | 77.00 |
3 | Thom Groenewegen | 4.0 | 9.50 | 627 | 650 | 632 | 71.00 |
4 | Ruben van Borren | 4.0 | 13.00 | 579 | 657 | 602 | 71.00 |
5 | Awan Hassan | 3.0 | 5.50 | 580 | 549 | 573 | 67.00 |
6 | Sascha Bovenkerk | 3.0 | 8.00 | 610 | 545 | 591 | 67.00 |
7 | George Ren | 2.5 | 5.00 | 572 | 497 | 553 | 65.00 |
8 | Thaara Swaminathan | 0.0 | 0.00 | 619 | 0 | 506 | 55.00 |
Groep 7 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Stephan Gleeson | 6.0 | 18.00 | 519 | 807 | 588 | 74.29 |
2 | Jens IJland | 4.0 | 11.50 | 500 | 561 | 519 | 66.29 |
3 | Pepper Ren | 4.0 | 13.50 | 526 | 557 | 533 | 66.29 |
4 | Cederick Oei | 3.5 | 9.00 | 552 | 499 | 535 | 64.29 |
5 | Jack Oei | 3.5 | 10.50 | 504 | 506 | 506 | 64.29 |
6 | Ava Drenthen | 3.0 | 10.50 | 476 | 456 | 474 | 62.29 |
7 | Sybren Snip | 3.0 | 8.50 | 502 | 452 | 489 | 62.29 |
8 | Pim Low | 1.0 | 3.00 | 467 | 208 | 407 | 54.29 |
Groep 8 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Noah Wong | 6.0 | 19.50 | 465 | 725 | 525 | 70.38 |
2 | Huseyin Bulaca | 6.0 | 16.00 | 434 | 730 | 505 | 70.38 |
3 | Sam Moeri | 5.0 | 11.00 | 407 | 594 | 460 | 66.38 |
4 | Avodeon Eben Kharistan | 3.5 | 6.25 | 446 | 425 | 438 | 60.38 |
5 | Hyunyoung Ryu | 3.0 | 4.50 | 384 | 380 | 386 | 58.38 |
6 | Sven Wink | 2.5 | 8.75 | 462 | 316 | 419 | 56.38 |
7 | Jagger Meevis | 1.0 | 1.00 | 400 | 129 | 336 | 50.38 |
8 | Geunyoung Ryu | 1.0 | 2.50 | 423 | 125 | 352 | 50.38 |
Groep 9 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Ivan Jansen | 5.0 | 15.00 | 382 | 498 | 412 | 62.03 |
2 | Jens Niersman | 5.0 | 14.00 | 345 | 503 | 386 | 62.03 |
3 | Shanay Shah | 5.0 | 13.00 | 366 | 500 | 401 | 62.03 |
4 | Aarav Prasher | 5.0 | 13.00 | 339 | 504 | 386 | 62.03 |
5 | Oliwier Woszczak | 4.0 | 9.00 | 326 | 397 | 347 | 58.03 |
6 | Arthur de Roos | 3.0 | 6.00 | 345 | 286 | 326 | 54.03 |
7 | Mats Heemskerk | 1.0 | 0.00 | 322 | 40 | 255 | 46.03 |
8 | Sjors Kasbergen | 0.0 | 0.00 | 300 | 0 | 210 | 42.03 |
Groep 10 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Dobril P. Milchev | 6.0 | 18.00 | 250 | 558 | 329 | 61.72 |
2 | Simon Kooiman | 6.0 | 16.00 | 280 | 554 | 345 | 61.72 |
3 | Luka Oskam | 5.0 | 11.00 | 276 | 414 | 313 | 57.72 |
4 | Nathan Drenthen | 4.0 | 10.50 | 253 | 309 | 270 | 53.72 |
5 | Joep van der Malen | 2.5 | 5.75 | 223 | 152 | 206 | 47.72 |
6 | Nadir Azdad | 2.0 | 3.50 | 232 | 95 | 195 | 45.72 |
7 | Fedor Kobiakov | 1.5 | 3.25 | 294 | 23 | 219 | 43.72 |
8 | Kevser Bulaca | 1.0 | 1.50 | 227 | 0 | 163 | 41.72 |
Groep 11 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Neev Patil | 6.5 | 19.75 | 200 | 600 | 284 | 60.49 |
2 | Ivar van Bemmel | 5.0 | 11.50 | 200 | 351 | 239 | 54.49 |
3 | Jacob van Geuns | 5.0 | 11.50 | 200 | 351 | 239 | 54.49 |
4 | Otto van Geuns | 5.0 | 11.50 | 200 | 351 | 239 | 54.49 |
5 | Safouan Azdad | 3.5 | 6.25 | 157 | 194 | 170 | 48.49 |
6 | Jack Segaar | 2.0 | 1.00 | 204 | 25 | 153 | 42.49 |
7 | Rosa Maria Reix Teixeira | 1.0 | 0.00 | 157 | 0 | 95 | 38.49 |
8 | Luuk Groenewegen | 0.0 | 0.00 | 200 | 0 | 89 | 34.49 |
Groep 12 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Vincent Xu | 6.0 | 16.50 | 150 | 429 | 210 | 52.48 |
2 | Benjamin van der Roest | 5.5 | 17.75 | 150 | 339 | 195 | 50.48 |
3 | Sayashi Singh | 3.5 | 8.25 | 150 | 88 | 135 | 42.48 |
4 | Ella Akker | 3.5 | 8.25 | 150 | 88 | 135 | 42.48 |
5 | Jan-Willem Gerritsen | 3.5 | 8.75 | 145 | 88 | 134 | 42.48 |
6 | David Marijt | 3.0 | 8.50 | 153 | 27 | 121 | 40.48 |
7 | Saliou Diouf | 3.0 | 7.00 | 149 | 28 | 121 | 40.48 |
8 | |||||||
Groep 13 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Elya Mimoun | 6.0 | 17.00 | 144 | 400 | 197 | 51.20 |
2 | Rowan Orth | 5.0 | 15.50 | 100 | 250 | 139 | 47.20 |
3 | Artem Onopriienko | 5.0 | 12.00 | 124 | 246 | 154 | 47.20 |
4 | Hriday Patel | 4.5 | 10.75 | 119 | 187 | 138 | 45.20 |
5 | Luca Beerens | 3.5 | 6.25 | 141 | 59 | 119 | 41.20 |
6 | George Prins | 3.0 | 6.00 | 140 | 0 | 103 | 39.20 |
7 | Lucas Xu | 1.0 | 0.00 | 100 | 0 | 19 | 31.20 |
8 | |||||||
Groep 14 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Kevin Johannes Tims | 6.0 | 19.50 | 100 | 403 | 175 | 54.00 |
2 | Noah de Wolf | 6.0 | 16.00 | 100 | 403 | 175 | 54.00 |
3 | Claudius van Fessem | 5.0 | 11.00 | 100 | 263 | 145 | 50.00 |
4 | Ferran van Schoonderwoerd | 4.0 | 7.00 | 100 | 154 | 115 | 46.00 |
5 | Jack Windhorst | 2.5 | 6.50 | 100 | 0 | 70 | 40.00 |
6 | Jurre van Maurik | 2.5 | 5.00 | 100 | 0 | 70 | 40.00 |
7 | Hoyoung Ryu | 1.0 | 1.00 | 100 | 0 | 25 | 34.00 |
8 | Oscar van der Pot | 1.0 | 2.50 | 100 | 0 | 25 | 34.00 |
Groep 15 |
|||||||
Pl | Naam | Punten | SBB | Rating | TPR | Nieuwe rating | GPP |
1 | Wolfgang van der Niet | 6.5 | 18.75 | 74 | 457 | 145 | 50.30 |
2 | Cassandra Regis | 5.5 | 15.50 | 75 | 254 | 116 | 46.30 |
3 | Samuel Mimoun | 5.0 | 12.75 | 50 | 191 | 87 | 44.30 |
4 | Marciano Schouten | 3.5 | 6.00 | 59 | 5 | 48 | 38.30 |
5 | Jasper Noordhoek | 3.0 | 5.25 | 25 | 0 | 9 | 36.30 |
6 | Asiyah Aboulghit | 2.5 | 4.75 | 79 | 0 | 29 | 34.30 |
7 | Saar Kasbergen | 2.0 | 4.00 | 100 | 0 | 29 | 32.30 |
8 |