Seizoen 2024-2025

Grand Prix Stand na het Leiderdorp GP-toernooi

AB
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1
Sven Winter Kennemer Combinatie 2010 1926 134.6 1 134.60
Dries Bolkestein Schoolschaken 2010 1599 129.3 1 129.30
Erez Romano Tuncel Voorschoten 2010 1540 125.3 1 125.30
Rajeev Pareddy Hoofddorp 2009 1653 119.3 1 119.30
Jasper Sluiter S.V. Voorburg 2010 1452 112.49 1 112.49
Milan de Winter Vrijpionnen 2010 1495 110.49 1 110.49
Navin Ravindran Leiderdorp 2009 1481 110.49 1 110.49
Cederick Oei OEW 2010 1543 109.3 1 109.30
Saleh Tleis LSG 2009 1475 108.49 1 108.49
Jun Ru Stenuit OEW 2009 1241 105.93 1 105.93
Thijmen Oomkens OEW 2009 1261 103.93 1 103.93
Lucas Prins LSG 2010 1237 99.93 1 99.93
Sebastiaan Hunsche Leiderdorp 2010 1436 96.44 1 96.44
Hamzah Zriouil ASC 2010 1055 95.87 1 95.87
C
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1
Bent van den Bergen S.V. Voorburg 2011 1687 128.6 1 128.60
Armin Cubuk Hoofddorp 2012 1717 126.6 1 126.60
Rithvik Ram Pattabiraman Almere 2011 1679 118.6 1 118.60
Burak Ozbakan Voorschoten 2012 1745 116.6 1 116.60
Kenji Man Rijswijk 2012 1472 116.44 1 116.44
Stephan Gleeson Leiderdorp 2012 1486 112.49 1 112.49
Jeremy IJdema Goes 2011 1504 112.49 1 112.49
Eytan Zur Vereenigd Amsterdamsch SG 2012 1429 112.44 1 112.44
Ruben van Borren Voorschoten 2012 1397 108.44 1 108.44
Mara Madularea Voorschoten 2011 1260 106.28 1 106.28
Laura Prins LSG 2012 1310 105.93 1 105.93
Saliou Diouf OEW 2011 1181 100.28 1 100.28
Arian Sukevicius Vrijpionnen 2012 896 97.53 1 97.53
Alex Bal S.V. Voorburg 2012 1141 96.22 1 96.22
Louise Oorburg Voorschoten 2012 1015 93.98 1 93.98
Alex Van Guan Zhang Hoofddorp 2012 1097 88.22 1 88.22
Noam Schaap OEW 2011 483 79.23 1 79.23
Thomas du Teilhet Leiderdorp 2011 750 79.23 1 79.23
Apple Van Guan Zhang Hoofddorp 2012 985 77.98 1 77.98
Romio Schippers Leiderdorp 2012 775 73.23 1 73.23
Rowan Herbert OEW 2012 1089 60.91 1 60.91
D
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1
Kirtin Srivatsa Eindhovense S.V. 2013 1750 126.6 1 126.60
Yuvan Yatin Samala Almere 2013 1560 121.3 1 121.30
Ilja Verbaken OEW 2014 1551 113.3 1 113.30
Jordan Sean JSC Magnus Leidsche Rijn 2014 1543 111.3 1 111.30
Nimai Bharos OEW 2014 1513 110.49 1 110.49
Lev Romanenko Almere 2013 1511 110.44 1 110.44
Jubran El Marji LSG 2014 1298 109.93 1 109.93
Hugo Korsuize OEW 2014 1608 109.3 1 109.30
Joshua Cameron Leiderdorp 2013 1383 102.44 1 102.44
Silvester van Schooneveld LSG 2014 1093 100.22 1 100.22
Oliwier Woszczak OEW 2013 1308 99.93 1 99.93
Eric Madularea Voorschoten 2013 1164 98.28 1 98.28
Jens IJland OEW 2013 1231 97.93 1 97.93
Joris Beerepoot Leiderdorp 2013 1152 96.22 1 96.22
Joel Perdigues Garcia OEW 2014 1105 96.22 1 96.22
Robert-Jan Smits OEW 2013 1022 95.87 1 95.87
Salah Tleis LSG 2014 1039 95.87 1 95.87
Dani?l Bitter OEW 2013 1130 94.22 1 94.22
Junyu Chen Voorschoten 2013 1224 92.28 1 92.28
Jack Oei OEW 2013 1218 92.28 1 92.28
Garry Nersessian OEW 2014 810 89.45 1 89.45
Tobias van Benschop Voorschoten 2014 1028 87.87 1 87.87
Aamodhana Eswar Ganesan AAS 2014 925 85.53 1 85.53
Ariana Abafar Klim-op 2014 1043 84.22 1 84.22
Liu Yuxiang OEW 2014 834 83.45 1 83.45
Alexander Geuskens ASC 2014 933 79.87 1 79.87
Iker Larranaga Aiglsperger LSG 2014 684 78.91 1 78.91
Ruben Mingers Voorschoten 2013 1004 77.98 1 77.98
Alexander Shevchenko OEW 2013 917 77.53 1 77.53
Emma Molenkamp LSG 2014 782 77.23 1 77.23
Timon Oosterbaan Vrijpionnen 2014 685 75.23 1 75.23
Alberto Adriano Conti Stoica OEW 2014 792 73.45 1 73.45
Lloyd Kleinbergen Leiderdorp 2014 613 70.91 1 70.91
Wieger Leijnen Schoolschaken 2014 526 67.68 1 67.68
Naomi van Ruitenburg S.V. Voorburg 2013 711 61.23 1 61.23
Zahed Alobaid Voorschoten 2014 730 48.22 1 48.22
E
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1
Noah Sosef Voorschoten 2015 1750 132.6 1 132.60
Aren Margaryan OEW 2015 1753 128.6 1 128.60
Jesper Langbroek Eemfors Hoogland 2015 1345 122.49 1 122.49
Siddhant Sajit Nair OEW 2015 1423 112.44 1 112.44
Gagan Gandiva Samala Almere 2015 1382 108.44 1 108.44
Joris Hoogendoorn Voorschoten 2015 1129 108.28 1 108.28
Khaizuran Arsenio Anniro OEW 2015 1182 98.28 1 98.28
Hriday Patel Hoofddorp 2015 1007 93.98 1 93.98
Tess Hauwert Voorschoten 2015 1208 91.93 1 91.93
David Marijt OEW 2015 1025 91.87 1 91.87
Merijn Overmeer Voorschoten 2015 917 89.53 1 89.53
Karan Khadzad Klim-op 2015 1065 87.87 1 87.87
Stijn Wassenaar Leiderdorp 2015 911 85.53 1 85.53
Leonardo Castori Vrijpionnen 2015 1021 83.87 1 83.87
Thorsten Bonfrer Vrijpionnen 2015 865 81.53 1 81.53
Matthias van der Landen Leiderdorp 2015 830 81.45 1 81.45
Avyukt Aswin Zukertort 2015 843 81.45 1 81.45
Shaurya Srivastava Almere 2015 1011 79.98 1 79.98
Krishanth Arumugam Leiderdorp 2015 658 74.91 1 74.91
Tairan Zhu Schoolschaken 2015 556 71.68 1 71.68
Tobias van Ruitenburg S.V. Voorburg 2015 901 69.53 1 69.53
Jason van Dam ASC 2015 526 67.68 1 67.68
Elodie Hakkeling Leiderdorp 2015 511 65.68 1 65.68
Nino Campoli OEW 2015 618 64.91 1 64.91
Sam Severs Woerden 2015 709 62.91 1 62.91
F
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1
Aadvik Eswar Ganesan AAS 2016 1149 98.22 1 98.22
Audrey Los Voorschoten 2016 1101 93.98 1 93.98
Lars Meijer De Matzetters 2016 1245 90.28 1 90.28
Elysia Heuff OEW 2016 993 87.98 1 87.98
Junhui Chen Voorschoten 2016 912 81.53 1 81.53
Merlin Magyar Puig LSG 2016 792 73.23 1 73.23
Ruben de Jongh Leiderdorp 2016 531 72.22 1 72.22
Krish Dalwani Klim-op 2016 531 72.22 1 72.22
Fabian van Schooneveld LSG 2016 610 68.91 1 68.91
Arion Roelofse Schoolschaken 2016 534 68.91 1 68.91
Nysa Baidjoe Klim-op 2016 662 67.23 1 67.23
Mats Elderhorst Schoolschaken 2016 511 65.68 1 65.68
Finn Schaap Leiderdorp 2016 471 64.22 1 64.22
Narek Sarkisian Leiderdorp 2016 513 63.68 1 63.68
Daan van Koperen Schoolschaken 2016 422 57.68 1 57.68
Ryan Noori Leiderdorp 2016 391 49.68 1 49.68
GH
Naam Club Geb Rating Totaal Aantal GP1
Derin Ergincan LSG 2018 939 97.98 1 97.98
Emre Demirbag LSG 2018 848 83.45 1 83.45
Viktor Bonfrer Vrijpionnen 2018 826 77.45 1 77.45
Lipi Nalla OEW 2017 439 66.22 1 66.22
Louis van Ruitenburg S.V. Voorburg 2017 815 65.45 1 65.45
Kaisar Altezza Anniro OEW 2017 451 62.22 1 62.22
Cosmo Deroose Chambers LSG 2017 445 60.22 1 60.22
Alexander Heuff OEW 2018 348 52.22 1 52.22

Categorie Leeftijd Sys
AB 18 N
AB 17 N
AB 16 N
AB 15 N
C 14 N
C 13 N
D 12 N
D 11 N
E 10 N
F 9 N
GH 8 N
GH 7 N
GH 6 N
GH 5 N
GH 4 N